2025年4月9日 星期三

公視人生劇展 九歲那年(上) 19980110 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 九歲那年(上) 19980110 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:00 00:00:23 0:00:23 231 新北市新店區自強路 屈尺河濱公園 G01
00:00:28 00:01:59 0:01:31 231 新北市新店區北宜路三段66號 雙峰國小 G01
00:12:56 00:14:06 0:01:10 236 新北市土城區裕民路274-278號/272巷1.3號/金城路二段219.221號 廣川醫院 LG10
00:14:19 00:14:42 0:00:23 236 新北市土城區裕民路274-278號/272巷1.3號/金城路二段219.221號 廣川醫院 LG10
00:22:53 00:23:27 0:00:34 231 新北市新店區北宜路三段66號 雙峰國小 G01
00:26:56 00:27:47 0:00:51 269 宜蘭縣冬山鄉中正路1號 冬山車站 TR7150
00:29:16 00:29:46 0:00:30 100 臺北市中正區北平西路3號 臺北車站 TR1000/BL12/R10/A01/G13
00:30:27 00:30:51 0:00:24 100 臺北市中正區北平西路3號 臺北車站 TR1000/BL12/R10/A01/G13
00:32:18 00:33:16 0:00:58 104 臺北市中山區濱江街 大佳河濱公園 O09/SB03
00:36:41 00:37:27 0:00:46 110 臺北市信義區忠孝東路五段217號 BL18
00:37:27 00:37:45 0:00:18 111 臺北市士林區劍潭路1號 臺北表演藝術中心 R15
00:39:37 00:42:06 0:02:29 106 臺北市大安區敦化南路一段236巷 大安分局敦化南路派出所→敦仁公園 BL15/BR10
00:42:40 00:42:48 0:00:08 106 臺北市大安區敦化南路一段236巷 大安分局敦化南路派出所→敦仁公園 BL15/BR10
00:43:47 00:44:10 0:00:23 106 臺北市大安區敦化南路一段236巷 大安分局敦化南路派出所→敦仁公園 BL15/BR10

沒有留言:

張貼留言