2024年4月30日 星期二

戴愛玲 愛靈靈MV 取景地點一覽表

戴愛玲 愛靈靈MV 取景地點一覽表

專輯:愛靈靈

發行日期:2009.03.10

演員:蔣怡、高以翔(MV劇情)、戴愛玲(演唱)

108  臺北市萬華區中華路一段66號 福星國小 TR1000/BL12/R10/A01/G13
108  臺北市萬華區西寧南路6之1號 萬華運動中心/萬華迎風足球場 TR1000/BL12/R10/A01/G13
104  臺北市中山區樂群二路266巷110.112號 帝景水花園三期 Y33
104  臺北市中山區樂群二路89-113號 瓏山林博物館 Y33

2024年4月27日 星期六

天道 Fight for Justice 第257集 取景地點和持續時間一覽表

天道 Fight for Justice 第257集 取景地點和持續時間一覽表


集數 起點        終點         持續時間          地址
257 00:21:47 00:25:16 0:03:29 114 臺北市內湖區新湖二路250巷8號 增你強 Y38/SB07
257 01:06:15 01:06:18 0:00:03 104 臺北市中山區基湖路112巷51-55號 維多利亞二期 Y33
257 01:27:09 01:36:52 0:09:43 114 臺北市內湖區民善街88號 家樂福內湖店 Y38/SB07

愛的榮耀 Glory of Love 第128集 取景地點和持續時間一覽表

愛的榮耀 Glory of Love 第128集 取景地點和持續時間一覽表


集數 起點        終點         持續時間          地址
128 00:03:45 00:03:48 0:00:03 100 臺北市中正區中華路一段25之3號/開封街一段113-117號 喜悅名廈 TR1000/BL12/R10/A01/G13
128 00:03:48 00:07:05 0:03:17 244 新北市林口區文化三路一段356號 林口三井 A09
128 00:07:05 00:07:07 0:00:02 244 新北市林口區麗園二街76-76之7號 富貴傳家 A09
128 00:23:25 00:23:27 0:00:02 112 臺北市北投區振興街45號 振興醫院 R19
128 00:39:02 0.031180556 0:05:52 244 新北市林口區文化二路一段571-581號/四維路52-62號 遠雄大未來 A09
128 01:18:29 01:18:32 0:00:03 244 新北市林口區麗園二街76-76之7號 富貴傳家 A09
128 01:27:25 01:30:15 0:02:50 244 新北市林口區四維路102-108號 玄泰寶格麗 A09
128 01:30:15 01:30:17 0:00:02 106 臺北市大安區建國南路一段266號 福容大飯店臺北一館 R06

2024年4月26日 星期五

天道 Fight for Justice 第256集 取景地點和持續時間一覽表

天道 Fight for Justice 第256集 取景地點和持續時間一覽表


集數 起點        終點         持續時間          地址
256 00:01:29 00:05:14 0:03:45 241 新北市三重區五谷王北街77號 先嗇宮 O16
256 00:53:15 00:57:16 0:04:01 221 新北市汐止區八連路二段/八連路二段515巷口 TR0970/SB14
256 00:59:27 01:01:17 0:01:50 221 新北市汐止區八連路二段/八連路二段515巷口 TR0970/SB14
256 01:22:21 01:22:23 0:00:02 112 臺北市北投區石牌路二段201號 臺北榮民總醫院 R19
256 01:36:15 01:36:17 0:00:02 112 臺北市北投區大業路302號/300巷1號 北投雅樂軒飯店 R22

愛的榮耀 Glory of Love 第127集 取景地點和持續時間一覽表

愛的榮耀 Glory of Love 第127集 取景地點和持續時間一覽表


集數 起點        終點         持續時間          地址
127 00:09:03 00:09:14 0:00:11 105 臺北市松山區敦化北路340號 臺北松山機場 BR13
127 00:24:22 00:24:24 0:00:02 333 桃園市龜山區頂湖路123號 桃園長庚醫院 A07
127 01:02:32 01:02:35 0:00:03 305 新竹縣新埔鎮新湖路350-366號 一里雲村 TR1180
127 01:20:05 01:20:07 0:00:02 112 臺北市北投區振興街45號 振興醫院 R19
127 01:23:34 01:23:36 0:00:02 244 新北市林口區信義路99號 民視總部大樓 A09
127 01:27:42 01:27:44 0:00:02 112 臺北市北投區振興街45號 振興醫院 R19
127 01:35:46 01:35:48 0:00:02 244 新北市林口區信義路99號 民視總部大樓 A09

愛的榮耀 Glory of Love 第126集 取景地點和持續時間一覽表

愛的榮耀 Glory of Love 第126集 取景地點和持續時間一覽表


集數 起點        終點         持續時間          地址
126 00:18:55 00:18:58 0:00:03 305 新竹縣新埔鎮新湖路350-366號 一里雲村 TR1180
126 00:21:45 00:25:51 0:04:06 244 新北市林口區文化一路一段201-207號/仁愛路二段490.492號 林口社會住宅B區 A09
126 00:25:51 00:30:01 0:04:10 338 桃園市蘆竹區貓尾崎1之6號 竹圃茶園小木屋休閒農場 A09
126 00:30:01 00:30:03 0:00:02 244 新北市林口區麗園二街76-76之7號 富貴傳家 A09
126 00:43:57 00:44:00 0:00:03 333 桃園市龜山區頂湖路123號 桃園長庚醫院 A07
126 01:09:18 01:09:20 0:00:02 244 新北市林口區麗園二街76-76之7號 富貴傳家 A09

愛的榮耀 Glory of Love 第125集 取景地點和持續時間一覽表

愛的榮耀 Glory of Love 第125集 取景地點和持續時間一覽表


集數 起點        終點         持續時間          地址
125 00:02:56 00:04:58 0:02:02 338 桃園市蘆竹區機捷路二段 A10
125 00:04:58 00:05:01 0:00:03 244 新北市林口區信義路99號 民視總部大樓 A09
125 00:21:57 00:21:59 0:00:02 100 臺北市中正區中華路一段25之3號/開封街一段113-117號 喜悅名廈 TR1000/BL12/R10/A01/G13
125 00:21:59 00:23:30 0:01:31 244 新北市林口區文化三路二段36-48號/四維路2-10號 遠雄未來之光 A09
125 00:26:46 00:26:48 0:00:02 249 新北市八里區中山路三段187號 樂山療養院 V37
125 00:37:04 00:37:06 0:00:02 112 臺北市北投區振興街45號 振興醫院 R19
125 00:43:39 00:47:11 0:03:32 244 新北市林口區文化二路一段571-581號/四維路52-62號 遠雄大未來 A09
125 00:51:09 00:51:11 0:00:02 244 新北市林口區文化三路一段356號 林口三井 A09
125 01:29:30 01:29:32 0:00:02 244 新北市林口區竹林路358巷20號 A09

愛的榮耀 Glory of Love 第124集 取景地點和持續時間一覽表

愛的榮耀 Glory of Love 第124集 取景地點和持續時間一覽表


集數 起點        終點         持續時間          地址
124 00:03:54 00:03:57 0:00:03 244 新北市林口區信義路99號 民視總部大樓 A09
124 00:08:59 00:10:35 0:01:36 244 新北市林口區信義路99號 民視總部大樓 A09
124 00:10:35 00:10:38 0:00:03 244 新北市林口區麗園二街76-76之7號 富貴傳家 A09
124 00:15:43 00:15:45 0:00:02 244 新北市林口區麗園二街76-76之7號 富貴傳家 A09
124 00:19:40 00:23:42 0:04:02 333 桃園市龜山區樂善街206巷72號 樂善寺 A07
124 00:30:57 00:33:08 0:02:11 244 新北市林口區麗園二街76-76之7號 富貴傳家 A09
124 00:33:08 00:35:42 0:02:34 244 新北市林口區中山路160巷7號 A09
124 00:47:41 00:47:43 0:00:02 244 新北市林口區麗園二街76-76之7號 富貴傳家 A09
124 01:15:39 01:15:56 0:00:17 244 新北市林口區麗園二街76-76之7號 富貴傳家 A09
124 01:23:29 01:27:38 0:04:09 338 桃園市蘆竹區機捷路二段 A10

愛的榮耀 Glory of Love 第123集 取景地點和持續時間一覽表

愛的榮耀 Glory of Love 第123集 取景地點和持續時間一覽表


集數 起點        終點         持續時間          地址
123 00:00:24 00:03:11 0:02:47 333 桃園市龜山區公園路 大坪頂公園 A08
123 00:03:11 00:04:42 0:01:31 244 新北市林口區東湖路76巷1-9號 法國小鎮香荷區 A09
123 00:04:42 00:04:44 0:00:02 244 新北市林口區麗園二街76-76之7號 富貴傳家 A09
123 00:10:00 00:10:02 0:00:02 249 新北市八里區中山路三段187號 樂山療養院 V37
123 00:22:17 00:26:35 0:04:18 244 新北市林口區麗園二街78號 A09
123 00:41:23 00:41:25 0:00:02 112 臺北市北投區振興街45號 振興醫院 R19
123 00:48:46 00:52:49 0:04:03 244 新北市林口區信義路99號 民視總部大樓 A09
123 00:52:49 00:55:28 0:02:39 244 新北市林口區麗園二街76-76之7號 富貴傳家 A09
123 01:10:00 01:13:51 0:03:51 244 新北市林口區麗園二街76-76之7號 富貴傳家 A09
123 01:17:34 01:20:33 0:02:59 244 新北市林口區文化二路一段571-581號/四維路52-62號 遠雄大未來 A09

愛的榮耀 Glory of Love 第122集 取景地點和持續時間一覽表

愛的榮耀 Glory of Love 第122集 取景地點和持續時間一覽表


集數 起點        終點         持續時間          地址
122 00:07:21 00:07:23 0:00:02 244 新北市林口區麗園二街76-76之7號 富貴傳家 A09
122 00:20:26 00:20:41 0:00:15 244 新北市林口區麗園二街76-76之7號 富貴傳家 A09
122 00:21:30 00:22:38 0:01:08 244 新北市林口區麗園二街76-76之7號 富貴傳家 A09
122 00:22:38 00:23:28 0:00:50 244 新北市林口區富貴路 富貴森林公園 A09
122 00:23:28 00:31:19 0:07:51 244 新北市林口區文化三路二段280-298號 長虹天際 A09
122 00:31:19 00:31:21 0:00:02 244 新北市林口區麗園二街76-76之7號 富貴傳家 A09
122 00:56:58 00:57:00 0:00:02 244 新北市林口區信義路99號 民視總部大樓 A09
122 01:02:23 01:02:25 0:00:02 249 新北市八里區中山路三段187號 樂山療養院 V37
122 01:19:26 01:19:28 0:00:02 244 新北市林口區信義路 凡爾賽花園東側停車場 A09
122 01:25:03 01:30:52 0:05:49 244 新北市林口區富貴路 富貴森林公園 A09
122 01:34:01 01:37:49 0:03:48 333 桃園市龜山區公園路 大坪頂公園 A08

愛的榮耀 Glory of Love 第121集 取景地點和持續時間一覽表

愛的榮耀 Glory of Love 第121集 取景地點和持續時間一覽表


集數 起點        終點         持續時間          地址
121 00:02:24 00:02:26 0:00:02 244 新北市林口區麗園二街76-76之7號 富貴傳家 A09
121 00:17:51 00:17:54 0:00:03 112 臺北市北投區振興街45號 振興醫院 R19
121 00:25:01 00:25:05 0:00:04 305 新竹縣新埔鎮新湖路350-366號 一里雲村 TR1180
121 00:25:05 00:32:02 0:06:57 244 新北市林口區文化二路一段551-567號/仁愛路二段506-514號 遠雄未來市 A09
121 00:32:02 00:32:04 0:00:02 244 新北市林口區信義路99號 民視總部大樓 A09
121 00:42:29 00:46:22 0:03:53 104 臺北市中山區敬業三路20.22號 美麗華百樂園 BR15/Y32
121 00:46:22 00:46:24 0:00:02 244 新北市林口區信義路99號 民視總部大樓 A09
121 00:51:58 00:52:38 0:00:40 244 新北市林口區信義路99號 民視總部大樓 A09
121 01:09:29 01:09:32 0:00:03 244 新北市林口區信義路99號 民視總部大樓 A09
121 01:24:53 01:24:58 0:00:05 244 新北市林口區竹林路358巷20號 A09
121 01:26:14 01:26:16 0:00:02 244 新北市林口區信義路99號 民視總部大樓 A09

2024年4月25日 星期四

愛的榮耀 Glory of Love 第120集 取景地點和持續時間一覽表

愛的榮耀 Glory of Love 第120集 取景地點和持續時間一覽表


集數 起點        終點         持續時間          地址
120 00:08:39 00:08:41 0:00:02 244 新北市林口區麗園二街76-76之7號 富貴傳家 A09
120 00:16:51 00:16:53 0:00:02 112 臺北市北投區振興街45號 振興醫院 R19
120 00:40:40 00:47:28 0:06:48 244 新北市林口區文化一路一段 林口婦幼公園 A09
120 00:47:28 00:47:30 0:00:02 244 新北市林口區麗園二街76-76之7號 富貴傳家 A09
120 00:53:39 00:57:22 0:03:43 244 新北市林口區文化一路一段 林口婦幼公園 A09

愛的榮耀 Glory of Love 第119集 取景地點和持續時間一覽表

愛的榮耀 Glory of Love 第119集 取景地點和持續時間一覽表


集數 起點        終點         持續時間          地址
119 00:12:47 00:17:24 0:04:37 244 新北市林口區文化三路一段 文化廣場 A09
119 00:17:24 00:17:26 0:00:02 244 新北市林口區信義路99號 民視總部大樓 A09
119 00:25:26 00:27:31 0:02:05 244 新北市林口區文化二路一段266號 世貿芳鄰 A09
119 00:27:31 00:29:57 0:02:26 333 桃園市龜山區文化二路50號 愛之星汽車旅館 A08
119 00:39:29 00:39:31 0:00:02 112 臺北市北投區振興街45號 振興醫院 R19
119 01:02:59 01:03:01 0:00:02 112 臺北市北投區振興街45號 振興醫院 R19
119 01:06:48 01:06:51 0:00:03 244 新北市林口區麗園二街76-76之7號 富貴傳家 A09
119 01:12:33 01:12:35 0:00:02 244 新北市林口區文化三路一段356號 林口三井 A09
119 01:16:23 01:16:26 0:00:03 244 新北市林口區信義路99號 民視總部大樓 A09

天道 Fight for Justice 第255集 取景地點和持續時間一覽表

天道 Fight for Justice 第255集 取景地點和持續時間一覽表


集數 起點        終點         持續時間          地址
255 00:01:29 00:08:44 0:07:15 114 臺北市內湖區堤頂大道一段 彩虹河濱公園 Y38/SB07
255 00:08:44 00:08:47 0:00:03 110 臺北市信義區信義路五段150巷 象山煙火平臺 R02/Y41
255 00:18:33 00:18:35 0:00:02 114 臺北市內湖區成功路五段420巷26-30號 康寧醫院/康寧生活 BR21
255 00:37:09 00:39:31 0:02:22 114 臺北市內湖區新湖二路250巷8號 增你強 Y38/SB07
255 01:26:45 01:34:03 0:07:18 241 新北市三重區五谷王北街77號 先嗇宮 O16
255 01:34:06 01:35:18 0:01:12 241 新北市三重區五谷王北街77號 先嗇宮 O16
255 01:35:57 01:42:24 0:06:27 241 新北市三重區五谷王北街77號 先嗇宮 O16

天道 Fight for Justice 第254集 取景地點和持續時間一覽表

天道 Fight for Justice 第254集 取景地點和持續時間一覽表


集數 起點        終點         持續時間          地址
254 00:59:03 00:59:05 0:00:02 104 臺北市中山區樂群二路266巷110.112號 帝景水花園三期 Y33
254 01:05:00 01:05:03 0:00:03 114 臺北市內湖區新湖一路86-92號 英洲新湖大樓 Y38/SB07
254 01:08:49 01:16:49 0:08:00 114 臺北市內湖區舊宗路一段159號/新湖二路181號 三立集團大樓 Y38/SB07
254 01:32:35 01:32:38 0:00:03 114 臺北市內湖區新豐街158.160號 遠雄富仕苑 Y38/SB07

天道 Fight for Justice 第253集 取景地點和持續時間一覽表

天道 Fight for Justice 第253集 取景地點和持續時間一覽表


集數 起點        終點         持續時間          地址
253 00:06:56 00:06:59 0:00:03 330 桃園市桃園區經國路168號 敏盛醫院經國院區 TYG10/O14
253 00:20:14 00:20:16 0:00:02 114 臺北市內湖區新豐街158.160號 遠雄富仕苑 Y38/SB07
253 00:34:06 00:35:32 0:01:26 114 臺北市內湖區新湖二路250巷8號 增你強 Y38/SB07
253 00:42:10 00:42:12 0:00:02 112 臺北市北投區大業路302號/300巷1號 北投雅樂軒飯店 R22
253 00:53:29 00:53:31 0:00:02 112 臺北市北投區石牌路二段201號 臺北榮民總醫院 R19
253 01:09:02 01:13:41 0:04:39 115 臺北市南港區重陽路125巷 東陽公園 BL21

天道 Fight for Justice 第252集 取景地點和持續時間一覽表

天道 Fight for Justice 第252集 取景地點和持續時間一覽表


集數 起點        終點         持續時間          地址
252 00:04:06 00:05:51 0:01:45 114 臺北市內湖區舊宗路一段159號/新湖二路181號 三立集團大樓 Y38/SB07
252 00:13:22 00:13:56 0:00:34 114 臺北市內湖區舊宗路一段159號/新湖二路181號 三立集團大樓 Y38/SB07
252 00:24:46 00:24:48 0:00:02 110 臺北市信義區信義路五段150巷 象山煙火平臺 R02/Y41
252 00:38:34 00:38:37 0:00:03 104 臺北市中山區樂群一路 美堤河濱公園 Y33

天道 Fight for Justice 第251集 取景地點和持續時間一覽表

天道 Fight for Justice 第251集 取景地點和持續時間一覽表


集數 起點        終點         持續時間          地址
251 00:05:05 00:05:08 0:00:03 106 臺北市大安區青田街11巷1號 于右任紀念館/青田書院 R07/O06
251 00:21:03 00:21:05 0:00:02 105 臺北市松山區敦化北路340號 臺北松山機場 BR13
251 00:24:49 00:24:53 0:00:04 104 臺北市中山區堤頂大道二段260-272號 大直觀河 Y34
251 00:53:33 00:56:57 0:03:24 114 臺北市內湖區石潭路28號 明美公園 Y38/SB07
251 00:57:08 00:58:46 0:01:38 114 臺北市內湖區石潭路28號 明美公園 Y38/SB07
251 01:08:05 01:08:54 0:00:49 114 臺北市內湖區新湖二路128-132號/146巷6.8號 優勢領航企業總部 Y38/SB07
251 01:08:54 01:12:36 0:03:42 220 新北市板橋區新海路181號 新埔國中 BL08/Y17
251 01:35:05 01:38:08 0:03:03 114 臺北市內湖區舊宗路二段2號 內湖汙水處理廠/內湖運動公園 Y37
251 01:38:08 01:38:10 0:00:02 114 臺北市內湖區行善路111巷1號/舊宗路一段58號 德安印象 Y38/SB07

天道 Fight for Justice 第250集 取景地點和持續時間一覽表

天道 Fight for Justice 第250集 取景地點和持續時間一覽表


集數 起點        終點         持續時間          地址
250 00:06:37 00:09:06 0:02:29 114 臺北市內湖區新湖一路398號 訊凱國際 Y38/SB07
250 00:22:38 00:22:41 0:00:03 114 臺北市內湖區新湖一路86-92號 英洲新湖大樓 Y38/SB07
250 00:28:58 00:29:00 0:00:02 114 臺北市內湖區南京東路六段370-392號/新明路122之2-122之8號 臺北企業總部園區 Y38/SB07
250 00:46:54 00:46:57 0:00:03 112 臺北市北投區石牌路二段201號 臺北榮民總醫院 R19
250 00:51:40 00:57:10 0:05:30 114 臺北市內湖區舊宗路一段159號/新湖二路181號 三立集團大樓 Y38/SB07
250 01:01:52 01:01:54 0:00:02 114 臺北市內湖區新豐街158.160號 遠雄富仕苑 Y38/SB07
250 01:35:29 01:35:31 0:00:02 114 臺北市內湖區行善路111巷1號/舊宗路一段58號 德安印象 Y38/SB07

天道 Fight for Justice 第249集 取景地點和持續時間一覽表

天道 Fight for Justice 第249集 取景地點和持續時間一覽表


集數 起點        終點         持續時間          地址
249 00:08:46 00:08:48 0:00:02 112 臺北市北投區石牌路二段201號 臺北榮民總醫院 R19
249 00:53:46 00:53:49 0:00:03 114 臺北市內湖區新湖一路86-92號 英洲新湖大樓 Y38/SB07
249 01:03:23 01:04:04 0:00:41 114 臺北市內湖區石潭路28號 明美公園 Y38/SB07
249 01:04:23 01:08:46 0:04:23 114 臺北市內湖區石潭路28號 明美公園 Y38/SB07
249 01:12:36 01:16:33 0:03:57 114 臺北市內湖區石潭路28號 明美公園 Y38/SB07

天道 Fight for Justice 第248集 取景地點和持續時間一覽表

天道 Fight for Justice 第248集 取景地點和持續時間一覽表


集數 起點        終點         持續時間          地址
248 01:25:20 01:25:23 0:00:03 114 臺北市內湖區舊宗路一段159號/新湖二路181號 三立集團大樓 Y38/SB07

2024年4月18日 星期四

夫妻天註定 Couples Together 第001-153集 資料整理 取景地點評析 總結

夫妻天註定 Couples Together 第001-153集 資料整理 取景地點評析 總結


主要參與演員(僅列部分):
徐亨、高欣欣、李興文、方文琳、林千鈺、洪誠陽、陳宇風、高宇蓁、安定亞、文汶、
施語嫣、梁又南、楚宣、江佩珍、林義芳等多位演員


取景行政區:
臺北市萬華區、中山區、松山區、大安區、信義區、士林區、北投區、內湖區、南港區、
新北市汐止區、坪林區、新莊區、八里區、淡水區
宜蘭縣頭城鎮、五結鄉
桃園市龍潭區、楊梅區

導演:陳朱煌、黃志偉
製作公司:民視電視股份有限公司
首播頻道:民視無線台
首播日期:2006年05月15日—2006年12月17日 每週一到週五19:30首播

夫妻天註定 Couples Together 第121-153集 取景地點和持續時間一覽表

夫妻天註定 Couples Together 第121-153集 取景地點和持續時間一覽表

121-125
https://www.youtube.com/watch?v=CNvP0njqOco
https://www.youtube.com/watch?v=SBDuSXZPwlw
https://www.youtube.com/watch?v=CpIUrItWIlg
https://www.youtube.com/watch?v=gDZQJYwwONo
https://www.youtube.com/watch?v=HEJyNbMSrA4
126-130
https://www.youtube.com/watch?v=FgCxLFB4-dQ
https://www.youtube.com/watch?v=9A4YhBvOuWA
https://www.youtube.com/watch?v=YtOmeRkmmhQ
https://www.youtube.com/watch?v=cQFHDlYuMYc
131-135
https://www.youtube.com/watch?v=FiAMN-oW4XM
https://www.youtube.com/watch?v=4e15ZaJHDrI
https://www.youtube.com/watch?v=Rpan8tth7Ao
https://www.youtube.com/watch?v=7TzJrwHm8fM
https://www.youtube.com/watch?v=dROC8y_Gkg0
136-140
https://www.youtube.com/watch?v=K-YV0xHWWbs
https://www.youtube.com/watch?v=TdqWe_Splx8
https://www.youtube.com/watch?v=WK77BDfp78M
https://www.youtube.com/watch?v=hf6W0Jkq-LM
https://www.youtube.com/watch?v=N3soHXjKDi4
141-153
https://www.youtube.com/watch?v=OO1fqw5Si4M
https://www.youtube.com/watch?v=2_2aWH6To0E
https://www.youtube.com/watch?v=v0TC-qeKYNA
https://www.youtube.com/watch?v=6J3N7z-jiFA
https://www.youtube.com/watch?v=6iWQpv-yZ5Y
https://www.youtube.com/watch?v=_2FfLMiOoqg
https://www.youtube.com/watch?v=WD-mVA8ME-0

集數 起點        終點         持續時間          地址
121 00:00:59 00:01:06 0:00:07 221 新北市汐止區祥雲街12-16號/18巷2-12號 TR0970/SB14
121 00:01:06 00:01:07 0:00:01 221 新北市汐止區祥雲街11.13號/15巷1-7號/9巷 TR0970/SB14
121 00:01:07 00:01:08 0:00:01 221 新北市汐止區祥雲街6.8號/10巷2-10號 TR0970/SB14
121 00:01:45 00:01:47 0:00:02 221 新北市汐止區祥雲街11.13號/15巷1-7號/9巷 TR0970/SB14
121 00:03:18 00:03:22 0:00:04 221 新北市汐止區祥雲街12-16號/18巷2-12號 TR0970/SB14
122 00:07:31 00:07:46 0:00:15 232 新北市坪林區國道五號 雪山隧道與北口 G01
122 00:07:57 00:17:59 0:10:02 268 宜蘭縣五結鄉公園二路15號 香格里拉冬山河渡假飯店 TR7160
122 00:07:46 00:07:57 0:00:11 261 宜蘭縣頭城鎮國道五號 雪山隧道與南口 TR7220
123 00:00:11 00:18:06 0:17:55 268 宜蘭縣五結鄉公園二路15號 香格里拉冬山河渡假飯店 TR7160
124 00:00:11 00:18:25 0:18:14 268 宜蘭縣五結鄉公園二路15號 香格里拉冬山河渡假飯店 TR7160
125 00:00:11 00:15:00 0:14:49 268 宜蘭縣五結鄉公園二路15號 香格里拉冬山河渡假飯店 TR7160
126 00:08:11 00:10:23 0:02:12 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷16號 民視汐止攝影棚 TR0970/SB14
127 00:09:21 00:14:30 0:05:09 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷16號 民視汐止攝影棚 TR0970/SB14
127 00:14:30 00:15:39 0:01:09 249 新北市八里區渡船頭街 八里渡船頭 V36
128 00:05:43 00:10:51 0:05:08 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷16號 民視汐止攝影棚 TR0970/SB14
128 00:12:46 00:14:45 0:01:59 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷16號 民視汐止攝影棚 TR0970/SB14
128 00:04:04 00:04:07 0:00:03 326 桃園市楊梅區楊新北路321巷30號 怡仁醫院 TR1120
130 00:05:35 00:11:27 0:05:52 106 臺北市大安區大安路一段159.161號/157巷2.4號 R05/BR09
130 00:11:27 00:11:30 0:00:03 106 臺北市大安區大安路一段165.167號/169巷1.3號 R05/BR09
130 00:11:30 00:15:51 0:04:21 106 臺北市大安區大安路一段159.161號/157巷2.4號 R05/BR09
132 00:03:32 00:05:46 0:02:14 106 臺北市大安區大安路一段159.161號/157巷2.4號 R05/BR09
132 00:14:35 00:18:35 0:04:00 106 臺北市大安區大安路一段159.161號/157巷2.4號 R05/BR09
132 00:07:33 00:10:00 0:02:27 105 臺北市松山區民生東路四段58-68號 SB05
133 00:00:11 00:01:22 0:01:11 106 臺北市大安區大安路一段159.161號/157巷2.4號 R05/BR09
133 00:09:54 00:12:48 0:02:54 106 臺北市大安區大安路一段159.161號/157巷2.4號 R05/BR09
133 00:12:48 00:12:52 0:00:04 221 新北市汐止區祥雲街6.8號/10巷2-10號 TR0970/SB14
133 00:12:52 00:12:55 0:00:03 221 新北市汐止區祥雲街2號 TR0970/SB14
133 00:12:55 00:13:26 0:00:31 221 新北市汐止區祥雲街6.8號/10巷2-10號 TR0970/SB14
134 00:00:54 00:01:42 0:00:48 106 臺北市大安區大安路一段159.161號/157巷2.4號 R05/BR09
134 00:01:45 00:01:57 0:00:12 106 臺北市大安區大安路一段159.161號/157巷2.4號 R05/BR09
134 00:03:58 00:04:35 0:00:37 106 臺北市大安區大安路一段159.161號/157巷2.4號 R05/BR09
134 00:01:57 00:02:35 0:00:38 221 新北市汐止區祥雲街12-16號/18巷2-12號 TR0970/SB14
134 00:01:42 00:01:45 0:00:03 221 新北市汐止區祥雲街6.8號/10巷2-10號 TR0970/SB14
135 00:02:23 00:03:17 0:00:54 106 臺北市大安區大安路一段159.161號/157巷2.4號 R05/BR09
135 00:03:17 00:03:20 0:00:03 326 桃園市楊梅區楊新北路321巷30號 怡仁醫院 TR1120
136 00:12:27 00:13:49 0:01:22 115 臺北市南港區成功路一段79號 西新福德宮 BL21
136 00:13:51 00:14:22 0:00:31 105 臺北市松山區八德路三段99巷 美仁一號公園 G17
136 00:13:49 00:13:51 0:00:02 242 新北市新莊區中正路794號 樂生療養院 O21/LG21/TYBRH07
136 00:11:09 00:11:11 0:00:02 326 桃園市楊梅區楊新北路321巷30號 怡仁醫院 TR1120
137 00:17:25 00:17:28 0:00:03 326 桃園市楊梅區楊新北路321巷30號 怡仁醫院 TR1120
138 00:02:54 00:03:31 0:00:37 105 臺北市松山區寧安街12號 育達商職 G17
138 00:06:18 00:08:39 0:02:21 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷16號 民視汐止攝影棚 TR0970/SB14
138 00:16:13 00:16:16 0:00:03 326 桃園市楊梅區楊新北路321巷30號 怡仁醫院 TR1120
139 00:15:54 00:17:07 0:01:13 115 臺北市南港區成功路一段79號 西新福德宮 BL21
140 00:09:13 00:13:48 0:04:35 115 臺北市南港區成功路一段79號 西新福德宮 BL21
140 00:03:13 00:03:15 0:00:02 326 桃園市楊梅區楊新北路321巷30號 怡仁醫院 TR1120
141 00:06:14 00:09:42 0:03:28 105 臺北市松山區八德路三段99巷 美仁二號公園 G17
141 00:05:07 00:06:14 0:01:07 105 臺北市松山區南京東路五段80號 G18
141 00:09:42 00:10:10 0:00:28 105 臺北市松山區南京東路五段297.299號 G18
141 00:10:10 00:10:52 0:00:42 105 臺北市松山區南京東路五段80號 G18
141 00:01:55 00:05:07 0:03:12 106 臺北市大安區大安路一段159.161號/157巷2.4號 R05/BR09
144 00:00:12 00:04:18 0:04:06 115 臺北市南港區重陽路125巷 東陽公園 BL21
144 00:12:18 00:15:09 0:02:51 106 臺北市大安區大安路一段159.161號/157巷2.4號 R05/BR09
145 00:00:15 00:02:39 0:02:24 221 新北市汐止區忠孝東路341-361號/茄苳路42號 漢諾瓦郡 TR0960
145 00:07:17 00:09:43 0:02:26 221 新北市汐止區忠孝東路341-361號/茄苳路42號 漢諾瓦郡 TR0960
145 00:13:23 00:18:34 0:05:11 221 新北市汐止區忠孝東路341-361號/茄苳路42號 漢諾瓦郡 TR0960
146 00:00:12 00:01:28 0:01:16 221 新北市汐止區忠孝東路341-361號/茄苳路42號 漢諾瓦郡 TR0960
147 00:14:24 00:17:58 0:03:34 105 臺北市松山區八德路三段99巷 美仁二號公園 G17
147 00:00:12 00:01:14 0:01:02 106 臺北市大安區大安路一段159.161號/157巷2.4號 R05/BR09
148 00:15:17 00:16:28 0:01:11 105 臺北市松山區八德路三段99巷 美仁二號公園 G17
152 00:16:08 00:16:11 0:00:03 251 新北市淡水區石頭厝12之2號 V11

夫妻天註定 Couples Together 第081-120集 取景地點和持續時間一覽表

夫妻天註定 Couples Together 第081-120集 取景地點和持續時間一覽表

081-090
https://www.youtube.com/watch?v=6q7NXt0_5gw
https://www.youtube.com/watch?v=X36Gx4g3k-0
https://www.youtube.com/watch?v=cyViqJMDQHM
https://www.youtube.com/watch?v=DTHHRf6gQp4
https://www.youtube.com/watch?v=hXvRqDbTir0
https://www.youtube.com/watch?v=iAetObBCqVc
091-095
https://www.youtube.com/watch?v=CxxaiB_2-Hg
https://www.youtube.com/watch?v=bndDWg94fn4
https://www.youtube.com/watch?v=38c3CR_yjtI
https://www.youtube.com/watch?v=B-T5ooPnw2Y
https://www.youtube.com/watch?v=NL2j2aEy6Mw
096-100
https://www.youtube.com/watch?v=r7h0ET4qN_I
https://www.youtube.com/watch?v=fQaVLXDUmzM
https://www.youtube.com/watch?v=uyGXxm1XZNA
https://www.youtube.com/watch?v=zwelfQv3c34
https://www.youtube.com/watch?v=6XBBfJ1t-vw
101-105
