2026年9月13日 星期日

公視人生劇展 高校有刀 20060112 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 高校有刀 20060112 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:00 00:11:26 0:11:26 106 臺北市大安區復興南路二段148巷24.15號 開平餐飲學校 R05/BR09
00:14:38 00:14:51 0:00:13 104 臺北市中山區遼寧街 朱崙公園 G16/BR11
00:14:57 00:16:05 0:01:08 104 臺北市中山區遼寧街83號 基督教宣道會臺北堂 G16/BR11
00:19:47 00:22:30 0:02:43 106 臺北市大安區復興南路二段148巷24.15號 開平餐飲學校 R05/BR09
00:24:07 00:26:30 0:02:23 106 臺北市大安區復興南路二段148巷24.15號 開平餐飲學校 R05/BR09
00:26:30 00:27:13 0:00:43 249 新北市八里區觀海大道111號 芭達桑原住民主題餐廳 V32
00:27:13 00:27:51 0:00:38 104 臺北市中山區遼寧街83號 基督教宣道會臺北堂 G16/BR11
00:27:51 00:28:20 0:00:29 249 新北市八里區觀海大道111號 芭達桑原住民主題餐廳 V32
00:28:20 00:29:32 0:01:12 104 臺北市中山區遼寧街83號 基督教宣道會臺北堂 G16/BR11
00:29:32 00:31:44 0:02:12 106 臺北市大安區復興南路二段148巷24.15號 開平餐飲學校 R05/BR09
00:31:44 00:31:54 0:00:10 110 臺北市信義區松高路9.11號 統一國際大樓 BL18
00:32:35 00:33:16 0:00:41 106 臺北市大安區復興南路二段148巷24.15號 開平餐飲學校 R05/BR09
00:33:16 00:33:26 0:00:10 106 臺北市大安區復興南路二段148巷24.15號 開平餐飲學校 R05/BR09
00:45:00 01:07:46 0:22:46 106 臺北市大安區復興南路二段148巷24.15號 開平餐飲學校 R05/BR09
01:07:46 01:14:52 0:07:06 249 新北市八里區觀海大道111號 芭達桑原住民主題餐廳 V32
01:15:02 01:15:57 0:00:55 106 臺北市大安區復興南路二段148巷24.15號 開平餐飲學校 R05/BR09
01:15:57 01:16:22 0:00:25 115 臺北市南港區昆陽街 東新埤 BR21
01:16:22 01:17:31 0:01:09 103 臺北市大同區南京西路264號 路易莎咖啡建成圓環店 R11/G14 

2026年9月11日 星期五

公視人生劇展 幸福牌電冰箱 20060111 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 幸福牌電冰箱 20060111 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:00 00:01:34 0:01:34 105 臺北市松山區濱江街 迎風河濱公園 SB06
00:20:52 00:22:52 0:02:00 104 臺北市中山區南京東路一段15-19號 元大方圓 R11/G14 
00:23:39 00:23:46 0:00:07 106 臺北市大安區忠孝東路四段69-75號/77巷1號 香檳大廈 BL15/BR10
00:23:46 00:23:52 0:00:06 106 臺北市大安區忠孝東路四段59.61號 萬林大廈 BL15/BR10
00:24:01 00:25:35 0:01:34 108 臺北市萬華區桂林路163號 TR1010/BL10
00:41:49 00:43:06 0:01:17 106 臺北市大安區忠孝東路四段216巷35-45號/33弄2-16號/仁愛路四段345巷4弄15號 太平洋華園8座 BL15/BR10
00:43:06 00:43:25 0:00:19 110 臺北市信義區仁愛路四段505號 國父紀念館 BL17
01:11:01 01:11:05 0:00:04 236 新北市土城區中華路一段150號 北城游泳池→臺北合眾汽車土城廠 BL04
01:11:09 01:11:12 0:00:03 236 新北市土城區中華路一段150號 北城游泳池→臺北合眾汽車土城廠 BL04
01:11:21 01:11:23 0:00:02 236 新北市土城區中華路一段150號 北城游泳池→臺北合眾汽車土城廠 BL04
01:11:28 01:11:31 0:00:03 236 新北市土城區中華路一段150號 北城游泳池→臺北合眾汽車土城廠 BL04
01:12:12 01:12:18 0:00:06 110 臺北市信義區信義路四段415號 景綸通商大樓 R03
01:13:52 01:16:49 0:02:57 105 臺北市松山區濱江街 迎風河濱公園 SB06


公視人生劇展 喂!水開了沒 20060110 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 喂!水開了沒 20060110 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:00 00:00:52 0:00:52 104 臺北市中山區樂群一路 美堤河濱公園 Y33
00:00:52 00:01:08 0:00:16 108 臺北市萬華區華江雁鴨自然公園 華江橋下 TR1010/BL10
00:01:16 00:02:20 0:01:04 104 臺北市中山區樂群一路 美堤河濱公園 Y33
00:02:20 00:02:32 0:00:12 105 臺北市松山區敦化北路340號 臺北松山機場 BR13
00:09:42 00:10:12 0:00:30 103 臺北市大同區哈密街47號 大龍國小 R14
00:12:16 00:13:18 0:01:02 104 臺北市中山區樂群一路 美堤河濱公園 Y33
00:13:18 00:16:39 0:03:21 108 臺北市萬華區華江雁鴨自然公園 華江橋下 TR1010/BL10
00:17:50 00:18:51 0:01:01 104 臺北市中山區樂群一路 美堤河濱公園 Y33
00:18:51 00:19:34 0:00:43 108 臺北市萬華區華江雁鴨自然公園 華江橋下 TR1010/BL10
00:21:51 00:22:15 0:00:24 111 臺北市士林區福志路50巷/52巷2.4號 Y30
00:22:42 00:24:02 0:01:20 108 臺北市萬華區華江雁鴨自然公園 華江橋下 TR1010/BL10
00:24:23 00:31:39 0:07:16 100 臺北市中正區水源路35巷1-15號 G08
00:31:39 00:32:15 0:00:36 111 臺北市士林區福志路 雙溪河濱公園南岸 Y30
00:32:40 00:34:24 0:01:44 100 臺北市中正區水源路35巷1-15號 G08
00:34:24 00:35:09 0:00:45 108 臺北市萬華區華江雁鴨自然公園 華江橋下 TR1010/BL10
00:35:09 00:42:05 0:06:56 100 臺北市中正區中華路一段66號 福星國小 TR1000/BL12/R10/A01/G13
00:48:23 00:48:45 0:00:22 104 臺北市中山區樂群一路 下塔悠公園 Y33
00:50:03 00:50:34 0:00:31 104 臺北市中山區樂群一路 美堤河濱公園 Y33
00:51:15 00:52:19 0:01:04 111 臺北市士林區雨聲街105號 臺北市立聯合醫院陽明院區 R17
01:01:47 01:03:08 0:01:21 104 臺北市中山區敬業三路20.22號 美麗華百樂園 BR15/Y32
01:03:08 01:05:30 0:02:22 104 臺北市中山區基湖路122-158號/166巷11.13號 煙波巴洛可一期 Y33
01:05:30 01:05:57 0:00:27 235 新北市中和區圓通路121巷2號 大同育幼院 O02/Y11

公視人生劇展 愛的麵包魂 20060109 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 愛的麵包魂 20060109 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:35 00:00:37 0:00:02 224 新北市瑞芳區中央路47號 OK瑞芳中央店 TR7370
00:03:14 00:04:35 0:01:21 224 新北市瑞芳區瑞竹路91號 四腳亭吉安宮 TR7370
00:03:14 00:04:35 0:01:21 224 新北市瑞芳區中央路49巷18.19號 TR7370
00:16:38 00:18:27 0:01:49 224 新北市瑞芳區瑞竹路91號 四腳亭吉安宮 TR7370
00:16:38 00:18:27 0:01:49 224 新北市瑞芳區中央路49巷18.19號 TR7370
00:21:30 00:24:17 0:02:47 224 新北市瑞芳區瑞竹路91號 四腳亭吉安宮 TR7370
00:21:30 00:24:17 0:02:47 224 新北市瑞芳區中央路49巷18.19號 TR7370
00:30:30 00:32:13 0:01:43 224 新北市瑞芳區瑞竹路91號 四腳亭吉安宮 TR7370
00:30:30 00:32:13 0:01:43 224 新北市瑞芳區中央路49巷18.19號 TR7370
00:32:13 00:34:06 0:01:53 224 新北市瑞芳區中央路65號 四腳亭車站 TR7370
01:12:14 01:13:55 0:01:41 224 新北市瑞芳區瑞竹路91號 四腳亭吉安宮 TR7370
01:13:55 01:14:00 0:00:05 224 新北市瑞芳區中央路47號 OK瑞芳中央店 TR7370

公視人生劇展 極限燙衣板 20060108 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 極限燙衣板 20060108 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:00 01:18:02 1:18:02 223 新北市石碇區八分寮45號 石碇高中 TR7360
00:00:00 01:18:02 1:18:02 237 新北市三峽區中正路二段399號 明德高中 LB06
00:00:00 01:18:02 1:18:02 222 新北市深坑區文化街41號 深坑國中 S03
00:21:15 00:22:31 0:01:16 981 花蓮縣玉里鎮光明街39號 能新洗衣店 TR6110
01:02:15 01:02:41 0:00:26 981 花蓮縣玉里鎮光明街39號 能新洗衣店 TR6110

公視人生劇展 芒草花在唱歌 20060107 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 芒草花在唱歌 20060107 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:08:42 00:09:59 0:01:17 224 新北市瑞芳區輕便路294號 美代子理髮廳 TR7360
00:11:18 00:13:34 0:02:16 224 新北市瑞芳區輕便路294號 美代子理髮廳 TR7360
00:26:19 00:27:08 0:00:49 224 新北市瑞芳區輕便路294號 美代子理髮廳 TR7360
00:34:07 00:35:56 0:01:49 224 新北市瑞芳區輕便路294號 美代子理髮廳 TR7360
00:38:09 00:39:20 0:01:11 224 新北市瑞芳區輕便路294號 美代子理髮廳 TR7360

公視人生劇展 腳踏車的祝福 20060105 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 腳踏車的祝福 20060105 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:02:35 00:03:23 0:00:48 241 新北市三重區中正北路29.31號 國光客運三重站→築禾交響苑 O14
00:05:20 00:06:49 0:01:29 270 宜蘭縣蘇澳鎮漁港路 南方澳漁港 TR7120
00:06:49 00:08:25 0:01:36 231 新北市新店區安康路三段209號 新店分局雙城派出所 K01
00:08:25 00:10:01 0:01:36 231 新北市新店區中正路362號 天主教耕莘醫院 G04/Y07
00:11:44 00:14:42 0:02:58 270 宜蘭縣蘇澳鎮蘇花路三段 新澳隧道 TR7090
00:31:57 00:32:08 0:00:11 272 宜蘭縣南澳鄉蘇花路一段 澳花隧道 TR7070
00:33:59 00:34:46 0:00:47 972 花蓮縣秀林鄉臺九丁線 (和工四路-和工三路) TR7060
00:39:31 00:40:43 0:01:12 272 宜蘭縣南澳鄉蘇花路一段 TR7070
00:45:57 00:46:43 0:00:46 272 宜蘭縣南澳鄉新溪路30號 武塔商店 TR7080
00:47:27 00:47:54 0:00:27 272 宜蘭縣南澳鄉新溪路30號 武塔商店 TR7080
00:55:49 00:56:19 0:00:30 272 宜蘭縣南澳鄉新溪路1號 武塔國小 TR7080
00:56:46 00:58:20 0:01:34 272 宜蘭縣南澳鄉新溪路1號 武塔國小 TR7080
01:00:05 01:03:45 0:03:40 272 宜蘭縣南澳鄉新溪路1號 武塔國小 TR7080

公視人生劇展 天使一刻鐘 20060104 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 天使一刻鐘 20060104 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:07:33 00:09:12 0:01:39 110 臺北市信義區松壽路3號 臺北天空塔 R03
00:22:03 00:22:43 0:00:40 104 臺北市中山區敬業三路123號 愛買大直店/ATTeLife舊址 Y33
00:23:01 00:23:21 0:00:20 104 臺北市中山區敬業三路123號 愛買大直店/ATTeLife舊址 Y33
00:23:53 00:25:05 0:01:12 104 臺北市中山區敬業三路123號 愛買大直店/ATTeLife舊址 Y33
00:46:58 00:47:49 0:00:51 103 臺北市大同區哈密街61號 大龍峒保安宮 R14
01:17:15 01:18:00 0:00:45 244 新北市林口區文化一路一段 林口公鄰23公園 A09

公視人生劇展 快樂的出航 20060102 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 快樂的出航 20060102 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:00 00:00:46 0:00:46 203 基隆市中山區協和街211號 外木山漁港 TR0900
00:01:22 00:01:56 0:00:34 203 基隆市中山區協和街211號 外木山漁港 TR0900
00:03:29 00:05:21 0:01:52 203 基隆市中山區協和街211號 外木山漁港 TR0900
00:16:35 00:17:56 0:01:21 203 基隆市中山區協和街211號 外木山漁港 TR0900
00:31:25 00:34:45 0:03:20 203 基隆市中山區協和街211號 外木山漁港 TR0900
00:52:55 00:54:23 0:01:28 203 基隆市中山區協和街211號 外木山漁港 TR0900
01:12:56 01:13:00 0:00:04 203 基隆市中山區協和街211號 外木山漁港 TR0900
01:16:12 01:17:19 0:01:07 203 基隆市中山區協和街211號 外木山漁港 TR0900

公視人生劇展 為什麼要對你掉眼淚 20060101 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 為什麼要對你掉眼淚 20060101 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:31:22 00:33:20 0:01:58 105 臺北市松山區三民路9號 九鼎大廈 G18
00:48:39 00:49:02 0:00:23 251 新北市淡水區沙崙路199之5.199之6號 V26/V31
00:59:27 01:05:56 0:06:29 100 臺北市中正區牯嶺街5號 牯嶺街小劇場 R08/G10/LG01

公視人生劇展 請登入線實 20050107 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 請登入線實 20050107 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:05 00:02:09 0:02:04 234 新北市永和區永貞路45號/永利路72巷2-32號 芬第夏宮地中海特區 O03
00:02:14 00:02:18 0:00:04 114 臺北市內湖區瑞光路583巷21-31號 多倫多科技中心 Y34
00:02:52 00:02:59 0:00:07 234 新北市永和區永貞路45號/永利路72巷2-32號 芬第夏宮地中海特區 O03
00:02:59 00:03:05 0:00:06 104 臺北市中山區中山北路二段156號/民權西路2號 陽信銀行總部大樓 R13/O11
00:03:05 00:03:09 0:00:04 234 新北市永和區永貞路45號/永利路72巷2-32號 芬第夏宮地中海特區 O03
00:11:13 00:11:47 0:00:34 114 臺北市內湖區瑞光路504-510號/548巷1號 國泰資訊大樓 Y34
00:12:10 00:12:24 0:00:14 105 臺北市松山區光復北路2-10號 泰盛大樓 G17
00:12:24 00:12:29 0:00:05 105 臺北市松山區光復北路16號 第一銀行光復大樓 G17
00:12:24 00:12:29 0:00:05 105 臺北市松山區光復北路28-48號/26巷1.3號/60巷5-9號/3弄2-10號 G17
00:12:29 00:15:31 0:03:02 114 臺北市內湖區瑞光路578-588號 華固躍虎 Y34
00:18:33 00:22:21 0:03:48 114 臺北市內湖區瑞光路583巷21-31號 多倫多科技中心 Y34
00:28:48 00:30:51 0:02:03 114 臺北市內湖區瑞光路583巷21-31號 多倫多科技中心 Y34
00:38:00 00:40:14 0:02:14 105 臺北市松山區光復北路7.9號 森昌大廈 G18
00:40:14 00:43:52 0:03:38 105 臺北市松山區光復北路28-48號/26巷1.3號/60巷5-9號/3弄2-10號 G17
00:52:07 00:52:25 0:00:18 110 臺北市信義區松勤街50-56號 四四南村/眷村文化公園 R03
00:53:13 00:53:58 0:00:45 114 臺北市內湖區瑞光路583巷21-31號 多倫多科技中心 Y34
00:53:58 00:55:07 0:01:09 110 臺北市信義區松勤街50-56號 四四南村/眷村文化公園 R03
01:02:58 01:03:35 0:00:37 114 臺北市內湖區瑞光路583巷21-31號 多倫多科技中心 Y34
01:06:48 01:07:43 0:00:55 105 臺北市松山區光復北路28-48號/26巷1.3號/60巷5-9號/3弄2-10號 G17
01:08:47 01:09:03 0:00:16 114 臺北市內湖區瑞光路583巷21-31號 多倫多科技中心 Y34
01:09:03 01:10:20 0:01:17 105 臺北市松山區光復北路28-48號/26巷1.3號/60巷5-9號/3弄2-10號 G17
01:10:20 01:11:18 0:00:58 114 臺北市內湖區瑞光路504-510號/548巷1號 國泰資訊大樓 Y34
01:11:18 01:13:06 0:01:48 234 新北市永和區永貞路45號/永利路72巷2-32號 芬第夏宮地中海特區 O03
01:13:06 01:13:12 0:00:06 108 臺北市萬華區漢中街116號/成都路13號 中影新世界大樓 BL11/G12
01:13:13 01:13:16 0:00:03 108 臺北市萬華區漢中街116號/成都路13號 中影新世界大樓 BL11/G12
01:13:19 01:13:23 0:00:04 108 臺北市萬華區峨眉街81.83號 峨眉立體停車場 BL11/G12
01:13:56 01:14:03 0:00:07 108 臺北市萬華區西寧南路24號 一樂園大飯店 BL11/G12

2026年9月10日 星期四

公視人生劇展 一個沒有出口的故事 20050106 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 一個沒有出口的故事 20050106 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:15:19 00:16:15 0:00:56 251 新北市淡水區清水街87號 淡水祖師廟 V22
00:52:43 00:54:36 0:01:53 252 新北市三芝區臺二線 後厝漁港 V11

公視人生劇展 仙人掌男人 20050105 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 仙人掌男人 20050105 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:10:07 00:10:59 0:00:52 335 桃園市大溪區登龍路58號 大溪區綜合球場 TYGA03
00:10:59 00:11:40 0:00:41 335 桃園市大溪區康莊路645號 至善高中 TYGA03
00:11:40 00:12:57 0:01:17 335 桃園市大溪區中央路144號 大溪區第一零售市場 TYGA03
00:24:29 00:27:58 0:03:29 335 桃園市大溪區環湖路二段88號 大溪湖畔咖啡廳 TYGA03
00:31:41 00:32:48 0:01:07 335 桃園市大溪區康莊路645號 至善高中 TYGA03
00:35:41 00:36:55 0:01:14 335 桃園市大溪區康莊路645號 至善高中 TYGA03
00:36:55 00:37:58 0:01:03 335 桃園市大溪區普濟路124號 普濟堂 TYGA03
00:46:27 00:47:34 0:01:07 335 桃園市大溪區中央路144號 大溪區第一零售市場 TYGA03
01:06:22 01:15:22 0:09:00 335 桃園市大溪區民權東路94巷29號 下田心社區活動中心 TYGA03

公視人生劇展 夢遊夏威夷 20050104 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 夢遊夏威夷 20050104 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:06:56 00:08:19 0:01:23 103 臺北市大同區延平北路二段266號 永樂國小 O12
00:19:32 00:20:56 0:01:24 111 臺北市士林區基河路15-39號 圓山一號院 R15
00:26:38 00:26:45 0:00:07 269 宜蘭縣冬山鄉丸山路117巷25號 聖嘉民啟智中心舊址 TR7150
00:26:45 00:37:32 0:10:47 269 宜蘭縣冬山鄉丸山路117巷26號 丸山聖嘉民肺結核療養院舊址 TR7150
00:37:32 00:38:28 0:00:56 100 臺北市中正區北平西路3號 臺北車站 TR1000/BL12/R10/A01/G13
00:40:49 00:45:33 0:04:44 962 臺東縣長濱鄉臺11線 白桑安海灘 TR6000
00:46:30 00:56:44 0:10:14 962 臺東縣長濱鄉臺11線 白桑安海灘 TR6000
01:04:51 01:05:31 0:00:40 962 臺東縣長濱鄉臺11線 白桑安海灘 TR6000
01:11:29 01:13:22 0:01:53 962 臺東縣長濱鄉臺11線 白桑安海灘 TR6000
01:14:53 01:16:41 0:01:48 269 宜蘭縣冬山鄉丸山路117巷26號 丸山聖嘉民肺結核療養院舊址 TR7150
01:16:41 01:18:54 0:02:13 962 臺東縣長濱鄉臺11線 白桑安海灘 TR6000

2026年9月9日 星期三

公視人生劇展 豔光四射歌舞團 20050103 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 豔光四射歌舞團 20050103 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:20:13 00:21:18 0:01:05 106 臺北市大安區辛亥路三段 辛亥隧道 G07
00:20:13 00:21:18 0:01:05 116 臺北市文山區辛亥路四段 辛亥隧道 BR05

公視人生劇展 奔馳的縱貫線 20050102 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 奔馳的縱貫線 20050102 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:08:52 00:10:41 0:01:49 505 彰化縣鹿港鎮中山路661號 鹿港高中 TR3360
00:13:54 00:16:40 0:02:46 505 彰化縣鹿港鎮中山路430號 鹿港天后宮 TR3360
00:17:41 00:19:39 0:01:58 505 彰化縣鹿港鎮中山路661號 鹿港高中 TR3360
00:24:06 00:27:34 0:03:28 505 彰化縣鹿港鎮中山路661號 鹿港高中 TR3360
00:34:30 00:36:10 0:01:40 505 彰化縣鹿港鎮中山路430號 鹿港天后宮 TR3360
01:03:39 01:07:05 0:03:26 505 彰化縣鹿港鎮民族路196號 鹿港第一市場 TR3360
01:13:44 01:15:00 0:01:16 505 彰化縣鹿港鎮民族路196號 鹿港第一市場 TR3360

公視人生劇展 壞蛋 20040109 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 壞蛋 20040109 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:03:12 00:03:19 0:00:07 330 桃園市桃園區經國路168號 敏盛醫院經國院區 TYG10/O14
00:14:00 00:16:58 0:02:58 330 桃園市桃園區經國路168號 敏盛醫院經國院區 TYG10/O14
00:16:58 00:17:07 0:00:09 104 臺北市中山區樂群二路267-289號/265巷2-42號/植福路296-312號 臺北時代廣場 Y33
00:17:13 00:18:03 0:00:50 104 臺北市中山區堤頂大道二段458-468號/植福路30-309號 沐蘭汽車旅館 Y33
00:24:59 00:25:13 0:00:14 330 桃園市桃園區經國路168號 敏盛醫院經國院區 TYG10/O14
00:31:14 00:32:14 0:01:00 330 桃園市桃園區經國路168號 敏盛醫院經國院區 TYG10/O14
00:32:18 00:33:18 0:01:00 337 桃園市大園區華中街2號 大園敏盛醫院 A15
00:33:18 00:33:25 0:00:07 330 桃園市桃園區經國路168號 敏盛醫院經國院區 TYG10/O14
00:33:25 00:40:48 0:07:23 337 桃園市大園區華中街2號 大園敏盛醫院 A15
00:41:29 00:42:27 0:00:58 114 臺北市內湖區舊宗路二段207-211號/陽光街296-300號 台新銀行內湖大樓/大眾投控大樓 Y36
00:42:27 00:46:00 0:03:33 337 桃園市大園區華中街2號 大園敏盛醫院 A15
00:46:05 00:52:49 0:06:44 337 桃園市大園區華中街2號 大園敏盛醫院 A15
00:54:29 00:55:22 0:00:53 337 桃園市大園區華中街2號 大園敏盛醫院 A15
00:55:22 00:55:50 0:00:28 208 新北市金山區文化二路2號 金山高中 TR0900
01:11:46 01:12:24 0:00:38 330 桃園市桃園區經國路168號 敏盛醫院經國院區 TYG10/O14
01:16:42 01:17:17 0:00:35 104 臺北市中山區敬業三路11號 薇閣汽車旅館大直館 BR15/Y32
01:17:58 01:23:09 0:05:11 337 桃園市大園區華中街2號 大園敏盛醫院 A15
01:23:26 01:24:51 0:01:25 114 臺北市內湖區瑞光路132巷57.59號 別墅民生 Y36

公視人生劇展 弟弟放暑假 20040108 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 弟弟放暑假 20040108 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:02:32 00:02:50 0:00:18 106 臺北市大安區和平東路一段162號 國立臺灣師範大學 G09/O05
00:02:50 00:03:05 0:00:15 106 臺北市大安區和平東路一段99-111號/金山南路二段233-239號 和平大苑 G09/O05
00:03:05 00:04:30 0:01:25 106 臺北市大安區和平東路一段162號 國立臺灣師範大學 G09/O05
00:07:03 00:10:24 0:03:21 231 新北市新店區永平街18-48號 真光教養院→有富欣殿 K08
00:25:12 00:26:04 0:00:52 106 臺北市大安區仁愛路三段47號 臺北仁愛路郵局 BL14/O07
00:35:15 00:36:23 0:01:08 221 新北市汐止區忠孝東路341-361號/茄苳路42號 漢諾瓦郡 TR0960
00:38:44 00:39:09 0:00:25 106 臺北市大安區大安路一段187-193號 謙信綠寶大廈 R05/BR09
00:40:31 00:41:18 0:00:47 114 臺北市內湖區民權東路六段11巷6號 大都會客運內湖站 Y37
00:46:10 00:47:16 0:01:06 221 新北市汐止區忠孝東路341-361號/茄苳路42號 漢諾瓦郡 TR0960
00:47:25 00:47:28 0:00:03 105 臺北市松山區南京東路五段293-311號/291巷1-3之4號 G18
00:56:30 01:00:46 0:04:16 221 新北市汐止區忠孝東路341-361號/茄苳路42號 漢諾瓦郡 TR0960
01:00:46 01:00:55 0:00:09 106 臺北市大安區羅斯福路三段251-259號 學園大廈 G08

公視人生劇展 夏日的芒果冰 20040107 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 夏日的芒果冰 20040107 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:35 00:01:34 0:00:59 741 臺南市善化區進學路63號 善化國小 TR4170
00:06:29 00:14:27 0:07:58 741 臺南市善化區進學路63號 善化國小 TR4170
00:20:32 00:25:51 0:05:19 741 臺南市善化區進學路63號 善化國小 TR4170
00:33:00 00:34:18 0:01:18 741 臺南市善化區臺一線茄拔段 TR4170
00:35:20 00:37:44 0:02:24 741 臺南市善化區臺一線茄拔段 TR4170
00:37:44 00:43:24 0:05:40 741 臺南市善化區進學路63號 善化國小 TR4170
00:46:26 00:47:58 0:01:32 741 臺南市善化區進學路63號 善化國小 TR4170
00:53:44 00:55:24 0:01:40 741 臺南市善化區進學路63號 善化國小 TR4170
01:03:36 01:05:56 0:02:20 741 臺南市善化區進學路63號 善化國小 TR4170
01:13:41 01:13:59 0:00:18 741 臺南市善化區中山路1號 善化車站 TR4170
01:13:59 01:17:06 0:03:07 833 高雄市鳥松區大埤路113號 澄清湖棒球場 KHY03

公視人生劇展 擁抱大白熊 20040106 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 擁抱大白熊 20040106 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:02:19 00:02:37 0:00:18 111 臺北市士林區忠誠路二段21巷15號 R17
00:04:25 00:06:18 0:01:53 111 臺北市士林區忠誠路二段21巷15號 R17
00:30:02 00:32:27 0:02:25 111 臺北市士林區天母東路96-102號 桂華園 R17
00:36:22 00:36:55 0:00:33 105 臺北市松山區富錦街 富錦三號公園 SB06
00:36:55 00:37:45 0:00:50 111 臺北市士林區忠誠路二段21巷15號 R17
00:42:17 00:42:49 0:00:32 105 臺北市松山區光復北路181-199號/民生東路五段1-25號 宏國敦煌 SB06
00:48:30 00:48:47 0:00:17 111 臺北市士林區天母東路96-102號 桂華園 R17
00:49:04 00:50:10 0:01:06 111 臺北市士林區德行東路285號 芝山國小 R17
00:50:30 00:51:45 0:01:15 105 臺北市松山區民生東路五段143-163號 名人世界大廈 SB06
00:57:58 00:59:33 0:01:35 105 臺北市松山區塔悠路206.208號/延壽街3號 SB06
01:00:15 01:00:29 0:00:14 105 臺北市松山區民生東路五段163之1號 民生社區活動中心/松山分局三民派出所 SB06
01:00:42 01:01:45 0:01:03 105 臺北市松山區光復北路181-199號/民生東路五段1-25號 宏國敦煌 SB06
01:07:19 01:08:15 0:00:56 111 臺北市士林區忠誠路二段21巷15號 R17
01:08:15 01:08:45 0:00:30 105 臺北市松山區富錦街340-350號 富錦園 SB06
01:18:09 01:20:03 0:01:54 105 臺北市松山區富錦街 富錦三號公園 SB06
01:20:03 01:21:51 0:01:48 111 臺北市士林區德行東路285號 芝山國小 R17
01:21:51 01:22:30 0:00:39 105 臺北市松山區塔悠路206.208號/延壽街3號 SB06
01:22:30 01:23:17 0:00:47 106 臺北市大安區和平東路二段2號 中油龍安站 G08
01:23:37 01:24:03 0:00:26 106 臺北市大安區和平東路二段2號 中油龍安站 G08
01:24:22 01:24:45 0:00:23 231 新北市新店區光明街71號 G01
01:32:04 01:36:12 0:04:08 111 臺北市士林區天母東路96-102號 桂華園 R17

2026年9月8日 星期二

公視人生劇展 一顆子彈 20040105 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 一顆子彈 20040105 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:01:59 00:03:56 0:01:57 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
00:03:56 00:04:27 0:00:31 110 臺北市信義區信義路五段152號 中強公園→象山公園 R02/Y41
00:05:02 00:05:42 0:00:40 114 臺北市內湖區堤頂大道一段 彩虹河濱公園 Y38/SB07
00:05:02 00:05:42 0:00:40 114 臺北市內湖區麥帥二橋 Y38/SB07
00:06:21 00:09:19 0:02:58 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
00:09:19 00:14:39 0:05:20 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
00:15:17 00:16:45 0:01:28 110 臺北市信義區松壽路12號 R03
00:16:45 00:16:52 0:00:07 110 臺北市信義區信義路五段7號/市府路45號 臺北101 R03
00:16:52 00:20:22 0:03:30 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
00:20:22 00:21:19 0:00:57 104 臺北市中山區玉門街1號 中山足球場→花博爭艷館 R14
00:22:35 00:23:12 0:00:37 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
00:23:12 00:23:16 0:00:04 110 臺北市信義區信義路五段7號/市府路45號 臺北101 R03
00:23:16 00:24:12 0:00:56 110 臺北市信義區信義路五段152號 中強公園→象山公園 R02/Y41
