2026年9月21日 星期一

吳建豪 Dance Until We Die MV 取景地點一覽表

吳建豪 Dance Until We Die MV 取景地點一覽表

發行日期:2026.02.04


地址
242 新北市新莊區五權一路5.7號 信義大廈 Y20/A03
242 新北市新莊區五權二路22.26號 和平大廈 Y20/A03

臺北市政府 基北北桃我的減碳存摺2.0 每天步行也可以輕鬆減碳 廣告 取景地點一覽表

臺北市政府 基北北桃我的減碳存摺2.0 每天步行也可以輕鬆減碳 廣告 取景地點一覽表

發行年份:2026


地址
100 臺北市中正區武昌街一段14號 臺灣省城隍廟 BL11/G12
100 臺北市中正區愛國西路22號 捷運小南門站 G11
100 臺北市中正區中山南路98號 中山堂 BL11/G12
100 臺北市中正區愛國西路16號 自由之家 G11
100 臺北市中正區重慶南路二段2號 嚴家淦故居 G11

臺北市政府 基北北桃我的減碳存摺2.0 減碳5KG 輕鬆兌好禮 廣告 取景地點一覽表

臺北市政府 基北北桃我的減碳存摺2.0 減碳5KG 輕鬆兌好禮 廣告 取景地點一覽表

發行年份:2026


地址
110 臺北市信義區信義路五段120-128號 新光信義傑仕堡 R02/Y41
110 臺北市信義區松壽路18.20號 信義威秀 R02/Y41

公視人生劇展 海邊的人 20070113 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 海邊的人 20070113 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:01:04 00:02:39 0:01:35 812 高雄市小港區中山四路2號 高雄小港機場 KHR04
00:03:05 00:03:09 0:00:04 806 高雄市前鎮區民權二路6.8號 寶成企業大樓 KHR07
00:47:32 00:47:49 0:00:17 801 高雄市前金區中山一路11號 高雄中央公園 KHR09
00:47:49 00:48:00 0:00:11 803 高雄市鹽埕區五福四路12號 KHC11
00:50:00 00:51:08 0:01:08 807 高雄市三民區義華路272號 三民第二分局陽明派出所 KHY16
00:54:49 00:55:29 0:00:40 807 高雄市三民區建國二路263.265號 站前大廈 TR4400/KHR11
00:55:29 00:56:17 0:00:48 807 高雄市三民區建國二路306號 國光客運高雄站舊址 TR4400/KHR11
00:56:17 00:56:51 0:00:34 807 高雄市三民區建國二路318.320號 高雄車站 TR4400/KHR11
00:57:28 00:57:42 0:00:14 807 高雄市三民區建國二路318.320號 高雄車站 TR4400/KHR11
01:03:28 01:04:21 0:00:53 807 高雄市三民區建國二路318.320號 高雄車站 TR4400/KHR11
01:15:28 01:15:35 0:00:07 104 臺北市中山區中山北路一段105巷9.11號 R11/G14 
01:15:35 01:15:57 0:00:22 104 臺北市中山區南京東路一段 康樂公園 R11/G14

公視人生劇展 時光照應 20070112 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 時光照應 20070112 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:05:32 00:08:17 0:02:45 242 新北市新莊區中正路794號 樂生療養院 O21/LG21/TYBRH07
00:20:37 00:20:42 0:00:05 104 臺北市中山區中山北路三段34號 凱旋廣場大廈 R13/O11
00:20:42 00:22:05 0:01:23 104 臺北市中山區中山北路三段 花博公園美術園區 R14
00:22:05 00:22:35 0:00:30 242 新北市新莊區中正路794號 樂生療養院 O21/LG21/TYBRH07
00:28:24 00:28:57 0:00:33 241 新北市三重區中正北路29.31號 國光客運三重站→築禾交響苑 O14
00:35:38 00:35:54 0:00:16 241 新北市三重區中正北路29.31號 國光客運三重站→築禾交響苑 O14
00:40:07 00:40:34 0:00:27 100 臺北市中正區南海路17.19號 R08/G10/LG01
00:44:10 00:45:00 0:00:50 100 臺北市中正區南海路17.19號 R08/G10/LG01
00:45:00 00:47:29 0:02:29 104 臺北市中山區中山北路三段 花博公園美術園區 R14
00:57:06 00:59:43 0:02:37 100 臺北市中正區南海路17.19號 R08/G10/LG01
01:07:48 01:09:03 0:01:15 100 臺北市中正區重慶南路二段45號 郵政博物館 R08/G10/LG01
01:09:03 01:11:05 0:02:02 242 新北市新莊區中正路794號 樂生療養院 O21/LG21/TYBRH07

公視人生劇展 娘惹滋味 20070109 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 娘惹滋味 20070109 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:00 01:18:17 1:18:17 335 桃園市大溪區中正路34號 達摩麵店 TYGA03
00:00:27 00:00:39 0:00:12 241 新北市三重區重新路一段108-160號 冠德美麗臺北/捷運臺北橋站 O13
00:02:30 00:04:57 0:02:27 241 新北市三重區重新路一段108-160號 冠德美麗臺北/捷運臺北橋站 O13
00:15:30 00:16:55 0:01:25 241 新北市三重區重新路一段108-160號 冠德美麗臺北/捷運臺北橋站 O13
00:24:36 00:25:26 0:00:50 335 桃園市大溪區登龍路58號 大溪區綜合球場 TYGA03
00:27:28 00:27:56 0:00:28 241 新北市三重區重新路一段108-160號 冠德美麗臺北/捷運臺北橋站 O13
01:02:56 01:03:19 0:00:23 241 新北市三重區重新路一段108-160號 冠德美麗臺北/捷運臺北橋站 O13

公視人生劇展 指印 20070108 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 指印 20070108 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:01:15 00:02:11 0:00:56 510 彰化縣員林市中正路215.217號 TR3390
00:03:27 00:03:41 0:00:14 511 彰化縣社頭鄉山腳路四段451之1-451之3號 美廉社彰化社頭店 TR3400
00:06:54 00:11:26 0:04:32 510 彰化縣員林市中正路215.217號 TR3390
00:11:26 00:11:40 0:00:14 510 彰化縣員林市員林大道二段100.102號 愛買員林店→彰化地檢署 TR3390
00:13:04 00:13:41 0:00:37 510 彰化縣員林市中正路215.217號 TR3390
00:16:15 00:17:39 0:01:24 510 彰化縣員林市中正路215.217號 TR3390
00:20:02 00:20:14 0:00:12 511 彰化縣社頭鄉山腳路四段451之1-451之3號 美廉社彰化社頭店 TR3400
00:24:15 00:25:50 0:01:35 553 南投縣水里鄉博愛路258號 水里代天府 TR3435
00:25:50 00:26:16 0:00:26 510 彰化縣員林市中正路215.217號 TR3390
01:09:22 01:09:38 0:00:16 510 彰化縣員林市中正路215.217號 TR3390
01:09:38 01:11:32 0:01:54 510 彰化縣員林市中正路201號 員榮醫院 TR3390

公視人生劇展 拳擊手套布娃娃 20070107 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 拳擊手套布娃娃 20070107 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:35 00:02:04 0:01:29 231 新北市新店區中興路一段253號 五峰國中 G02
00:03:30 00:04:58 0:01:28 231 新北市新店區新生街12-16號 G02
00:04:58 00:07:04 0:02:06 231 新北市新店區中興路一段253號 五峰國中 G02
00:09:09 00:09:50 0:00:41 231 新北市新店區新生街12-16號 G02
00:10:15 00:12:23 0:02:08 231 新北市新店區中興路一段253號 五峰國中 G02
00:12:23 00:15:08 0:02:45 115 臺北市南港區東新街 東新橋舊址 BL20
00:17:17 00:18:33 0:01:16 231 新北市新店區中興路一段253號 五峰國中 G02
00:18:33 00:19:27 0:00:54 115 臺北市南港區東新街 東新橋舊址 BL20
00:22:29 00:22:44 0:00:15 115 臺北市南港區東新街 東新橋舊址 BL20
00:20:53 00:21:23 0:00:30 231 新北市新店區中興路一段253號 五峰國中 G02
00:23:19 00:24:27 0:01:08 231 新北市新店區中興路一段253號 五峰國中 G02
00:24:27 00:24:51 0:00:24 231 新北市新店區新生街12-16號 G02
00:26:11 00:27:14 0:01:03 231 新北市新店區中興路一段253號 五峰國中 G02
00:27:41 00:29:41 0:02:00 231 新北市新店區中興路一段253號 五峰國中 G02
00:29:41 00:30:05 0:00:24 231 新北市新店區新生街12-16號 G02
00:31:01 00:34:34 0:03:33 231 新北市新店區中興路一段253號 五峰國中 G02
00:34:34 00:35:25 0:00:51 231 新北市新店區新生街12-16號 G02
00:35:25 00:37:35 0:02:10 231 新北市新店區中興路一段253號 五峰國中 G02
00:37:35 00:37:38 0:00:03 231 新北市新店區新生街12-16號 G02
00:39:33 00:43:26 0:03:53 231 新北市新店區中興路一段253號 五峰國中 G02
00:43:26 00:46:02 0:02:36 115 臺北市南港區東新街 東新橋舊址 BL20
00:46:58 00:51:55 0:04:57 231 新北市新店區中興路一段253號 五峰國中 G02
00:53:14 00:56:14 0:03:00 115 臺北市南港區東新街 東新橋舊址 BL20
00:56:14 01:00:11 0:03:57 231 新北市新店區中興路一段253號 五峰國中 G02
01:01:33 01:03:13 0:01:40 115 臺北市南港區東新街 東新橋舊址 BL20
01:05:29 01:06:50 0:01:21 115 臺北市南港區東新街 東新橋舊址 BL20
01:07:37 01:14:34 0:06:57 115 臺北市南港區東新街 東新橋舊址 BL20
01:15:50 01:16:04 0:00:14 231 新北市新店區新生街12-16號 G02
01:16:04 01:16:16 0:00:12 115 臺北市南港區東新街 東新橋舊址 BL20
01:16:32 01:17:27 0:00:55 231 新北市新店區中興路一段253號 五峰國中 G02

公視人生劇展 檸檬 20070106 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 檸檬 20070106 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:29:13 00:33:50 0:04:37 940 屏東縣枋寮鄉中山路二段322號 建興旅社 TR5120

公視人生劇展 夏天到了出去玩吧 20070103 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 夏天到了出去玩吧 20070103 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:00 00:03:21 0:03:21 108 臺北市萬華區和平西路三段292.294號環河南路二段101-123號/125巷1-13號/7弄全部/15弄11-25號 華江整宅南棟 TR1010/BL10
00:03:21 00:04:28 0:01:07 104 臺北市中山區玉門街 花博公園圓山園區 R14
00:04:28 00:07:16 0:02:48 108 臺北市萬華區和平西路三段292.294號環河南路二段101-123號/125巷1-13號/7弄全部/15弄11-25號 華江整宅南棟 TR1010/BL10
00:07:53 00:08:01 0:00:08 108 臺北市萬華區廣州街211號 龍山寺 TR1010/BL10
00:08:29 00:09:14 0:00:45 108 臺北市萬華區和平西路三段292.294號環河南路二段101-123號/125巷1-13號/7弄全部/15弄11-25號 華江整宅南棟 TR1010/BL10
00:09:18 00:09:47 0:00:29 108 臺北市萬華區和平西路三段292.294號環河南路二段101-123號/125巷1-13號/7弄全部/15弄11-25號 華江整宅南棟 TR1010/BL10
00:11:10 00:13:14 0:02:04 108 臺北市萬華區和平西路三段292.294號環河南路二段101-123號/125巷1-13號/7弄全部/15弄11-25號 華江整宅南棟 TR1010/BL10
00:16:45 00:18:04 0:01:19 104 臺北市中山區玉門街 花博公園圓山園區 R14
00:18:04 00:20:52 0:02:48 104 臺北市中山區民權東路二段145號 臺北市立第一殯儀館舊址 O09/SB03
00:20:52 00:23:13 0:02:21 108 臺北市萬華區和平西路三段292.294號環河南路二段101-123號/125巷1-13號/7弄全部/15弄11-25號 華江整宅南棟 TR1010/BL10
00:23:34 00:24:06 0:00:32 100 臺北市中正區中山南路21號 中正紀念堂 R08/G10/LG01
00:24:30 00:25:22 0:00:52 108 臺北市萬華區和平西路三段292.294號環河南路二段101-123號/125巷1-13號/7弄全部/15弄11-25號 華江整宅南棟 TR1010/BL10
00:28:33 00:31:27 0:02:54 108 臺北市萬華區西寧南路36號 獅子林商業大樓 BL11/G12
00:44:59 00:45:57 0:00:58 108 臺北市萬華區和平西路三段292.294號環河南路二段101-123號/125巷1-13號/7弄全部/15弄11-25號 華江整宅南棟 TR1010/BL10
00:46:55 00:48:20 0:01:25 105 臺北市松山區五常街267-279號 BR12
00:48:20 00:48:22 0:00:02 104 臺北市中山區復興北路516.518號 中山陶品樓 BR12
00:48:22 00:48:25 0:00:03 104 臺北市中山區北安路409號 中華民國國防部 BR14
00:48:25 00:49:32 0:01:07 105 臺北市松山區民權東路四段180號 民權公園 SB06
00:49:32 00:49:37 0:00:05 105 臺北市松山區敦化北路405巷123弄3號 中華航空貨運中心 BR13
00:49:37 00:49:45 0:00:08 104 臺北市中山區大直橋 BR14
00:50:30 00:58:08 0:07:38 207 新北市萬里區下社34號 下寮聖安宮 TR0900

公視人生劇展 信 20070102 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 信 20070102 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:00 01:17:07 1:17:07 224 新北市瑞芳區五號路186號 TR7360
00:00:10 00:00:14 0:00:04 220 新北市板橋區環河西路四段 光復賞鳥綠地 Y15
00:00:46 00:00:52 0:00:06 224 新北市瑞芳區建基路一段 水湳洞停車場 TR7362
00:08:04 00:09:02 0:00:58 226 新北市平溪區菁桐街45號 菁桐國小 TR7336
00:09:02 00:09:08 0:00:06 114 臺北市內湖區麥帥二橋 Y38/SB07
00:09:02 00:09:08 0:00:06 105 臺北市松山區麥帥二橋 G18
00:25:01 00:25:39 0:00:38 226 新北市平溪區菁桐街45號 菁桐國小 TR7336
00:26:40 00:27:37 0:00:57 226 新北市平溪區菁桐街45號 菁桐國小 TR7336
00:31:44 00:31:47 0:00:03 105 臺北市松山區民生東路三段100號 大陸工程民生大樓 SB04
00:31:44 00:31:47 0:00:03 104 臺北市中山區民生東路三段75.77號 民生復興大樓 SB04
00:32:22 00:32:51 0:00:29 226 新北市平溪區菁桐街45號 菁桐國小 TR7336
00:33:30 00:33:35 0:00:05 106 臺北市大安區敦化南路二段 義安公園 R04
00:33:35 00:34:43 0:01:08 106 臺北市大安區敦化南路二段93.95號 大陸工程敦南大樓 R04
00:38:01 00:39:09 0:01:08 202 基隆市中正區正榮街100號 三軍總醫院基隆分院正榮院區 TR0900
00:39:09 00:39:13 0:00:04 115 臺北市南港區重陽路125巷 東陽公園 BL21
00:39:09 00:39:13 0:00:04 115 臺北市南港區重陽路199巷1-31/2-60號/187巷1.5號/松河街550號 重陽花園新城/南港老人服務中心 BL21
00:48:24 00:48:30 0:00:06 106 臺北市大安區敦化南路二段75.77號 中鼎大樓 R04
00:49:21 00:50:01 0:00:40 226 新北市平溪區菁桐街45號 菁桐國小 TR7336
00:52:25 00:52:43 0:00:18 226 新北市平溪區菁桐街52號 菁桐車站 TR7336
00:52:43 00:53:47 0:01:04 220 新北市板橋區環河西路四段 光復賞鳥綠地 Y15
00:53:47 00:54:05 0:00:18 226 新北市平溪區菁桐街52號 菁桐車站 TR7336
01:04:42 01:11:27 0:06:45 202 基隆市中正區正榮街100號 三軍總醫院基隆分院正榮院區 TR0900
01:11:36 01:11:38 0:00:02 110 臺北市信義區信義路四段468號 雀客旅館臺北信義館 R03

公視人生劇展 尋找巴利 20070104 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 尋找巴利 20070104 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:17:36 00:17:52 0:00:16 105 臺北市松山區撫遠街 SB06

公視人生劇展 地鼠 20070105 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 地鼠 20070105 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:00 00:00:44 0:00:44 220 新北市板橋區溪頭路283號→華江一路550-578號/華江九路19-33號 大臺北打擊練習場→聯上涵翠 BL08/Y17
00:00:00 00:00:44 0:00:44 220 新北市板橋區溪頭路283號→華江一路500-532號/華江九路36.38號/華江七路79-85號 大臺北打擊練習場→聯上匯翠 BL08/Y17
00:00:52 00:03:23 0:02:31 220 新北市板橋區溪頭路283號→華江一路550-578號/華江九路19-33號 大臺北打擊練習場→聯上涵翠 BL08/Y17
00:00:52 00:03:23 0:02:31 220 新北市板橋區溪頭路283號→華江一路500-532號/華江九路36.38號/華江七路79-85號 大臺北打擊練習場→聯上匯翠 BL08/Y17
00:03:23 00:10:01 0:06:38 100 臺北市中正區中華路二段409巷5弄2-8號/7弄2-12號 漳州街警察宿舍 LG03
00:10:01 00:10:29 0:00:28 108 臺北市萬華區廣州街251號 TR1010/BL10
00:10:29 00:13:12 0:02:43 100 臺北市中正區中華路二段409巷5弄2-8號/7弄2-12號 漳州街警察宿舍 LG03
00:13:12 00:15:27 0:02:15 106 臺北市大安區敦化南路二段164號/和平東路三段58號 敦南甲天廈 BR08
00:15:27 00:16:30 0:01:03 100 臺北市中正區中華路二段409巷5弄2-8號/7弄2-12號 漳州街警察宿舍 LG03
00:19:00 00:19:35 0:00:35 106 臺北市大安區安和路一段90巷19-35號 R04
00:19:00 00:19:06 0:00:06 106 臺北市大安區安和路一段90巷22號 R04
00:19:06 00:19:27 0:00:21 106 臺北市大安區安和路一段90巷24-30號 R04
00:19:27 00:19:35 0:00:08 106 臺北市大安區仁愛路四段122巷49.51號/安和路一段90巷32.34號/102巷23.25號 仁愛逸園 R04
00:19:35 00:20:50 0:01:15 100 臺北市中正區中華路二段409巷5弄2-8號/7弄2-12號 漳州街警察宿舍 LG03
00:22:02 00:23:07 0:01:05 108 臺北市萬華區廣州街251號 TR1010/BL10
00:23:07 00:23:59 0:00:52 100 臺北市中正區中華路二段409巷5弄2-8號/7弄2-12號 漳州街警察宿舍 LG03
00:25:49 00:28:35 0:02:46 100 臺北市中正區中華路二段409巷5弄2-8號/7弄2-12號 漳州街警察宿舍 LG03
00:29:46 00:31:54 0:02:08 220 新北市板橋區溪頭路283號→華江一路550-578號/華江九路19-33號 大臺北打擊練習場→聯上涵翠 BL08/Y17
00:29:46 00:31:54 0:02:08 220 新北市板橋區溪頭路283號→華江一路500-532號/華江九路36.38號/華江七路79-85號 大臺北打擊練習場→聯上匯翠 BL08/Y17
00:31:54 00:31:59 0:00:05 208 新北市金山區中山路96-104號 TR0900
00:32:14 00:33:56 0:01:42 104 臺北市中山區中山北路三段66號 舊兒童樂園 R14
00:33:56 00:34:32 0:00:36 100 臺北市中正區中華路二段409巷5弄2-8號/7弄2-12號 漳州街警察宿舍 LG03
00:38:42 00:39:19 0:00:37 105 臺北市松山區撫遠街 SB06
00:41:08 00:41:33 0:00:25 241 新北市三重區環河北路二段 淡水河畔停車場 Y26
00:41:33 00:47:15 0:05:42 100 臺北市中正區中華路二段409巷5弄2-8號/7弄2-12號 漳州街警察宿舍 LG03
00:50:04 00:53:27 0:03:23 208 新北市金山區民生路204.206號 怡美賓館 TR0900
00:53:32 00:54:41 0:01:09 253 新北市石門區中央路22之1.22之2號 V11
00:54:41 00:56:17 0:01:36 208 新北市金山區民生路204.206號 怡美賓館 TR0900
00:57:35 00:58:20 0:00:45 208 新北市金山區民生路204.206號 怡美賓館 TR0900
01:00:21 01:01:24 0:01:03 208 新北市金山區民生路204.206號 怡美賓館 TR0900
01:05:41 01:06:47 0:01:06 253 新北市石門區中山路28之1號 石門區衛生所 V11
01:13:55 01:15:00 0:01:05 253 新北市石門區臺二線 老梅國小旁棒球練習場舊址 V11
01:16:09 01:16:56 0:00:47 253 新北市石門區臺二線 老梅國小旁棒球練習場舊址 V11
01:17:05 01:17:55 0:00:50 253 新北市石門區臺二線 老梅國小旁棒球練習場舊址 V11
01:17:55 01:18:29 0:00:34 206 基隆市七堵區東新街2號 七堵車站 TR0930

公視人生劇展 卡奴的夢 20070110 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 卡奴的夢 20070110 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:03:56 00:04:31 0:00:35 241 新北市三重區忠孝橋 O14
00:04:58 00:05:02 0:00:04 241 新北市三重區環河南路 淡水河左岸河濱公園忠孝橋北側 O14
00:05:02 00:05:06 0:00:04 100 臺北市中正區中華路一段25之3號/開封街一段113-117號 喜悅名廈 TR1000/BL12/R10/A01/G13
00:05:13 00:06:00 0:00:47 220 新北市板橋區縣民大道二段7號/站前路5號 板橋車站 TR1020/BL07/Y16
00:06:00 00:06:36 0:00:36 251 新北市淡水區中正路1號 捷運淡水站 R28/V21
00:12:02 00:12:44 0:00:42 115 臺北市南港區南港路一段173號 南港區農會 BL23/BR24
00:12:44 00:13:05 0:00:21 106 臺北市大安區羅斯福路三段93.95號 浦城天廈 G08
00:13:05 00:13:59 0:00:54 106 臺北市大安區浦城街26巷2.4號 G08
00:13:59 00:14:05 0:00:06 106 臺北市大安區浦城街20號 G09/O05
00:14:05 00:14:08 0:00:03 106 臺北市大安區安和路一段80-86號/78巷2.4號/90巷1號 愛儷園大廈 R04
00:14:08 00:15:34 0:01:26 106 臺北市大安區敦化南路一段294巷54號/安和路一段78巷1號 名家園華廈 R04
00:15:34 00:16:12 0:00:38 100 臺北市中正區延平南路96號 臺北市政府警察局 BL11/G12
00:16:12 00:16:55 0:00:43 104 臺北市中山區中山北路四段1號 圓山大飯店 R14
00:16:55 00:17:22 0:00:27 100 臺北市中正區延平南路96號 臺北市政府警察局 BL11/G12
00:26:52 00:27:54 0:01:02 221 新北市汐止區龍安路30-44號 潤泰陽光四季 TR0970/SB14
00:27:54 00:29:00 0:01:06 104 臺北市中山區新生北路三段37-49號 皇宮大廈 O10
00:29:00 00:29:11 0:00:11 221 新北市汐止區龍安路30-44號 潤泰陽光四季 TR0970/SB14
00:29:11 00:32:13 0:03:02 104 臺北市中山區新生北路三段37-49號 皇宮大廈 O10
00:32:47 00:33:03 0:00:16 106 臺北市大安區敦化南路一段294巷54號/安和路一段78巷1號 名家園華廈 R04
00:34:06 00:34:47 0:00:41 221 新北市汐止區龍安路30-44號 潤泰陽光四季 TR0970/SB14
00:34:47 00:35:14 0:00:27 114 臺北市內湖區瑞光路399.405號/393巷8號 聯邦大樓自由廣場/自由時報 Y35
00:39:42 00:50:11 0:10:29 222 新北市深坑區北深路三段99-105號 北深晶華 S02
00:51:32 00:52:05 0:00:33 106 臺北市大安區敦化南路一段294巷54號/安和路一段78巷1號 名家園華廈 R04
00:53:16 00:54:12 0:00:56 241 新北市三重區環河南路 淡水河左岸河濱公園忠孝橋北側 O14
00:55:54 00:56:48 0:00:54 115 臺北市南港區忠孝東路六段21號/玉成街81-89號 遠雄國際金融廣場/大都市新天地 BL20
00:59:28 01:00:33 0:01:05 251 新北市淡水區中正路一段22巷 滬尾砲台公園 V24
01:05:19 01:08:20 0:03:01 222 新北市深坑區北深路三段99-105號 北深晶華 S02
01:08:20 01:08:23 0:00:03 100 臺北市中正區中華路一段25之3號/開封街一段113-117號 喜悅名廈 TR1000/BL12/R10/A01/G13
01:08:23 01:08:26 0:00:03 220 新北市板橋區府中路29號 板橋區農會第一大樓 BL06
01:08:26 01:08:40 0:00:14 115 臺北市南港區忠孝東路六段21號/玉成街81-89號 遠雄國際金融廣場/大都市新天地 BL20
01:08:40 01:10:03 0:01:23 222 新北市深坑區北深路三段99-105號 北深晶華 S02
01:12:11 01:13:07 0:00:56 241 新北市三重區中正北路193巷45號 愛買三重店 A2A
01:17:47 01:17:54 0:00:07 241 新北市三重區環河南路 同安陸橋 O14
01:17:54 01:18:33 0:00:39 241 新北市三重區環河南路 淡水河左岸河濱公園忠孝橋北側 O14

2026年9月20日 星期日

林曉培 Diamond Sun MV 取景地點一覽表

林曉培 Diamond Sun MV 取景地點一覽表

發行日期:1999.09


地址
100 臺北市中正區北平西路3號 臺北車站 TR1000/R10/BL12/G13/A01
100 臺北市中正區忠孝西路一段47號 捷運臺北車站 TR1000/BL12/R10/A01/G13
111 臺北市士林區福華路2-8號 茂楷隨河 R17
106 臺北市大安區仁愛路四段85號 國泰世華銀行大樓 BL16
106 臺北市大安區敦化南路一段243.245號 敦南金融大樓→寶豐隆敦南大樓 BL16
251 新北市淡水區臺北捷運淡水線 竹圍-關渡隧道段 R26

公視人生劇展 三角犯罪 20160320 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 三角犯罪 20160320 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:00 00:06:50 0:06:50 234 新北市永和區永平路205號 永平高中 LG05
00:07:45 00:12:16 0:04:31 234 新北市永和區永平路205號 永平高中 LG05
00:12:16 00:12:58 0:00:42 105 臺北市松山區三民路62巷1-9號/68巷2-10號 延壽國宅F區 G18
00:15:51 00:23:19 0:07:28 234 新北市永和區永平路205號 永平高中 LG05
00:23:19 00:25:10 0:01:51 106 臺北市大安區四維路14巷6號 東亞大廈 R05/BR09
00:25:10 00:32:34 0:07:24 234 新北市永和區永平路205號 永平高中 LG05
00:32:34 00:34:55 0:02:21 106 臺北市大安區四維路14巷6號 東亞大廈 R05/BR09
00:34:55 00:47:26 0:12:31 234 新北市永和區永平路205號 永平高中 LG05
00:47:26 00:49:35 0:02:09 106 臺北市大安區四維路14巷6號 東亞大廈 R05/BR09
00:49:35 00:51:28 0:01:53 234 新北市永和區永平路205號 永平高中 LG05
00:51:28 00:54:54 0:03:26 105 臺北市松山區三民路62巷1-9號/68巷2-10號 延壽國宅F區 G18
00:54:54 00:55:00 0:00:06 242 新北市新莊區頭前路219號 臺灣塩野香料 Y19
00:55:00 00:55:04 0:00:04 105 臺北市松山區健康路227-243號/225巷2.6號/三民路25.27號/29巷1-7號 健安新城F區 G18
00:55:09 00:55:12 0:00:03 104 臺北市中山區北安路798號 捷運劍南路站 BR15/Y32
00:55:12 00:55:14 0:00:02 104 臺北市中山區堤頂大道二段260-272號 大直觀河 Y34
00:55:14 00:55:17 0:00:03 104 臺北市中山區堤頂大道二段258號 Y34
00:55:17 00:55:20 0:00:03 104 臺北市中山區復興北路 復北地下道 BR12
00:55:20 00:55:23 0:00:03 104 臺北市中山區大直橋 BR14
00:55:23 00:55:26 0:00:03 114 臺北市內湖區麥帥二橋 Y38/SB07
00:55:26 00:55:32 0:00:06 105 臺北市松山區健康路285-305號 健康社會住宅一區 G18
00:55:32 00:55:46 0:00:14 241 新北市三重區光復路二段3號 隆豐企業 O16
00:55:46 00:56:32 0:00:46 241 新北市三重區光復路二段1號 O16
00:56:32 01:01:39 0:05:07 242 新北市新莊區頭前路231號 頭前國小 Y19
01:01:39 01:01:43 0:00:04 241 新北市三重區水漾路一段 O15/A02
01:01:43 01:06:17 0:04:34 241 新北市三重區興德路 三重區停八停車場 O16
01:12:07 01:20:58 0:08:51 234 新北市永和區永平路205號 永平高中 LG05


2026年9月18日 星期五

我的這一班 My Class 第206-210集 取景地點和持續時間一覽表

我的這一班 My Class 第206-210集 取景地點和持續時間一覽表

對應影片:


起點        終點         持續時間          地址
206 00:02:26 00:07:15 0:04:49 242 新北市新莊區中原路2號 頭前國中 Y20/A03
206 00:07:57 00:16:18 0:08:21 242 新北市新莊區中原路2號 頭前國中 Y20/A03
206 00:19:00 00:20:04 0:01:04 242 新北市新莊區中原路2號 頭前國中 Y20/A03
207 00:02:48 00:04:09 0:01:21 242 新北市新莊區中原路2號 頭前國中 Y20/A03
207 00:04:09 00:07:41 0:03:32 242 新北市新莊區中原路2號 頭前國中 Y20/A03
207 00:10:02 00:21:31 0:11:29 242 新北市新莊區中原路2號 頭前國中 Y20/A03
208 00:02:19 00:05:37 0:03:18 242 新北市新莊區中原路2號 頭前國中 Y20/A03
208 00:06:09 00:11:28 0:05:19 242 新北市新莊區中原路2號 頭前國中 Y20/A03
208 00:12:23 00:17:33 0:05:10 242 新北市新莊區中原路2號 頭前國中 Y20/A03
208 00:18:40 00:21:55 0:03:15 242 新北市新莊區中原路2號 頭前國中 Y20/A03
209 00:01:17 00:08:47 0:07:30 242 新北市新莊區富國路105號 福營國中 O20
209 00:08:47 00:08:52 0:00:05 242 新北市新莊區富國路130-156號 O20
209 00:09:29 00:14:12 0:04:43 242 新北市新莊區富國路130-156號 O20
209 00:14:54 00:21:27 0:06:33 242 新北市新莊區富國路105號 福營國中 O20
210 00:01:15 00:10:36 0:09:21 242 新北市新莊區富國路105號 福營國中 O20
210 00:11:46 00:13:31 0:01:45 242 新北市新莊區富國路105號 福營國中 O20
210 00:14:43 00:21:25 0:06:42 242 新北市新莊區富國路105號 福營國中 O20

我的這一班 My Class 第200-205集 取景地點和持續時間一覽表

我的這一班 My Class 第200-205集 取景地點和持續時間一覽表

對應影片:


起點        終點         持續時間          地址
200 00:01:12 00:02:47 0:01:35 220 新北市板橋區文化路一段188巷56號 板橋中山國中 BL08/Y17
200 00:04:44 00:06:04 0:01:20 220 新北市板橋區文化路一段188巷56號 板橋中山國中 BL08/Y17
200 00:07:35 00:09:19 0:01:44 220 新北市板橋區文化路一段188巷56號 板橋中山國中 BL08/Y17
200 00:10:27 00:12:12 0:01:45 234 新北市永和區中和路489-499號 金歡喜商業大廈/好萊塢戲院舊址 O03
