2026年4月17日 星期五

公視人生劇展 月光 20020110 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 月光 20020110 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:01:20 00:03:48 0:02:28 248 新北市五股區六合街全部 五股陸光新城 F09
00:03:48 00:07:13 0:03:25 114 臺北市內湖區康寧路三段75巷50-100號 公共電視 BR21
00:07:40 00:08:14 0:00:34 114 臺北市內湖區康寧路三段75巷50-100號 公共電視 BR21
00:08:27 00:09:41 0:01:14 114 臺北市內湖區康寧路三段75巷50-100號 公共電視 BR21
00:09:41 00:10:25 0:00:44 114 臺北市內湖區東湖路78-88號 BR22
00:09:41 00:10:09 0:00:28 114 臺北市內湖區東湖路57-67號 BR22
00:11:46 00:20:58 0:09:12 242 新北市新莊區中正路794號 樂生療養院 O21/LG21/TYBRH07
00:20:58 00:21:05 0:00:07 115 臺北市南港區南港路一段 南興公園 TR0980/BL22
00:21:05 00:21:37 0:00:32 115 臺北市南港區南港路一段313號/忠孝東路七段289-371號/市民大道八段360號 南港車站 TR0980/BL22
00:21:37 00:21:53 0:00:16 114 臺北市內湖區民權東路六段99號 內湖區行政中心 SB08
00:21:53 00:22:05 0:00:12 114 臺北市內湖區金湖路365號 臺北市後備指揮部→國防醫學大學衛勤訓練中心 BR21
00:22:05 00:25:37 0:03:32 242 新北市新莊區中正路794號 樂生療養院 O21/LG21/TYBRH07
00:28:02 00:28:09 0:00:07 253 新北市石門區富基漁港西側道路 V11
00:28:09 00:28:42 0:00:33 253 新北市石門區台二線 石門婚紗廣場 V11
00:28:42 00:28:50 0:00:08 253 新北市石門區海灣新城 海灣新城 V11
00:35:06 00:36:17 0:01:11 326 桃園市楊梅區楊新北路321巷30號 怡仁醫院 TR1120
00:36:37 00:37:23 0:00:46 242 新北市新莊區中正路794號 樂生療養院 O21/LG21/TYBRH07
00:37:23 00:40:52 0:03:29 326 桃園市楊梅區楊新北路321巷30號 怡仁醫院 TR1120
00:40:52 00:42:07 0:01:15 242 新北市新莊區中正路794號 樂生療養院 O21/LG21/TYBRH07
00:42:07 00:45:00 0:02:53 326 桃園市楊梅區楊新北路321巷30號 怡仁醫院 TR1120
00:45:00 00:51:53 0:06:53 242 新北市新莊區中正路794號 樂生療養院 O21/LG21/TYBRH07
00:51:53 00:53:17 0:01:24 114 臺北市內湖區康寧路三段75巷50-100號 公共電視 BR21
00:53:17 00:53:25 0:00:08 114 臺北市內湖區環東大道 SB08
00:53:25 01:01:16 0:07:51 248 新北市五股區六合街全部 五股陸光新城 F09
01:02:37 01:03:04 0:00:27 248 新北市五股區六合街全部 五股陸光新城 F09
01:03:04 01:05:34 0:02:30 326 桃園市楊梅區楊新北路321巷30號 怡仁醫院 TR1120
01:05:34 01:05:45 0:00:11 242 新北市新莊區中正路881之3-881之11號 O21/LG21/TYBRH07
01:05:45 01:07:52 0:02:07 248 新北市五股區六合街全部 五股陸光新城 F09
01:07:52 01:11:46 0:03:54 248 新北市五股區明德路2號 德音國小 F10
01:13:33 01:16:33 0:03:00 248 新北市五股區六合街全部 五股陸光新城 F09
01:17:32 01:20:05 0:02:33 114 臺北市內湖區康寧路三段75巷50-100號 公共電視 BR21
01:20:05 01:23:18 0:03:13 248 新北市五股區六合街全部 五股陸光新城 F09
01:23:34 01:23:38 0:00:04 248 新北市五股區六合街全部 五股陸光新城 F09

公視人生劇展 開枝散葉 20020108 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 開枝散葉 20020108 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:00 01:24:59 1:24:59 975 花蓮縣鳳林鎮林森路 林田山林業文化園區 TR6170

公視學生劇展 數字拼圖(續) 20080206-1 取景地點和持續時間一覽表

公視學生劇展 數字拼圖(續) 20080206-1 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:00 00:01:09 0:01:09 104 臺北市中山區中山北路二段113號 台灣水泥大樓 O10
00:01:09 00:02:40 0:01:31 105 臺北市松山區健康路152.156號 震旦21世紀大樓 G18
00:02:40 00:02:48 0:00:08 104 臺北市中山區中山北路二段113號 台灣水泥大樓 O10
00:02:48 00:03:54 0:01:06 105 臺北市松山區健康路152.156號 震旦21世紀大樓 G18
00:03:54 00:04:20 0:00:26 104 臺北市中山區中山北路二段113號 台灣水泥大樓 O10
00:04:25 00:06:46 0:02:21 104 臺北市中山區中山北路二段113號 台灣水泥大樓 O10
00:06:46 00:07:16 0:00:30 105 臺北市松山區健康路152.156號 震旦21世紀大樓 G18
00:07:16 00:07:20 0:00:04 112 臺北市北投區文林北路66-78號 R19
00:07:16 00:07:20 0:00:04 112 臺北市北投區文林北路 柏鴻君臨 R19
00:07:20 00:07:23 0:00:03 105 臺北市松山區健康路152.156號 震旦21世紀大樓 G18
00:07:23 00:10:02 0:02:39 112 臺北市北投區文林北路66-78號 R19

公視學生劇展 數字拼圖 20080206 取景地點和持續時間一覽表

公視學生劇展 數字拼圖 20080206 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:02:36 00:02:39 0:00:03 100 臺北市中正區忠孝西路一段47號 捷運臺北車站 TR1000/BL12/R10/A01/G13
00:03:34 00:04:22 0:00:48 114 臺北市內湖區瑞光路515.517號/513巷22弄2號 洲子立體停車場/內湖分局西湖派出所 Y34
00:04:22 00:04:45 0:00:23 106 臺北市大安區復興南路一段321號 永固大廈 R05/BR09
00:04:45 00:14:40 0:09:55 105 臺北市松山區健康路152.156號 震旦21世紀大樓 G18
00:14:40 00:15:24 0:00:44 104 臺北市中山區中山北路二段113號 台灣水泥大樓 O10

公視學生劇展 跳格子 20070826 取景地點和持續時間一覽表

公視學生劇展 跳格子 20070826 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:00 00:00:39 0:00:39 106 臺北市大安區光復南路180巷10-16號 浩然大廈B棟 BL17
00:00:39 00:00:54 0:00:15 104 臺北市中山區新生北路一段40-58號/市民大道三段1.3號 文心花園世界大廈 BL14/O07
00:01:03 00:01:15 0:00:12 114 臺北市內湖區民權東路六段15巷46號 HINO/TOYOTA商用車內湖服務廠 Y37
00:01:15 00:01:20 0:00:05 106 臺北市大安區復興南路二段102-116號 R05/BR09
00:01:26 00:01:34 0:00:08 106 臺北市大安區復興南路二段102-116號 R05/BR09
00:01:34 00:01:41 0:00:07 106 臺北市大安區復興南路二段92號 臺北市政府消防局復興消防分隊 R05/BR09
00:01:41 00:02:32 0:00:51 114 臺北市內湖區基湖路37.39號 台聚集團大樓 Y34
00:02:32 00:02:37 0:00:05 114 臺北市內湖區基湖路35巷11.13號 巴黎科技總部 Y34
00:02:37 00:02:47 0:00:10 114 臺北市內湖區基湖路37.39號 台聚集團大樓 Y34
00:02:47 00:04:04 0:01:17 114 臺北市內湖區民權東路六段15巷46號 HINO/TOYOTA商用車內湖服務廠 Y37
00:05:13 00:05:23 0:00:10 100 臺北市中正區羅斯福路二段100.102號/和平西路一段2號 大都市國際中心 G09/O05
00:05:13 00:05:23 0:00:10 106 臺北市大安區和平東路一段59-69號 儒林天廈 G09/O05
00:05:23 00:05:39 0:00:16 114 臺北市內湖區民權東路六段15巷46號 HINO/TOYOTA商用車內湖服務廠 Y37
00:05:39 00:06:05 0:00:26 116 臺北市文山區羅斯福路五段220.222號 G06
00:06:05 00:07:39 0:01:34 114 臺北市內湖區民權東路六段15巷46號 HINO/TOYOTA商用車內湖服務廠 Y37
00:07:50 00:07:55 0:00:05 104 臺北市中山區南京東路三段17.19號 新銳大樓 G16/BR11
00:08:08 00:08:19 0:00:11 100 臺北市中正區羅斯福路二段100.102號/和平西路一段2號 大都市國際中心 G09/O05
00:08:19 00:08:33 0:00:14 116 臺北市文山區汀州路四段88號 國立臺灣師範大學公館分部 G06
00:08:33 00:10:02 0:01:29 106 臺北市大安區忠孝東路三段1號 國立臺北科技大學 BL14/O07
00:10:02 00:10:26 0:00:24 114 臺北市內湖區江南街14-30號 BR17
00:10:26 00:10:34 0:00:08 114 臺北市內湖區內湖路二段179巷 金龍隧道 BR19
00:10:34 00:11:11 0:00:37 114 臺北市內湖區內湖路二段405-413號/內湖路三段16號/18巷1-5號/金龍路52-62號 BR19
00:11:11 00:11:44 0:00:33 114 臺北市內湖區金龍路64-66號 BR19
00:12:15 00:12:40 0:00:25 114 臺北市內湖區民權東路六段15巷46號 HINO/TOYOTA商用車內湖服務廠 Y37
00:12:50 00:13:20 0:00:30 114 臺北市內湖區金龍路64-66號 BR19
00:13:20 00:13:41 0:00:21 114 臺北市內湖區民權東路六段15巷46號 HINO/TOYOTA商用車內湖服務廠 Y37
00:13:51 00:14:32 0:00:41 116 臺北市文山區汀州路四段88號 國立臺灣師範大學公館分部 G06
00:14:32 00:15:59 0:01:27 106 臺北市大安區忠孝東路三段1號 國立臺北科技大學 BL14/O07
00:15:59 00:16:05 0:00:06 100 臺北市中正區羅斯福路二段100.102號/和平西路一段2號 大都市國際中心 G09/O05
00:16:05 00:17:46 0:01:41 116 臺北市文山區汀州路四段88號 國立臺灣師範大學公館分部 G06
00:17:46 00:18:51 0:01:05 106 臺北市大安區忠孝東路三段1號 國立臺北科技大學 BL14/O07
00:18:51 00:19:22 0:00:31 114 臺北市內湖區民權東路六段15巷46號 HINO/TOYOTA商用車內湖服務廠 Y37
00:19:22 00:20:11 0:00:49 116 臺北市文山區汀州路四段88號 國立臺灣師範大學公館分部 G06
00:20:11 00:20:22 0:00:11 108 臺北市萬華區和平西路二段182號 TR1010/BL10
00:20:29 00:20:36 0:00:07 241 新北市三重區重安街 台一線高架橋上 O14
00:20:45 00:21:02 0:00:17 114 臺北市內湖區民權東路六段15巷46號 HINO/TOYOTA商用車內湖服務廠 Y37
00:21:02 00:21:25 0:00:23 116 臺北市文山區汀州路四段88號 國立臺灣師範大學公館分部 G06
00:21:38 00:22:03 0:00:25 114 臺北市內湖區江南街14-30號 BR17
00:22:17 00:22:35 0:00:18 114 臺北市內湖區金龍路64-66號 BR19
00:22:35 00:24:26 0:01:51 114 臺北市內湖區民權東路六段15巷46號 HINO/TOYOTA商用車內湖服務廠 Y37

公視學生劇展 木頭人 20070826-1 取景地點和持續時間一覽表

公視學生劇展 木頭人 20070826-1 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:05 00:00:10 0:00:05 100 臺北市中正區忠孝西路一段41.43號 天成大飯店/天成商業大樓 TR1000/BL12/R10/A01/G13
00:00:14 00:00:15 0:00:01 100 臺北市中正區南陽街13之3號 儒林補習班 TR1000/BL12/R10/A01/G13
00:00:15 00:00:33 0:00:18 100 臺北市中正區寶慶路32之1號 捷運西門站 BL11/G12
00:00:33 00:01:06 0:00:33 108 臺北市萬華區成都路67-77號 翡翠名宮 BL11/G12
00:01:06 00:01:12 0:00:06 100 臺北市中正區南陽街4-10號 狀元樓 TR1000/BL12/R10/A01/G13
00:01:12 00:03:46 0:02:34 100 臺北市中正區許昌街42號 第一建業大樓 TR1000/BL12/R10/A01/G13
00:03:46 00:04:11 0:00:25 100 臺北市中正區南陽街13號 新豐大樓 TR1000/BL12/R10/A01/G13
00:04:11 00:09:06 0:04:55 100 臺北市中正區忠孝西路一段 臺北城北門 TR1000/BL12/R10/A01/G13
00:09:06 00:09:13 0:00:07 100 臺北市中正區重慶南路一段70號 臺灣企銀臺北分行 BL11/G12
00:09:13 00:09:16 0:00:03 100 臺北市中正區忠孝西路一段47號 捷運臺北車站 TR1000/BL12/R10/A01/G13
00:09:26 00:09:46 0:00:20 100 臺北市中正區寶慶路32之1號 捷運西門站 BL11/G12
00:09:46 00:10:04 0:00:18 108 臺北市萬華區中華路一段152號/成都路1.3號 亞洲大樓 BL11/G12
00:10:42 00:14:29 0:03:47 100 臺北市中正區水源路75.77號 龍祥HOTEL→巨流河 G09/O05
00:14:29 00:14:52 0:00:23 108 臺北市萬華區漢中街116號/成都路13號 中影新世界大樓 BL11/G12
00:14:52 00:14:55 0:00:03 100 臺北市中正區北平西路3號 臺北車站 TR1000/BL12/R10/A01/G13
00:14:55 00:15:16 0:00:21 100 臺北市中正區寶慶路32之1號 捷運西門站 BL11/G12
00:15:16 00:16:43 0:01:27 100 臺北市中正區中華路一段25之3號/開封街一段113-117號 喜悅名廈 TR1000/BL12/R10/A01/G13
00:15:16 00:16:43 0:01:27 100 臺北市中正區中華路一段 福星國小陸橋 TR1000/BL12/R10/A01/G13
00:16:49 00:17:55 0:01:06 261 宜蘭縣頭城鎮濱海路三段261號 龜山車站 TR7250

公視學生劇展 生日願望 20091220 取景地點和持續時間一覽表

公視學生劇展 生日願望 20091220 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:01:38 00:03:16 0:01:38 108 臺北市萬華區武昌街二段100號 BL11/G12
00:03:42 00:05:13 0:01:31 106 臺北市大安區忠孝東路三段253-263號 忠孝大廈B座 BL15/BR10
00:05:13 00:06:13 0:01:00 106 臺北市大安區忠孝東路三段251巷1弄1-23號/安東街58號 BL15/BR10

公視學生劇展 時代照相館 20091220-2 取景地點和持續時間一覽表

公視學生劇展 時代照相館 20091220-2 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:33 00:01:24 0:00:51 328 桃園市觀音區仁愛路22號 TYO05
00:01:29 00:08:50 0:07:21 328 桃園市觀音區仁愛路22號 TYO05
00:09:46 00:10:39 0:00:53 328 桃園市觀音區仁愛路22號 TYO05
00:11:06 00:14:50 0:03:44 328 桃園市觀音區仁愛路22號 TYO05
00:15:12 00:28:44 0:13:32 328 桃園市觀音區仁愛路22號 TYO05

2026年4月16日 星期四

公視學生劇展 尋人啟事 20100801 取景地點和持續時間一覽表

公視學生劇展 尋人啟事 20100801 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:45 00:01:02 0:00:17 108 臺北市萬華區桂林路135號 臺北市政府警察局萬華分局 TR1010/BL10
00:01:02 00:01:15 0:00:13 235 新北市中和區連城路224號 大同新紀元 LG07
00:01:27 00:01:32 0:00:05 108 臺北市萬華區西園路二段/艋舺大道口 仁濟療養院舊址→和平青草402號公園 TR1010/BL10
00:01:32 00:02:04 0:00:32 108 臺北市萬華區艋舺大道260號 凱達大飯店停車場 TR1010/BL10
00:02:43 00:03:06 0:00:23 241 新北市三重區自強路一段200巷4號 O13
00:04:21 00:05:10 0:00:49 108 臺北市萬華區環河南路二段220.222號 TR1010/BL10
00:13:03 00:13:07 0:00:04 108 臺北市萬華區西園路二段/艋舺大道口 仁濟療養院舊址→和平青草402號公園 TR1010/BL10
00:13:03 00:13:07 0:00:04 108 臺北市萬華區艋舺大道260號 凱達大飯店停車場 TR1010/BL10
00:13:26 00:13:43 0:00:17 108 臺北市萬華區西園路一段145.153號 捷運龍山寺站/艋舺公園/龍山文創商場/萬華戲院舊址 TR1010/BL10
00:13:43 00:14:10 0:00:27 108 臺北市萬華區和平西路三段 華江橋 TR1010/BL10
00:13:43 00:14:10 0:00:27 108 臺北市萬華區和平西路三段235號 龍山國小 TR1010/BL10
00:14:23 00:15:18 0:00:55 235 新北市中和區連城路224號 大同新紀元 LG07
00:18:34 00:18:56 0:00:22 108 臺北市萬華區西園路二段49-53號/莒光路338-342號 TR1010/BL10
00:22:30 00:23:11 0:00:41 108 臺北市萬華區和平西路三段292.294號環河南路二段101-123號/125巷1-13號/7弄全部/15弄11-25號 華江整宅南棟 TR1010/BL10
00:24:17 00:24:26 0:00:09 108 臺北市萬華區西園路一段145.153號 捷運龍山寺站/艋舺公園/龍山文創商場/萬華戲院舊址 TR1010/BL10
00:25:37 00:25:54 0:00:17 108 臺北市萬華區西園路一段145.153號 捷運龍山寺站/艋舺公園/龍山文創商場/萬華戲院舊址 TR1010/BL10

公視學生劇展 黑暗之後 20110529 取景地點和持續時間一覽表

公視學生劇展 黑暗之後 20110529 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:01:20 00:01:34 0:00:14 116 臺北市文山區忠順街二段71-83號 Y04
00:03:41 00:04:52 0:01:11 220 新北市板橋區文化路二段145-151號 BL08/Y17
00:08:38 00:09:06 0:00:28 116 臺北市文山區忠順街二段92-118號 立體世界 Y04

公視學生劇展 姜老的新槍 20111218 取景地點和持續時間一覽表

公視學生劇展 姜老的新槍 20111218 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:00 00:01:24 0:01:24 704 臺南市北區西華街67-113號/公園南路77-93號 臺南市公教住宅 TNG10
00:06:06 00:07:33 0:01:27 700 臺南市中西區友愛街200-234號/206巷全部 康樂市場/沙卡里巴 TNG13
00:08:05 00:10:56 0:02:51 704 臺南市北區西華街67-113號/公園南路77-93號 臺南市公教住宅 TNG10
00:22:14 00:22:42 0:00:28 709 臺南市安南區海佃路四段496號 第三分局安佃派出所 TNB04
00:22:42 00:23:56 0:01:14 704 臺南市北區西華街67-113號/公園南路77-93號 臺南市公教住宅 TNG10
00:23:56 00:25:00 0:01:04 710 臺南市永康區中華二路110巷2號 天主教永光墓園 TNB03

公視學生劇展 回家的路 20130301 取景地點和持續時間一覽表

公視學生劇展 回家的路 20130301 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:00 00:00:42 0:00:42 238 新北市樹林區中華路8號 樹林高中 LG15
00:02:02 00:02:38 0:00:36 116 臺北市文山區景美街5巷2.4號 G05
00:02:38 00:04:37 0:01:59 220 新北市板橋區大觀路一段59號 國立臺灣藝術大學 TR1030/F21
00:04:37 00:05:28 0:00:51 111 臺北市士林區中山北路五段65號 捷運劍潭站 R15
00:05:28 00:05:53 0:00:25 103 臺北市大同區捷運淡水信義線 (圓山-民權西路) R13/O11
00:05:53 00:06:41 0:00:48 103 臺北市大同區民權西路72號 捷運民權西路站 R13/O11
00:09:29 00:10:51 0:01:22 103 臺北市大同區市民大道一段100號 臺北地下街 TR1000/BL12/R10/A01/G13
00:11:00 00:12:05 0:01:05 103 臺北市大同區市民大道一段100號 臺北地下街 TR1000/BL12/R10/A01/G13
00:12:05 00:13:02 0:00:57 108 臺北市萬華區康定路319.382號/艋舺大道101.167號 萬華車站 TR1010/BL10
00:15:30 00:19:17 0:03:47 114 臺北市內湖區成功路五段420巷26-30號 康寧醫院/康寧生活 BR21
00:19:17 00:20:24 0:01:07 220 新北市板橋區台鐵西部幹線 (浮洲東側) TR1030/F21
00:19:17 00:20:24 0:01:07 220 新北市板橋區大觀路一段38巷8-26號 馥華原美 TR1030/F21

公視學生劇展 我的狗男友 20120205 取景地點和持續時間一覽表

公視學生劇展 我的狗男友 20120205 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:01:03 00:02:04 0:01:01 105 臺北市松山區富錦街106-120號 SB05
00:02:04 00:02:17 0:00:13 105 臺北市松山區富錦街102.104號/民生東路四段97巷8弄1.3號 SB05
00:14:04 00:15:14 0:01:10 231 新北市新店區北新路二段94-98號 G03
00:16:41 00:18:51 0:02:10 231 新北市新店區北新路二段94-98號 G03
00:20:26 00:21:23 0:00:57 231 新北市新店區北新路二段94-98號 G03
00:23:10 00:24:50 0:01:40 116 臺北市文山區汀州路四段 萬年二號公園 G06
00:27:56 00:28:10 0:00:14 114 臺北市內湖區基湖路37.39號 台聚集團大樓 Y34
00:28:10 00:28:35 0:00:25 114 臺北市內湖區瑞光路618號 長虹WTO Y34
00:28:35 00:28:43 0:00:08 114 臺北市內湖區堤頂大道二段187號 神通電腦大樓 Y35
00:28:43 00:28:50 0:00:07 114 臺北市內湖區堤頂大道二段191號 中油東易站 Y34
00:28:50 00:28:55 0:00:05 114 臺北市內湖區堤頂大道二段201-205號 甘迺迪科技中心 Y34
00:28:55 00:29:02 0:00:07 114 臺北市內湖區堤頂大道二段207.209號 實聯集團大樓/學學文創 Y34
00:29:02 00:29:11 0:00:09 114 臺北市內湖區堤頂大道二段 西湖段四小段213地號 Y34
00:29:11 00:29:20 0:00:09 114 臺北市內湖區堤頂大道二段235-241號 精英電腦大樓 Y34
00:29:20 00:29:24 0:00:04 114 臺北市內湖區堤頂大道二段251.253號 華晶科技 Y34
00:29:24 00:29:27 0:00:03 114 臺北市內湖區堤頂大道二段257.259號 上海銀行內湖大樓 Y34

公視學生劇展 美麗境界 20120408 取景地點和持續時間一覽表

公視學生劇展 美麗境界 20120408 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:00 00:00:34 0:00:34 251 新北市淡水區觀海路 沙崙海水浴場 V27
00:00:34 00:02:29 0:01:55 238 新北市樹林區鎮前街269巷32-52號 LG15
00:02:29 00:03:17 0:00:48 251 新北市淡水區觀海路 沙崙海水浴場 V27
00:03:17 00:03:54 0:00:37 114 臺北市內湖區民權東路六段13號 華新汽車美容民權二店 LG15
00:14:04 00:14:29 0:00:25 234 新北市永和區保平路17-23號 O03
00:15:04 00:15:24 0:00:20 247 新北市蘆洲區環堤大道186-192號/永樂街38巷45弄32-38號 臺北瞭望臺 O54/F05
00:15:04 00:15:29 0:00:25 247 新北市蘆洲區疏洪一路 二重疏洪道疏洪蘆堤公園 O54/F05
00:15:29 00:16:05 0:00:36 248 新北市五股區疏洪一路 二重疏洪道疏洪圳邊公園 F07
00:16:31 00:17:23 0:00:52 249 新北市八里區關渡大橋 關渡大橋八里端 V32
00:17:41 00:17:53 0:00:12 247 新北市蘆洲區環堤大道 (永平-三民) O54/F05
00:17:41 00:17:53 0:00:12 247 新北市蘆洲區環堤大道 灰瑤變電所 O54/F05
00:17:53 00:18:12 0:00:19 238 新北市樹林區鎮前街269巷31-51號 LG15
00:18:12 00:18:52 0:00:40 238 新北市樹林區鎮前街269巷32-52號 LG15
00:21:56 00:22:21 0:00:25 116 臺北市文山區汀州路四段105巷4-8號 G06
00:22:31 00:23:31 0:01:00 251 新北市淡水區觀海路 沙崙海水浴場 V27
00:23:31 00:23:48 0:00:17 116 臺北市文山區汀州路四段105巷4-8號 G06
00:24:59 00:25:48 0:00:49 247 新北市蘆洲區環堤大道186-192號/永樂街38巷45弄32-38號 臺北瞭望臺 O54/F05
00:24:59 00:26:15 0:01:16 247 新北市蘆洲區疏洪一路 二重疏洪道疏洪蘆堤公園 O54/F05

2026年4月15日 星期三

若是一個人 I, Myself 第01-10集 資料整理 取景地點評析 總結

若是一個人 I, Myself 第01-10集 資料整理 取景地點評析 總結


主要參與演員(僅列部分):

孫可芳、宋柏緯、林子閎、陳璇、林鶴軒、朱主愛、陳亞蘭、謝瓊煖、龍劭華、林秀君、
苗可麗、林紹謙、王可元、唐綸、游詩璟、葛丞、章廣辰、陳玄家、劉欣亞、余彥宸、
林心如、江虹旻、丁巧唯、周宇柔、王永誠、蘇菲、范宏恩、黃泰安、楊忠穎、姜瑞智、
江復春、李映廷、羅申、洪言翔、胡佩蓮、張耀仁、李宣榕、張毅敏、蔡瑀芹、藍鈞天、
椅子樂團—裘詠靖、椅子樂團—陳仲穎、椅子樂團—孫伯元、王晴、方志友、廖慧珍等多位演員

取景行政區:

臺北市中正區、萬華區、大同區、中山區、松山區、大安區、信義區、士林區、北投區
新北市金山區、瑞芳區、平溪區、永和區、中和區、新莊區、林口區
桃園市桃園區、楊梅區

劇起:臺北市士林區

監製:陳成德
編審:于仕娟
製作人:王冠、陳秀卿
台語顧問:陳團印
台語指導:陳秋慧
編劇:杜政哲、楊惠文、李松霖
導演:杜政哲
首播日期:2020年04月19日—2020年06月21日 每周日22:00首播
製作公司:寶麗來國際娛樂股份有限公司
監製、發行公司:中華電視股份有限公司
首播頻道:華視主頻道、公視台語台

若是一個人 I, Myself 第08-10集 取景地點和持續時間一覽表

若是一個人 I, Myself 第08-10集 取景地點和持續時間一覽表

對應影片:


集數 起點        終點         持續時間          地址
8 00:05:52 00:06:49 0:00:57 330 桃園市桃園區經國路168號 敏盛醫院經國院區 TYG10/O14
8 00:06:49 00:06:53 0:00:04 244 新北市林口區文化三路二段55-61號 長耀挹品 A09
8 00:09:59 00:11:33 0:01:34 105 臺北市松山區民權東路三段103巷5弄45-51號/復興北路427巷30-36號 自立新城 BR12
8 00:13:31 00:13:35 0:00:04 110 臺北市信義區信義路四段415號 景綸通商大樓 R03
8 00:13:35 00:15:07 0:01:32 104 臺北市中山區民權東路二段121.123號 O09/SB03
8 00:17:15 00:18:24 0:01:09 226 新北市平溪區菁桐街52號 菁桐車站 TR7336
8 00:19:29 00:20:06 0:00:37 105 臺北市松山區寧安街12號 育達商職 G17
8 00:20:06 00:21:13 0:01:07 105 臺北市松山區光復北路181-199號/民生東路五段27巷1弄/3弄/5弄/7弄/9弄全部 宏國敦煌 SB06
8 00:20:06 00:21:13 0:01:07 105 臺北市松山區民生東路五段69巷10弄10-24號 SB06
8 00:29:29 00:31:57 0:02:28 105 臺北市松山區復興北路369.375號 保富通商大樓 BR12
8 00:37:43 00:37:48 0:00:05 110 臺北市信義區信義路四段415號 景綸通商大樓 R03
9 00:00:00 00:00:39 0:00:39 208 新北市金山區焿子坪7號 遠足生態農場 TR0900
9 00:03:04 00:06:05 0:03:01 106 臺北市大安區延吉街131巷1弄24-36號/97巷8.10號 富貴大樓 BL17
9 00:09:15 00:11:38 0:02:23 105 臺北市松山區敦化北路88號 臺北金融中心大樓 G16/BR11
9 00:11:38 00:17:44 0:06:06 104 臺北市中山區中山北路二段36巷17號 R11/G14
9 00:20:30 00:24:57 0:04:27 208 新北市金山區焿子坪7號 遠足生態農場 TR0900
9 00:25:51 00:27:59 0:02:08 106 臺北市大安區臥龍街185號 大安分局臥龍街派出所 BR07
9 00:28:31 00:30:26 0:01:55 208 新北市金山區焿子坪7號 遠足生態農場 TR0900
9 00:36:17 00:45:15 0:08:58 330 桃園市桃園區經國路168號 敏盛醫院經國院區 TYG10/O14
9 00:45:23 00:46:02 0:00:39 330 桃園市桃園區經國路168號 敏盛醫院經國院區 TYG10/O14
10 00:00:00 00:01:43 0:01:43 208 新北市金山區焿子坪7號 遠足生態農場 TR0900
10 00:03:07 00:06:02 0:02:55 208 新北市金山區焿子坪7號 遠足生態農場 TR0900
10 00:06:02 00:08:48 0:02:46 105 臺北市松山區敦化北路88號 臺北金融中心大樓 G16/BR11
10 00:09:37 00:14:52 0:05:15 106 臺北市大安區延吉街131巷1弄24-36號/97巷8.10號 富貴大樓 BL17
10 00:17:02 00:23:09 0:06:07 104 臺北市中山區松江路8.10號 康泰大廈 BL14/O07
10 00:38:35 00:42:23 0:03:48 105 臺北市松山區敦化北路88號 臺北金融中心大樓 G16/BR11
10 00:42:29 00:43:15 0:00:46 242 新北市新莊區新北大道四段185.187號/中央路714-732號 鄉林淳青 A04
10 00:47:15 00:47:57 0:00:42 103 臺北市大同區忠孝西路二段11號 日統客運臺北站舊址→臺北明日埕 TR1000/BL12/R10/A01/G13
00:49:48 00:49:58 0:00:10 208 新北市金山區焿子坪7號 遠足生態農場 TR0900


若是一個人 I, Myself 第05-07集 取景地點和持續時間一覽表

若是一個人 I, Myself 第05-07集 取景地點和持續時間一覽表

對應影片:


集數 起點        終點         持續時間          地址
5 00:02:24 00:03:34 0:01:10 208 新北市金山區焿子坪7號 遠足生態農場 TR0900
5 00:07:41 00:08:42 0:01:01 110 臺北市信義區福德街221巷12號 松山奉天宮 R01
5 00:28:45 00:28:48 0:00:03 110 臺北市信義區信義路四段415號 景綸通商大樓 R03
5 00:28:48 00:29:34 0:00:46 106 臺北市大安區延吉街131巷1弄24-36號/97巷8.10號 富貴大樓 BL17
5 00:29:41 00:33:26 0:03:45 208 新北市金山區焿子坪7號 遠足生態農場 TR0900
5 00:35:11 00:37:48 0:02:37 208 新北市金山區焿子坪7號 遠足生態農場 TR0900
6 00:00:00 00:02:08 0:02:08 112 臺北市北投區竹子湖路129號 大屯山助航臺 R28/V21
6 00:12:47 00:16:01 0:03:14 105 臺北市松山區敦化北路88號 臺北金融中心大樓 G16/BR11
6 00:16:01 00:16:05 0:00:04 330 桃園市桃園區經國路168號 敏盛醫院經國院區 TYG10/O14
6 00:20:37 00:20:59 0:00:22 105 臺北市松山區民權東路四段180號 民權公園 SB06
