2026年9月28日 星期一

合康嘉年華 倒數版 廣告 取景地點一覽表

合康嘉年華 倒數版 廣告 取景地點一覽表

發行年份:2013


地址
251 新北市淡水區新市一路一段345-399號 合康嘉年華 V08

2026年9月27日 星期日

合康嘉年華 謝凱蒂版 廣告 取景地點一覽表

合康嘉年華 謝凱蒂版 廣告 取景地點一覽表

發行年份:2016


地址
251 新北市淡水區新市一路一段345-399號 合康嘉年華 V08

公視人生劇展 不死搖滾夢 20090102 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 不死搖滾夢 20090102 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:00 00:01:01 0:01:01 116 臺北市文山區羅斯福路四段200號 臺大金站/龍祥百老匯影城 G06
00:01:34 00:01:41 0:00:07 231 新北市新店區北新路一段71-85號 麥當勞新店碧潭餐廳→碧波白 G01
00:04:13 00:04:52 0:00:39 231 新北市新店區北新路一段71-85號 麥當勞新店碧潭餐廳→碧波白 G01
00:06:45 00:07:34 0:00:49 231 新北市新店區北新路一段71-85號 麥當勞新店碧潭餐廳→碧波白 G01
00:07:34 00:08:11 0:00:37 104 臺北市中山區民權東路二段145號 臺北市立第一殯儀館舊址 O09/SB03
00:11:51 00:12:19 0:00:28 105 臺北市松山區寧安街12號 育達商職 G17
00:12:19 00:12:39 0:00:20 251 新北市淡水區中正東路二段153號 仁濟安老院 R27/V01
00:12:39 00:12:42 0:00:03 105 臺北市松山區寧安街12號 育達商職 G17
00:12:42 00:12:52 0:00:10 251 新北市淡水區中正東路二段153號 仁濟安老院 R27/V01
00:12:52 00:13:27 0:00:35 231 新北市新店區北新路一段71-85號 麥當勞新店碧潭餐廳→碧波白 G01
00:16:46 00:17:51 0:01:05 105 臺北市松山區寧安街12號 育達商職 G17
00:17:51 00:19:02 0:01:11 251 新北市淡水區中正東路二段153號 仁濟安老院 R27/V01
00:23:44 00:28:13 0:04:29 251 新北市淡水區中正東路二段153號 仁濟安老院 R27/V01
00:28:27 00:29:50 0:01:23 105 臺北市松山區寧安街12號 育達商職 G17
00:30:46 00:32:06 0:01:20 231 新北市新店區北新路一段71-85號 麥當勞新店碧潭餐廳→碧波白 G01
00:32:06 00:33:48 0:01:42 251 新北市淡水區中正東路二段153號 仁濟安老院 R27/V01
00:33:48 00:35:31 0:01:43 105 臺北市松山區寧安街12號 育達商職 G17
00:35:31 00:36:39 0:01:08 231 新北市新店區北新路一段71-85號 麥當勞新店碧潭餐廳→碧波白 G01
00:36:39 00:41:29 0:04:50 105 臺北市松山區寧安街12號 育達商職 G17
00:41:47 00:43:00 0:01:13 251 新北市淡水區中正東路二段153號 仁濟安老院 R27/V01
00:43:00 00:45:18 0:02:18 105 臺北市松山區寧安街12號 育達商職 G17
00:45:18 00:45:22 0:00:04 110 臺北市信義區仁愛路四段505號 國父紀念館 BL17
00:45:22 00:45:25 0:00:03 231 新北市新店區北新路一段71-85號 麥當勞新店碧潭餐廳→碧波白 G01
00:45:25 00:45:31 0:00:06 105 臺北市松山區寧安街12號 育達商職 G17
00:45:31 00:45:35 0:00:04 231 新北市新店區北新路一段71-85號 麥當勞新店碧潭餐廳→碧波白 G01
00:45:35 00:45:40 0:00:05 110 臺北市信義區仁愛路四段505號 國父紀念館 BL17
00:45:40 00:45:50 0:00:10 105 臺北市松山區寧安街12號 育達商職 G17
00:45:50 00:45:57 0:00:07 110 臺北市信義區仁愛路四段505號 國父紀念館 BL17
00:45:57 00:47:18 0:01:21 105 臺北市松山區寧安街12號 育達商職 G17
00:47:18 00:48:06 0:00:48 231 新北市新店區北新路一段71-85號 麥當勞新店碧潭餐廳→碧波白 G01
00:48:06 00:48:10 0:00:04 106 臺北市大安區新生南路二段86號 大安區行政中心 R07/O06
00:48:06 00:48:10 0:00:04 106 臺北市大安區新生南路/和平東路口 和平新生人行天橋舊址 R06
00:48:10 00:50:44 0:02:34 224 新北市瑞芳區一坑路71之2號 瑞芳礦工醫院 TR7360
00:50:44 00:51:33 0:00:49 105 臺北市松山區寧安街12號 育達商職 G17
00:51:33 00:54:03 0:02:30 224 新北市瑞芳區一坑路71之2號 瑞芳礦工醫院 TR7360
00:57:07 00:58:45 0:01:38 105 臺北市松山區寧安街12號 育達商職 G17
00:59:23 01:01:39 0:02:16 105 臺北市松山區寧安街12號 育達商職 G17
01:16:16 01:16:29 0:00:13 251 新北市淡水區中正東路二段153號 仁濟安老院 R27/V01
01:17:55 01:19:30 0:01:35 116 臺北市文山區羅斯福路四段200號 臺大金站/龍祥百老匯影城 G06

公視人生劇展 山上的理髮師 20090101 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 山上的理髮師 20090101 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:00 01:20:24 1:20:24 311 新竹縣尖石鄉泰崗部落 TR1208
00:00:41 00:01:34 0:00:53 236 新北市土城區石門路4號 臺北少年觀護所 LG10
00:01:34 00:02:20 0:00:46 220 新北市板橋區中山路一段152號 遠東百貨板橋店 TR1020/BL07/Y16
00:02:20 00:02:52 0:00:32 220 新北市板橋區縣民大道二段7號/站前路5號 板橋車站 TR1020/BL07/Y16

公視人生劇展 芭娜娜上路 20080119 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 芭娜娜上路 20080119 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:03 00:00:39 0:00:36 106 臺北市大安區新生南路三段88號/羅斯福路三段284巷14弄18-30號 嘉吉萬福大廈 G08
00:20:49 00:21:10 0:00:21 842 高雄市旗山區南寮巷37號 旗尾五龍山鳳山寺 TR4460
01:01:25 01:02:04 0:00:39 220 新北市板橋區中山路一段218-240號 板橋馥華艾美酒店/馥華艾美 Y15
01:02:31 01:02:44 0:00:13 220 新北市板橋區中山路一段218-240號 板橋馥華艾美酒店/馥華艾美 Y15
01:02:44 01:03:05 0:00:21 110 臺北市信義區市府路1號 臺北市政府 BL18
01:03:23 01:03:33 0:00:10 110 臺北市信義區市府路1號 臺北市政府 BL18
01:03:46 01:03:50 0:00:04 110 臺北市信義區松壽路12號 ATT4Fun R03
01:03:56 01:05:45 0:01:49 106 臺北市大安區新生南路三段88號/羅斯福路三段284巷14弄18-30號 嘉吉萬福大廈 G08
01:05:45 01:09:27 0:03:42 220 新北市板橋區中山路一段218-240號 板橋馥華艾美酒店/馥華艾美 Y15
01:09:27 01:09:41 0:00:14 106 臺北市大安區新生南路三段88號/羅斯福路三段284巷14弄18-30號 嘉吉萬福大廈 G08
01:09:41 01:11:07 0:01:26 106 臺北市大安區羅斯福路四段1號 國立臺灣大學 G07
01:12:01 01:13:19 0:01:18 220 新北市板橋區中山路一段218-240號 板橋馥華艾美酒店/馥華艾美 Y15
01:17:06 01:18:21 0:01:15 106 臺北市大安區新生南路三段88號/羅斯福路三段284巷14弄18-30號 嘉吉萬福大廈 G08

公視人生劇展 生命紀念冊 20080118 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 生命紀念冊 20080118 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:26 00:00:42 0:00:16 108 臺北市萬華區永福街102-110號 康HOME TR1010/BL10
00:01:28 00:01:57 0:00:29 111 臺北市士林區至善路三段 聖人瀑布 Y31
00:02:05 00:04:30 0:02:25 241 新北市三重區新北大道一段3號 新北市立聯合醫院三重院區 O14
00:04:30 00:10:11 0:05:41 106 臺北市大安區仁愛路四段62-68號 亞洲大廈 R05/BR09
00:10:11 00:19:01 0:08:50 241 新北市三重區正義南路68巷全部/86巷全部 空軍三重一村 O13
00:19:01 00:19:40 0:00:39 108 臺北市萬華區康定路330號 麗明照相館 TR1010/BL10
00:19:40 00:19:50 0:00:10 104 臺北市中山區基湖路145巷 中山431號公園 Y34
00:19:50 00:20:02 0:00:12 104 臺北市中山區堤頂大道二段260-272號 大直觀河 Y34
00:20:15 00:20:54 0:00:39 114 臺北市內湖區民權東路六段409.411號/413巷26.28號 維妮花園 BR21
00:25:48 00:27:15 0:01:27 104 臺北市中山區樂群一路 金泰公園 Y34
00:27:15 00:31:44 0:04:29 241 新北市三重區正義南路68巷全部/86巷全部 空軍三重一村 O13
00:34:04 00:34:50 0:00:46 108 臺北市萬華區康定路308.310號 TR1010/BL10
00:34:50 00:42:47 0:07:57 241 新北市三重區正義南路68巷全部/86巷全部 空軍三重一村 O13
00:42:47 00:45:12 0:02:25 108 臺北市萬華區永福街102-110號 康HOME TR1010/BL10
00:47:13 00:47:42 0:00:29 106 臺北市大安區仁愛路四段62-68號 亞洲大廈 R05/BR09
00:51:17 00:53:29 0:02:12 103 臺北市大同區環河北路一段 延平河濱公園 SB01
00:54:05 00:55:36 0:01:31 241 新北市三重區新北大道一段3號 新北市立聯合醫院三重院區 O14
00:55:36 00:56:29 0:00:53 103 臺北市大同區環河北路一段 延平河濱公園 SB01
00:56:29 01:06:01 0:09:32 241 新北市三重區正義南路68巷全部/86巷全部 空軍三重一村 O13
01:06:01 01:06:44 0:00:43 103 臺北市大同區環河北路一段 延平河濱公園 SB01
01:06:44 01:07:09 0:00:25 241 新北市三重區正義南路68巷全部/86巷全部 空軍三重一村 O13
01:07:09 01:13:12 0:06:03 241 新北市三重區新北大道一段3號 新北市立聯合醫院三重院區 O14
01:13:12 01:15:19 0:02:07 241 新北市三重區正義南路68巷全部/86巷全部 空軍三重一村 O13
01:15:19 01:15:38 0:00:19 108 臺北市萬華區康定路308.310號 TR1010/BL10
01:15:38 01:16:13 0:00:35 241 新北市三重區正義南路68巷全部/86巷全部 空軍三重一村 O13
01:16:13 01:18:36 0:02:23 103 臺北市大同區環河北路一段 延平河濱公園 SB01
01:20:36 01:21:21 0:00:45 241 新北市三重區正義南路68巷全部/86巷全部 空軍三重一村 O13
01:21:53 01:22:28 0:00:35 104 臺北市中山區樂群一路 金泰公園 Y34
01:22:28 01:22:41 0:00:13 241 新北市三重區正義南路68巷全部/86巷全部 空軍三重一村 O13
01:23:05 01:23:40 0:00:35 241 新北市三重區正義南路68巷全部/86巷全部 空軍三重一村 O13

公視人生劇展 應屆退休生 20080117 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 應屆退休生 20080117 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:00 00:00:55 0:00:55 111 臺北市士林區仰德大道二段2巷50號 至善老人安養護中心 Y30
00:08:03 00:08:21 0:00:18 114 臺北市內湖區洲子街61-69號 達爾文科技中心 BR17
00:36:21 00:37:58 0:01:37 114 臺北市內湖區基湖路 洲子一號公園 Y34
00:37:58 00:40:00 0:02:02 244 新北市林口區後湖50之1號 林口高爾夫球場 A09
00:46:06 00:47:28 0:01:22 111 臺北市士林區仰德大道二段2巷50號 至善老人安養護中心 Y30
00:56:20 00:58:15 0:01:55 234 新北市永和區新生路187號 永和分局新生派出所 O04
00:58:15 00:59:50 0:01:35 221 新北市汐止區大同路二段182號 汐科車站 TR0970/SB14
00:59:50 01:01:20 0:01:30 110 臺北市信義區和平東路三段631巷49號 慈恩園生命紀念館 BR06
01:07:27 01:12:04 0:04:37 111 臺北市士林區至善路三段55號 明德樂園 Y31
01:16:19 01:18:17 0:01:58 356 苗栗縣後龍鎮豐富一街28號 舊豐富車站 TR1130
01:18:27 01:19:26 0:00:59 110 臺北市信義區和平東路三段631巷49號 慈恩園生命紀念館 BR06
01:19:26 01:19:59 0:00:33 111 臺北市士林區仰德大道二段2巷50號 至善老人安養護中心 Y30
01:24:13 01:24:43 0:00:30 111 臺北市士林區仰德大道二段2巷50號 至善老人安養護中心 Y30

公視人生劇展 誰來坐大位 20080116 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 誰來坐大位 20080116 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:00 00:04:02 0:04:02 335 桃園市大溪區日新路166號 桃園大溪笠復威斯汀度假酒店 TYGA03
00:04:02 00:06:26 0:02:24 248 新北市五股區五權三路23號 Y21
00:07:46 00:08:33 0:00:47 248 新北市五股區五權三路23號 Y21
00:20:21 00:21:29 0:01:08 241 新北市三重區新北大道一段3號 新北市立聯合醫院三重院區 O14
00:23:03 00:25:25 0:02:22 112 臺北市北投區承德路七段312號 YMCA唭哩岸會所 R20
00:25:25 00:26:40 0:01:15 248 新北市五股區五權三路23號 Y21
00:26:40 00:28:54 0:02:14 114 臺北市內湖區民善街88號 家樂福內湖店 Y38/SB07
00:29:48 00:33:21 0:03:33 114 臺北市內湖區民善街88號 家樂福內湖店 Y38/SB07
00:35:31 00:35:59 0:00:28 114 臺北市內湖區民善街88號 家樂福內湖店 Y38/SB07
00:37:09 00:37:34 0:00:25 105 臺北市松山區民權東路四段180號 民權公園 SB06
00:39:24 00:40:05 0:00:41 114 臺北市內湖區成功路三段174巷19-27之1號/17弄全部 雙湖清境 BR19
00:40:05 00:41:05 0:01:00 104 臺北市中山區松江路206-210號 惠群大廈 O09/SB03
00:47:24 00:49:05 0:01:41 104 臺北市中山區林森北路247號 欣欣百貨 R11/G14
00:49:05 00:52:09 0:03:04 248 新北市五股區五權三路23號 Y21
00:52:57 00:55:47 0:02:50 241 新北市三重區新北大道一段3號 新北市立聯合醫院三重院區 O14
00:56:44 00:58:41 0:01:57 241 新北市三重區新北大道一段3號 新北市立聯合醫院三重院區 O14
00:58:41 01:00:15 0:01:34 248 新北市五股區五權三路23號 Y21

公視人生劇展 想畫 20080115 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 想畫 20080115 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:10 00:01:07 0:00:57 108 臺北市萬華區武成街125巷4弄1號 LG04
00:02:11 00:03:59 0:01:48 108 臺北市萬華區武昌街二段89號 in89豪華影城 BL11/G12
00:04:11 00:05:32 0:01:21 108 臺北市萬華區武成街125巷4弄1號 LG04
00:05:32 00:09:45 0:04:13 108 臺北市萬華區武昌街二段89號 in89豪華影城 BL11/G12
00:09:45 00:09:50 0:00:05 108 臺北市萬華區武昌街二段118之5號 臺北戲院廢墟 BL11/G12
00:10:46 00:12:21 0:01:35 108 臺北市萬華區武昌街二段89號 in89豪華影城 BL11/G12
00:12:21 00:12:26 0:00:05 108 臺北市萬華區漢中街52號 萬國廣場 BL11/G12
00:13:45 00:15:16 0:01:31 108 臺北市萬華區武成街125巷4弄1號 LG04
00:15:48 00:16:42 0:00:54 108 臺北市萬華區武昌街二段77號 誠品生活武昌店 BL11/G12
00:16:42 00:18:08 0:01:26 108 臺北市萬華區武昌街二段89號 in89豪華影城 BL11/G12
00:18:08 00:20:09 0:02:01 108 臺北市萬華區武成街125巷4弄1號 LG04
00:20:09 00:21:21 0:01:12 108 臺北市萬華區武昌街二段89號 in89豪華影城 BL11/G12
00:21:41 00:23:39 0:01:58 108 臺北市萬華區漢中街116號/成都路13號 中影新世界大樓 BL11/G12
00:23:39 00:24:21 0:00:42 108 臺北市萬華區武昌街二段89號 in89豪華影城 BL11/G12
00:24:30 00:26:50 0:02:20 108 臺北市萬華區武成街125巷4弄1號 LG04
00:27:52 00:30:23 0:02:31 108 臺北市萬華區西寧南路36號 獅子林商業大樓 BL11/G12
00:30:23 00:31:45 0:01:22 108 臺北市萬華區武成街125巷4弄1號 LG04
00:33:27 00:33:38 0:00:11 108 臺北市萬華區西寧南路36號 獅子林商業大樓 BL11/G12
00:38:53 00:39:36 0:00:43 108 臺北市萬華區武成街125巷4弄1號 LG04
00:39:57 00:44:00 0:04:03 108 臺北市萬華區成都路2號 BL11/G12
00:44:00 00:44:43 0:00:43 108 臺北市萬華區武成街125巷4弄1號 LG04
00:46:04 00:46:16 0:00:12 108 臺北市萬華區武成街125巷4弄1號 LG04
00:46:16 00:48:02 0:01:46 234 新北市永和區信義路18號 永和振興醫院→昇陽國詠 O04
00:48:02 00:49:40 0:01:38 108 臺北市萬華區武成街125巷4弄1號 LG04
00:50:32 00:51:21 0:00:49 108 臺北市萬華區武成街125巷4弄1號 LG04
01:04:28 01:07:08 0:02:40 108 臺北市萬華區武成街125巷4弄1號 LG04
01:07:08 01:08:09 0:01:01 110 臺北市信義區市府路1號 臺北市政府 BL18
01:11:40 01:12:09 0:00:29 110 臺北市信義區仁愛路四段507號 臺北市議會 BL18
01:12:09 01:14:51 0:02:42 110 臺北市信義區市府路1號 臺北市政府 BL18
01:15:55 01:16:01 0:00:06 110 臺北市信義區市府路1號 臺北市政府 BL18
01:18:39 01:20:22 0:01:43 108 臺北市萬華區武成街125巷4弄1號 LG04

公視人生劇展 阿惜姨 20080114 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 阿惜姨 20080114 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:07:04 00:08:40 0:01:36 330 桃園市桃園區中正路1號 桃園車站 TR1080/TYG07/TYBR08
00:11:35 00:16:20 0:04:45 975 花蓮縣鳳林鎮林森路20號 林田山林業文化園區 TR6200
00:19:27 00:21:45 0:02:18 975 花蓮縣鳳林鎮林森路20號 林田山林業文化園區 TR6200
00:22:08 00:23:19 0:01:11 970 花蓮縣花蓮市國聯一路100號/富裕二街32號 花蓮車站 TR7000
00:23:23 00:23:30 0:00:07 975 花蓮縣鳳林鎮林森路20號 林田山林業文化園區 TR6200
00:23:30 00:25:09 0:01:39 335 桃園市大溪區復興路二段275巷15號 百吉復興宮 GA03
00:25:09 00:26:15 0:01:06 975 花蓮縣鳳林鎮林森路20號 林田山林業文化園區 TR6200
00:30:09 00:32:29 0:02:20 975 花蓮縣鳳林鎮永福街20號 新光兆豐休閒農場 TR6200
00:36:57 00:38:41 0:01:44 975 花蓮縣鳳林鎮林森路20號 林田山林業文化園區 TR6200
00:40:53 00:47:22 0:06:29 975 花蓮縣鳳林鎮林森路20號 林田山林業文化園區 TR6200
00:43:08 00:45:16 0:02:08 975 花蓮縣鳳林鎮永福街20號 新光兆豐休閒農場 TR6200
00:45:20 00:54:55 0:09:35 975 花蓮縣鳳林鎮林森路20號 林田山林業文化園區 TR6200
00:54:55 00:56:34 0:01:39 975 花蓮縣鳳林鎮永福街20號 新光兆豐休閒農場 TR6200
00:56:34 00:58:04 0:01:30 335 桃園市大溪區復興路二段275巷15號 百吉復興宮 GA03
00:58:53 01:09:27 0:10:34 975 花蓮縣鳳林鎮林森路20號 林田山林業文化園區 TR6200
01:15:16 01:16:34 0:01:18 975 花蓮縣鳳林鎮林森路20號 林田山林業文化園區 TR6200
01:22:07 01:22:56 0:00:49 335 桃園市大溪區復興路二段275巷15號 百吉復興宮 GA03

公視人生劇展 艾草 20080113 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 艾草 20080113 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:02:29 00:03:32 0:01:03 100 臺北市中正區中山南路3號 臺灣基督長老教會濟南教會 BL13
00:15:42 00:17:11 0:01:29 104 臺北市中山區朱崙街42號 中興高中舊址→達欣文和苑 G16/BR11
00:26:25 00:29:39 0:03:14 104 臺北市中山區敬業三路11號 薇閣汽車旅館大直館 BR15/Y32
00:39:03 00:41:15 0:02:12 337 桃園市大園區航站南路9號 臺灣桃園國際機場第二航廈 A13
01:17:14 01:18:19 0:01:05 104 臺北市中山區中山北路三段181號 臺北市立美術館/臺北故事館 R14
01:19:26 01:20:54 0:01:28 110 臺北市信義區基隆路一段200號 遠雄國際中心 BL18
01:20:54 01:21:59 0:01:05 110 臺北市信義區松勇路 信義安康公園 R02/Y41

公視人生劇展 長假 20080112 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 長假 20080112 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:39 00:01:00 0:00:21 108 臺北市萬華區廣州街211號 龍山寺 TR1010/BL10
00:01:00 00:01:39 0:00:39 100 臺北市中正區同安街37號 G09/O05
00:01:39 00:04:17 0:02:38 116 臺北市文山區仙岩路128號 興隆公園 BR04
00:10:16 00:10:33 0:00:17 106 臺北市大安區羅斯福路三段201號 古亭國小 G08
00:10:50 00:12:04 0:01:14 106 臺北市大安區敦化南路二段333.335號 敦南商業大樓 BR07
00:12:04 00:13:17 0:01:13 106 臺北市大安區羅斯福路三段201號 古亭國小 G08
00:13:23 00:15:07 0:01:44 106 臺北市大安區羅斯福路三段201號 古亭國小 G08
00:22:54 00:24:17 0:01:23 108 臺北市萬華區廣州街211號 龍山寺 TR1010/BL10
00:30:03 00:31:32 0:01:29 207 新北市萬里區港東路69號 野柳保安宮 TR0900
00:31:32 00:32:23 0:00:51 116 臺北市文山區仙岩路128號 興隆公園 BR04
00:32:23 00:34:12 0:01:49 100 臺北市中正區同安街37號 G09/O05
00:35:58 00:36:05 0:00:07 116 臺北市文山區仙岩路128號 興隆公園 BR04
00:36:05 00:36:52 0:00:47 100 臺北市中正區同安街37號 G09/O05
00:36:52 00:37:02 0:00:10 116 臺北市文山區仙岩路128號 興隆公園 BR04
00:37:02 00:37:49 0:00:47 106 臺北市大安區羅斯福路三段201號 古亭國小 G08
00:37:49 00:38:47 0:00:58 116 臺北市文山區仙岩路128號 興隆公園 BR04
00:45:15 00:45:21 0:00:06 207 新北市萬里區港東路69號 野柳保安宮 TR0900
00:45:21 00:50:15 0:04:54 207 新北市萬里區港東路72之2號 野柳漁港 TR0900
00:57:00 01:00:31 0:03:31 207 新北市萬里區港東路69號 野柳保安宮 TR0900
01:03:53 01:04:54 0:01:01 207 新北市萬里區港東路69號 野柳保安宮 TR0900
01:05:38 01:05:49 0:00:11 116 臺北市文山區仙岩路128號 興隆公園 BR04
01:05:49 01:06:32 0:00:43 100 臺北市中正區同安街37號 G09/O05
01:06:38 01:06:43 0:00:05 100 臺北市中正區晉江街20號 G09/O05
01:07:42 01:07:49 0:00:07 100 臺北市中正區晉江街20號 G09/O05
01:07:49 01:08:06 0:00:17 100 臺北市中正區同安街37號 G09/O05
01:08:06 01:10:29 0:02:23 116 臺北市文山區仙岩路128號 興隆公園 BR04
01:10:29 01:10:39 0:00:10 108 臺北市萬華區廣州街211號 龍山寺 TR1010/BL10
01:10:39 01:11:16 0:00:37 108 臺北市萬華區西園路一段145.153號 捷運龍山寺站/艋舺公園/龍山文創商場/萬華戲院舊址 TR1010/BL10
01:20:54 01:21:10 0:00:16 116 臺北市文山區仙岩路128號 興隆公園 BR04

公視人生劇展 依諾之歌 20080111 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 依諾之歌 20080111 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:26 00:00:28 0:00:02 105 臺北市松山區南京東路三段287.289號 新光國際商業大樓 G16/BR11
00:00:28 00:00:37 0:00:09 104 臺北市中山區南京東路三段21號 東昇大樓 G16/BR11
00:00:55 00:01:09 0:00:14 104 臺北市中山區南京東路三段9號 美樂南京大樓 G16/BR11
00:01:28 00:01:37 0:00:09 106 臺北市大安區信義路四段19巷6.8號 R05/BR09
00:02:00 00:02:06 0:00:06 110 臺北市信義區松仁路95巷20號 臺北博愛國小 R02/Y41
00:02:06 00:06:30 0:04:24 106 臺北市大安區安和路二段211.213號/209巷2.6號/217巷1.3號 文普安和別墅 BR07
00:07:07 00:07:19 0:00:12 106 臺北市大安區安和路二段211.213號/209巷2.6號/217巷1.3號 文普安和別墅 BR07
00:07:19 00:07:29 0:00:10 110 臺北市信義區松仁路95巷20號 臺北博愛國小 R02/Y41
00:07:31 00:07:49 0:00:18 110 臺北市信義區忠孝東路五段238號 元大101 BL19
00:07:49 00:07:53 0:00:04 110 臺北市信義區忠孝東路五段246-256號 新世界名廈 BL19
00:07:53 00:08:08 0:00:15 100 臺北市中正區中華路二段33號 臺北市立聯合醫院和平院區 G11
00:08:32 00:10:54 0:02:22 106 臺北市大安區安和路二段211.213號/209巷2.6號/217巷1.3號 文普安和別墅 BR07
00:11:37 00:11:48 0:00:11 104 臺北市中山區南京東路二段167號 新光人壽南京科技大樓 G16/BR11
00:11:57 00:15:00 0:03:03 106 臺北市大安區安和路二段211.213號/209巷2.6號/217巷1.3號 文普安和別墅 BR07
00:15:00 00:15:20 0:00:20 110 臺北市信義區忠孝東路五段2-10號 捷運市政府站/市府轉運站/統一阪急百貨/W飯店 BL18
00:15:20 00:15:28 0:00:08 110 臺北市信義區松仁路95巷20號 臺北博愛國小 R02/Y41
00:15:34 00:15:37 0:00:03 110 臺北市信義區忠孝東路五段2-10號 捷運市政府站/市府轉運站/統一阪急百貨/W飯店 BL18
00:15:50 00:19:37 0:03:47 106 臺北市大安區安和路二段211.213號/209巷2.6號/217巷1.3號 文普安和別墅 BR07
00:19:37 00:20:27 0:00:50 110 臺北市信義區松仁路95巷20號 臺北博愛國小 R02/Y41
00:20:27 00:20:29 0:00:02 106 臺北市大安區信義路四段19巷6.8號 R05/BR09
00:25:19 00:25:45 0:00:26 110 臺北市信義區松仁路95巷20號 臺北博愛國小 R02/Y41
00:33:23 00:35:09 0:01:46 106 臺北市大安區安和路二段211.213號/209巷2.6號/217巷1.3號 文普安和別墅 BR07
00:36:51 00:38:20 0:01:29 106 臺北市大安區信義路四段19巷6.8號 R05/BR09
00:41:02 00:41:10 0:00:08 106 臺北市大安區安和路二段211.213號/209巷2.6號/217巷1.3號 文普安和別墅 BR07
00:41:47 00:42:01 0:00:14 106 臺北市大安區信義路四段19巷6.8號 R05/BR09
00:42:01 00:42:06 0:00:05 115 臺北市南港區環東大道 BL21
00:42:06 00:42:09 0:00:03 110 臺北市信義區忠孝東路五段494-522號 家美國際金融大樓 BL19/Y40
00:43:11 00:43:29 0:00:18 106 臺北市大安區仁愛路三段2號 臺北市政府警察局大安分局 R06
00:43:37 00:44:15 0:00:38 106 臺北市大安區信義路四段19巷6.8號 R05/BR09
00:47:15 00:47:47 0:00:32 106 臺北市大安區安和路二段211.213號/209巷2.6號/217巷1.3號 文普安和別墅 BR07
00:48:04 00:49:06 0:01:02 110 臺北市信義區忠孝東路五段2-10號 捷運市政府站/市府轉運站/統一阪急百貨/W飯店 BL18
00:50:53 00:52:21 0:01:28 106 臺北市大安區安和路二段211.213號/209巷2.6號/217巷1.3號 文普安和別墅 BR07
00:58:16 00:59:14 0:00:58 100 臺北市中正區中華路二段33號 臺北市立聯合醫院和平院區 G11
01:02:51 01:03:03 0:00:12 605 嘉義縣阿里山鄉阿里山鐵路
01:05:42 01:05:48 0:00:06 605 嘉義縣阿里山鄉阿里山鐵路
01:05:48 01:07:50 0:02:02 104 臺北市中山區敬業四路168號 維多利亞酒店 BR15/Y32
01:07:50 01:08:04 0:00:14 110 臺北市信義區忠孝東路五段2-10號 捷運市政府站/市府轉運站/統一阪急百貨/W飯店 BL18
01:09:14 01:09:36 0:00:22 110 臺北市信義區松德路196.198號/200巷2-10號 信義錄 R02/Y41
01:10:14 01:10:27 0:00:13 110 臺北市信義區忠孝東路五段2-10號 捷運市政府站/市府轉運站/統一阪急百貨/W飯店 BL18
01:15:43 01:16:01 0:00:18 110 臺北市信義區松德路196.198號/200巷2-10號 信義錄 R02/Y41
01:16:18 01:16:25 0:00:07 110 臺北市信義區松德路196.198號/200巷2-10號 信義錄 R02/Y41
01:16:55 01:17:10 0:00:15 110 臺北市信義區忠孝東路五段2-10號 捷運市政府站/市府轉運站/統一阪急百貨/W飯店 BL18
01:20:42 01:21:21 0:00:39 114 臺北市內湖區康寧路三段75巷50-100號 公共電視 BR21
01:21:21 01:21:26 0:00:05 106 臺北市大安區忠孝東路四段142號 禮仁通商大樓禮座 BL16
01:21:39 01:21:41 0:00:02 110 臺北市信義區松仁路95巷20號 臺北博愛國小 R02/Y41
01:21:41 01:23:28 0:01:47 114 臺北市內湖區民權東路六段138號 新湖國小 R02/Y41
01:23:28 01:24:23 0:00:55 106 臺北市大安區安和路二段211.213號/209巷2.6號/217巷1.3號 文普安和別墅 BR07

公視人生劇展 蟹足 20080110 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 蟹足 20080110 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:00 00:03:50 0:03:50 333 桃園市龜山區憲光二村1-101號 憲光二村 TYBR06
00:03:50 00:03:57 0:00:07 220 新北市板橋區大觀路一段47號 板橋大觀路郵局 TR1030/F21
