2026年9月8日 星期二

公視人生劇展 一顆子彈 20040105 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 一顆子彈 20040105 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:01:59 00:03:56 0:01:57 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
00:03:56 00:04:27 0:00:31 110 臺北市信義區信義路五段152號 中強公園→象山公園 R02/Y41
00:05:02 00:05:42 0:00:40 114 臺北市內湖區堤頂大道一段 彩虹河濱公園 Y38/SB07
00:05:02 00:05:42 0:00:40 114 臺北市內湖區麥帥二橋 Y38/SB07
00:06:21 00:09:19 0:02:58 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
00:09:19 00:14:39 0:05:20 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
00:15:17 00:16:45 0:01:28 110 臺北市信義區松壽路12號 R03
00:16:45 00:16:52 0:00:07 110 臺北市信義區信義路五段7號/市府路45號 臺北101 R03
00:16:52 00:20:22 0:03:30 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
00:20:22 00:21:19 0:00:57 104 臺北市中山區玉門街1號 中山足球場→花博爭艷館 R14
00:22:35 00:23:12 0:00:37 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
00:23:12 00:23:16 0:00:04 110 臺北市信義區信義路五段7號/市府路45號 臺北101 R03
00:23:16 00:24:12 0:00:56 110 臺北市信義區信義路五段152號 中強公園→象山公園 R02/Y41
00:24:12 00:24:50 0:00:38 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
00:24:50 00:25:54 0:01:04 110 臺北市信義區信義路五段152號 中強公園→象山公園 R02/Y41
00:25:54 00:29:46 0:03:52 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
00:29:46 00:30:23 0:00:37 106 臺北市大安區光復南路286.288號/290巷1.3號 博愛大廈 BL17
00:30:23 00:31:28 0:01:05 110 臺北市信義區仁愛路四段505號 國父紀念館 BL17
00:31:28 00:32:23 0:00:55 104 臺北市中山區中山北路三段58號 企業大樓 R13/O11
00:32:23 00:38:03 0:05:40 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
00:38:03 00:40:38 0:02:35 110 臺北市信義區信義路五段152號 中強公園→象山公園 R02/Y41
00:40:38 00:41:32 0:00:54 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
00:41:32 00:42:04 0:00:32 114 臺北市內湖區堤頂大道一段 彩虹河濱公園 Y38/SB07
00:41:32 00:42:04 0:00:32 114 臺北市內湖區麥帥二橋 Y38/SB07
00:42:04 00:45:11 0:03:07 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
00:45:11 00:54:57 0:09:46 110 臺北市信義區信義路五段152號 中強公園→象山公園 R02/Y41
00:45:11 00:54:57 0:09:46 110 臺北市信義區信義路五段150巷4號 象山公園東側聚落 R02/Y41
00:57:52 01:00:27 0:02:35 110 臺北市信義區信義路五段152號 中強公園→象山公園 R02/Y41
01:00:27 01:05:40 0:05:13 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
01:05:40 01:05:59 0:00:19 110 臺北市信義區松壽路6號 A20南山綠環塔 R03
01:05:59 01:14:29 0:08:30 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
01:14:29 01:16:35 0:02:06 114 臺北市內湖區成功路五段420巷26-30號 康寧醫院/康寧生活 BR21
01:16:35 01:16:49 0:00:14 110 臺北市信義區信義路五段7號/市府路45號 臺北101 R03
01:16:49 01:17:31 0:00:42 114 臺北市內湖區堤頂大道一段 彩虹河濱公園 Y38/SB07
01:17:31 01:18:14 0:00:43 110 臺北市信義區信義路五段7號/市府路45號 臺北101 R03

公視人生劇展 媽媽帶你去旅行 20040104 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 媽媽帶你去旅行 20040104 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:00 00:00:17 0:00:17 100 臺北市中正區中華路一段25之3號/開封街一段113-117號 喜悅名廈 TR1000/BL12/R10/A01/G13
00:02:16 00:03:51 0:01:35 337 桃園市大園區航站南路15號 臺灣桃園國際機場第一航廈 A12
00:05:21 00:07:43 0:02:22 104 臺北市中山區新生北路二段120號 O10
00:07:43 00:10:47 0:03:04 114 臺北市內湖區成功路五段420巷26-30號 康寧醫院/康寧生活 BR21
00:10:47 00:12:26 0:01:39 100 臺北市中正區中華路一段25之3號/開封街一段113-117號 喜悅名廈 TR1000/BL12/R10/A01/G13
00:23:20 00:23:45 0:00:25 100 臺北市中正區中華路一段25之3號/開封街一段113-117號 喜悅名廈 TR1000/BL12/R10/A01/G13
00:24:48 00:25:13 0:00:25 100 臺北市中正區中華路一段25之3號/開封街一段113-117號 喜悅名廈 TR1000/BL12/R10/A01/G13
00:29:34 00:30:03 0:00:29 104 臺北市中山區新生北路二段120號 O10
00:30:03 00:34:47 0:04:44 104 臺北市中山區北安路456號 中山分局大直派出所 BR14
01:23:40 01:26:00 0:02:20 114 臺北市內湖區成功路五段420巷26-30號 康寧醫院/康寧生活 BR21

公視人生劇展 2隻魚,游啊游上岸 20040102 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 2隻魚,游啊游上岸 20040102 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:01:14 00:01:22 0:00:08 224 新北市瑞芳區深澳路20號 深澳漁港 TR7362
00:01:49 00:02:37 0:00:48 224 新北市瑞芳區深澳路20號 深澳漁港 TR7362
00:05:04 00:06:11 0:01:07 224 新北市瑞芳區深澳路197之3號 番仔澳天福宮 TR7362
00:32:21 00:32:23 0:00:02 224 新北市瑞芳區深澳路197之3號 番仔澳天福宮 TR7362
00:33:19 00:39:43 0:06:24 224 新北市瑞芳區深澳路197之3號 番仔澳天福宮 TR7362
00:54:18 00:57:47 0:03:29 224 新北市瑞芳區深澳路193之1號 TR7362
00:59:06 00:59:47 0:00:41 115 臺北市南港區忠孝東路六段120-124號 吉生大樓 BL20
01:07:31 01:10:42 0:03:11 224 新北市瑞芳區深澳路197之3號 番仔澳天福宮 TR7362
01:11:14 01:16:25 0:05:11 224 新北市瑞芳區深澳路197之3號 番仔澳天福宮 TR7362

公視人生劇展 媽媽的願望 20040101 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 媽媽的願望 20040101 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:24:41 00:25:49 0:01:08 206 基隆市七堵區大成街1號 瑪陵國小 TR0930

公視人生劇展 我把阿公搞丟了 20030115 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 我把阿公搞丟了 20030115 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:40 00:20:17 0:19:37 330 桃園市桃園區大業路一段8-20號 皇家花園一期 TYG09
00:20:25 00:21:53 0:01:28 105 臺北市松山區民生東路五段65.67號/69巷1弄6.8號 SB06
00:21:53 00:22:53 0:01:00 330 桃園市桃園區大業路一段8-20號 皇家花園一期 TYG09
00:22:53 00:23:43 0:00:50 105 臺北市松山區民生東路五段65.67號/69巷1弄6.8號 SB06
00:23:43 00:24:16 0:00:33 105 臺北市松山區民生東路五段71-79號 SB06
00:24:16 00:26:55 0:02:39 330 桃園市桃園區大業路一段8-20號 皇家花園一期 TYG09
00:26:55 00:28:58 0:02:03 105 臺北市松山區民生東路五段65.67號/69巷1弄6.8號 SB06
00:28:58 00:32:09 0:03:11 330 桃園市桃園區大業路一段8-20號 皇家花園一期 TYG09
00:33:09 00:43:00 0:09:51 330 桃園市桃園區大業路一段8-20號 皇家花園一期 TYG09
00:43:00 00:44:00 0:01:00 105 臺北市松山區民生東路五段163之1號 民生社區中心大樓/松山分局三民派出所 SB06
00:44:29 00:44:41 0:00:12 110 臺北市信義區松勤街150.152號 澹寧居 R02/Y41
00:44:29 00:44:41 0:00:12 110 臺北市信義區松平路133.135號 亞歷山大藝術廣場 R02/Y41
00:48:49 00:51:17 0:02:28 115 臺北市南港區南港路三段354-360號 玉成華廈 TR0990/G19/Y39
00:51:17 00:51:40 0:00:23 110 臺北市信義區忠孝東路五段465-477之6號/松山路342.346號/340巷3-13號/虎林街119之12-119之19號 森業永春 BL19/Y40
00:52:09 00:54:15 0:02:06 110 臺北市信義區基隆路一段156號 松山高中 BL18
00:54:15 00:56:52 0:02:37 105 臺北市松山區八德路四段246號 G18
00:56:52 00:57:16 0:00:24 105 臺北市松山區民生東路五段163之1號 民生社區中心大樓/松山分局三民派出所 SB06
00:57:21 00:57:27 0:00:06 105 臺北市松山區民生東路五段163之1號 民生社區中心大樓/松山分局三民派出所 SB06
00:57:27 01:01:07 0:03:40 330 桃園市桃園區大業路一段8-20號 皇家花園一期 TYG09
01:01:33 01:02:58 0:01:25 106 臺北市大安區敦化南路二段333.335號 敦南商業大樓 BR07
01:03:56 01:11:31 0:07:35 330 桃園市桃園區大業路一段8-20號 皇家花園一期 TYG09
01:15:56 01:17:48 0:01:52 325 桃園市龍潭區民富街176號 福華石門水庫渡假飯店 TYO01
01:17:48 01:19:13 0:01:25 105 臺北市松山區民生東路五段65.67號/69巷1弄6.8號 SB06
01:20:23 01:21:04 0:00:41 105 臺北市松山區八德路四段246號 G18
01:21:04 01:21:36 0:00:32 106 臺北市大安區敦化南路二段333.335號 敦南商業大樓 BR07
01:21:36 01:23:04 0:01:28 106 臺北市大安區敦化南路二段319號 安和商業大樓 BR07

公視人生劇展 睫毛膏 20030113 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 睫毛膏 20030113 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:03:14 00:03:24 0:00:10 105 臺北市松山區八德路四段138號 京華城→京華廣場 G18
00:04:00 00:04:15 0:00:15 106 臺北市大安區忠孝東路四段45號 遠東SOGO忠孝館 BL15/BR10
00:04:15 00:04:29 0:00:14 106 臺北市大安區忠孝東路四段47號 捷運忠孝復興站 BL15/BR10
00:04:29 00:05:05 0:00:36 105 臺北市松山區南京東路三段253號 捷運南京復興站 G16/BR11
00:05:05 00:05:22 0:00:17 106 臺北市大安區復興南路二段235.237號 捷運科技大樓站/益昌大樓 BR08
00:07:37 00:08:27 0:00:50 106 臺北市大安區忠孝東路四段47號 捷運忠孝復興站 BL15/BR10
00:12:46 00:13:18 0:00:32 106 臺北市大安區敦化南路一段232巷2-16號/236巷1-13號 國泰一品大廈 BL15/BR10
00:16:37 00:18:26 0:01:49 104 臺北市中山區基湖路122-158號/166巷11.13號 煙波巴洛可一期 Y33
00:18:26 00:20:07 0:01:41 105 臺北市松山區八德路四段138號 京華城→京華廣場 G18
00:20:07 00:21:28 0:01:21 105 臺北市松山區民生東路四段97巷4弄1.3號/6弄2.4號 SB05
00:22:44 00:22:53 0:00:09 106 臺北市大安區忠孝東路四段47號 捷運忠孝復興站 BL15/BR10
00:25:28 00:26:18 0:00:50 106 臺北市大安區敦化南路一段232巷2-16號/236巷1-13號 國泰一品大廈 BL15/BR10
00:26:49 00:27:23 0:00:34 106 臺北市大安區敦化南路一段201-209號/忠孝東路四段137-143號 國際通商大樓 BL16
00:33:14 00:34:03 0:00:49 110 臺北市信義區松壽路18.20號 信義威秀 R02/Y41
00:34:03 00:35:19 0:01:16 105 臺北市松山區八德路四段138號 京華城→京華廣場 G18
00:37:22 00:37:47 0:00:25 105 臺北市松山區復興北路323號 BR12
00:42:55 00:43:51 0:00:56 105 臺北市松山區民生東路四段97巷4弄1.3號/6弄2.4號 SB05
00:47:49 00:48:16 0:00:27 105 臺北市松山區八德路四段138號 京華城→京華廣場 G18
00:48:16 00:48:47 0:00:31 110 臺北市信義區忠孝東路四段500-504號 國泰麗園大廈 BL18
00:48:47 00:49:41 0:00:54 105 臺北市松山區民生東路四段97巷4弄1.3號/6弄2.4號 SB05
00:55:47 00:56:59 0:01:12 110 臺北市信義區東興路37-61號 中農科技大樓 BL18
00:56:59 00:57:25 0:00:26 104 臺北市中山區樂群一路 美堤河濱公園 Y33
00:58:46 01:00:00 0:01:14 105 臺北市松山區民生東路四段97巷4弄1.3號/6弄2.4號 SB05
01:01:50 01:01:56 0:00:06 106 臺北市大安區復興南路二段268號/和平東路二段122.124號 利陽實業大樓 BR08
01:02:20 01:02:36 0:00:16 106 臺北市大安區市民大道三段162-168號/150巷5號/建國南路一段22號 懷生社區 BL14/O07
01:02:56 01:04:57 0:02:01 105 臺北市松山區民生東路四段97巷4弄1.3號/6弄2.4號 SB05
01:12:42 01:13:32 0:00:50 104 臺北市中山區基湖路157巷2-10號 景泰園 Y34
01:16:04 01:16:17 0:00:13 108 臺北市萬華區青年路69號/水源路199號 青年公園 LG03
01:16:35 01:16:56 0:00:21 108 臺北市萬華區青年路69號/水源路199號 青年公園 LG03
01:17:14 01:17:50 0:00:36 108 臺北市萬華區青年路69號/水源路199號 青年公園 LG03
01:21:38 01:22:16 0:00:38 106 臺北市大安區忠孝東路四段47號 捷運忠孝復興站 BL15/BR10

2026年9月7日 星期一

公視人生劇展 載我回甲仙 20030112 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 載我回甲仙 20030112 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:01:45 00:01:57 0:00:12 100 臺北市中正區牯嶺街41.41之3號/寧波西街83之3-83之6號 R08/G10/LG01
00:10:55 00:12:45 0:01:50 111 臺北市士林區雨聲街105號 臺北市立聯合醫院陽明院區 R17
00:32:11 00:47:06 0:14:55 333 桃園市龜山區華國新村1號 新山鶯旅社 TR1075
01:21:13 01:21:29 0:00:16 248 新北市五股區中山高速公路五楊高架段 F10
01:21:32 01:21:41 0:00:09 114 臺北市內湖區陽光街1號 內湖國中 BR18
01:21:41 01:22:21 0:00:40 114 臺北市內湖區成功路三段61號 方濟中學舊址 BR19

公視人生劇展 三尾活龍 20030111 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 三尾活龍 20030111 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:35 00:00:53 0:00:18 221 新北市汐止區大同路二段184巷1-13號 登峰天廈AD棟 TR0970/SB14
00:00:53 00:01:03 0:00:10 105 臺北市松山區民權東路四段180號 民權公園 SB06
00:12:38 00:13:28 0:00:50 221 新北市汐止區大同路二段184巷2-16號 登峰天廈BC棟 TR0970/SB14
00:14:29 00:15:00 0:00:31 221 新北市汐止區大同路二段184巷1-13號 登峰天廈AD棟 TR0970/SB14
00:19:51 00:22:28 0:02:37 105 臺北市松山區民權東路四段180號 民權公園 SB06
00:27:14 00:27:27 0:00:13 106 臺北市大安區信義路三段 美國在臺協會舊址北基地/瑞安段一小段138地號 R05/BR09
00:27:27 00:27:47 0:00:20 114 臺北市內湖區成功路二段325號 三軍總醫院 SB08
00:29:17 00:31:48 0:02:31 221 新北市汐止區大同路二段184巷1-13號 登峰天廈AD棟 TR0970/SB14
00:31:48 00:33:44 0:01:56 221 新北市汐止區龍安路171-185號 國泰翡翠花園大廈 TR0970/SB14
00:37:57 00:39:04 0:01:07 221 新北市汐止區大同路二段184巷1-13號 登峰天廈AD棟 TR0970/SB14
00:41:58 00:42:49 0:00:51 221 新北市汐止區大同路二段184巷1-13號 登峰天廈AD棟 TR0970/SB14
00:42:49 00:44:11 0:01:22 105 臺北市松山區民權東路四段180號 民權公園 SB06
00:47:34 00:48:46 0:01:12 221 新北市汐止區大同路二段184巷1-13號 登峰天廈AD棟 TR0970/SB14

2026年9月6日 星期日

公視人生劇展 終身大事 20030110 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 終身大事 20030110 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:01:24 00:02:13 0:00:49 106 臺北市大安區敦化南路一段243.245號 敦南金融大樓→寶豐隆敦南大樓 BL16
00:13:58 00:14:02 0:00:04 106 臺北市大安區復興南路二段236號 臺北大樓 BR08
00:00:14 00:00:30 0:00:16 111 臺北市士林區天玉街38巷16弄2號 R17
00:20:36 00:21:14 0:00:38 104 臺北市中山區松江路 松江詩園 G15/O08
00:21:20 00:21:38 0:00:18 106 臺北市大安區復興南路二段195-205號 BR08
00:21:38 00:23:57 0:02:19 106 臺北市大安區和平東路二段94號 國北教大實小 BR08
00:49:16 00:49:33 0:00:17 100 臺北市中正區愛國東路56-60號 中國大廈 R08/G10/LG01
00:49:33 00:49:46 0:00:13 100 臺北市中正區愛國東路96號 R08/G10/LG01
00:49:46 00:50:17 0:00:31 106 臺北市大安區和平東路二段177-183號 摩登大廈 BR08
01:02:03 01:03:02 0:00:59 104 臺北市中山區建國北路一段90號 丙園金融大樓 G15/O08
01:03:02 01:04:20 0:01:18 106 臺北市大安區和平東路二段177-183號 摩登大廈 BR08
01:07:36 01:08:58 0:01:22 106 臺北市大安區建國南路二段269號 龍門國中 BR08
01:22:02 01:22:53 0:00:51 106 臺北市大安區濟南路三段40-44號 BL14/O07
01:23:19 01:23:32 0:00:13 337 桃園市大園區航站南路9號 臺灣桃園國際機場第二航廈 A13
01:24:22 01:24:47 0:00:25 111 臺北市士林區天玉街38巷16弄2號 R17

公視人生劇展 我倆沒有明天 20030109 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 我倆沒有明天 20030109 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
我倆沒有明天 00:00:00 00:01:34 0:01:34 111 臺北市士林區承德路四段42號/40巷1-69號 R15
我倆沒有明天 00:01:44 00:01:57 0:00:13 106 臺北市大安區敦化南路二段68-76號 新鑽石雙星 R05/BR09
我倆沒有明天 00:01:57 00:02:03 0:00:06 106 臺北市大安區敦化南路二段86.88號 皇冠大樓 R05/BR09
我倆沒有明天 00:02:03 00:02:07 0:00:04 106 臺北市大安區敦化南路二段92號 達欣大樓 R05/BR09
我倆沒有明天 00:02:07 00:02:34 0:00:27 222 新北市深坑區深南路160-176號 青山雄觀南區 S05
我倆沒有明天 00:05:55 00:06:09 0:00:14 104 臺北市中山區新生北路三段105號 新生公園 O09/SB03
我倆沒有明天 00:06:09 00:11:42 0:05:33 111 臺北市士林區承德路四段42號/40巷1-69號 R15
我倆沒有明天 00:12:00 00:14:38 0:02:38 100 臺北市中正區汀州路三段230巷15號 寶藏巖 G07
我倆沒有明天 00:14:38 00:15:13 0:00:35 106 臺北市大安區新生南路二段1號 大安森林公園 R06
我倆沒有明天 00:17:33 00:17:49 0:00:16 104 臺北市中山區新生北路三段105號 新生公園 O09/SB03
我倆沒有明天 00:20:01 00:20:46 0:00:45 111 臺北市士林區承德路四段42號/40巷1-69號 R15
我倆沒有明天 00:20:46 00:22:58 0:02:12 104 臺北市中山區北安路608巷14弄1號 植福宮/永直公園 BR14
我倆沒有明天 00:23:51 00:24:10 0:00:19 104 臺北市中山區明水路561-575號 大直香榭 BR14
我倆沒有明天 00:24:10 00:25:55 0:01:45 100 臺北市中正區汀州路三段40號 三軍總醫院汀州院區 G07
我倆沒有明天 00:25:55 00:26:49 0:00:54 100 臺北市中正區中山南路7號 臺大醫院 R09
我倆沒有明天 00:29:19 00:30:56 0:01:37 111 臺北市士林區承德路四段42號/40巷1-69號 R15
我倆沒有明天 00:34:02 00:34:48 0:00:46 222 新北市深坑區深南路178-214號 青山雄觀北區 S05
我倆沒有明天 00:44:34 00:45:43 0:01:09 104 臺北市中山區農安街32.34號 利園大廈 O10
我倆沒有明天 00:45:43 00:46:05 0:00:22 105 臺北市松山區敦化北路240號 交通部運輸研究所 BR13
我倆沒有明天 00:46:05 00:46:11 0:00:06 105 臺北市松山區敦化北路236號 國泰三井敦北飯店 SB05
我倆沒有明天 00:49:02 00:49:11 0:00:09 104 臺北市中山區北安路608巷14弄1號 植福宮/永直公園 BR14
我倆沒有明天 00:49:11 00:51:09 0:01:58 104 臺北市中山區明水路397巷7弄41-51號 大直傑座 BR14
我倆沒有明天 00:51:09 00:55:35 0:04:26 104 臺北市中山區中山北路三段51號 中山北路聖多福天主堂 O10
我倆沒有明天 00:55:35 00:57:07 0:01:32 103 臺北市大同區哈密街61號 大龍峒保安宮 R14
我倆沒有明天 01:00:21 01:01:49 0:01:28 106 臺北市大安區安東街45號/復興南路一段122巷2-10號/126巷1號 萬象大樓 BL15/BR10
我倆沒有明天 01:01:49 01:07:36 0:05:47 104 臺北市中山區農安街32.34號 利園大廈 O10
我倆沒有明天 01:19:21 01:22:51 0:03:30 105 臺北市松山區濱江街 迎風河濱公園 SB06
我倆沒有明天 01:23:42 01:23:49 0:00:07 106 臺北市大安區忠孝東路四段209.211號 統領商業大樓B棟 BL16
我倆沒有明天 01:23:49 01:24:01 0:00:12 106 臺北市大安區忠孝東路四段197-201號 統領商業大樓A棟 BL16
我倆沒有明天 01:24:01 01:24:13 0:00:12 106 臺北市大安區忠孝東路四段183-193號 現代大廈 BL16
我倆沒有明天 01:24:13 01:24:18 0:00:05 106 臺北市大安區忠孝東路四段175-179號/181巷2-8號 羅馬大廈 BL16
我倆沒有明天 01:24:18 01:24:23 0:00:05 106 臺北市大安區忠孝東路四段161-169號 三普企業大樓 BL16
我倆沒有明天 01:24:23 01:24:27 0:00:04 106 臺北市大安區忠孝東路四段155.157號 忠孝九如大樓A座 BL16
我倆沒有明天 01:24:27 01:24:29 0:00:02 106 臺北市大安區忠孝東路四段153號 百年大樓 BL16
我倆沒有明天 01:24:29 01:24:31 0:00:02 106 臺北市大安區忠孝東路四段151號 富邦忠孝商業大樓 BL16
我倆沒有明天 01:24:31 01:24:33 0:00:02 106 臺北市大安區忠孝東路四段149號 忠孝九如大樓B座 BL16

公視人生劇展 愛情咖啡因 20030108 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 愛情咖啡因 20030108 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:18:38 00:18:50 0:00:12 105 臺北市松山區復興北路97-101號/慶城街1號 慶城街1號/世界通商金融中心 G16/BR11
00:18:38 00:18:43 0:00:05 105 臺北市松山區南京東路三段248.250號/復興北路81號 揚昇金融大樓 G16/BR11
00:18:43 00:18:50 0:00:07 105 臺北市松山區南京東路三段224號 凱基銀行城東分行 G16/BR11
00:18:50 00:19:05 0:00:15 116 臺北市文山區興隆路三段153號 臺灣警察專科學校 BR04
00:19:13 00:19:23 0:00:10 106 臺北市大安區忠孝東路四段45號 遠東SOGO忠孝館 BL15/BR10
00:19:23 00:21:41 0:02:18 330 桃園市桃園區中正路985號 TYG10/O14
00:21:41 00:21:47 0:00:06 105 臺北市松山區敦化北路168.170號 宏泰世界大樓 SB05
00:24:39 00:25:50 0:01:11 106 臺北市大安區信義路三段143號 師大附中 R05/BR09
00:25:50 00:31:50 0:06:00 330 桃園市桃園區中正路985號 TYG10/O14
00:35:47 00:38:18 0:02:31 330 桃園市桃園區中正路985號 TYG10/O14
00:45:36 00:50:54 0:05:18 330 桃園市桃園區中正路985號 TYG10/O14
00:51:39 00:51:51 0:00:12 108 臺北市萬華區峨眉街37-43號 BL11/G12
00:51:51 00:51:57 0:00:06 108 臺北市萬華區漢中街116號/成都路13號 中影新世界大樓 BL11/G12
00:51:57 00:52:02 0:00:05 108 臺北市萬華區成都路12號 BL11/G12
00:52:28 00:55:58 0:03:30 330 桃園市桃園區中正路985號 TYG10/O14
01:00:56 01:01:02 0:00:06 105 臺北市松山區敦化北路167號 宏國大樓 G17
01:04:36 01:05:57 0:01:21 330 桃園市桃園區中正路985號 TYG10/O14
01:08:39 01:15:44 0:07:05 330 桃園市桃園區中正路985號 TYG10/O14
01:15:44 01:16:01 0:00:17 100 臺北市中正區中華路一段55號 錢櫃中華新館 BL11/G12
01:24:31 01:24:53 0:00:22 330 桃園市桃園區中正路985號 TYG10/O14

公視人生劇展 箱子 20030107 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 箱子 20030107 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:09:37 00:10:02 0:00:25 105 臺北市松山區三民路130巷15-27號 SB06
00:16:03 00:21:35 0:05:32 105 臺北市松山區三民路130巷15-27號 SB06
00:24:23 00:24:36 0:00:13 106 臺北市大安區忠孝東路四段69-75號/77巷1號 香檳大廈 BL15/BR10
00:24:36 00:32:38 0:08:02 105 臺北市松山區三民路130巷15-27號 SB06
00:41:01 00:42:56 0:01:55 105 臺北市松山區三民路130巷15-27號 SB06
00:42:56 00:43:26 0:00:30 105 臺北市松山區三民路131-137號/民生東路五段137巷4弄17-39號/6弄16-36號 SB06
00:45:21 00:49:10 0:03:49 105 臺北市松山區三民路130巷15-27號 SB06
01:00:21 01:14:29 0:14:08 105 臺北市松山區三民路130巷15-27號 SB06
01:14:29 01:14:36 0:00:07 105 臺北市松山區敦化北路340號 臺北松山機場 BR13
01:15:44 01:17:13 0:01:29 105 臺北市松山區三民路130巷15-27號 SB06
01:20:57 01:23:05 0:02:08 105 臺北市松山區三民路130巷15-27號 SB06
01:23:21 01:23:25 0:00:04 106 臺北市大安區敦化南路一段201-209號/忠孝東路四段137-143號 國際通商大樓 BL16

公視人生劇展 用力呼吸 20030105 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 用力呼吸 20030105 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:20 00:01:02 0:00:42 806 高雄市前鎮區中山凱旋高架橋 KHR06/C03
00:01:02 00:01:19 0:00:17 804 高雄市鼓山區九如四路1147號 KHC21A
00:01:19 00:01:41 0:00:22 804 高雄市鼓山區日昌路 (九如-翠華) KHC21A
00:01:41 00:01:45 0:00:04 804 高雄市鼓山區九如四路1466號 全家高雄內惟店 KHC21A
00:08:28 00:09:36 0:01:08 800 高雄市新興區七賢二路58號 大世界舞廳 KHR10/O05
00:14:21 00:14:45 0:00:24 100 臺北市中正區/萬華區/大同區忠孝橋引道 TR1000/BL12/R10/A01/G13
00:24:16 00:28:03 0:03:47 805 高雄市旗津區旗津三路 旗津海水浴場 KHO01/C14
00:34:18 00:36:01 0:01:43 807 高雄市三民區自由一路100號 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 KHR12
00:42:24 00:43:00 0:00:36 807 高雄市三民區自由一路100號 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 KHR12
00:44:24 00:45:21 0:00:57 807 高雄市三民區自由一路100號 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 KHR12
00:45:21 00:45:58 0:00:37 116 臺北市文山區新光路二段30號 臺北市立動物園 BR01/Y01/S01
00:45:58 00:48:11 0:02:13 116 臺北市文山區新光路二段 道南河濱公園右岸 BR01/Y01/S01
00:53:39 00:54:48 0:01:09 807 高雄市三民區十全一路200號 高雄三民國中 KHR12
00:55:05 00:55:38 0:00:33 800 高雄市新興區七賢二路58號 大世界舞廳 KHR10/O05
01:02:34 01:02:51 0:00:17 807 高雄市三民區十全一路200號 高雄三民國中 KHR12
01:11:44 01:13:07 0:01:23 807 高雄市三民區自由一路100號 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 KHR12
01:17:15 01:17:32 0:00:17 108 臺北市萬華區中華路一段2號 財政部臺北國稅局 TR1000/BL12/R10/A01/G13
01:17:15 01:17:32 0:00:17 100 臺北市中正區/萬華區/大同區忠孝橋引道 TR1000/BL12/R10/A01/G13
01:17:51 01:18:00 0:00:09 108 臺北市萬華區中華路一段2號 財政部臺北國稅局 TR1000/BL12/R10/A01/G13
01:17:51 01:18:00 0:00:09 100 臺北市中正區/萬華區/大同區忠孝橋引道 TR1000/BL12/R10/A01/G13
01:23:00 01:23:35 0:00:35 108 臺北市萬華區中華路一段2號 財政部臺北國稅局 TR1000/BL12/R10/A01/G13
01:23:00 01:23:35 0:00:35 100 臺北市中正區/萬華區/大同區忠孝橋引道 TR1000/BL12/R10/A01/G13
01:24:11 01:24:38 0:00:27 108 臺北市萬華區中華路一段2號 財政部臺北國稅局 TR1000/BL12/R10/A01/G13
01:24:11 01:24:38 0:00:27 100 臺北市中正區/萬華區/大同區忠孝橋引道 TR1000/BL12/R10/A01/G13
01:24:41 01:25:47 0:01:06 805 高雄市旗津區旗津三路 旗津海水浴場 KHO01/C14

公視人生劇展 荒城火山 20030106 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 荒城火山 20030106 取景地點和持續時間一覽表


