2026年9月27日 星期日

公視人生劇展 依諾之歌 20080111 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 依諾之歌 20080111 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:26 00:00:28 0:00:02 105 臺北市松山區南京東路三段287.289號 新光國際商業大樓 G16/BR11
00:00:28 00:00:37 0:00:09 104 臺北市中山區南京東路三段21號 東昇大樓 G16/BR11
00:00:55 00:01:09 0:00:14 104 臺北市中山區南京東路三段9號 美樂南京大樓 G16/BR11
00:01:28 00:01:37 0:00:09 106 臺北市大安區信義路四段19巷6.8號 R05/BR09
00:02:00 00:02:06 0:00:06 110 臺北市信義區松仁路95巷20號 臺北博愛國小 R02/Y41
00:02:06 00:06:30 0:04:24 106 臺北市大安區安和路二段211.213號/209巷2.6號/217巷1.3號 文普安和別墅 BR07
00:07:07 00:07:19 0:00:12 106 臺北市大安區安和路二段211.213號/209巷2.6號/217巷1.3號 文普安和別墅 BR07
00:07:19 00:07:29 0:00:10 110 臺北市信義區松仁路95巷20號 臺北博愛國小 R02/Y41
00:07:31 00:07:49 0:00:18 110 臺北市信義區忠孝東路五段238號 元大101 BL19
00:07:49 00:07:53 0:00:04 110 臺北市信義區忠孝東路五段246-256號 新世界名廈 BL19
00:07:53 00:08:08 0:00:15 100 臺北市中正區中華路二段33號 臺北市立聯合醫院和平院區 G11
00:08:32 00:10:54 0:02:22 106 臺北市大安區安和路二段211.213號/209巷2.6號/217巷1.3號 文普安和別墅 BR07
00:11:37 00:11:48 0:00:11 104 臺北市中山區南京東路二段167號 新光人壽南京科技大樓 G16/BR11
00:11:57 00:15:00 0:03:03 106 臺北市大安區安和路二段211.213號/209巷2.6號/217巷1.3號 文普安和別墅 BR07
00:15:00 00:15:20 0:00:20 110 臺北市信義區忠孝東路五段2-10號 捷運市政府站/市府轉運站/統一阪急百貨/W飯店 BL18
00:15:20 00:15:28 0:00:08 110 臺北市信義區松仁路95巷20號 臺北博愛國小 R02/Y41
00:15:34 00:15:37 0:00:03 110 臺北市信義區忠孝東路五段2-10號 捷運市政府站/市府轉運站/統一阪急百貨/W飯店 BL18
00:15:50 00:19:37 0:03:47 106 臺北市大安區安和路二段211.213號/209巷2.6號/217巷1.3號 文普安和別墅 BR07
00:19:37 00:20:27 0:00:50 110 臺北市信義區松仁路95巷20號 臺北博愛國小 R02/Y41
00:20:27 00:20:29 0:00:02 106 臺北市大安區信義路四段19巷6.8號 R05/BR09
00:25:19 00:25:45 0:00:26 110 臺北市信義區松仁路95巷20號 臺北博愛國小 R02/Y41
00:33:23 00:35:09 0:01:46 106 臺北市大安區安和路二段211.213號/209巷2.6號/217巷1.3號 文普安和別墅 BR07
00:36:51 00:38:20 0:01:29 106 臺北市大安區信義路四段19巷6.8號 R05/BR09
00:41:02 00:41:10 0:00:08 106 臺北市大安區安和路二段211.213號/209巷2.6號/217巷1.3號 文普安和別墅 BR07
00:41:47 00:42:01 0:00:14 106 臺北市大安區信義路四段19巷6.8號 R05/BR09
00:42:01 00:42:06 0:00:05 115 臺北市南港區環東大道 BL21
00:42:06 00:42:09 0:00:03 110 臺北市信義區忠孝東路五段494-522號 家美國際金融大樓 BL19/Y40
00:43:11 00:43:29 0:00:18 106 臺北市大安區仁愛路三段2號 臺北市政府警察局大安分局 R06
00:43:37 00:44:15 0:00:38 106 臺北市大安區信義路四段19巷6.8號 R05/BR09
00:47:15 00:47:47 0:00:32 106 臺北市大安區安和路二段211.213號/209巷2.6號/217巷1.3號 文普安和別墅 BR07
00:48:04 00:49:06 0:01:02 110 臺北市信義區忠孝東路五段2-10號 捷運市政府站/市府轉運站/統一阪急百貨/W飯店 BL18
00:50:53 00:52:21 0:01:28 106 臺北市大安區安和路二段211.213號/209巷2.6號/217巷1.3號 文普安和別墅 BR07
00:58:16 00:59:14 0:00:58 100 臺北市中正區中華路二段33號 臺北市立聯合醫院和平院區 G11
01:02:51 01:03:03 0:00:12 605 嘉義縣阿里山鄉阿里山鐵路
01:05:42 01:05:48 0:00:06 605 嘉義縣阿里山鄉阿里山鐵路
01:05:48 01:07:50 0:02:02 104 臺北市中山區敬業四路168號 維多利亞酒店 BR15/Y32
01:07:50 01:08:04 0:00:14 110 臺北市信義區忠孝東路五段2-10號 捷運市政府站/市府轉運站/統一阪急百貨/W飯店 BL18
01:09:14 01:09:36 0:00:22 110 臺北市信義區松德路196.198號/200巷2-10號 信義錄 R02/Y41
01:10:14 01:10:27 0:00:13 110 臺北市信義區忠孝東路五段2-10號 捷運市政府站/市府轉運站/統一阪急百貨/W飯店 BL18
01:15:43 01:16:01 0:00:18 110 臺北市信義區松德路196.198號/200巷2-10號 信義錄 R02/Y41
01:16:18 01:16:25 0:00:07 110 臺北市信義區松德路196.198號/200巷2-10號 信義錄 R02/Y41
01:16:55 01:17:10 0:00:15 110 臺北市信義區忠孝東路五段2-10號 捷運市政府站/市府轉運站/統一阪急百貨/W飯店 BL18
01:20:42 01:21:21 0:00:39 114 臺北市內湖區康寧路三段75巷50-100號 公共電視 BR21
01:21:21 01:21:26 0:00:05 106 臺北市大安區忠孝東路四段142號 禮仁通商大樓禮座 BL16
01:21:39 01:21:41 0:00:02 110 臺北市信義區松仁路95巷20號 臺北博愛國小 R02/Y41
01:21:41 01:23:28 0:01:47 114 臺北市內湖區民權東路六段138號 新湖國小 R02/Y41
01:23:28 01:24:23 0:00:55 106 臺北市大安區安和路二段211.213號/209巷2.6號/217巷1.3號 文普安和別墅 BR07

公視人生劇展 蟹足 20080110 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 蟹足 20080110 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:00 00:03:50 0:03:50 333 桃園市龜山區憲光二村1-101號 憲光二村 TYBR06
00:03:50 00:03:57 0:00:07 220 新北市板橋區大觀路一段47號 板橋大觀路郵局 TR1030/F21
00:05:40 00:08:32 0:02:52 530 彰化縣二水鄉光文路1號 二水車站 TR3430
00:10:36 00:11:17 0:00:41 400 臺中市中區臺灣大道一段2號 臺中車站 TR3300/TC219/316
00:18:16 00:18:25 0:00:09 400 臺中市中區臺灣大道一段2號 臺中車站 TR3300/TC219/316
00:19:11 00:19:27 0:00:16 330 桃園市桃園區中正路1號 桃園車站 TR1080/TYG07/TYBR08
00:21:22 00:21:54 0:00:32 330 桃園市桃園區中正路1號 桃園車站 TR1080/TYG07/TYBR08
00:21:54 00:21:57 0:00:03 110 臺北市信義區松山路158-182號 TR0990/G19/Y39
00:22:57 00:24:16 0:01:19 337 桃園市大園區航站南路9號 臺灣桃園國際機場第二航廈 A13
00:31:15 00:32:37 0:01:22 114 臺北市內湖區行善路1-57號/25巷3-21號/1弄1-15/2-12號/59巷1-19號/南京東路六段71-137號 麥帥新城 Y38/SB07
00:37:25 00:38:24 0:00:59 114 臺北市內湖區行善路1-57號/25巷3-21號/1弄1-15/2-12號/59巷1-19號/南京東路六段71-137號 麥帥新城 Y38/SB07
00:39:50 00:45:50 0:06:00 114 臺北市內湖區行善路1-57號/25巷3-21號/1弄1-15/2-12號/59巷1-19號/南京東路六段71-137號 麥帥新城 Y38/SB07
00:51:42 00:57:12 0:05:30 333 桃園市龜山區憲光二村1-101號 憲光二村 TYBR06
01:00:17 01:01:47 0:01:30 333 桃園市龜山區憲光二村1-101號 憲光二村 TYBR06
01:04:20 01:06:04 0:01:44 333 桃園市龜山區憲光二村1-101號 憲光二村 TYBR06
01:16:31 01:17:38 0:01:07 333 桃園市龜山區憲光二村1-101號 憲光二村 TYBR06
01:17:38 01:20:10 0:02:32 337 桃園市大園區航站南路9號 臺灣桃園國際機場第二航廈 A13
01:20:10 01:20:44 0:00:34 333 桃園市龜山區憲光二村1-101號 憲光二村 TYBR06
01:20:44 01:22:27 0:01:43 337 桃園市大園區航站南路9號 臺灣桃園國際機場第二航廈 A13

2026年9月26日 星期六

公視人生劇展 桔醬的滋味 20080109 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 桔醬的滋味 20080109 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:17:38 00:17:48 0:00:10 327 桃園市新屋區保安路626巷28號 徐宗取公宗祠 TYO05
00:51:43 00:55:09 0:03:26 973 花蓮縣吉安鄉干城一街305號 干城小鎮 TR6250
00:57:05 00:57:08 0:00:03 100 臺北市中正區北平東路31號 中央藝文公園/希望廣場 BL13
00:57:40 00:58:11 0:00:31 100 臺北市中正區忠孝西路一段173號 國光客運臺北西站 TR1000/BL12/R10/A01/G13
00:58:11 01:05:12 0:07:01 106 臺北市大安區仁愛路三段55.99號/建國南路一段177號 空軍總部→臺灣當代文化實驗場 BL15/BR10
01:05:12 01:07:52 0:02:40 100 臺北市中正區忠孝西路一段173號 國光客運臺北西站 TR1000/BL12/R10/A01/G13
01:07:52 01:08:48 0:00:56 110 臺北市信義區仁愛路四段505號 國父紀念館 BL17
01:08:48 01:09:28 0:00:40 973 花蓮縣吉安鄉干城一街305號 干城小鎮 TR6250
01:18:26 01:22:05 0:03:39 973 花蓮縣吉安鄉干城一街305號 干城小鎮 TR6250
01:22:40 01:25:21 0:02:41 973 花蓮縣吉安鄉干城一街305號 干城小鎮 TR6250

公視人生劇展 錄鬼簿 20080108 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 錄鬼簿 20080108 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:30 00:01:00 0:00:30 100 臺北市中正區牯嶺街62之2號 G09/O05
00:01:00 00:03:34 0:02:34 100 臺北市中正區牯嶺街62之1號 G09/O05
00:03:34 00:03:59 0:00:25 234 新北市永和區成功路一段18巷2-20號 C03
00:03:59 00:05:43 0:01:44 234 新北市永和區林森路29巷2-14號 C03
00:05:43 00:07:44 0:02:01 108 臺北市萬華區武昌街二段29號 BL11/G12
00:07:44 00:10:31 0:02:47 100 臺北市中正區牯嶺街62之1號 G09/O05
00:10:36 00:12:31 0:01:55 100 臺北市中正區牯嶺街62之1號 G09/O05
00:15:00 00:15:16 0:00:16 100 臺北市中正區牯嶺街62之2號 G09/O05
00:15:16 00:17:14 0:01:58 100 臺北市中正區牯嶺街62之1號 G09/O05
00:17:14 00:18:23 0:01:09 100 臺北市中正區牯嶺街62之2號 G09/O05
00:18:23 00:24:00 0:05:37 100 臺北市中正區牯嶺街62之1號 G09/O05
00:24:00 00:25:07 0:01:07 100 臺北市中正區愛國西路1號 臺北市立大學博愛校區 R08/G10/LG01
00:28:00 00:34:12 0:06:12 100 臺北市中正區牯嶺街62之1號 G09/O05
00:34:50 00:34:55 0:00:05 100 臺北市中正區南海路53號 臺北植物園 LG02
00:43:33 00:45:52 0:02:19 100 臺北市中正區牯嶺街62之1號 G09/O05
00:45:52 00:47:53 0:02:01 100 臺北市中正區牯嶺街62之2號 G09/O05
00:53:15 00:54:25 0:01:10 100 臺北市中正區牯嶺街62之2號 G09/O05
00:57:18 00:58:21 0:01:03 100 臺北市中正區博愛路115號 功學社博愛音樂中心 BL11/G12
01:07:47 01:12:03 0:04:16 100 臺北市中正區愛國西路1號 臺北市立大學博愛校區 R08/G10/LG01
01:12:03 01:13:03 0:01:00 100 臺北市中正區博愛路115號 功學社博愛音樂中心 BL11/G12
01:13:03 01:13:07 0:00:04 234 新北市永和區林森路29巷2-14號 C03
01:13:07 01:13:19 0:00:12 100 臺北市中正區牯嶺街62之1號 G09/O05
01:13:19 01:13:33 0:00:14 100 臺北市中正區博愛路115號 功學社博愛音樂中心 BL11/G12
01:13:33 01:14:28 0:00:55 100 臺北市中正區博愛路115號 功學社博愛音樂中心 BL11/G12
01:14:28 01:14:40 0:00:12 100 臺北市中正區博愛路115號 功學社博愛音樂中心 BL11/G12
01:14:54 01:15:40 0:00:46 100 臺北市中正區博愛路115號 功學社博愛音樂中心 BL11/G12
01:15:40 01:15:48 0:00:08 100 臺北市中正區愛國西路1號 臺北市立大學博愛校區 R08/G10/LG01
01:16:04 01:16:09 0:00:05 100 臺北市中正區博愛路115號 功學社博愛音樂中心 BL11/G12
01:16:09 01:16:17 0:00:08 100 臺北市中正區牯嶺街62之1號 G09/O05

公視人生劇展 愛說謊的妮可 20080107 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 愛說謊的妮可 20080107 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:49 00:00:58 0:00:09 106 臺北市大安區建國南路二段125號 臺北市立圖書館總館 BR08
00:01:02 00:01:41 0:00:39 114 臺北市內湖區洲子街181.183號 極光大樓 BR16
00:03:00 00:03:19 0:00:19 104 臺北市中山區南京東路三段189號 德福大樓 G16/BR11
00:06:30 00:06:37 0:00:07 105 臺北市松山區民權東路五段 民權大橋 SB06
00:06:40 00:06:47 0:00:07 106 臺北市大安區羅斯福路三段297號 福豐大廈 G07
00:07:06 00:08:55 0:01:49 100 臺北市中正區羅斯福路三段244巷2號 河岸留言舊址→璞真宇見 G07
00:10:29 00:12:18 0:01:49 100 臺北市中正區羅斯福路三段244巷2號 河岸留言舊址→璞真宇見 G07
00:18:49 00:19:06 0:00:17 106 臺北市大安區信義路四段203-207號/199巷3號/安和路一段116.118號 僑福花園廣場 R04
00:19:06 00:21:42 0:02:36 104 臺北市中山區林森北路419號/錦州街27-31號 薇閣汽車旅館林森館 O10
00:22:39 00:28:20 0:05:41 100 臺北市中正區羅斯福路三段244巷2號 河岸留言舊址→璞真宇見 G07
00:34:13 00:39:10 0:04:57 104 臺北市中山區濱江街 大佳河濱公園 O09/SB03
00:39:39 00:40:45 0:01:06 106 臺北市大安區羅斯福路三段297號 福豐大廈 G07
00:40:45 00:40:54 0:00:09 104 臺北市中山區遼寧街147號 G16/BR11
00:40:45 00:40:54 0:00:09 104 臺北市中山區遼寧街177.179號 富邦人壽渣打銀行大樓 G16/BR11
00:51:21 00:51:41 0:00:20 104 臺北市中山區南京東路三段189號 德福大樓 G16/BR11
00:52:11 00:53:26 0:01:15 116 臺北市文山區木柵路二段109巷25弄18-38號 Y04
01:11:25 01:13:03 0:01:38 100 臺北市中正區羅斯福路三段244巷2號 河岸留言舊址→璞真宇見 G07
01:13:03 01:13:05 0:00:02 104 臺北市中山區南京東路三段189號 德福大樓 G16/BR11
01:13:05 01:13:15 0:00:10 100 臺北市中正區羅斯福路三段244巷2號 河岸留言舊址→璞真宇見 G07
01:13:15 01:13:23 0:00:08 104 臺北市中山區濱江街 大佳河濱公園 O09/SB03
01:13:23 01:14:07 0:00:44 100 臺北市中正區羅斯福路三段244巷2號 河岸留言舊址→璞真宇見 G07
01:14:26 01:15:14 0:00:48 100 臺北市中正區羅斯福路三段244巷2號 河岸留言舊址→璞真宇見 G07
01:17:43 01:17:50 0:00:07 106 臺北市大安區新生南路二段1號 大安森林公園 R06
01:17:55 01:18:37 0:00:42 114 臺北市內湖區行善路398號 華新民權大樓/和成臺北展示中心 Y38/SB07
01:19:11 01:19:29 0:00:18 114 臺北市內湖區舊宗路二段2號 內湖汙水處理廠/內湖運動公園 Y37

公視人生劇展 阿嬤的秘密 20080106 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 阿嬤的秘密 20080106 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:54:22 00:56:22 0:02:00 958 臺東縣池上鄉萬安1之12號 稻米原鄉館 TR6070

2026年9月25日 星期五

公視人生劇展 與男友的前女友密談 20080104 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 與男友的前女友密談 20080104 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:02:57 00:05:18 0:02:21 234 新北市永和區環河西路一段 永和綠寶石河濱公園(永和-保福) O04
00:19:34 00:19:52 0:00:18 234 新北市永和區文化路69號 O04
00:32:42 00:33:43 0:01:01 234 新北市永和區文化路144巷33-37號/31弄6-10號 O04
00:33:43 00:34:08 0:00:25 106 臺北市大安區國道三號起點 BR07
00:33:43 00:33:46 0:00:03 106 臺北市大安區辛亥路三段223號 黎元大樓舊址 BR07
00:33:46 00:34:08 0:00:22 106 臺北市大安區辛亥路三段 臥龍公園 BR07
00:41:34 00:43:45 0:02:11 100 臺北市中正區羅斯福路四段92號 水源市場 G07
00:45:33 00:46:24 0:00:51 106 臺北市大安區安和路二段34號 R04
00:54:57 00:57:28 0:02:31 234 新北市永和區得和路115號 O03
00:57:28 00:58:24 0:00:56 106 臺北市大安區仁愛路四段145.147號/安和路一段53.55號 仁和大廈 BL16
01:00:47 01:00:57 0:00:10 106 臺北市大安區通化街171巷2-20號/173巷1-19號 BR07
01:07:23 01:09:52 0:02:29 234 新北市永和區環河西路一段99-113號 O04
01:12:24 01:13:51 0:01:27 106 臺北市大安區仁愛路四段145.147號/安和路一段53.55號 仁和大廈 BL16
01:13:51 01:15:39 0:01:48 234 新北市永和區文化路69號 O04
01:17:03 01:17:29 0:00:26 110 臺北市信義區松壽路18.20號 信義威秀 R02/Y41

公視人生劇展 新芽 20080103 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 新芽 20080103 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:13:36 00:15:03 0:01:27 232 新北市坪林區坪林51-53號 G01
00:15:03 00:18:07 0:03:04 251 新北市淡水區英專路151號 淡江大學 V04
00:35:36 00:37:06 0:01:30 232 新北市坪林區坪林51-53號 G01
00:37:18 00:37:25 0:00:07 104 臺北市中山區明水路397巷19弄32.34號 大直御品 BR14
00:44:55 00:45:29 0:00:34 251 新北市淡水區英專路151號 淡江大學 V04
00:45:29 00:45:31 0:00:02 110 臺北市信義區松壽路1號 臺北市市民廣場 R03
00:46:46 00:47:09 0:00:23 232 新北市坪林區坪林51-53號 G01
00:47:18 00:47:24 0:00:06 104 臺北市中山區明水路397巷19弄32.34號 大直御品 BR14
00:47:31 00:47:41 0:00:10 104 臺北市中山區明水路397巷19弄1號 永安國小 BR14
00:56:03 00:58:00 0:01:57 232 新北市坪林區坪林51-53號 G01
01:03:39 01:04:18 0:00:39 232 新北市坪林區坪林51-53號 G01
01:07:05 01:09:02 0:01:57 232 新北市坪林區坪林51-53號 G01

公視人生劇展 木棉的印記 20080102 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 木棉的印記 20080102 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:03:26 00:03:42 0:00:16 106 臺北市大安區金山南路二段152號 G09/O05
00:06:21 00:07:41 0:01:20 106 臺北市大安區四維路22巷7.9號 R05/BR09
00:10:55 00:12:04 0:01:09 100 臺北市中正區羅斯福路二段126.128號 惠安同福 G09/O05
00:13:05 00:13:11 0:00:06 111 臺北市士林區中正路172-182號 R16/Y29
00:13:11 00:13:54 0:00:43 111 臺北市士林區中山北路五段609-633號 築觀 R16/Y29
00:13:54 00:14:41 0:00:47 111 臺北市士林區中正路172-182號 R16/Y29
00:22:25 00:23:26 0:01:01 241 新北市三重區水漾路一段 新北大都會公園 O15/A02
00:23:26 00:23:36 0:00:10 116 臺北市文山區新光路一段 道南河濱公園右岸(道南-恆光) Y02
00:23:36 00:25:15 0:01:39 241 新北市三重區水漾路一段 新北大都會公園 O15/A02
00:30:32 00:31:09 0:00:37 106 臺北市大安區通化街70號 R04
00:33:52 00:36:14 0:02:22 241 新北市三重區水漾路一段 新北大都會公園 O15/A02
00:36:14 00:38:34 0:02:20 106 臺北市大安區四維路22巷7.9號 R05/BR09
00:42:24 00:43:26 0:01:02 106 臺北市大安區四維路22巷7.9號 R05/BR09
00:45:18 00:46:55 0:01:37 106 臺北市大安區四維路22巷7.9號 R05/BR09
00:47:28 00:47:45 0:00:17 106 臺北市大安區四維路22巷7.9號 R05/BR09
00:47:45 00:48:17 0:00:32 106 臺北市大安區羅斯福路三段283巷36.38號/溫州街74巷5弄1.3號 G08
00:51:27 00:53:20 0:01:53 106 臺北市大安區四維路22巷7.9號 R05/BR09
00:53:20 00:54:02 0:00:42 241 新北市三重區大有街10號 二重國小 A02A
00:54:02 00:54:48 0:00:46 106 臺北市大安區羅斯福路三段283巷3號 G08
00:59:01 00:59:46 0:00:45 241 新北市三重區大有街10號 二重國小 A02A
00:59:46 01:01:15 0:01:29 236 新北市土城區裕民路274-278號/272巷1.3號/金城路二段219.221號 廣川醫院 LG10
01:01:27 01:02:20 0:00:53 236 新北市土城區裕民路274-278號/272巷1.3號/金城路二段219.221號 廣川醫院 LG10
01:04:07 01:04:46 0:00:39 236 新北市土城區裕民路274-278號/272巷1.3號/金城路二段219.221號 廣川醫院 LG10
01:07:32 01:09:45 0:02:13 247 新北市蘆洲區民權路93-99號/水湳街2.6號 O53
01:10:39 01:11:17 0:00:38 247 新北市蘆洲區民權路93-99號/水湳街2.6號 O53
01:11:17 01:12:20 0:01:03 241 新北市三重區大有街10號 二重國小 A02A
01:14:58 01:15:11 0:00:13 106 臺北市大安區潮州街29-33號 R05/BR09
01:15:38 01:17:14 0:01:36 116 臺北市文山區木新路一段 道南河濱公園左岸(道南-恆光) Y03
01:15:38 01:17:14 0:01:36 116 臺北市文山區木新路二段43巷25號 天賞水硯 Y03
01:17:14 01:19:53 0:02:39 116 臺北市文山區指南路一段 道南橋下 Y03
01:19:55 01:20:01 0:00:06 241 新北市三重區水漾路一段 新北大都會公園 O15/A02
01:20:37 01:20:44 0:00:07 236 新北市土城區裕民路274-278號/272巷1.3號/金城路二段219.221號 廣川醫院 LG10
01:20:44 01:20:51 0:00:07 241 新北市三重區水漾路一段 新北大都會公園 O15/A02

公視人生劇展 公寓春光 20080101 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 公寓春光 20080101 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:00 01:18:55 1:18:55 220 新北市板橋區國泰街92巷17號 BL06
00:00:52 00:01:29 0:00:37 220 新北市板橋區實踐路65巷41-49號 新站愛樂 BL06

2026年9月21日 星期一

吳建豪 Dance Until We Die MV 取景地點一覽表

吳建豪 Dance Until We Die MV 取景地點一覽表

發行日期:2026.02.04


地址
242 新北市新莊區五權一路5.7號 信義大廈 Y20/A03
242 新北市新莊區五權二路22.26號 和平大廈 Y20/A03

臺北市政府 基北北桃我的減碳存摺2.0 每天步行也可以輕鬆減碳 廣告 取景地點一覽表

臺北市政府 基北北桃我的減碳存摺2.0 每天步行也可以輕鬆減碳 廣告 取景地點一覽表

發行年份:2026


地址
100 臺北市中正區武昌街一段14號 臺灣省城隍廟 BL11/G12
100 臺北市中正區愛國西路22號 捷運小南門站 G11
100 臺北市中正區中山南路98號 中山堂 BL11/G12
100 臺北市中正區愛國西路16號 自由之家 G11
100 臺北市中正區重慶南路二段2號 嚴家淦故居 G11

臺北市政府 基北北桃我的減碳存摺2.0 減碳5KG 輕鬆兌好禮 廣告 取景地點一覽表

臺北市政府 基北北桃我的減碳存摺2.0 減碳5KG 輕鬆兌好禮 廣告 取景地點一覽表

發行年份:2026


地址
110 臺北市信義區信義路五段120-128號 新光信義傑仕堡 R02/Y41
110 臺北市信義區松壽路18.20號 信義威秀 R02/Y41

公視人生劇展 海邊的人 20070113 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 海邊的人 20070113 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:01:04 00:02:39 0:01:35 812 高雄市小港區中山四路2號 高雄小港機場 KHR04
00:03:05 00:03:09 0:00:04 806 高雄市前鎮區民權二路6.8號 寶成企業大樓 KHR07
00:47:32 00:47:49 0:00:17 801 高雄市前金區中山一路11號 高雄中央公園 KHR09
00:47:49 00:48:00 0:00:11 803 高雄市鹽埕區五福四路12號 KHC11
00:50:00 00:51:08 0:01:08 807 高雄市三民區義華路272號 三民第二分局陽明派出所 KHY16
00:54:49 00:55:29 0:00:40 807 高雄市三民區建國二路263.265號 站前大廈 TR4400/KHR11
00:55:29 00:56:17 0:00:48 807 高雄市三民區建國二路306號 國光客運高雄站舊址 TR4400/KHR11
00:56:17 00:56:51 0:00:34 807 高雄市三民區建國二路318.320號 高雄車站 TR4400/KHR11
00:57:28 00:57:42 0:00:14 807 高雄市三民區建國二路318.320號 高雄車站 TR4400/KHR11
01:03:28 01:04:21 0:00:53 807 高雄市三民區建國二路318.320號 高雄車站 TR4400/KHR11
01:15:28 01:15:35 0:00:07 104 臺北市中山區中山北路一段105巷9.11號 R11/G14 
01:15:35 01:15:57 0:00:22 104 臺北市中山區南京東路一段 康樂公園 R11/G14

公視人生劇展 時光照應 20070112 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 時光照應 20070112 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:05:32 00:08:17 0:02:45 242 新北市新莊區中正路794號 樂生療養院 O21/LG21/TYBRH07
00:20:37 00:20:42 0:00:05 104 臺北市中山區中山北路三段34號 凱旋廣場大廈 R13/O11
00:20:42 00:22:05 0:01:23 104 臺北市中山區中山北路三段 花博公園美術園區 R14
00:22:05 00:22:35 0:00:30 242 新北市新莊區中正路794號 樂生療養院 O21/LG21/TYBRH07
00:28:24 00:28:57 0:00:33 241 新北市三重區中正北路29.31號 國光客運三重站→築禾交響苑 O14
00:35:38 00:35:54 0:00:16 241 新北市三重區中正北路29.31號 國光客運三重站→築禾交響苑 O14
00:40:07 00:40:34 0:00:27 100 臺北市中正區南海路17.19號 R08/G10/LG01
00:44:10 00:45:00 0:00:50 100 臺北市中正區南海路17.19號 R08/G10/LG01
00:45:00 00:47:29 0:02:29 104 臺北市中山區中山北路三段 花博公園美術園區 R14
00:57:06 00:59:43 0:02:37 100 臺北市中正區南海路17.19號 R08/G10/LG01
01:07:48 01:09:03 0:01:15 100 臺北市中正區重慶南路二段45號 郵政博物館 R08/G10/LG01
01:09:03 01:11:05 0:02:02 242 新北市新莊區中正路794號 樂生療養院 O21/LG21/TYBRH07

公視人生劇展 娘惹滋味 20070109 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 娘惹滋味 20070109 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:00 01:18:17 1:18:17 335 桃園市大溪區中正路34號 達摩麵店 TYGA03
00:00:27 00:00:39 0:00:12 241 新北市三重區重新路一段108-160號 冠德美麗臺北/捷運臺北橋站 O13
00:02:30 00:04:57 0:02:27 241 新北市三重區重新路一段108-160號 冠德美麗臺北/捷運臺北橋站 O13
00:15:30 00:16:55 0:01:25 241 新北市三重區重新路一段108-160號 冠德美麗臺北/捷運臺北橋站 O13
00:24:36 00:25:26 0:00:50 335 桃園市大溪區登龍路58號 大溪區綜合球場 TYGA03
00:27:28 00:27:56 0:00:28 241 新北市三重區重新路一段108-160號 冠德美麗臺北/捷運臺北橋站 O13
01:02:56 01:03:19 0:00:23 241 新北市三重區重新路一段108-160號 冠德美麗臺北/捷運臺北橋站 O13

公視人生劇展 指印 20070108 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 指印 20070108 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:01:15 00:02:11 0:00:56 510 彰化縣員林市中正路215.217號 TR3390
00:03:27 00:03:41 0:00:14 511 彰化縣社頭鄉山腳路四段451之1-451之3號 美廉社彰化社頭店 TR3400
00:06:54 00:11:26 0:04:32 510 彰化縣員林市中正路215.217號 TR3390
00:11:26 00:11:40 0:00:14 510 彰化縣員林市員林大道二段100.102號 愛買員林店→彰化地檢署 TR3390
00:13:04 00:13:41 0:00:37 510 彰化縣員林市中正路215.217號 TR3390
00:16:15 00:17:39 0:01:24 510 彰化縣員林市中正路215.217號 TR3390
00:20:02 00:20:14 0:00:12 511 彰化縣社頭鄉山腳路四段451之1-451之3號 美廉社彰化社頭店 TR3400
00:24:15 00:25:50 0:01:35 553 南投縣水里鄉博愛路258號 水里代天府 TR3435
