2026年9月6日 星期日

公視人生劇展 終身大事 20030110 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 終身大事 20030110 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:01:24 00:02:13 0:00:49 106 臺北市大安區敦化南路一段243.245號 敦南金融大樓→寶豐隆敦南大樓 BL16
00:13:58 00:14:02 0:00:04 106 臺北市大安區復興南路二段236號 臺北大樓 BR08
00:00:14 00:00:30 0:00:16 111 臺北市士林區天玉街38巷16弄2號 R17
00:20:36 00:21:14 0:00:38 104 臺北市中山區松江路 松江詩園 G15/O08
00:21:20 00:21:38 0:00:18 106 臺北市大安區復興南路二段195-205號 BR08
00:21:38 00:23:57 0:02:19 106 臺北市大安區和平東路二段94號 國北教大實小 BR08
00:49:16 00:49:33 0:00:17 100 臺北市中正區愛國東路56-60號 中國大廈 R08/G10/LG01
00:49:33 00:49:46 0:00:13 100 臺北市中正區愛國東路96號 R08/G10/LG01
00:49:46 00:50:17 0:00:31 106 臺北市大安區和平東路二段177-183號 摩登大廈 BR08
01:02:03 01:03:02 0:00:59 104 臺北市中山區建國北路一段90號 丙園金融大樓 G15/O08
01:03:02 01:04:20 0:01:18 106 臺北市大安區和平東路二段177-183號 摩登大廈 BR08
01:07:36 01:08:58 0:01:22 106 臺北市大安區建國南路二段269號 龍門國中 BR08
01:22:02 01:22:53 0:00:51 106 臺北市大安區濟南路三段40-44號 BL14/O07
01:23:19 01:23:32 0:00:13 337 桃園市大園區航站南路9號 臺灣桃園國際機場第二航廈 A13
01:24:22 01:24:47 0:00:25 111 臺北市士林區天玉街38巷16弄2號 R17

公視人生劇展 我倆沒有明天 20030109 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 我倆沒有明天 20030109 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
我倆沒有明天 00:00:00 00:01:34 0:01:34 111 臺北市士林區承德路四段42號/40巷1-69號 R15
我倆沒有明天 00:01:44 00:01:57 0:00:13 106 臺北市大安區敦化南路二段68-76號 新鑽石雙星 R05/BR09
我倆沒有明天 00:01:57 00:02:03 0:00:06 106 臺北市大安區敦化南路二段86.88號 皇冠大樓 R05/BR09
我倆沒有明天 00:02:03 00:02:07 0:00:04 106 臺北市大安區敦化南路二段92號 達欣大樓 R05/BR09
我倆沒有明天 00:02:07 00:02:34 0:00:27 222 新北市深坑區深南路160-176號 青山雄觀南區 S05
我倆沒有明天 00:05:55 00:06:09 0:00:14 104 臺北市中山區新生北路三段105號 新生公園 O09/SB03
我倆沒有明天 00:06:09 00:11:42 0:05:33 111 臺北市士林區承德路四段42號/40巷1-69號 R15
我倆沒有明天 00:12:00 00:14:38 0:02:38 100 臺北市中正區汀州路三段230巷15號 寶藏巖 G07
我倆沒有明天 00:14:38 00:15:13 0:00:35 106 臺北市大安區新生南路二段1號 大安森林公園 R06
我倆沒有明天 00:17:33 00:17:49 0:00:16 104 臺北市中山區新生北路三段105號 新生公園 O09/SB03
我倆沒有明天 00:20:01 00:20:46 0:00:45 111 臺北市士林區承德路四段42號/40巷1-69號 R15
我倆沒有明天 00:20:46 00:22:58 0:02:12 104 臺北市中山區北安路608巷14弄1號 植福宮/永直公園 BR14
我倆沒有明天 00:23:51 00:24:10 0:00:19 104 臺北市中山區明水路561-575號 大直香榭 BR14
我倆沒有明天 00:24:10 00:25:55 0:01:45 100 臺北市中正區汀州路三段40號 三軍總醫院汀州院區 G07
我倆沒有明天 00:25:55 00:26:49 0:00:54 100 臺北市中正區中山南路7號 臺大醫院 R09
我倆沒有明天 00:29:19 00:30:56 0:01:37 111 臺北市士林區承德路四段42號/40巷1-69號 R15
我倆沒有明天 00:34:02 00:34:48 0:00:46 222 新北市深坑區深南路178-214號 青山雄觀北區 S05
我倆沒有明天 00:44:34 00:45:43 0:01:09 104 臺北市中山區農安街32.34號 利園大廈 O10
我倆沒有明天 00:45:43 00:46:05 0:00:22 105 臺北市松山區敦化北路240號 交通部運輸研究所 BR13
我倆沒有明天 00:46:05 00:46:11 0:00:06 105 臺北市松山區敦化北路236號 國泰三井敦北飯店 SB05
我倆沒有明天 00:49:02 00:49:11 0:00:09 104 臺北市中山區北安路608巷14弄1號 植福宮/永直公園 BR14
我倆沒有明天 00:49:11 00:51:09 0:01:58 104 臺北市中山區明水路397巷7弄41-51號 大直傑座 BR14
我倆沒有明天 00:51:09 00:55:35 0:04:26 104 臺北市中山區中山北路三段51號 中山北路聖多福天主堂 O10
我倆沒有明天 00:55:35 00:57:07 0:01:32 103 臺北市大同區哈密街61號 大龍峒保安宮 R14
我倆沒有明天 01:00:21 01:01:49 0:01:28 106 臺北市大安區安東街45號/復興南路一段122巷2-10號/126巷1號 萬象大樓 BL15/BR10
我倆沒有明天 01:01:49 01:07:36 0:05:47 104 臺北市中山區農安街32.34號 利園大廈 O10
我倆沒有明天 01:19:21 01:22:51 0:03:30 105 臺北市松山區濱江街 迎風河濱公園 SB06
我倆沒有明天 01:23:42 01:23:49 0:00:07 106 臺北市大安區忠孝東路四段209.211號 統領商業大樓B棟 BL16
我倆沒有明天 01:23:49 01:24:01 0:00:12 106 臺北市大安區忠孝東路四段197-201號 統領商業大樓A棟 BL16
我倆沒有明天 01:24:01 01:24:13 0:00:12 106 臺北市大安區忠孝東路四段183-193號 現代大廈 BL16
我倆沒有明天 01:24:13 01:24:18 0:00:05 106 臺北市大安區忠孝東路四段175-179號/181巷2-8號 羅馬大廈 BL16
我倆沒有明天 01:24:18 01:24:23 0:00:05 106 臺北市大安區忠孝東路四段161-169號 三普企業大樓 BL16
我倆沒有明天 01:24:23 01:24:27 0:00:04 106 臺北市大安區忠孝東路四段155.157號 忠孝九如大樓A座 BL16
我倆沒有明天 01:24:27 01:24:29 0:00:02 106 臺北市大安區忠孝東路四段153號 百年大樓 BL16
我倆沒有明天 01:24:29 01:24:31 0:00:02 106 臺北市大安區忠孝東路四段151號 富邦忠孝商業大樓 BL16
我倆沒有明天 01:24:31 01:24:33 0:00:02 106 臺北市大安區忠孝東路四段149號 忠孝九如大樓B座 BL16

公視人生劇展 愛情咖啡因 20030108 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 愛情咖啡因 20030108 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:18:38 00:18:50 0:00:12 105 臺北市松山區復興北路97-101號/慶城街1號 慶城街1號/世界通商金融中心 G16/BR11
00:18:38 00:18:43 0:00:05 105 臺北市松山區南京東路三段248.250號/復興北路81號 揚昇金融大樓 G16/BR11
00:18:43 00:18:50 0:00:07 105 臺北市松山區南京東路三段224號 凱基銀行城東分行 G16/BR11
00:18:50 00:19:05 0:00:15 116 臺北市文山區興隆路三段153號 臺灣警察專科學校 BR04
00:19:13 00:19:23 0:00:10 106 臺北市大安區忠孝東路四段45號 遠東SOGO忠孝館 BL15/BR10
00:19:23 00:21:41 0:02:18 330 桃園市桃園區中正路985號 TYG10/O14
00:21:41 00:21:47 0:00:06 105 臺北市松山區敦化北路168.170號 宏泰世界大樓 SB05
00:24:39 00:25:50 0:01:11 106 臺北市大安區信義路三段143號 師大附中 R05/BR09
00:25:50 00:31:50 0:06:00 330 桃園市桃園區中正路985號 TYG10/O14
00:35:47 00:38:18 0:02:31 330 桃園市桃園區中正路985號 TYG10/O14
00:45:36 00:50:54 0:05:18 330 桃園市桃園區中正路985號 TYG10/O14
00:51:39 00:51:51 0:00:12 108 臺北市萬華區峨眉街37-43號 BL11/G12
00:51:51 00:51:57 0:00:06 108 臺北市萬華區漢中街116號/成都路13號 中影新世界大樓 BL11/G12
00:51:57 00:52:02 0:00:05 108 臺北市萬華區成都路12號 BL11/G12
00:52:28 00:55:58 0:03:30 330 桃園市桃園區中正路985號 TYG10/O14
01:00:56 01:01:02 0:00:06 105 臺北市松山區敦化北路167號 宏國大樓 G17
01:04:36 01:05:57 0:01:21 330 桃園市桃園區中正路985號 TYG10/O14
01:08:39 01:15:44 0:07:05 330 桃園市桃園區中正路985號 TYG10/O14
01:15:44 01:16:01 0:00:17 100 臺北市中正區中華路一段55號 錢櫃中華新館 BL11/G12
01:24:31 01:24:53 0:00:22 330 桃園市桃園區中正路985號 TYG10/O14

公視人生劇展 箱子 20030107 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 箱子 20030107 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:09:37 00:10:02 0:00:25 105 臺北市松山區三民路130巷15-27號 SB06
00:16:03 00:21:35 0:05:32 105 臺北市松山區三民路130巷15-27號 SB06
00:24:23 00:24:36 0:00:13 106 臺北市大安區忠孝東路四段69-75號/77巷1號 香檳大廈 BL15/BR10
00:24:36 00:32:38 0:08:02 105 臺北市松山區三民路130巷15-27號 SB06
00:41:01 00:42:56 0:01:55 105 臺北市松山區三民路130巷15-27號 SB06
00:42:56 00:43:26 0:00:30 105 臺北市松山區三民路131-137號/民生東路五段137巷4弄17-39號/6弄16-36號 SB06
00:45:21 00:49:10 0:03:49 105 臺北市松山區三民路130巷15-27號 SB06
01:00:21 01:14:29 0:14:08 105 臺北市松山區三民路130巷15-27號 SB06
01:14:29 01:14:36 0:00:07 105 臺北市松山區敦化北路340號 臺北松山機場 BR13
01:15:44 01:17:13 0:01:29 105 臺北市松山區三民路130巷15-27號 SB06
01:20:57 01:23:05 0:02:08 105 臺北市松山區三民路130巷15-27號 SB06
01:23:21 01:23:25 0:00:04 106 臺北市大安區敦化南路一段201-209號/忠孝東路四段137-143號 國際通商大樓 BL16

公視人生劇展 用力呼吸 20030105 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 用力呼吸 20030105 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:20 00:01:02 0:00:42 806 高雄市前鎮區中山凱旋高架橋 KHR06/C03
00:01:02 00:01:19 0:00:17 804 高雄市鼓山區九如四路1147號 KHC21A
00:01:19 00:01:41 0:00:22 804 高雄市鼓山區日昌路 (九如-翠華) KHC21A
00:01:41 00:01:45 0:00:04 804 高雄市鼓山區九如四路1466號 全家高雄內惟店 KHC21A
00:08:28 00:09:36 0:01:08 800 高雄市新興區七賢二路58號 大世界舞廳 KHR10/O05
00:14:21 00:14:45 0:00:24 100 臺北市中正區/萬華區/大同區忠孝橋引道 TR1000/BL12/R10/A01/G13
00:24:16 00:28:03 0:03:47 805 高雄市旗津區旗津三路 旗津海水浴場 KHO01/C14
00:34:18 00:36:01 0:01:43 807 高雄市三民區自由一路100號 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 KHR12
00:42:24 00:43:00 0:00:36 807 高雄市三民區自由一路100號 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 KHR12
00:44:24 00:45:21 0:00:57 807 高雄市三民區自由一路100號 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 KHR12
00:45:21 00:45:58 0:00:37 116 臺北市文山區新光路二段30號 臺北市立動物園 BR01/Y01/S01
00:45:58 00:48:11 0:02:13 116 臺北市文山區新光路二段 道南河濱公園右岸 BR01/Y01/S01
00:53:39 00:54:48 0:01:09 807 高雄市三民區十全一路200號 高雄三民國中 KHR12
00:55:05 00:55:38 0:00:33 800 高雄市新興區七賢二路58號 大世界舞廳 KHR10/O05
01:02:34 01:02:51 0:00:17 807 高雄市三民區十全一路200號 高雄三民國中 KHR12
01:11:44 01:13:07 0:01:23 807 高雄市三民區自由一路100號 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 KHR12
01:17:15 01:17:32 0:00:17 108 臺北市萬華區中華路一段2號 財政部臺北國稅局 TR1000/BL12/R10/A01/G13
01:17:15 01:17:32 0:00:17 100 臺北市中正區/萬華區/大同區忠孝橋引道 TR1000/BL12/R10/A01/G13
01:17:51 01:18:00 0:00:09 108 臺北市萬華區中華路一段2號 財政部臺北國稅局 TR1000/BL12/R10/A01/G13
01:17:51 01:18:00 0:00:09 100 臺北市中正區/萬華區/大同區忠孝橋引道 TR1000/BL12/R10/A01/G13
01:23:00 01:23:35 0:00:35 108 臺北市萬華區中華路一段2號 財政部臺北國稅局 TR1000/BL12/R10/A01/G13
01:23:00 01:23:35 0:00:35 100 臺北市中正區/萬華區/大同區忠孝橋引道 TR1000/BL12/R10/A01/G13
01:24:11 01:24:38 0:00:27 108 臺北市萬華區中華路一段2號 財政部臺北國稅局 TR1000/BL12/R10/A01/G13
01:24:11 01:24:38 0:00:27 100 臺北市中正區/萬華區/大同區忠孝橋引道 TR1000/BL12/R10/A01/G13
01:24:41 01:25:47 0:01:06 805 高雄市旗津區旗津三路 旗津海水浴場 KHO01/C14

公視人生劇展 荒城火山 20030106 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 荒城火山 20030106 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:02:45 00:03:24 0:00:39 106 臺北市大安區大安路一段63.65號/75巷5-11號/敦化南路一段190巷46-54號 金城大廈 BL15/BR10
00:03:51 00:04:08 0:00:17 110 臺北市信義區仁愛路四段505號 國父紀念館 BL17
00:05:09 00:05:18 0:00:09 108 臺北市萬華區華中橋 LG04
00:09:16 00:09:33 0:00:17 241 新北市三重區臺北橋北側引道 O13
00:18:40 00:18:46 0:00:06 110 臺北市信義區忠孝東路五段2-10號 捷運市政府站/市府轉運站/統一阪急百貨/W飯店 BL18
00:23:01 00:23:16 0:00:15 111 臺北市士林區至善路二段150-202號 至善天下 Y31
00:23:16 00:23:20 0:00:04 104 臺北市中山區大直橋 BR14
00:23:24 00:24:41 0:01:17 106 臺北市大安區大安路一段63.65號/75巷5-11號/敦化南路一段190巷46-54號 金城大廈 BL15/BR10
00:28:19 00:28:56 0:00:37 104 臺北市中山區自強隧道 BR15/Y32
00:29:35 00:30:00 0:00:25 111 臺北市士林區自強隧道 Y31
00:31:34 00:32:51 0:01:17 111 臺北市士林區至善路二段34號 中影文化城 Y31
00:33:50 00:34:02 0:00:12 110 臺北市信義區松高路9.11號 統一國際大樓 BL18
00:33:50 00:34:02 0:00:12 110 臺北市信義區松智路1號 華新麗華信義大樓 BL18
00:34:02 00:35:48 0:01:46 105 臺北市松山區三民路91-97號/95巷1.3/2-12號/101巷1-11號/延壽街143之1-147號 SB06
00:35:48 00:36:13 0:00:25 105 臺北市松山區撫遠街419之1號 撫遠逾期車輛放置場 SB06
00:36:13 00:36:17 0:00:04 108 臺北市萬華區華中橋 LG04
00:36:17 00:36:22 0:00:05 110 臺北市信義區信義路五段7號/市府路45號 臺北101 R03
00:36:22 00:36:24 0:00:02 110 臺北市信義區信義路五段5號 世貿一館 R03
00:42:34 00:43:09 0:00:35 115 臺北市南港區忠孝東路六段450-460號 BL21
00:43:09 00:43:37 0:00:28 115 臺北市南港區忠孝東路六段472-484號 BL21
00:43:37 00:43:40 0:00:03 115 臺北市南港區忠孝東路六段488號 衛生福利部 BL21
00:43:40 00:43:50 0:00:10 115 臺北市南港區忠孝東路七段2-12號 南港機廠/南港機廠社會住宅 BL21
00:43:50 00:44:45 0:00:55 221 新北市汐止區忠三街5-155號/8-116號/118巷1-99/2-106號/120巷1-91/2-86號 瓏山林社區 BR22/SB10
00:46:08 00:46:11 0:00:03 111 臺北市士林區至善路二段34號 中影文化城 Y31
00:50:05 00:50:40 0:00:35 100 臺北市中正區杭州南路一段6巷16號 BL13
00:51:19 00:51:29 0:00:10 100 臺北市中正區杭州南路一段6巷16號 BL13
00:55:07 00:55:39 0:00:32 111 臺北市士林區至善路二段34號 中影文化城 Y31
00:55:39 00:55:46 0:00:07 110 臺北市信義區松仁路32-38號 新光信義金融大樓/寒舍艾美酒店 BL18
01:22:10 01:22:54 0:00:44 106 臺北市大安區大安路一段63.65號/75巷5-11號/敦化南路一段190巷46-54號 金城大廈 BL15/BR10

2026年9月4日 星期五

公視人生劇展 小春與豬排 20200405 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 小春與豬排 20200405 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:01:34 00:02:05 0:00:31 260 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷1-5號 法吉歐里 TR7190
00:02:19 00:03:47 0:01:28 265 宜蘭縣羅東鎮中正南路160號 羅東聖母醫院 TR7160
00:03:56 00:04:49 0:00:53 243 新北市泰山區應化街32號 頂泰山巖 A06
00:10:58 00:12:23 0:01:25 116 臺北市文山區興隆路三段207巷14弄2-20號 BR04
00:12:23 00:12:45 0:00:22 106 臺北市大安區和平東路二段94號 國北教大實小 BR08
00:12:45 00:13:21 0:00:36 106 臺北市大安區辛亥路二段173.175號/171巷1號 信福華廈 BR08
00:13:21 00:14:00 0:00:39 116 臺北市文山區興隆路三段207巷14弄2-20號 BR04
00:14:00 00:14:32 0:00:32 242 新北市新莊區福美街66號 福美公園 Y19
00:14:32 00:15:28 0:00:56 260 宜蘭縣宜蘭市農權路三段163巷1-5號 法吉歐里 TR7190
00:15:28 00:18:15 0:02:47 116 臺北市文山區興隆路三段207巷14弄2-20號 BR04
00:18:15 00:19:09 0:00:54 106 臺北市大安區信義路四段252-260號 甲第名宮 R04
00:18:15 00:19:09 0:00:54 106 臺北市大安區信義路四段251-257號 首泰信義 R04
00:19:09 00:22:39 0:03:30 116 臺北市文山區興隆路三段207巷14弄2-20號 BR04
00:22:39 00:26:16 0:03:37 106 臺北市大安區和平東路二段94號 國北教大實小 BR08
00:26:16 00:27:58 0:01:42 100 臺北市中正區南昌路二段/南昌路二段2巷口 G09/O05
00:27:58 00:29:13 0:01:15 114 臺北市內湖區瑞光路76巷 中山高速公路下方涵洞 Y36
00:29:13 00:33:06 0:03:53 116 臺北市文山區興隆路三段207巷14弄2-20號 BR04
00:33:06 00:34:23 0:01:17 106 臺北市大安區龍泉街臨130-臨144號 龍泉市場 G08
00:35:49 00:37:20 0:01:31 106 臺北市大安區和平東路二段94號 國北教大實小 BR08
00:37:20 00:39:37 0:02:17 106 臺北市大安區和平東路二段94號 國北教大實小 BR08
00:39:37 00:39:57 0:00:20 106 臺北市大安區辛亥路二段173.175號/171巷1號 信福華廈 BR08
00:39:57 00:43:21 0:03:24 116 臺北市文山區興隆路三段207巷14弄2-20號 BR04
00:44:29 00:47:32 0:03:03 116 臺北市文山區興隆路三段207巷14弄2-20號 BR04
00:47:32 00:48:38 0:01:06 106 臺北市大安區和平東路二段94號 國北教大實小 BR08
00:48:38 00:52:50 0:04:12 116 臺北市文山區興隆路三段207巷14弄2-20號 BR04
00:54:33 01:02:38 0:08:05 116 臺北市文山區興隆路三段207巷14弄2-20號 BR04
01:02:38 01:02:46 0:00:08 106 臺北市大安區信義路四段252-260號 甲第名宮 R04
01:02:46 01:02:51 0:00:05 106 臺北市大安區辛亥路二段173.175號/171巷1號 信福華廈 BR08
01:02:51 01:02:59 0:00:08 106 臺北市大安區和平東路二段94號 國北教大實小 BR08
01:03:04 01:03:54 0:00:50 248 新北市五股區中興路四段67號 蘆洲分局五股分駐所 F09
01:04:37 01:05:04 0:00:27 114 臺北市內湖區瑞光路76巷 中山高速公路下方涵洞 Y36
01:05:19 01:06:53 0:01:34 116 臺北市文山區興隆路三段207巷14弄2-20號 BR04
01:07:34 01:08:10 0:00:36 243 新北市泰山區應化街32號 頂泰山巖 A06

2026年9月3日 星期四

四處走走 - 臺北市大安區 - 奈米捷座 2004

四處走走 - 臺北市大安區 - 奈米捷座 2004



奈米捷座外觀。作者自行拍攝,2026年01月04日

地址:臺北市大安區龍圖里07鄰信義路三段178號

樓層:12F/B3

樓高:49.95m

開工日期:2002年10月01日/民國91年10月01日

門牌初編:2004年03月17日/民國93年03月17日

竣工日期:2004年04月07日/民國93年04月07日

發照日期:2004年06月09日/民國93年06月09日

建照字號:91建字第0261號

使照字號:93使字第0206號

地號:臺北市大安區瑞安段一小段31地號

地目:第三種商業區(特)(原第二種商業區)

基地面積:509㎡(約153.97坪)

總樓地板面積:5176.15㎡(約1565.79坪)

構造:RC鋼筋混凝土

基地建蔽率:65%(原第二種商業區)

基地容積率:630%(原第二種商業區)

實際建蔽率:57.61%

投資興建:永慶傑建設股份有限公司、康翔建設股份有限公司、清孟有限公司 等7名

營造:蓋穩營造股份有限公司

建築師:劉文岱/劉文岱建築師事務所

千禧年前後,奈米這個詞伴隨著科技的發展成為一種趨勢。奈米原本是一種單位,大小為十億分之一公尺也就是10⁻⁹ 公尺大小,其奈米的興起源自於半導體的發展,新聞可常聽到台積電生產多少奈米的晶圓,連帶讓奈米與高科技畫上等號,甚至一度興起萬物皆奈米化的討論。然而隨著新聞炒作熱頭過了,奈米一詞也逐漸冷卻,回到原本半導體的單位計算。然而就在這瘋狂時期,臺北竟然也出現一棟以此為名的建築。

這棟建築就是位於捷運大安站旁、信義路三段的奈米捷座。奈米捷座前身為一棟四層樓高的公寓和透天店面,原本地主自己成立建商和營造商後再與外面建商共同改建成一棟12層樓高的辦公大樓奈米捷座;其一樓為店面,二樓以上為一層一戶的辦公空間,是大安站周圍少數相對新穎的商辦,雖然屋齡也已經超過20年。在淡水信義線開通後,挾著捷運站出口前的優勢,本大樓又再一次的獲得青睞,吸引不少企業進駐。

參考文獻:

中央研究院人社中心地理資訊科學研究專題中心(無日期)。臺北市百年歷史地圖https://gissrv4.sinica.edu.tw/gis/taipei.aspx

中央研究院人社中心地理資訊科學研究專題中心(無日期)。臺灣百年歷史地圖https://gissrv4.sinica.edu.tw/gis/twhgis.aspx

內政部國土測繪中心(無日期)。國土測繪圖資服務雲https://maps.nlsc.gov.tw/T09/mapshow.action?In_type=web#

內政部營建署城鄉發展分署(無日期)。全國土地使用分區資料查詢系統https://luz.nlma.gov.tw/web/

臺北市政府民政局(無日期)。臺北市政府民政局門牌整合檢索系統https://houseno.civil.taipei/myHouseno/

臺北市政府地政局(無日期)。新舊地建號查詢https://w3.land.gov.taipei/LBN

臺北市政府地政局(無日期)。臺北地政雲https://cloud.land.gov.taipei/cloud/map/index.html?fun=g11

臺北市政府建築管理工程處(無日期)。臺北市網際網路執照存根影像查詢系統https://img2.gov.taipei/F100/F100.aspx

臺北市政府都市發展局(無日期)。地籍套繪都市計畫使用分區圖https://zonemap.udd.gov.taipei/ZoneMapOP

臺北市政府都市發展局(無日期)。都市計畫整合查詢系統https://webgis.udd.gov.taipei/upis_v2#

公視人生劇展 月亮女孩 20201115 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 月亮女孩 20201115 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:11:21 00:12:02 0:00:41 110 臺北市信義區和平東路三段 黎富公園 BR06
00:14:35 00:16:32 0:01:57 104 臺北市中山區大直街70號 實踐大學 BR14
00:18:27 00:19:24 0:00:57 104 臺北市中山區大直街52巷24.26號 BR14
00:30:24 00:31:16 0:00:52 104 臺北市中山區大直街70號 實踐大學 BR14
00:35:05 00:35:12 0:00:07 106 臺北市大安區敦化南路一段294巷54號/安和路一段78巷1號 名家園華廈 R04
00:42:09 00:43:10 0:01:01 104 臺北市中山區大直街70號 實踐大學 BR14
00:43:10 00:43:30 0:00:20 104 臺北市中山區崇實路 培英公園 BR14
00:45:51 00:46:40 0:00:49 104 臺北市中山區大直街70號 實踐大學 BR14
01:10:21 01:12:15 0:01:54 104 臺北市中山區大直街70號 實踐大學 BR14
01:18:12 01:19:56 0:01:44 104 臺北市中山區大直街70號 實踐大學 BR14

公視人生劇展 面容 20201108 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 面容 20201108 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:02:24 00:03:24 0:01:00 106 臺北市大安區復興南路一段138-162號 BL15/BR10
00:03:24 00:03:27 0:00:03 106 臺北市大安區忠孝東路三段303.305號 協大忠孝大樓 BL15/BR10
00:03:37 00:03:41 0:00:04 104 臺北市中山區南京東路三段224號 凱基銀行城東分行 G16/BR11
00:03:44 00:04:17 0:00:33 330 桃園市桃園區中山路1492號 衛福部桃園醫院 TR1090
00:04:17 00:15:17 0:11:00 327 桃園市新屋區新福二路6號 桃園醫院新屋分院 TYO05
00:15:38 00:22:19 0:06:41 327 桃園市新屋區新福二路6號 桃園醫院新屋分院 TYO05
00:22:51 00:24:58 0:02:07 330 桃園市桃園區中山路1492號 衛福部桃園醫院 TR1090
00:25:02 00:28:58 0:03:56 330 桃園市桃園區中山路1492號 衛福部桃園醫院 TR1090
00:28:58 00:30:43 0:01:45 327 桃園市新屋區新福二路6號 桃園醫院新屋分院 TYO05
00:30:43 00:33:22 0:02:39 330 桃園市桃園區中山路1492號 衛福部桃園醫院 TR1090
00:33:22 00:45:57 0:12:35 330 桃園市桃園區中山路1492號 衛福部桃園醫院 TR1090
00:51:07 00:51:49 0:00:42 106 臺北市大安區復興南路一段138-162號 BL15/BR10
00:51:49 00:52:28 0:00:39 327 桃園市新屋區新福二路6號 桃園醫院新屋分院 TYO05
00:52:28 00:53:15 0:00:47 330 桃園市桃園區中山路1492號 衛福部桃園醫院 TR1090
00:53:15 00:55:27 0:02:12 327 桃園市新屋區新福二路6號 桃園醫院新屋分院 TYO05
00:55:34 00:56:39 0:01:05 106 臺北市大安區復興南路一段138-162號 BL15/BR10
00:58:43 01:00:36 0:01:53 327 桃園市新屋區新福二路6號 桃園醫院新屋分院 TYO05
01:00:36 01:01:38 0:01:02 330 桃園市桃園區中山路1492號 衛福部桃園醫院 TR1090
01:01:38 01:04:43 0:03:05 327 桃園市新屋區新福二路6號 桃園醫院新屋分院 TYO05
01:05:48 01:05:56 0:00:08 106 臺北市大安區復興南路二段235.237號 捷運科技大樓站/益昌大樓 BR08
01:05:56 01:06:38 0:00:42 330 桃園市桃園區中山路1492號 衛福部桃園醫院 TR1090
01:06:38 01:08:43 0:02:05 327 桃園市新屋區新福二路6號 桃園醫院新屋分院 TYO05
01:09:28 01:09:46 0:00:18 241 新北市三重區重陽路四段77-99號 重陽富貴 O50
01:11:15 01:11:48 0:00:33 330 桃園市桃園區中山路1492號 衛福部桃園醫院 TR1090
01:11:48 01:12:26 0:00:38 327 桃園市新屋區新福二路6號 桃園醫院新屋分院 TYO05
01:12:26 01:13:38 0:01:12 330 桃園市桃園區中山路1492號 衛福部桃園醫院 TR1090
01:13:38 01:16:18 0:02:40 327 桃園市新屋區新福二路6號 桃園醫院新屋分院 TYO05
01:16:18 01:23:29 0:07:11 330 桃園市桃園區中山路1492號 衛福部桃園醫院 TR1090

公視人生劇展 人生清理員 20201101 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 人生清理員 20201101 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:21:18 00:22:42 0:01:24 104 臺北市中山區龍江路120巷1-9號/124巷2-14號 京華DC G16/BR11
00:27:23 00:28:10 0:00:47 104 臺北市中山區龍江路120巷1-9號/124巷2-14號 京華DC G16/BR11
00:33:31 00:36:51 0:03:20 104 臺北市中山區龍江路120巷1-9號/124巷2-14號 京華DC G16/BR11
00:38:19 00:38:30 0:00:11 105 臺北市松山區南京東路五段123巷4弄1-25號 G18
00:39:50 00:41:28 0:01:38 105 臺北市松山區健康路 長壽公園 G18
00:51:22 00:54:57 0:03:35 104 臺北市中山區濱江街 大佳河濱公園 O09/SB03
00:57:54 00:58:19 0:00:25 242 新北市新莊區中央路 國家壹號廣場 A04
01:06:34 01:06:52 0:00:18 105 臺北市松山區八德路三段27號 詠堅商業大樓 G17
01:06:52 01:10:04 0:03:12 105 臺北市松山區北寧路14.16號 G17

公視人生劇展 沉默之槍 20201025 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 沉默之槍 20201025 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:01:40 00:09:51 0:08:11 111 臺北市士林區延平北路九段348號 56DECO Y27
00:10:05 00:12:42 0:02:37 111 臺北市士林區延平北路九段360號 岸咖啡 Y27
00:14:13 00:16:21 0:02:08 104 臺北市中山區樂群三路 臺泥樂群停車場 Y33
00:16:21 00:17:32 0:01:11 111 臺北市士林區延平北路九段348號 56DECO Y27
