公視人生劇展 六輪之戀 20020103 取景地點和持續時間一覽表
起點 終點 持續時間 地址
00:04:28 00:05:07 0:00:39 110 臺北市信義區松仁路97-101號 2號交易廣場 R02/Y41
00:14:54 00:15:24 0:00:30 110 臺北市信義區松仁路97-101號 2號交易廣場 R02/Y41
00:15:43 00:16:58 0:01:15 231 新北市新店區花園七路一段9.11號 G01
00:16:58 00:17:12 0:00:14 114 臺北市內湖區行善路1-57號/25巷3-21號/1弄1-15/2-12號/59巷1-19號/南京東路六段71-137號 麥帥新城 Y38/SB07
00:19:50 00:21:52 0:02:02 231 新北市新店區花園七路一段9.11號 G01
00:21:52 00:23:42 0:01:50 115 臺北市南港區環東大道 TR0980/BL22
00:23:42 00:24:32 0:00:50 110 臺北市信義區松仁路97-101號 2號交易廣場 R02/Y41
00:28:11 00:28:43 0:00:32 115 臺北市南港區環東大道 TR0980/BL22
00:28:43 00:30:00 0:01:17 103 臺北市大同區重慶北路三段318號 臺北市立圖書館大同分館 R14
00:43:40 00:43:58 0:00:18 231 新北市新店區花園七路一段9.11號 G01
00:50:01 00:50:08 0:00:07 110 臺北市信義區松仁路97-101號 2號交易廣場 R02/Y41
00:52:17 00:52:32 0:00:15 231 新北市新店區花園七路一段9.11號 G01
00:52:32 00:53:29 0:00:57 110 臺北市信義區松仁路97-101號 2號交易廣場 R02/Y41
00:58:43 00:59:43 0:01:00 231 新北市新店區花園七路一段9.11號 G01
01:04:33 01:05:56 0:01:23 108 臺北市萬華區武昌街二段87號 日新威秀影城舊址 BL11/G12
01:13:11 01:13:35 0:00:24 231 新北市新店區花園七路一段9.11號 G01
01:14:20 01:14:58 0:00:38 231 新北市新店區花園七路一段9.11號 G01
01:15:12 01:15:20 0:00:08 105 臺北市松山區敦化北路340號 臺北松山機場 BR13
01:18:37 01:18:57 0:00:20 108 臺北市萬華區武昌街二段87號 日新威秀影城舊址 BL11/G12
沒有留言:
張貼留言