2025年5月9日 星期五

公視人生劇展 違章天堂 20020105 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 違章天堂 20020105 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:09:45 00:10:06 0:00:21 253 新北市石門區臺二線 十八王公廟前 V11
00:10:06 00:11:17 0:01:11 253 新北市石門區阿里磅1之1號 十八王公廟 V11
00:14:19 00:15:21 0:01:02 253 新北市石門區阿里磅1之1號 十八王公廟 V11
00:19:07 00:19:20 0:00:13 253 新北市石門區臺二線 十八王公廟前 V11
00:19:20 00:21:25 0:02:05 201 基隆市信義區壽山路17號 基隆中正公園/大佛禪寺 TR0900
00:22:35 00:22:41 0:00:06 236 新北市土城區石門路95巷3號 觀自在金龍寶塔 LG10
00:23:49 00:24:33 0:00:44 251 新北市淡水區六塊厝2之1號 淡水慈玄宮 V11
00:24:33 00:26:54 0:02:21 236 新北市土城區石門路95巷3號 觀自在金龍寶塔 LG10
00:28:27 00:29:45 0:01:18 201 基隆市信義區壽山路17號 基隆中正公園/大佛禪寺 TR0900
00:34:19 00:34:37 0:00:18 253 新北市石門區阿里磅1之1號 十八王公廟 V11
00:35:19 00:39:49 0:04:30 110 臺北市信義區市府路1號 臺北市政府 BL18
00:45:37 00:45:44 0:00:07 112 臺北市北投區光明路1號 捷運北投站 R22
00:45:44 00:45:48 0:00:04 251 新北市淡水區民權路 關渡大橋景觀樓 R26
00:45:55 00:46:11 0:00:16 100 臺北市中正區忠孝西路一段47號 捷運臺北車站 TR1000/BL12/R10/A01/G13
00:46:20 00:46:29 0:00:09 100 臺北市中正區忠孝西路一段68號 交通部公路總局舊址 TR1000/BL12/R10/A01/G13
00:46:44 00:54:17 0:07:33 100 臺北市中正區中山南路1號 立法院 BL13
00:52:28 00:54:17 0:01:49 100 臺北市中正區青島東路1號 立法院青島一館 BL13
01:02:40 01:03:18 0:00:38 100 臺北市中正區中山南路1號 立法院 BL13
01:09:35 01:10:27 0:00:52 100 臺北市中正區中山南路1號 立法院 BL13
01:12:09 01:13:42 0:01:33 100 臺北市中正區中山南路1號 立法院 BL13
01:14:00 01:17:50 0:03:50 100 臺北市中正區中山南路1號 立法院 BL13
01:17:50 01:17:58 0:00:08 100 臺北市中正區中山南路8號 臺大兒童醫院 BL13
01:17:58 01:18:09 0:00:11 100 臺北市中正區青島西路1號 金毓泰地上權案 TR1000/BL12/R10/A01/G13
01:18:09 01:18:21 0:00:12 244 新北市林口區臺15線 下寮公車站 A09
01:21:01 01:21:10 0:00:09 244 新北市林口區臺15線 下寮公車站 A09
01:21:10 01:21:25 0:00:15 201 基隆市信義區壽山路17號 基隆中正公園/大佛禪寺 TR0900
01:21:25 01:23:24 0:01:59 236 新北市土城區石門路95巷3號 觀自在金龍寶塔 LG10

沒有留言:

張貼留言