顯示具有 鼓山區 標籤的文章。 顯示所有文章
顯示具有 鼓山區 標籤的文章。 顯示所有文章

2026年9月6日 星期日

公視人生劇展 用力呼吸 20030105 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 用力呼吸 20030105 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:20 00:01:02 0:00:42 806 高雄市前鎮區中山凱旋高架橋 KHR06/C03
00:01:02 00:01:19 0:00:17 804 高雄市鼓山區九如四路1147號 KHC21A
00:01:19 00:01:41 0:00:22 804 高雄市鼓山區日昌路 (九如-翠華) KHC21A
00:01:41 00:01:45 0:00:04 804 高雄市鼓山區九如四路1466號 全家高雄內惟店 KHC21A
00:08:28 00:09:36 0:01:08 800 高雄市新興區七賢二路58號 大世界舞廳 KHR10/O05
00:14:21 00:14:45 0:00:24 100 臺北市中正區/萬華區/大同區忠孝橋引道 TR1000/BL12/R10/A01/G13
00:24:16 00:28:03 0:03:47 805 高雄市旗津區旗津三路 旗津海水浴場 KHO01/C14
00:34:18 00:36:01 0:01:43 807 高雄市三民區自由一路100號 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 KHR12
00:42:24 00:43:00 0:00:36 807 高雄市三民區自由一路100號 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 KHR12
00:44:24 00:45:21 0:00:57 807 高雄市三民區自由一路100號 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 KHR12
00:45:21 00:45:58 0:00:37 116 臺北市文山區新光路二段30號 臺北市立動物園 BR01/Y01/S01
00:45:58 00:48:11 0:02:13 116 臺北市文山區新光路二段 道南河濱公園右岸 BR01/Y01/S01
00:53:39 00:54:48 0:01:09 807 高雄市三民區十全一路200號 高雄三民國中 KHR12
00:55:05 00:55:38 0:00:33 800 高雄市新興區七賢二路58號 大世界舞廳 KHR10/O05
01:02:34 01:02:51 0:00:17 807 高雄市三民區十全一路200號 高雄三民國中 KHR12
01:11:44 01:13:07 0:01:23 807 高雄市三民區自由一路100號 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 KHR12
01:17:15 01:17:32 0:00:17 108 臺北市萬華區中華路一段2號 財政部臺北國稅局 TR1000/BL12/R10/A01/G13
01:17:15 01:17:32 0:00:17 100 臺北市中正區/萬華區/大同區忠孝橋引道 TR1000/BL12/R10/A01/G13
01:17:51 01:18:00 0:00:09 108 臺北市萬華區中華路一段2號 財政部臺北國稅局 TR1000/BL12/R10/A01/G13
01:17:51 01:18:00 0:00:09 100 臺北市中正區/萬華區/大同區忠孝橋引道 TR1000/BL12/R10/A01/G13
01:23:00 01:23:35 0:00:35 108 臺北市萬華區中華路一段2號 財政部臺北國稅局 TR1000/BL12/R10/A01/G13
01:23:00 01:23:35 0:00:35 100 臺北市中正區/萬華區/大同區忠孝橋引道 TR1000/BL12/R10/A01/G13
01:24:11 01:24:38 0:00:27 108 臺北市萬華區中華路一段2號 財政部臺北國稅局 TR1000/BL12/R10/A01/G13
01:24:11 01:24:38 0:00:27 100 臺北市中正區/萬華區/大同區忠孝橋引道 TR1000/BL12/R10/A01/G13
01:24:41 01:25:47 0:01:06 805 高雄市旗津區旗津三路 旗津海水浴場 KHO01/C14

2025年3月14日 星期五

公視學生劇展 馬來亞虎 20240428-1 取景地點和持續時間一覽表

公視學生劇展 馬來亞虎 20240428-1 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:03 00:00:51 0:00:48 804 高雄市鼓山區臨海三路2號 鼓山分局新濱派出所 KHO01/C14/QJ09
00:00:51 00:03:02 0:02:11 807 高雄市三民區九如二路7號 凱撒藝術廣場 TR4410
00:03:02 00:04:26 0:01:24 840 高雄市大樹區學城路一段1號 義守大學 TR4330
00:04:26 00:05:16 0:00:50 811 高雄市楠梓區興楠路/中山高速公路 TR4330
00:05:16 00:09:21 0:04:05 807 高雄市三民區九如二路7號 凱撒藝術廣場 TR4410
00:09:21 00:10:55 0:01:34 804 高雄市鼓山區萬壽路350號 壽山動物園 KHC15
00:10:55 00:11:21 0:00:26 800 高雄市新興區文橫一路39號/玉竹一街1號 旭宸商行 KHR09
00:11:21 00:11:52 0:00:31 800 高雄市新興區玉竹一街17巷13-25號 KHR09
00:11:52 00:12:20 0:00:28 807 高雄市三民區九如二路7號 凱撒藝術廣場 TR4410
00:12:20 00:14:54 0:02:34 804 高雄市鼓山區萬壽路 壽山國家自然公園 KHC15
00:14:54 00:15:08 0:00:14 807 高雄市三民區九如二路7號 凱撒藝術廣場 TR4410
00:15:08 00:16:12 0:01:04 807 高雄市三民區本館路600巷20-30號 高雄市殯葬管理處 KHY07
00:16:12 00:16:57 0:00:45 807 高雄市三民區九如二路7號 凱撒藝術廣場 TR4410
00:16:57 00:19:05 0:02:08 804 高雄市鼓山區萬壽路 壽山國家自然公園 KHC15
00:19:33 00:20:15 0:00:42 804 高雄市鼓山區萬壽路 壽山國家自然公園 KHC15
00:20:15 00:20:35 0:00:20 807 高雄市三民區九如二路7號 凱撒藝術廣場 TR4410
00:22:03 00:22:06 0:00:03 103 臺北市大同區環河北路一段 延平河濱公園 SB01
00:22:12 00:22:15 0:00:03 111 臺北市士林區華岡路55號 中國文化大學 Y30
00:22:15 00:22:17 0:00:02 104 臺北市中山區濱江街 大佳河濱公園 O09/SB03
00:22:17 00:22:23 0:00:06 100 臺北市中正區北平西路3號 臺北車站 TR1000/BL12/R10/A01/G13
00:22:23 00:22:29 0:00:06 103 臺北市大同區環河北路一段 延平河濱公園 SB01

(感謝本片導演蘇智雄提供部分場景,在此小編由衷感謝!)

公視學生劇展 女綁匪 20240414 取景地點和持續時間一覽表

公視學生劇展 女綁匪 20240414 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:03 00:01:02 0:00:59 804 高雄市鼓山區鼓山一路1號 高雄新濱碼頭 KHO01/C14/QJ09
00:04:52 00:04:55 0:00:03 885 澎湖縣湖西鄉北寮村 奎壁山摩西分海
00:06:32 00:08:18 0:01:46 885 澎湖縣湖西鄉潭邊村潭邊53號 潭邊東明宮
00:09:43 00:11:43 0:02:00 884 澎湖縣白沙鄉通梁村通梁25之1號 臺灣中油通梁站
00:11:43 00:14:35 0:02:52 884 澎湖縣白沙鄉縣道203號 澎湖跨海大橋北端
00:18:19 00:19:29 0:01:10 885 澎湖縣湖西鄉港子尾25之3號
00:25:36 00:26:15 0:00:39 885 澎湖縣湖西鄉北寮村

公視學生劇展 蘇芯語改名字 20230402 取景地點和持續時間一覽表

公視學生劇展 蘇芯語改名字 20230402 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:15:00 00:16:12 0:01:12 804 高雄市鼓山區九如四路2002-2012號/1990巷1弄5-10號 前鋒國宅東二棟 TR4360