2023年10月18日 星期三

黑貓大旅社 Hotel Blackcat 第061-110集 取景地點和持續時間一覽表

黑貓大旅社 Hotel Blackcat 第061-110集 取景地點和持續時間一覽表

對應影片:






集數 起點        終點         持續時間          地址
63 00:00:33 00:01:01 0:00:28 221 新北市汐止區汐萬路二段279號 北港國小 TR0970/SB14
63 00:08:01 00:08:28 0:00:27 221 新北市汐止區汐萬路二段279號 北港國小 TR0970/SB14
65 00:06:09 00:11:25 0:05:16 106 臺北市大安區延吉街131巷 延吉公園 BL17
65 00:11:25 00:12:06 0:00:41 106 臺北市大安區延吉街117-123號 山水華廈 BL17
66 00:03:07 00:05:42 0:02:35 106 臺北市大安區延吉街131巷 延吉公園 BL17
69 00:05:45 00:06:46 0:01:01 105 臺北市松山區敦化北路199巷9號 福泰綠園公寓 SB05
69 00:06:46 00:07:09 0:00:23 105 臺北市松山區敦化北路199巷18號 民生國小 SB05
69 00:07:09 00:08:32 0:01:23 105 臺北市松山區健康路 中華公園 G17
69 00:11:44 00:12:19 0:00:35 105 臺北市松山區健康路 中華公園 G17
69 00:12:19 00:14:59 0:02:40 104 臺北市中山區敬業三路196號 下塔悠福德爺宮 Y33
71 00:01:53 00:03:26 0:01:33 105 臺北市松山區敦化北路199巷9號 福泰綠園公寓 SB05
72 00:14:04 00:16:15 0:02:11 105 臺北市松山區健康路 中華公園 G17
73 00:09:45 00:10:28 0:00:43 105 臺北市松山區敦化北路199巷18號 民生國小 SB05
73 00:11:47 00:14:29 0:02:42 105 臺北市松山區健康路 中華公園 G17
73 00:15:34 00:15:48 0:00:14 105 臺北市松山區健康路 中華公園 G17
75 00:04:52 00:06:55 0:02:03 105 臺北市松山區健康路 中華公園 G17
75 00:06:55 00:06:57 0:00:02 243 新北市泰山區仁愛路100巷12-32號 凱悅四季B區 A05
75 00:18:16 00:18:24 0:00:08 106 臺北市大安區延吉街131巷 延吉公園 BL17
78 00:01:40 00:02:33 0:00:53 105 臺北市松山區健康路 中華公園 G17
78 00:09:38 00:10:22 0:00:44 105 臺北市松山區八德路三段25號 臺北市立社教館 G17
78 00:12:23 00:13:14 0:00:51 105 臺北市松山區延吉街 吉仁公園 G17
80 00:08:59 00:10:05 0:01:06 105 臺北市松山區敦化北路199巷18號 民生國小 SB05
81 00:06:05 00:10:04 0:03:59 208 新北市金山區海興路190號 北岸咖啡簡餐→中角灣咖啡 TR0990
81 00:17:51 00:18:52 0:01:01 105 臺北市松山區八德路三段75-85號 福之鄉大廈 G17
82 00:00:12 00:00:44 0:00:32 105 臺北市松山區八德路三段75-85號 福之鄉大廈 G17
91 00:00:12 00:06:07 0:05:55 106 臺北市大安區延吉街131巷 延吉公園 BL17
92 00:15:38 00:17:15 0:01:37 106 臺北市大安區延吉街131巷 延吉公園 BL17
93 00:02:46 00:04:58 0:02:12 106 臺北市大安區延吉街131巷 延吉公園 BL17
96 00:12:57 00:15:00 0:02:03 111 臺北市士林區至善路三段 Y31
97 00:00:11 00:01:05 0:00:54 111 臺北市士林區至善路三段 Y31
97 00:02:37 00:08:19 0:05:42 111 臺北市士林區至善路三段 Y31
103 00:14:11 00:18:19 0:04:08 204 基隆市安樂區湖海路二段160號 大武崙海灘 TR0900
104 00:02:19 00:02:21 0:00:02 110 臺北市信義區基隆路一段200號 遠雄國際中心 BL18
104 00:05:18 00:05:21 0:00:03 104 臺北市中山區樂群二路30巷80號 Y33
104 00:06:18 00:06:21 0:00:03 221 新北市汐止區新台五路二段2號 SB15
107 00:12:22 00:13:18 0:00:56 221 新北市汐止區汐萬路二段279號 北港國小 TR0970/SB14
109 00:05:42 00:07:45 0:02:03 114 臺北市內湖區瑞光路100.102號 臺銀人壽內湖科技大樓 Y36
110 00:03:55 00:06:01 0:02:06 221 新北市汐止區汐萬路三段 崇德宮 TR0970/SB14
110 00:06:01 00:06:03 0:00:02 110 臺北市信義區基隆路一段200號 遠雄國際中心 BL18
110 00:07:03 00:08:53 0:01:50 114 臺北市內湖區瑞光路399.405號 自由時報 Y35
110 00:08:53 00:09:44 0:00:51 114 臺北市內湖區瑞光路112巷42-54號/56弄2-22號/71弄1-11號/122巷43-69號/41弄1-27號 大華山莊 Y36
110 00:17:43 00:18:01 0:00:18 114 臺北市內湖區瑞光路112巷42-54號/56弄2-22號/71弄1-11號/122巷43-69號/41弄1-27號 大華山莊 Y36


沒有留言:

張貼留言