2023年10月13日 星期五

真情檔案 Truth Files 第07-11集 取景地點和持續時間一覽表

真情檔案 Truth Files 第07-11集 取景地點和持續時間一覽表

對應影片:



集數 起點        終點         持續時間          地址
7 0:00:10 0:01:10 0:01:00 251 新北市淡水區商工路200巷16號 V07
7 0:01:10 0:01:15 0:00:05 108 臺北市萬華區環河南路一段1號 洛陽立體停車場 TR1000/BL12/R10/A01/G13
7 0:01:15 0:01:18 0:00:03 100 臺北市中正區忠孝西路一段21號 TR1000/BL12/R10/A01/G13
7 0:01:18 0:01:20 0:00:02 100 臺北市中正區中山南路21號 中正紀念堂 R08/G10/LG01
7 0:01:21 0:01:29 0:00:08 108 臺北市萬華區大理街173號 TR1010/BL10
7 0:04:02 0:05:56 0:01:54 110 臺北市信義區信義路五段17號 臺北市政府警察局信義分局和三張犁派出所 R02/Y41
7 0:05:56 0:05:59 0:00:03 108 臺北市萬華區大理街173號 TR1010/BL10
7 0:08:42 0:08:44 0:00:02 108 臺北市萬華區大理街173號 TR1010/BL10
7 0:10:25 0:14:29 0:04:04 337 桃園市大園區航站南路9號 臺灣桃園國際機場第二航廈 A13
7 0:14:29 0:18:47 0:04:18 108 臺北市萬華區大理街132之10號 糖廍文化園區 TR1010/BL10
7 0:29:39 0:34:16 0:04:37 108 臺北市萬華區環河南路一段1號 洛陽立體停車場 TR1000/BL12/R10/A01/G13
7 0:34:32 0:34:59 0:00:27 110 臺北市信義區松仁路3號 中油大樓 BL18
7 0:38:41 0:40:25 0:01:44 110 臺北市信義區松仁路3號 中油大樓 BL18
7 0:40:25 0:42:26 0:02:01 100 臺北市中正區襄陽路2號 國立臺灣博物館 R09
7 0:42:26 0:42:28 0:00:02 108 臺北市萬華區環河南路一段1號 洛陽立體停車場 TR1000/BL12/R10/A01/G13
7 0:45:14 0:45:44 0:00:30 108 臺北市萬華區環河南路一段1號 洛陽立體停車場 TR1000/BL12/R10/A01/G13
8 0:06:59 0:07:02 0:00:03 108 臺北市萬華區大理街173號 TR1010/BL10
8 0:08:34 0:08:37 0:00:03 108 臺北市萬華區中華路一段66號 福星國小 TR1000/BL12/R10/A01/G13
8 0:08:37 0:11:25 0:02:48 110 臺北市信義區松仁路3號 中油大樓 BL18
8 0:20:36 0:21:11 0:00:35 100 臺北市中正區忠孝西路一段36號/許昌街17號 壽德大樓 TR1000/BL12/R10/A01/G13
8 0:21:11 0:21:14 0:00:03 100 臺北市中正區忠孝西路一段38號 凱撒大飯店 TR1000/BL12/R10/A01/G13
8 0:21:32 0:24:31 0:02:59 108 臺北市萬華區大理街132之10號 糖廍文化園區 TR1010/BL10
8 0:32:22 0:33:25 0:01:03 108 臺北市萬華區大理街132之10號 糖廍文化園區 TR1010/BL10
8 0:35:45 0:37:52 0:02:07 108 臺北市萬華區大理街132之10號 糖廍文化園區 TR1010/BL10
8 0:39:17 0:41:10 0:01:53 112 臺北市北投區洲美街271號 北投焚化廠觀景台 R19
9 0:01:10 0:01:29 0:00:19 100 臺北市中正區公園路52號/凱達格蘭大道3號/懷寧街103-109號/襄陽路2號 二二八和平公園 R09
9 0:02:17 0:03:31 0:01:14 112 臺北市北投區洲美街271號 北投焚化廠觀景台 R19
9 0:05:31 0:05:34 0:00:03 108 臺北市萬華區大理街173號 TR1010/BL10
9 0:05:34 0:09:10 0:03:36 108 臺北市萬華區環河南路一段1號 洛陽立體停車場 TR1000/BL12/R10/A01/G13
9 0:09:10 0:09:12 0:00:02 100 臺北市中正區忠孝西路一段21號 TR1000/BL12/R10/A01/G13
9 0:11:45 0:12:11 0:00:26 231 新北市新店區安忠路99號 景文科技大學 K05
9 0:12:29 0:14:45 0:02:16 231 新北市新店區安忠路99號 景文科技大學 K05
9 0:14:45 0:15:43 0:00:58 105 臺北市松山區光復南路19-25號 翠亨香榭 G18
9 0:18:04 0:18:10 0:00:06 231 新北市新店區安忠路99號 景文科技大學 K05
9 0:29:33 0:29:36 0:00:03 106 臺北市大安區敦化南路二段201-209號 遠企中心 BR06
9 0:31:26 0:31:51 0:00:25 251 新北市淡水區商工路200巷16號 V07
9 0:31:51 0:31:59 0:00:08 100 臺北市中正區重慶南路一段147號 東華大樓 R09
9 0:31:59 0:32:02 0:00:03 251 新北市淡水區商工路200巷16號 V07
9 0:32:02 0:32:03 0:00:01 100 臺北市中正區重慶南路一段147號 東華大樓 R09
9 0:32:03 0:32:06 0:00:03 251 新北市淡水區商工路200巷16號 V07
9 0:32:06 0:32:09 0:00:03 100 臺北市中正區重慶南路一段147號 東華大樓 R09
9 0:32:09 0:32:11 0:00:02 251 新北市淡水區商工路200巷16號 V07
9 0:32:11 0:32:14 0:00:03 100 臺北市中正區重慶南路一段147號 東華大樓 R09
9 0:32:14 0:32:16 0:00:02 251 新北市淡水區商工路200巷16號 V07
9 0:32:16 0:32:18 0:00:02 100 臺北市中正區重慶南路一段147號 東華大樓 R09
9 0:32:18 0:32:24 0:00:06 251 新北市淡水區商工路200巷16號 V07
9 0:32:24 0:32:28 0:00:04 100 臺北市中正區重慶南路一段147號 東華大樓 R09
9 0:32:28 0:32:34 0:00:06 251 新北市淡水區商工路200巷16號 V07
9 0:32:34 0:32:36 0:00:02 100 臺北市中正區重慶南路一段147號 東華大樓 R09
9 0:32:36 0:32:49 0:00:13 251 新北市淡水區商工路200巷16號 V07
9 0:32:49 0:32:54 0:00:05 100 臺北市中正區重慶南路一段147號 東華大樓 R09
9 0:32:54 0:33:04 0:00:10 251 新北市淡水區商工路200巷16號 V07
9 0:33:04 0:33:06 0:00:02 100 臺北市中正區重慶南路一段147號 東華大樓 R09
9 0:33:06 0:33:10 0:00:04 251 新北市淡水區商工路200巷16號 V07
9 0:33:10 0:33:13 0:00:03 100 臺北市中正區重慶南路一段147號 東華大樓 R09
9 0:33:13 0:33:18 0:00:05 251 新北市淡水區商工路200巷16號 V07
9 0:33:18 0:33:32 0:00:14 100 臺北市中正區重慶南路一段147號 東華大樓 R09
9 0:33:32 0:34:06 0:00:34 251 新北市淡水區商工路200巷16號 V07
9 0:48:46 0:50:41 0:01:55 108 臺北市萬華區大理街132之10號 糖廍文化園區 TR1010/BL10
10 0:06:14 0:06:16 0:00:02 108 臺北市萬華區大理街173號 TR1010/BL10
10 0:08:59 0:10:25 0:01:26 105 臺北市松山區八德路三段30-36號 敦北長城大樓 G17
10 0:11:58 0:14:04 0:02:06 105 臺北市松山區光復南路19-25號 翠亨香榭 G18
10 0:24:46 0:28:34 0:03:48 104 臺北市中山區濱江街 大佳河濱公園 O09/SB03
10 0:28:34 0:28:36 0:00:02 108 臺北市萬華區環河南路一段1號 洛陽立體停車場 TR1000/BL12/R10/A01/G13
10 0:30:49 0:31:32 0:00:43 108 臺北市萬華區大理街173號 TR1010/BL10
10 0:32:47 0:32:52 0:00:05 105 臺北市松山區光復南路1.3號/八德路四段2-10號 新普資訊廣場 G18
10 0:33:54 0:34:56 0:01:02 337 桃園市大園區航站南路9號 臺灣桃園國際機場第二航廈 A13
10 0:35:04 0:35:58 0:00:54 337 桃園市大園區航站南路9號 臺灣桃園國際機場第二航廈 A13
10 0:35:58 0:36:07 0:00:09 251 新北市淡水區商工路200巷16號 V07
10 0:36:07 0:36:11 0:00:04 337 桃園市大園區航站南路9號 臺灣桃園國際機場第二航廈 A13
10 0:36:11 0:36:14 0:00:03 251 新北市淡水區商工路200巷16號 V07
10 0:36:14 0:36:26 0:00:12 337 桃園市大園區航站南路9號 臺灣桃園國際機場第二航廈 A13
10 0:37:40 0:37:47 0:00:07 337 桃園市大園區航站南路9號 臺灣桃園國際機場 A12/A13
10 0:37:47 0:37:48 0:00:01 110 臺北市信義區松仁路3號 中油大樓 BL18
10 0:40:54 0:41:24 0:00:30 105 臺北市松山區復興南路一段39號 微風廣場 BL15/BR10
10 0:41:44 0:41:48 0:00:04 108 臺北市萬華區環河南路一段1號 洛陽立體停車場 TR1000/BL12/R10/A01/G13
10 0:41:57 0:44:41 0:02:44 111 臺北市士林區中山北路七段161.163號 R17
10 0:46:42 0:46:59 0:00:17 108 臺北市萬華區大理街173號 TR1010/BL10
10 0:47:06 0:47:08 0:00:02 108 臺北市萬華區大理街173號 TR1010/BL10
10 0:47:14 0:47:16 0:00:02 108 臺北市萬華區大理街173號 TR1010/BL10
10 0:47:29 0:48:05 0:00:36 108 臺北市萬華區大理街173號 TR1010/BL10
10 0:48:05 0:51:17 0:03:12 108 臺北市萬華區大理街132之10號 糖廍文化園區 TR1010/BL10
11 0:03:29 0:03:31 0:00:02 251 新北市淡水區商工路200巷16號 V07
11 0:11:43 0:14:13 0:02:30 111 臺北市士林區中山北路七段161.163號 R17
11 0:14:49 0:15:49 0:01:00 111 臺北市士林區中山北路七段161.163號 R17
11 0:15:49 0:16:18 0:00:29 105 臺北市松山區光復南路13巷2.4號/17巷2.4號 G18
11 0:16:18 0:18:45 0:02:27 105 臺北市松山區光復南路19-25號 翠亨香榭 G18
11 0:23:36 0:26:43 0:03:07 106 臺北市大安區新生南路二段1號 大安森林公園 R06
11 0:26:43 0:28:38 0:01:55 337 桃園市大園區航站南路9號 臺灣桃園國際機場第二航廈 A13
11 0:28:38 0:28:40 0:00:02 251 新北市淡水區商工路200巷16號 V07
11 0:33:54 0:37:03 0:03:09 105 臺北市松山區光復南路19-25號 翠亨香榭 G18
11 0:46:24 0:47:38 0:01:14 251 新北市淡水區商工路200巷16號 V07
11 0:49:36 0:50:02 0:00:26 251 新北市淡水區商工路200巷16號 V07

沒有留言:

張貼留言