2023年10月25日 星期三

星座女人系列-天秤座 Zastrology Women - Libra 第46-49集 取景地點和持續時間一覽表

星座女人系列-天秤座 Zastrology Women - Libra 第46-49集 取景地點和持續時間一覽表

對應影片:

集數 起點        終點         持續時間          地址
46 00:00:09 00:00:45 0:00:36 330 桃園市桃園區大業路一段53-83之1號 愷悅假期 TYG09
46 00:00:45 00:00:46 0:00:01 110 臺北市信義區松德路170-178號 馬可波羅花園廣場 R02/Y41
46 00:04:10 00:04:33 0:00:23 330 桃園市桃園區大業路一段53-83之1號 愷悅假期 TYG09
46 00:04:33 00:07:22 0:02:49 242 新北市新莊區思源路421-427號 極品21 Y19
46 00:07:22 00:07:40 0:00:18 106 臺北市大安區忠孝東路四段219.221號/205巷7弄2-10號/223巷5號 華新大樓 BL16
46 00:09:03 00:09:15 0:00:12 106 臺北市大安區忠孝東路四段219.221號/205巷7弄2-10號/223巷5號 華新大樓 BL16
46 00:09:15 00:09:31 0:00:16 105 臺北市松山區南京東路四段156號 艾捷天麗大飯店 G17
46 00:13:48 00:13:50 0:00:02 105 臺北市松山區南京東路四段181-187號 好望角南京大廈 G17
46 00:17:46 00:19:10 0:01:24 330 桃園市桃園區大業路一段53-83之1號 愷悅假期 TYG09
46 00:19:10 00:19:40 0:00:30 103 臺北市大同區迪化街一段24號 SB01
46 00:19:40 00:21:46 0:02:06 110 臺北市信義區松壽路3號 臺北天空塔 R03
46 00:22:31 00:22:37 0:00:06 330 桃園市桃園區大業路一段53-83之1號 愷悅假期 TYG09
46 00:22:48 00:23:00 0:00:12 110 臺北市信義區仁愛路四段505號 國父紀念館 BL17
46 00:23:16 00:23:55 0:00:39 105 臺北市松山區南京東路四段181-187號 好望角南京大廈 G17
46 00:27:28 00:27:30 0:00:02 326 桃園市楊梅區楊新北路321巷30號 怡仁醫院 TR1120
46 00:29:46 00:31:43 0:01:57 103 臺北市大同區迪化街一段24號 SB01
46 00:35:14 00:36:07 0:00:53 330 桃園市桃園區大業路一段53-83之1號 愷悅假期 TYG09
46 00:36:07 00:37:15 0:01:08 110 臺北市信義區光復南路415巷218-224號 R03
46 00:38:34 00:38:48 0:00:14 110 臺北市信義區松德路170-178號 馬可波羅花園廣場 R02/Y41
46 00:39:21 00:39:40 0:00:19 110 臺北市信義區松德路170-178號 馬可波羅花園廣場 R02/Y41
47 00:07:55 00:09:17 0:01:22 110 臺北市信義區光復南路415巷218-224號 R03
47 00:09:17 00:11:14 0:01:57 110 臺北市信義區仁愛路四段505號 國父紀念館 BL17
47 00:11:14 00:11:18 0:00:04 330 桃園市桃園區大業路一段53-83之1號 愷悅假期 TYG09
47 00:12:26 00:13:09 0:00:43 110 臺北市信義區松德路170-178號 馬可波羅花園廣場 R02/Y41
47 00:17:46 00:18:07 0:00:21 105 臺北市松山區南京東路四段135.137號 巨兆大樓 G17
47 00:18:19 00:18:40 0:00:21 105 臺北市松山區南京東路四段135.137號 巨兆大樓 G17
47 00:19:05 00:19:38 0:00:33 104 臺北市中山區濱江街 大佳河濱公園 O09/SB03
47 00:19:38 00:20:49 0:01:11 103 臺北市大同區迪化街一段24號 SB01
47 00:22:14 00:23:16 0:01:02 110 臺北市信義區信義路五段152號 象山公園 R02/Y41
47 00:31:34 00:32:17 0:00:43 110 臺北市信義區松德路170-178號 馬可波羅花園廣場 R02/Y41
47 00:32:17 00:32:19 0:00:02 326 桃園市楊梅區楊新北路321巷30號 怡仁醫院 TR1120
47 00:34:26 00:35:24 0:00:58 110 臺北市信義區松壽路3號 臺北天空塔 R03
47 00:36:27 00:37:10 0:00:43 110 臺北市信義區信義路五段152號 象山公園 R02/Y41
47 00:38:45 00:39:12 0:00:27 110 臺北市信義區松壽路2號 臺北君悅飯店 R03
48 00:01:43 00:04:54 0:03:11 110 臺北市信義區松德路182-190號/180巷全部 旭地2001廣場 R02/Y41
48 00:07:03 00:08:56 0:01:53 103 臺北市大同區迪化街一段24號 SB01
48 00:10:11 00:10:17 0:00:06 103 臺北市大同區迪化街一段24號 SB01
48 00:10:17 00:10:20 0:00:03 105 臺北市松山區南京東路四段160-166號 新高國際大樓 G17
48 00:10:20 00:10:39 0:00:19 105 臺北市松山區南京東路四段150號 富升金融天下 G17
48 00:10:39 00:10:42 0:00:03 103 臺北市大同區迪化街一段24號 SB01
48 00:11:52 00:13:08 0:01:16 110 臺北市信義區光復南路415巷218-224號 R03
48 00:13:08 00:13:55 0:00:47 105 臺北市松山區延吉街11號 G17
48 00:16:05 00:16:39 0:00:34 110 臺北市信義區松德路170-178號 馬可波羅花園廣場 R02/Y41
48 00:18:31 00:19:38 0:01:07 103 臺北市大同區迪化街一段24號 SB01
48 00:20:01 00:20:29 0:00:28 103 臺北市大同區迪化街一段24號 SB01
48 00:20:58 00:21:54 0:00:56 110 臺北市信義區光復南路415巷218-224號 R03
48 00:22:21 00:23:25 0:01:04 110 臺北市信義區信義路五段152號 象山公園 R02/Y41
48 00:24:42 00:25:38 0:00:56 103 臺北市大同區迪化街一段24號 SB01
48 00:25:38 00:25:40 0:00:02 110 臺北市信義區松德路170-178號 馬可波羅花園廣場 R02/Y41
48 00:26:10 00:27:07 0:00:57 110 臺北市信義區松平路126-132號 國王與我 R02/Y41
48 00:27:10 00:28:10 0:01:00 110 臺北市信義區松壽路2號 臺北君悅飯店 R03
48 00:28:10 00:28:32 0:00:22 105 臺北市松山區南京東路四段197.199號 國寶龍吉 G17
48 00:31:26 00:32:30 0:01:04 105 臺北市松山區健康路166-180號 僑福新邨 G18
48 00:33:51 00:35:08 0:01:17 105 臺北市松山區健康路 長壽公園 G18
48 00:35:08 00:35:20 0:00:12 103 臺北市大同區迪化街一段24號 SB01
49 00:03:01 00:04:08 0:01:07 110 臺北市信義區松山路482巷全部/484-484之8號/松德路1-23號/25巷1-7號 太子東宮一期 BL19/Y40
49 00:04:32 00:04:57 0:00:25 110 臺北市信義區松德路170-178號 馬可波羅花園廣場 R02/Y41
49 00:11:35 00:12:23 0:00:48 242 新北市新莊區思源路127號 衛福部臺北醫院 O17/Y18
49 00:19:42 00:22:06 0:02:24 242 新北市新莊區思源路127號 衛福部臺北醫院 O17/Y18
49 00:22:41 00:23:05 0:00:24 110 臺北市信義區信義路五段15號 信義區行政中心→南山A26 R02/Y41
49 00:24:48 00:25:03 0:00:15 110 臺北市信義區松德路170-178號 馬可波羅花園廣場 R02/Y41
49 00:25:03 00:25:39 0:00:36 242 新北市新莊區思源路127號 衛福部臺北醫院 O17/Y18
49 00:30:04 00:34:13 0:04:09 105 臺北市松山區南京東路四段197.199號 國寶龍吉 G17
49 00:34:13 00:34:23 0:00:10 110 臺北市信義區松德路170-178號 馬可波羅花園廣場 R02/Y41
49 00:35:44 00:37:17 0:01:33 103 臺北市大同區迪化街一段24號 SB01
49 00:37:17 00:37:50 0:00:33 110 臺北市信義區松壽路2號 臺北君悅飯店 R03

沒有留言:

張貼留言