2023年10月25日 星期三

星座女人系列-金牛座 Zastrology Women - Taurus 第70-76集 取景地點和持續時間一覽表

星座女人系列-金牛座 Zastrology Women - Taurus 第70-76集 取景地點和持續時間一覽表

對應影片:

集數 起點        終點         持續時間          地址
70 00:03:50 00:05:04 0:01:14 241 新北市三重區中正北路29.31號 國光客運三重站→築禾交響苑 O14
70 00:05:04 00:06:05 0:01:01 105 臺北市松山區敦化北路168.170號 宏泰世界大樓 SB05
70 00:06:05 00:10:55 0:04:50 105 臺北市松山區民生東路三段156.158號 宏泰金融大樓 SB05
70 00:11:55 00:13:46 0:01:51 100 臺北市中正區中山南路21號 中正紀念堂 R08/G10/LG01
70 00:19:58 00:22:23 0:02:25 106 臺北市大安區敦化南路一段259-263號 同發天麟大廈 R04
70 00:32:32 00:34:41 0:02:09 112 臺北市北投區光明路1號 捷運北投站 R22
70 00:34:43 00:34:49 0:00:06 111 臺北市士林區文林路 士林橋 R17
70 00:40:00 00:40:34 0:00:34 105 臺北市松山區民生東路四段77-95號/75巷2號/97巷1號/1弄1-25號 金記民生大廈 SB05
70 00:40:48 00:43:01 0:02:13 100 臺北市中正區忠孝西路一段66號 新光三越臺北站前店/新光摩天大樓 TR1000/BL12/R10/A01/G13
70 00:47:59 00:49:02 0:01:03 106 臺北市大安區敦化南路一段259-263號 同發天麟大廈 R04
70 01:01:51 01:02:59 0:01:08 100 臺北市中正區中山南路21號 中正紀念堂 R08/G10/LG01
70 01:03:13 01:04:26 0:01:13 116 臺北市文山區溪洲街 溪洲河濱公園 G06
71 00:00:10 00:03:51 0:03:41 116 臺北市文山區溪洲街 溪洲河濱公園 G06
71 00:13:24 00:16:51 0:03:27 116 臺北市文山區溪洲街 溪洲河濱公園 G06
71 00:47:22 00:49:06 0:01:44 116 臺北市文山區老泉街14號 元太道教學院 Y02
71 00:49:06 00:51:28 0:02:22 116 臺北市文山區老泉街15號 北二高橋下籃球場 Y02
71 00:54:54 00:55:43 0:00:49 106 臺北市大安區忠孝東路四段176.178號 全美大樓 BL16
71 01:02:46 01:04:08 0:01:22 116 臺北市文山區老泉街14號 元太道教學院 Y02
72 00:10:56 00:13:07 0:02:11 116 臺北市文山區老泉街14號 元太道教學院 Y02
72 00:13:07 00:13:53 0:00:46 100 臺北市中正區信義路二段101號 信義金山角 R07/O06
72 00:50:19 00:50:45 0:00:26 116 臺北市文山區老泉街14號 元太道教學院 Y02
73 00:05:33 00:05:50 0:00:17 116 臺北市文山區老泉街14號 元太道教學院 Y02
73 00:19:25 00:20:39 0:01:14 338 桃園市蘆竹區六福路253-275號 中悅花園廣場 TYG13
73 00:41:34 00:41:53 0:00:19 116 臺北市文山區老泉街14號 元太道教學院 Y02
73 00:41:53 00:46:58 0:05:05 116 臺北市文山區老泉街15號 北二高橋下籃球場 Y02
74 00:02:19 00:03:26 0:01:07 105 臺北市松山區八德路四段651.653號 TR0990/G19/Y39
74 00:28:05 00:40:13 0:12:08 116 臺北市文山區老泉街14號 元太道教學院 Y02
74 00:57:35 01:03:33 0:05:58 338 桃園市蘆竹區中正路29-37號 中悅帝寶 TYG13
75 00:06:36 00:07:07 0:00:31 110 臺北市信義區松壽路18.20號 信義威秀 R02/Y41
75 00:07:07 00:09:08 0:02:01 110 臺北市信義區松壽路11號 新光三越信義新天地A11 R02/Y41
75 00:13:49 00:18:16 0:04:27 116 臺北市文山區新光路二段 道南河濱公園 BR01/Y01/S01
75 00:39:14 00:39:38 0:00:24 338 桃園市蘆竹區六福路253-275號 中悅花園廣場 TYG13
75 00:44:17 00:46:19 0:02:02 338 桃園市蘆竹區六福路253-275號 中悅花園廣場 TYG13
75 00:53:41 00:54:27 0:00:46 105 臺北市松山區民生東路三段156.158號 宏泰金融大樓 SB05
75 01:02:09 01:02:59 0:00:50 338 桃園市蘆竹區六福路253-275號 中悅花園廣場 TYG13
75 01:02:59 01:04:29 0:01:30 105 臺北市松山區民生東路三段156.158號 宏泰金融大樓 SB05
76 00:01:11 00:01:25 0:00:14 105 臺北市松山區民生東路三段156.158號 宏泰金融大樓 SB05
76 00:02:05 00:03:10 0:01:05 105 臺北市松山區民生東路三段156.158號 宏泰金融大樓 SB05
76 00:03:33 00:04:40 0:01:07 105 臺北市松山區民生東路三段156.158號 宏泰金融大樓 SB05
76 00:05:37 00:05:40 0:00:03 110 臺北市信義區松山路482巷全部/484-484之8號/松德路1-23號/25巷1-7號 太子東宮一期 BL19/Y40
76 00:05:40 00:06:48 0:01:08 106 臺北市大安區敦化南路一段177巷48-52號 首都名園 BL16
76 00:09:07 00:09:57 0:00:50 338 桃園市蘆竹區六福路253-275號 中悅花園廣場 TYG13
76 00:36:33 00:36:44 0:00:11 110 臺北市信義區基隆路一段 基隆路車行地下道 R03
76 00:36:44 00:37:18 0:00:34 106 臺北市大安區信義路四段55-73號 世青圓形大廈 R05/BR09
76 00:42:07 00:42:51 0:00:44 105 臺北市松山區南京東路五段329號 G18
76 00:42:51 00:43:08 0:00:17 116 臺北市文山區老泉街14號 元太道教學院 Y02
76 00:44:29 00:46:14 0:01:45 110 臺北市信義區松山路11號/市民大道六段288號 松山車站 TR0990/G19/Y39

沒有留言:

張貼留言