2024年3月14日 星期四

台灣靈異事件 Taiwan Exotic Incident 第239-240集 陰陽神眼 取景地點和持續時間一覽表

台灣靈異事件 Taiwan Exotic Incident 第239-240集 陰陽神眼 取景地點和持續時間一覽表

對應影片:


集數 起點        終點         持續時間          地址
239 00:01:27 00:03:26 0:01:59 106 臺北市大安區光復南路116巷7.9號 華視大樓 BL17
239 00:03:26 00:06:25 0:02:59 110 臺北市信義區信義路五段152號  中強公園→象山公園 R02/Y41
239 00:07:50 00:08:03 0:00:13 106 臺北市大安區光復南路116巷7.9號 華視大樓 BL17
239 00:08:05 00:09:56 0:01:51 106 臺北市大安區光復南路116巷7.9號 華視大樓 BL17
239 00:09:56 00:10:12 0:00:16 106 臺北市大安區光復南路180巷10-16號 浩然大廈B棟 BL17
239 00:10:16 00:10:50 0:00:34 106 臺北市大安區光復南路180巷10-16號 浩然大廈B棟 BL17
239 00:10:54 00:11:11 0:00:17 106 臺北市大安區光復南路116巷7.9號 華視大樓 BL17
239 00:11:11 00:11:27 0:00:16 106 臺北市大安區光復南路96巷25號 BL17
239 00:13:34 00:13:38 0:00:04 110 臺北市信義區信義路五段152號 中強公園→象山公園 R02/Y41
239 00:19:21 00:19:24 0:00:03 114 臺北市內湖區文德路22巷53弄19-33號/59弄1-13號/2-20號/瑞光路227-251號/235巷9-23號/16-32號/253巷16-32號/陽光街186-218號/267-279號/265巷16-22號/202巷2-10號/江南街71巷67-101號/65弄1-23號/75弄1-15號/2-32號/93弄1-23號 湖光國宅 Y35
239 00:25:31 00:25:34 0:00:03 106 臺北市大安區光復南路116巷7.9號 華視大樓 BL17
239 00:25:39 00:25:50 0:00:11 106 臺北市大安區延吉街131巷 延吉公園 BL17
239 00:25:50 00:25:52 0:00:02 106 臺北市大安區光復南路116巷7.9號 華視大樓 BL17
239 00:25:52 00:25:55 0:00:03 106 臺北市大安區延吉街131巷 延吉公園 BL17
239 00:25:55 00:25:59 0:00:04 106 臺北市大安區光復南路116巷7.9號 華視大樓 BL17
239 00:25:59 00:26:02 0:00:03 106 臺北市大安區延吉街131巷 延吉公園 BL17
239 00:26:02 00:26:05 0:00:03 106 臺北市大安區光復南路116巷7.9號 華視大樓 BL17
239 00:26:05 00:26:11 0:00:06 106 臺北市大安區延吉街131巷 延吉公園 BL17
239 00:26:11 00:27:56 0:01:45 106 臺北市大安區光復南路116巷7.9號 華視大樓 BL17
239 00:27:56 00:28:10 0:00:14 106 臺北市大安區延吉街131巷 延吉公園 BL17
239 00:28:10 00:28:15 0:00:05 106 臺北市大安區光復南路116巷7.9號 華視大樓 BL17
239 00:28:15 00:28:20 0:00:05 106 臺北市大安區延吉街131巷 延吉公園 BL17
239 00:28:20 00:28:21 0:00:01 106 臺北市大安區光復南路116巷7.9號 華視大樓 BL17
239 00:28:21 00:28:24 0:00:03 106 臺北市大安區延吉街131巷 延吉公園 BL17
239 00:28:24 00:28:30 0:00:06 106 臺北市大安區光復南路116巷7.9號 華視大樓 BL17
239 00:28:30 00:28:35 0:00:05 106 臺北市大安區延吉街131巷 延吉公園 BL17
239 00:28:35 00:28:38 0:00:03 106 臺北市大安區光復南路116巷7.9號 華視大樓 BL17
239 00:28:38 00:28:41 0:00:03 106 臺北市大安區延吉街131巷 延吉公園 BL17
239 00:28:41 00:28:43 0:00:02 106 臺北市大安區光復南路116巷7.9號 華視大樓 BL17
239 00:28:43 00:28:49 0:00:06 106 臺北市大安區延吉街131巷 延吉公園 BL17
239 00:28:49 00:28:55 0:00:06 106 臺北市大安區光復南路116巷7.9號 華視大樓 BL17
239 00:28:55 00:29:12 0:00:17 106 臺北市大安區延吉街131巷 延吉公園 BL17
239 00:29:12 00:29:16 0:00:04 106 臺北市大安區光復南路116巷7.9號 華視大樓 BL17
239 00:29:16 00:29:21 0:00:05 106 臺北市大安區延吉街131巷 延吉公園 BL17
239 00:29:21 00:29:23 0:00:02 106 臺北市大安區光復南路116巷7.9號 華視大樓 BL17
239 00:29:23 00:29:24 0:00:01 106 臺北市大安區延吉街131巷 延吉公園 BL17
239 00:29:24 00:29:29 0:00:05 106 臺北市大安區光復南路116巷7.9號 華視大樓 BL17
239 00:29:29 00:29:41 0:00:12 106 臺北市大安區延吉街131巷 延吉公園 BL17
239 00:29:41 00:30:16 0:00:35 106 臺北市大安區光復南路116巷7.9號 華視大樓 BL17
239 00:32:33 00:32:35 0:00:02 115 臺北市南港區同德路87號 臺北市立聯合醫院忠孝院區 BL20
239 00:32:35 00:37:03 0:04:28 114 臺北市內湖區成功路五段420巷26-30號 康寧醫院/康寧生活 BR21
239 00:37:03 00:37:07 0:00:04 115 臺北市南港區同德路87號 臺北市立聯合醫院忠孝院區 BL20
239 00:37:07 00:40:00 0:02:53 114 臺北市內湖區成功路五段420巷26-30號 康寧醫院/康寧生活 BR21
239 00:55:44 00:57:56 0:02:12 110 臺北市信義區松德路168巷 松德公園 R02/Y41
239 00:57:56 00:58:00 0:00:04 106 臺北市大安區光復南路116巷7.9號 華視大樓 BL17
239 00:58:08 00:59:51 0:01:43 106 臺北市大安區光復南路116巷7.9號 華視大樓 BL17
239 01:11:58 01:13:42 0:01:44 226 新北市平溪區菁桐街52號 菁桐車站 TR7336
239 01:13:42 01:14:17 0:00:35 226 新北市平溪區菁桐街113-117號 菁桐礦業生活館 TR7336
240 00:09:48 00:09:53 0:00:05 226 新北市平溪區菁桐街52號 菁桐車站 TR7336
240 00:28:39 00:28:42 0:00:03 251 新北市淡水區椿子林18號 淡水古聖廟行忠堂 V11
240 00:28:46 00:28:51 0:00:05 251 新北市淡水區椿子林18號 淡水古聖廟行忠堂 V11
240 00:28:53 00:28:56 0:00:03 251 新北市淡水區椿子林18號 淡水古聖廟行忠堂 V11
240 00:28:58 00:29:03 0:00:05 251 新北市淡水區椿子林18號 淡水古聖廟行忠堂 V11
240 00:29:05 00:29:21 0:00:16 251 新北市淡水區椿子林18號 淡水古聖廟行忠堂 V11
240 00:29:27 00:29:30 0:00:03 251 新北市淡水區椿子林18號 淡水古聖廟行忠堂 V11
240 00:31:38 00:31:41 0:00:03 110 臺北市信義區忠孝東路四段551號/553巷5號 刑事警察局 BL18
240 00:45:44 00:49:40 0:03:56 251 新北市淡水區椿子林18號 淡水古聖廟行忠堂 V11
240 00:49:40 00:53:22 0:03:42 335 桃園市大溪區康莊路三段583巷117號 大溪簡氏古厝 TYGA03
240 00:53:24 00:55:27 0:02:03 335 桃園市大溪區康莊路三段583巷117號 大溪簡氏古厝 TYGA03
240 00:53:30 00:53:37 0:00:07 335 桃園市大溪區康莊路三段583巷117號 大溪簡氏古厝 TYGA03
240 00:53:40 00:55:58 0:02:18 335 桃園市大溪區康莊路三段583巷117號 大溪簡氏古厝 TYGA03
240 00:54:02 00:54:11 0:00:09 335 桃園市大溪區康莊路三段583巷117號 大溪簡氏古厝 TYGA03
240 00:57:57 01:02:44 0:04:47 335 桃園市大溪區康莊路三段583巷117號 大溪簡氏古厝 TYGA03
240 01:10:34 01:10:53 0:00:19 114 臺北市內湖區成功路五段31號 大湖公園 BR20
240 01:10:53 01:14:15 0:03:22 114 臺北市內湖區成功路五段37號  康寧幼兒園→小綠山森林幼兒園  BR21
240 01:14:22 01:15:34 0:01:12 114 臺北市內湖區成功路五段37號  康寧幼兒園→小綠山森林幼兒園  BR21
240 01:15:34 01:17:15 0:01:41 251 新北市淡水區椿子林18號 淡水古聖廟行忠堂 V11

沒有留言:

張貼留言