2024年3月14日 星期四

台灣靈異事件 Taiwan Exotic Incident 第249-250集 女王蜂 取景地點和持續時間一覽表

台灣靈異事件 Taiwan Exotic Incident 第249-250集 女王蜂 取景地點和持續時間一覽表

對應影片:


集數 起點        終點         持續時間          地址
249 00:01:46 00:03:27 0:01:41 106 臺北市大安區光復南路116巷22-30號 忠孝雅苑 BL17
249 00:03:27 00:04:19 0:00:52 106 臺北市大安區光復南路100.102號 華視光復大樓 BL17
249 00:04:19 00:04:51 0:00:32 106 臺北市大安區光復南路116巷7.9號 華視大樓 BL17
249 00:04:51 00:04:53 0:00:02 106 臺北市大安區光復南路100.102號 華視光復大樓 BL17
249 00:04:53 00:05:40 0:00:47 106 臺北市大安區光復南路116巷7.9號 華視大樓 BL17
249 00:05:40 00:05:57 0:00:17 106 臺北市大安區光復南路100.102號 華視光復大樓 BL17
249 00:06:51 00:07:00 0:00:09 106 臺北市大安區光復南路116巷7.9號 華視大樓 BL17
249 00:07:00 00:12:41 0:05:41 106 臺北市大安區光復南路100.102號 華視光復大樓 BL17
249 00:12:52 00:13:10 0:00:18 106 臺北市大安區光復南路100.102號 華視光復大樓 BL17
249 00:13:10 00:13:27 0:00:17 106 臺北市大安區延吉街131巷 延吉公園 BL17
249 00:13:27 00:19:08 0:05:41 231 新北市新店區自強路136號 G01
249 00:19:19 00:19:25 0:00:06 106 臺北市大安區光復南路100.102號 華視光復大樓 BL17
249 00:21:13 00:23:27 0:02:14 231 新北市新店區中央八街118號 G03A
249 00:24:09 00:26:16 0:02:07 110 臺北市信義區福德街221巷186之1號 元聖宮→微遠虎山 R01
249 00:26:16 00:26:58 0:00:42 251 新北市淡水區觀海路83號 淡水漁人碼頭 V26/V31
249 00:33:18 00:35:50 0:02:32 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
249 00:35:50 00:35:59 0:00:09 106 臺北市大安區光復南路100.102號 華視光復大樓 BL17
249 00:35:59 00:40:29 0:04:30 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
249 00:40:29 00:44:00 0:03:31 110 臺北市信義區福德街221巷186之1號 元聖宮→微遠虎山 R01
249 00:44:28 00:46:58 0:02:30 110 臺北市信義區福德街221巷186之1號 元聖宮→微遠虎山 R01
249 00:52:16 00:55:27 0:03:11 231 新北市新店區自強路136號 G01
249 00:55:27 00:55:29 0:00:02 106 臺北市大安區新生南路二段1號 大安森林公園 R06
249 00:55:29 01:00:08 0:04:39 105 臺北市松山區民權東路三段164.166號/106巷3弄55號 太子殿廈 BR13
249 01:00:12 01:06:52 0:06:40 231 新北市新店區自強路136號 G01
249 01:14:37 01:14:56 0:00:19 231 新北市新店區自強路136號 G01
249 01:15:48 01:16:59 0:01:11 231 新北市新店區自強路136號 G01
249 01:16:59 01:19:14 0:02:15 105 臺北市松山區民權東路三段164.166號/106巷3弄55號 太子殿廈 BR13
250 00:03:23 00:03:25 0:00:02 231 新北市新店區中央八街118號 G03A
250 00:06:40 00:07:26 0:00:46 114 臺北市內湖區成功路五段31號 大湖公園 BR20
250 00:07:26 00:09:24 0:01:58 231 新北市新店區中央八街118號 G03A
250 00:11:28 00:12:11 0:00:43 231 新北市新店區中央八街118號 G03A
250 00:16:48 00:16:52 0:00:04 104 臺北市中山區建國北路三段119-125號 O09/SB03
250 00:19:45 00:20:14 0:00:29 104 臺北市中山區建國北路三段119-125號 O09/SB03
250 00:20:18 00:33:38 0:13:20 231 新北市新店區自強路136號 G01
250 00:33:43 00:36:28 0:02:45 231 新北市新店區自強路136號 G01
250 00:36:28 00:36:30 0:00:02 106 臺北市大安區敦化南路一段243.245號 敦南金融大樓→寶豐隆敦南大樓 BL16
250 00:36:30 00:39:29 0:02:59 106 臺北市大安區延吉街131巷 延吉公園 BL17
250 00:39:38 00:39:42 0:00:04 231 新北市新店區屈尺路83號 內政部北區老人之家 G01
250 00:39:42 00:43:47 0:04:05 114 臺北市內湖區成功路五段420巷 康湖二號公園 BR21
250 00:49:30 00:49:33 0:00:03 104 臺北市中山區建國北路三段119-125號 O09/SB03
250 00:50:17 00:52:42 0:02:25 114 臺北市內湖區成功路五段7號 湖山六號公園 BR20
250 00:52:42 00:56:10 0:03:28 231 新北市新店區自強路136號 G01
250 01:04:44 01:06:15 0:01:31 106 臺北市大安區光復南路116巷7.9號 華視大樓 BL17
250 01:07:17 01:09:57 0:02:40 106 臺北市大安區光復南路116巷7.9號 華視大樓 BL17
250 01:10:23 01:11:08 0:00:45 114 臺北市內湖區成功路五段31號 大湖公園 BR20
250 01:11:08 01:11:11 0:00:03 106 臺北市大安區光復南路100.102號 華視光復大樓 BL17
250 01:11:11 01:11:24 0:00:13 114 臺北市內湖區成功路五段31號 大湖公園 BR20
250 01:11:24 01:11:54 0:00:30 106 臺北市大安區光復南路100.102號 華視光復大樓 BL17
250 01:12:26 01:15:09 0:02:43 106 臺北市大安區光復南路116巷7.9號 華視大樓 BL17
250 01:15:20 01:17:12 0:01:52 106 臺北市大安區光復南路116巷7.9號 華視大樓 BL17
250 01:17:12 01:20:07 0:02:55 231 新北市新店區自強路136號 G01

沒有留言:

張貼留言