2024年3月18日 星期一

台灣靈異事件 Taiwan Exotic Incident 第267-268集 驚驚拜金女 取景地點和持續時間一覽表

台灣靈異事件 Taiwan Exotic Incident 第267-268集 驚驚拜金女 取景地點和持續時間一覽表

對應影片:


集數 起點        終點         持續時間          地址
267 00:04:48 00:04:51 0:00:03 110 臺北市信義區松德路170-178號 馬可波羅花園廣場 R02/Y41
267 00:06:03 00:06:28 0:00:25 104 臺北市中山區南京西路12號 新光三越臺北南西一館 R11/G14
267 00:07:40 00:10:48 0:03:08 106 臺北市大安區忠孝東路四段155號2樓 墨賞新鐵板料理/忠孝九如大樓 BL16
267 00:10:48 00:11:27 0:00:39 110 臺北市信義區松勤街132-138號/140巷2-10號/松仁路145.147號/151巷1-7號 維多利亞 R02/Y41
267 00:11:46 00:13:17 0:01:31 110 臺北市信義區松勤街132-138號/140巷2-10號/松仁路145.147號/151巷1-7號 維多利亞 R02/Y41
267 00:13:17 00:13:52 0:00:35 114 臺北市內湖區成功路二段426巷4-16號 SB08
267 00:16:47 00:16:50 0:00:03 110 臺北市信義區忠孝東路四段551號/553巷5號 刑事警察局 BL18
267 00:18:45 00:18:50 0:00:05 110 臺北市信義區松德路170-178號 馬可波羅花園廣場 R02/Y41
267 00:18:50 00:19:20 0:00:30 110 臺北市信義區松德路168巷20號 中華電信臺北東七機房 BL19/Y40
267 00:19:20 00:19:38 0:00:18 110 臺北市信義區松德路168巷 松德公園 R02/Y41
267 00:19:46 00:20:03 0:00:17 110 臺北市信義區松德路168巷 松德公園 R02/Y41
267 00:23:16 00:27:42 0:04:26 110 臺北市信義區福德街221巷186之1號 元聖宮→微遠虎山 R01
267 00:27:42 00:27:45 0:00:03 106 臺北市大安區新生南路二段1號 大安森林公園 R06
267 00:27:45 00:32:13 0:04:28 106 臺北市大安區忠孝東路四段155號2樓 墨賞新鐵板料理/忠孝九如大樓 BL16
267 00:32:13 00:32:20 0:00:07 221 新北市汐止區忠三街5-155號/8-116號/118巷1-99/2-106號/120巷1-91/2-86號 瓏山林社區 BR22/SB10
267 00:35:05 00:35:07 0:00:02 114 臺北市內湖區成功路二段426巷4-16號 SB08
267 00:35:50 00:36:29 0:00:39 104 臺北市中山區南京西路12號 新光三越臺北南西一館 R11/G14
267 00:38:18 00:42:10 0:03:52 106 臺北市大安區忠孝東路四段155號2樓 墨賞新鐵板料理/忠孝九如大樓 BL16
267 00:42:29 00:45:50 0:03:21 106 臺北市大安區忠孝東路四段155號2樓 墨賞新鐵板料理/忠孝九如大樓 BL16
267 00:50:46 00:51:21 0:00:35 106 臺北市大安區四維路170巷1-5號 縱橫天廈 R05/BR09
267 00:51:21 00:52:13 0:00:52 106 臺北市大安區四維路170巷9-13號 敦南竣 R05/BR09
267 00:52:13 00:57:37 0:05:24 110 臺北市信義區福德街221巷186之1號 元聖宮→微遠虎山 R01
267 00:57:37 00:57:41 0:00:04 221 新北市汐止區忠三街5-155號/8-116號/118巷1-99/2-106號/120巷1-91/2-86號 瓏山林社區 BR22/SB10
267 01:02:37 01:04:47 0:02:10 105 臺北市松山區光復南路13巷16-22號 逸仙名園 G18
267 01:04:49 01:07:30 0:02:41 105 臺北市松山區光復南路13巷16-22號 逸仙名園 G18
268 00:14:27 00:19:13 0:04:46 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
268 00:24:04 00:24:50 0:00:46 105 臺北市松山區光復南路13巷31-37號 德光大廈 G18
268 00:25:15 00:28:45 0:03:30 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
268 00:28:45 00:30:13 0:01:28 115 臺北市南港區南港路三段153號 富邦大南港 TR0990/G19/Y39
268 00:30:24 00:32:08 0:01:44 115 臺北市南港區南港路三段153號 富邦大南港 TR0990/G19/Y39
268 00:32:08 00:34:49 0:02:41 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
268 00:41:44 00:43:51 0:02:07 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
268 00:48:28 00:49:27 0:00:59 114 臺北市內湖區成功路二段428-440號/426巷3-13號/7弄1-14號 興南民權特區 SB08
268 00:54:13 00:55:00 0:00:47 114 臺北市內湖區康樂街267之1號 北天宮 BR22/SB10
268 00:55:09 00:55:40 0:00:31 114 臺北市內湖區康樂街267之1號 北天宮 BR22/SB10
268 00:59:03 01:01:07 0:02:04 111 臺北市士林區天母東路120號 天母國中 R17
268 01:01:07 01:02:40 0:01:33 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
268 01:02:44 01:05:37 0:02:53 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
268 01:12:27 01:19:51 0:07:24 114 臺北市內湖區康樂街267之1號 北天宮 BR22/SB10

沒有留言:

張貼留言