2024年4月18日 星期四

夫妻天註定 Couples Together 第041-080集 取景地點和持續時間一覽表

夫妻天註定 Couples Together 第041-080集 取景地點和持續時間一覽表

041-045
https://www.youtube.com/watch?v=WrjC57YP1fc
https://www.youtube.com/watch?v=RTytMjzAR5c
https://www.youtube.com/watch?v=yZL8-YCyCvQ
https://www.youtube.com/watch?v=pqPfh4DQJIE
046-050
https://www.youtube.com/watch?v=vcUVDpmfETw
https://www.youtube.com/watch?v=94BMsI3lZpA
https://www.youtube.com/watch?v=AjLe6jmeH_8
051-055
https://www.youtube.com/watch?v=bcZci9q_zWs
https://www.youtube.com/watch?v=pNeITSpcoUg
https://www.youtube.com/watch?v=AChukiW2Xhs
https://www.youtube.com/watch?v=5z7DuifM6L4
https://www.youtube.com/watch?v=n9U2IZ1XBhM
056-060
https://www.youtube.com/watch?v=Aptl5PZsHWY
https://www.youtube.com/watch?v=q2R4phnogSE
https://www.youtube.com/watch?v=41b6HgE3EYY
https://www.youtube.com/watch?v=JQdFuHDh8S0
061-070
https://www.youtube.com/watch?v=MCq_Md5iqUc
https://www.youtube.com/watch?v=Cyw195kW3tQ
https://www.youtube.com/watch?v=NsA2m42VAUo
https://www.youtube.com/watch?v=lqN8XshSgM0
https://www.youtube.com/watch?v=k8xDno51zgU
https://www.youtube.com/watch?v=zejUSJjJCIM
https://www.youtube.com/watch?v=rW-2s_BJ9J8
071-080
https://www.youtube.com/watch?v=FExrOxfLQe8
https://www.youtube.com/watch?v=ZlLBfJ9sR4c
https://www.youtube.com/watch?v=deN8oAtNFw8
https://www.youtube.com/watch?v=Bcb6zljdQSM

集數 起點        終點         持續時間          地址
41 00:09:59 00:13:02 0:03:03 106 臺北市大安區大安路一段 仁愛公園 R05/BR09
42 00:01:58 00:05:08 0:03:10 115 臺北市南港區重陽路 重陽公園 BL21
42 00:12:54 00:14:56 0:02:02 106 臺北市大安區大安路一段159.161號/157巷2.4號 R05/BR09
43 00:03:01 00:06:20 0:03:19 105 臺北市松山區南京東路五段80號 G18
43 00:06:20 00:07:31 0:01:11 111 臺北市士林區中正路 志成公園 Y30
45 00:02:57 00:03:00 0:00:03 326 桃園市楊梅區楊新北路321巷30號 怡仁醫院 TR1120
45 00:01:55 00:02:57 0:01:02 111 臺北市士林區中正路 志成公園 Y30
46 00:15:15 00:19:36 0:04:21 108 臺北市萬華區西寧南路36號10樓 金獅大酒樓/獅子林商業大樓 BL11/G12
46 00:12:59 00:15:15 0:02:16 105 臺北市松山區南京東路五段80號 G18
47 00:00:12 00:08:38 0:08:26 108 臺北市萬華區西寧南路36號10樓 金獅大酒樓/獅子林商業大樓 BL11/G12
49 00:00:11 00:01:55 0:01:44 105 臺北市松山區南京東路五段80號 G18
49 00:01:55 00:02:53 0:00:58 106 臺北市大安區大安路一段 仁愛公園 R05/BR09
49 00:02:53 00:03:19 0:00:26 106 臺北市大安區大安路一段170.172號/176巷1號 翡翠大廈 R05/BR09
49 00:03:19 00:03:26 0:00:07 106 臺北市大安區大安路一段169巷6-12號/175巷5-11號 國揚林園別墅 R05/BR09
49 00:03:26 00:03:29 0:00:03 106 臺北市大安區大安路一段 仁愛公園 R05/BR09
49 00:03:29 00:03:51 0:00:22 106 臺北市大安區大安路一段169巷6-12號/175巷5-11號 國揚林園別墅 R05/BR09
49 00:12:46 00:15:04 0:02:18 106 臺北市大安區大安路一段159.161號/157巷2.4號 R05/BR09
49 00:03:51 00:06:54 0:03:03 114 臺北市內湖區民權東路六段182號 星巴克內湖民權門市 SB08
51 00:13:54 00:15:55 0:02:01 106 臺北市大安區大安路一段159.161號/157巷2.4號 R05/BR09
52 00:09:13 00:10:24 0:01:11 221 新北市汐止區忠孝東路341-361號/茄苳路42號 漢諾瓦郡 TR0960
52 00:09:11 00:09:13 0:00:02 326 桃園市楊梅區楊新北路321巷30號 怡仁醫院 TR1120
53 00:08:39 00:08:40 0:00:01 104 臺北市中山區通北街134-144號/118巷9-15號/132巷1-5號/146巷2弄2-10號 力行新城和平區 BR14
53 00:07:26 00:08:39 0:01:13 105 臺北市松山區南京東路五段80號 G18
53 00:05:03 00:07:26 0:02:23 106 臺北市大安區大安路一段 仁愛公園 R05/BR09
54 00:04:02 00:06:02 0:02:00 115 臺北市南港區成功路一段79號 西新福德宮 BL21
54 00:15:15 00:18:29 0:03:14 106 臺北市大安區大安路一段159.161號/157巷2.4號 R05/BR09
55 00:12:30 00:13:32 0:01:02 105 臺北市松山區南京東路五段80號 G18
56 00:05:30 00:06:09 0:00:39 106 臺北市大安區大安路一段159.161號/157巷2.4號 R05/BR09
56 00:07:32 00:16:19 0:08:47 221 新北市汐止區忠孝東路341-361號/茄苳路42號 漢諾瓦郡 TR0960
56 00:18:16 00:19:06 0:00:50 221 新北市汐止區忠孝東路341-361號/茄苳路42號 漢諾瓦郡 TR0960
57 00:01:30 00:06:51 0:05:21 104 臺北市中山區通北街146巷 力行三號公園 BR14
57 00:00:11 00:00:52 0:00:41 221 新北市汐止區忠孝東路341-361號/茄苳路42號 漢諾瓦郡 TR0960
57 00:00:57 00:01:30 0:00:33 221 新北市汐止區忠孝東路341-361號/茄苳路42號 漢諾瓦郡 TR0960
57 00:11:32 00:13:59 0:02:27 221 新北市汐止區忠孝東路341-361號/茄苳路42號 漢諾瓦郡 TR0960
59 00:10:17 00:12:07 0:01:50 104 臺北市中山區通北街134-144號/118巷9-15號/132巷1-5號/146巷2弄2-10號 力行新城和平區 BR14
59 00:00:11 00:02:35 0:02:24 106 臺北市大安區大安路一段159.161號/157巷2.4號 R05/BR09
59 00:02:35 00:08:38 0:06:03 325 桃園市龍潭區高原路891號 小人國 TYO01
60 00:15:51 00:17:16 0:01:25 104 臺北市中山區通北街134-144號/118巷9-15號/132巷1-5號/146巷2弄2-10號 力行新城和平區 BR14
61 00:03:35 00:06:18 0:02:43 104 臺北市中山區通北街134-144號/118巷9-15號/132巷1-5號/146巷2弄2-10號 力行新城和平區 BR14
61 00:06:18 00:09:50 0:03:32 104 臺北市中山區通北街111-129號 大直花園 BR14
61 00:11:34 00:12:58 0:01:24 325 桃園市龍潭區高原路891號 小人國 TYO01
62 00:00:11 00:00:13 0:00:02 249 新北市八里區文心街99號 V36
62 00:00:27 00:00:31 0:00:04 249 新北市八里區觀海大道251號 東立機械調理 V36
63 00:04:27 00:06:20 0:01:53 106 臺北市大安區大安路一段159.161號/157巷2.4號 R05/BR09
63 00:09:06 00:18:22 0:09:16 325 桃園市龍潭區高原路891號 小人國 TYO01
63 00:06:47 00:06:49 0:00:02 249 新北市八里區文心街112號 陽光幼兒園 V36
63 00:06:56 00:07:55 0:00:59 249 新北市八里區文心街99號 V36
64 00:03:19 00:06:24 0:03:05 108 臺北市萬華區西寧南路36號10樓 金獅大酒樓/獅子林商業大樓 BL11/G12
64 00:06:24 00:07:03 0:00:39 104 臺北市中山區中山北路三段2-8號 德杰Flora R13/O11
64 00:07:28 00:07:49 0:00:21 104 臺北市中山區中山北路三段2-8號 德杰Flora R13/O11
64 00:07:52 00:07:54 0:00:02 103 臺北市大同區延平北路一段25-37號 亞昕華威 TR1000/BL12/R10/A01/G13
64 00:00:11 00:03:19 0:03:08 325 桃園市龍潭區高原路891號 小人國 TYO01
65 00:02:07 00:02:10 0:00:03 104 臺北市中山區通北街134-144號/118巷9-15號/132巷1-5號/146巷2弄2-10號 力行新城和平區 BR14
65 00:08:19 00:14:13 0:05:54 325 桃園市龍潭區高原路891號 小人國 TYO01
67 00:05:31 00:08:00 0:02:29 104 臺北市中山區通北街134-144號/118巷9-15號/132巷1-5號/146巷2弄2-10號 力行新城和平區 BR14
67 00:13:50 00:18:57 0:05:07 249 新北市八里區觀海大道36號 八里左岸公園 V36
68 00:00:11 00:02:34 0:02:23 106 臺北市大安區大安路一段159.161號/157巷2.4號 R05/BR09
73 00:04:45 00:06:09 0:01:24 106 臺北市大安區大安路一段159.161號/157巷2.4號 R05/BR09
74 00:08:29 00:11:49 0:03:20 105 臺北市松山區延吉街2之7.2之8號 G17
77 00:08:26 00:08:44 0:00:18 115 臺北市南港區興南街39.41號/重陽路166巷18號 BL21
77 00:09:50 00:10:03 0:00:13 115 臺北市南港區興南街39.41號/重陽路166巷18號 BL21
77 00:10:03 00:10:56 0:00:53 115 臺北市南港區興南街43-53號 BL21
77 00:08:44 00:09:50 0:01:06 115 臺北市南港區興南街84-94號 TR0980/BL22
80 00:12:33 00:16:07 0:03:34 106 臺北市大安區大安路一段159.161號/157巷2.4號 R05/BR09

沒有留言:

張貼留言