2024年6月11日 星期二

星座男女系列 Zastrology Men and Women 男獅子座VS女牡羊座、男水瓶座VS女雙魚座、男天秤座VS女射手座 第09-17集 取景地點和持續時間一覽表

星座男女系列 Zastrology Men and Women 男獅子座VS女牡羊座、男水瓶座VS女雙魚座、男天秤座VS女射手座 第09-17集 取景地點和持續時間一覽表

對應影片:


集數 起點        終點         持續時間          地址
9 00:01:37 00:02:59 0:01:22 235 新北市中和區復興路301巷6號 中和復興國小 O02/Y11
10 00:01:48 00:03:10 0:01:22 235 新北市中和區復興路301巷6號 中和復興國小 O02/Y11
10 00:46:40 00:47:00 0:00:20 235 新北市中和區復興路301巷6號 中和復興國小 O02/Y11
10 00:51:06 00:55:46 0:04:40 106 臺北市大安區忠孝東路四段307-317號 英倫大廈 BL17
11 00:07:29 00:12:30 0:05:01 105 臺北市松山區南京東路四段197.199號 國寶龍吉 G17
11 00:12:30 00:13:56 0:01:26 235 新北市中和區復興路301巷6號 中和復興國小 O02/Y11
11 00:20:28 00:23:10 0:02:42 110 臺北市信義區信義路五段152號 中強公園→象山公園 R02/Y41
11 00:44:42 00:46:02 0:01:20 235 新北市中和區復興路301巷6號 中和復興國小 O02/Y11
11 00:52:20 00:53:35 0:01:15 105 臺北市松山區南京東路四段197.199號 國寶龍吉 G17
12 00:00:10 00:00:12 0:00:02 110 臺北市信義區信義路五段1號 臺北國際會議中心 R03
12 00:06:10 00:09:52 0:03:42 337 桃園市大園區航站南路9號 臺灣桃園國際機場第一航廈 A12
12 00:22:53 00:23:51 0:00:58 110 臺北市信義區忠孝東路五段297號 ATT婚宴廣場 BL19/Y40
12 00:44:45 00:45:46 0:01:01 110 臺北市信義區忠孝東路五段297號 ATT婚宴廣場 BL19/Y40
12 00:45:46 00:45:49 0:00:03 235 新北市中和區景平路337-343號 O02/Y11
12 00:46:10 00:46:34 0:00:24 105 臺北市松山區南京東路四段197.199號 國寶龍吉 G17
12 00:47:01 00:47:14 0:00:13 235 新北市中和區景平路466-480號 O02/Y11
12 00:53:25 00:57:19 0:03:54 105 臺北市松山區八德路四段795.797號 濱河皇家 TR0990/G19/Y39
13 00:05:08 00:07:02 0:01:54 106 臺北市大安區敦化南路二段128號 世界大廈 BR08
13 00:07:02 00:07:47 0:00:45 106 臺北市大安區敦化南路二段120號 鳳雛公園→成功中繼市場 BR08
13 00:37:25 00:37:48 0:00:23 108 臺北市萬華區中華路二段606巷6號 萬華醫院 LG03
13 00:37:48 00:39:29 0:01:41 108 臺北市萬華區中華路二段606巷3號 古亭國中西校區 LG03
14 00:08:31 00:09:20 0:00:49 106 臺北市大安區敦化南路二段201-209號 遠企中心 BR07
14 00:11:08 00:12:18 0:01:10 110 臺北市信義區仁愛路四段505號 國父紀念館
15 00:00:30 00:01:45 0:01:15 110 臺北市信義區信義路五段152號 中強公園→象山公園 R02/Y41
15 00:13:59 00:14:01 0:00:02 110 臺北市信義區松德路202.204號/200巷1-15號 信義雙星 R02/Y41
15 00:22:04 00:23:24 0:01:20 116 臺北市文山區興隆路三段123之4-123之8號/115巷2號 BR04
15 00:25:01 00:32:55 0:07:54 116 臺北市文山區興隆路三段123之4-123之8號/115巷2號 BR04
15 00:44:09 00:46:30 0:02:21 116 臺北市文山區光輝路18巷2-6號 Y05
15 00:50:40 00:51:54 0:01:14 231 新北市新店區直潭路 思源橋 G01
16 00:30:47 00:31:52 0:01:05 116 臺北市文山區興隆路三段123之4-123之8號/115巷2號 BR04
16 00:34:33 00:36:25 0:01:52 116 臺北市文山區興隆路三段123之4-123之8號/115巷2號 BR04
16 00:45:30 00:48:15 0:02:45 116 臺北市文山區興隆路三段123之4-123之8號/115巷2號 BR04
17 00:43:04 00:44:31 0:01:27 116 臺北市文山區興隆路三段123之4-123之8號/115巷2號 BR04
17 00:51:15 00:53:27 0:02:12 116 臺北市文山區興隆路三段123之4-123之8號/115巷2號 BR04
17 00:57:08 01:00:40 0:03:32 116 臺北市文山區興隆路三段123之4-123之8號/115巷2號 BR04


沒有留言:

張貼留言