2024年8月30日 星期五

面具 Mask 第07-11集 取景地點和持續時間一覽表

面具 Mask 第07-11集 取景地點和持續時間一覽表

對應影片:


集數 起點        終點         持續時間          地址
7 00:03:31 00:03:38 0:00:07 110 臺北市信義區松德路170-178號 馬可波羅花園廣場 R02/Y41
7 00:03:38 00:03:42 0:00:04 106 臺北市大安區新生南路二段86號 大安區行政中心 R05/BR09
7 00:03:42 00:10:26 0:06:44 110 臺北市信義區松德路170-178號 馬可波羅花園廣場 R02/Y41
7 00:10:31 00:15:01 0:04:30 110 臺北市信義區松德路170-178號 馬可波羅花園廣場 R02/Y41
7 00:15:01 00:15:03 0:00:02 110 臺北市信義區信義路五段17號 臺北市政府警察局信義分局/信義分局三張犁派出所 R02/Y41
7 00:16:23 00:17:45 0:01:22 110 臺北市信義區松德路170-178號 馬可波羅花園廣場 R02/Y41
7 00:19:57 00:20:21 0:00:24 231 新北市新店區安康路三段209號 新店分局雙城派出所 K01
7 00:20:21 00:21:16 0:00:55 104 臺北市中山區中山北路二段185號 綠洲通商大樓 O10
7 00:24:48 00:29:22 0:04:34 110 臺北市信義區松德路170-178號 馬可波羅花園廣場 R02/Y41
7 00:30:18 00:35:07 0:04:49 106 臺北市大安區安和路二段22-30號/32巷1號 翠峰華廈 R04
7 00:35:24 00:35:35 0:00:11 106 臺北市大安區安和路二段22-30號/32巷1號 翠峰華廈 R04
7 00:36:55 00:37:38 0:00:43 106 臺北市大安區安和路二段22-30號/32巷1號 翠峰華廈 R04
7 00:37:38 00:37:41 0:00:03 106 臺北市大安區新生南路二段1號 大安森林公園 R06
7 00:41:23 00:42:22 0:00:59 330 桃園市桃園區經國路168號 敏盛醫院經國院區 TYG10/O14
7 00:42:50 00:43:30 0:00:40 330 桃園市桃園區經國路168號 敏盛醫院經國院區 TYG10/O14
7 00:43:30 00:43:33 0:00:03 108 臺北市萬華區漢中街116號/成都路13號 中影新世界大樓 BL11/G12
7 00:47:41 00:52:15 0:04:34 330 桃園市桃園區經國路168號 敏盛醫院經國院區 TYG10/O14
7 00:52:50 00:53:54 0:01:04 310 新竹縣竹東鎮瑞峰81號 大聖遊樂世界/成豐夢幻世界舊址 TR1203
7 00:53:54 00:56:41 0:02:47 110 臺北市信義區松德路170-178號 馬可波羅花園廣場 R02/Y41
7 00:56:45 01:00:48 0:04:03 330 桃園市桃園區經國路168號 敏盛醫院經國院區 TYG10/O14
7 01:04:34 01:06:13 0:01:39 110 臺北市信義區松仁路100號/松智路17號 南山廣場大樓/微風南山 R02/Y41
8 00:00:09 00:00:43 0:00:34 110 臺北市信義區松壽路18.20號 信義威秀 R02/Y41
8 00:00:43 00:08:12 0:07:29 330 桃園市桃園區經國路168號 敏盛醫院經國院區 TYG10/O14
8 00:09:56 00:10:17 0:00:21 330 桃園市桃園區經國路168號 敏盛醫院經國院區 TYG10/O14
8 00:11:03 00:36:27 0:25:24 208 新北市金山區青年路1號 金山青年活動中心舊址 TR0900
8 00:38:20 00:38:23 0:00:03 106 臺北市大安區新生南路二段86號 大安區行政中心 R05/BR09
8 00:38:23 00:38:56 0:00:33 110 臺北市信義區松德路170-178號 馬可波羅花園廣場 R02/Y41
8 00:38:56 00:40:48 0:01:52 106 臺北市大安區安和路二段22-30號/32巷1號 翠峰華廈 R04
8 00:42:31 00:45:48 0:03:17 106 臺北市大安區安和路二段22-30號/32巷1號 翠峰華廈 R04
8 00:51:49 00:53:37 0:01:48 110 臺北市信義區松德路170-178號 馬可波羅花園廣場 R02/Y41
8 00:53:37 00:56:37 0:03:00 110 臺北市信義區松德路151-169號 福爾摩沙 R02/Y41
8 00:56:37 01:01:25 0:04:48 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
8 01:01:25 01:05:43 0:04:18 106 臺北市大安區安和路二段22-30號/32巷1號 翠峰華廈 R04
9 00:00:09 00:01:54 0:01:45 114 臺北市內湖區堤頂大道一段 彩虹河濱公園 Y38/SB07
9 00:02:18 00:05:46 0:03:28 105 臺北市松山區塔悠路 觀山河濱公園 SB06
9 00:14:45 00:15:16 0:00:31 106 臺北市大安區瑞安街208巷61弄11-23號/復興南路二段78巷68.70號 攬翠樓 R05/BR09
9 00:15:25 00:18:06 0:02:41 106 臺北市大安區瑞安街208巷61弄11-23號/復興南路二段78巷68.70號 攬翠樓 R05/BR09
9 00:18:06 00:18:35 0:00:29 106 臺北市大安區建國南路二段69巷36.38號 大安花園 R05/BR09
9 00:18:35 00:19:29 0:00:54 106 臺北市大安區復興南路二段52號 大安高工 R05/BR09
9 00:19:29 00:19:33 0:00:04 106 臺北市大安區新生南路二段1號 大安森林公園 R06
9 00:20:09 00:23:04 0:02:55 110 臺北市信義區松德路170-178號 馬可波羅花園廣場 R02/Y41
9 00:24:41 00:29:02 0:04:21 106 臺北市大安區安和路二段22-30號/32巷1號 翠峰華廈 R04
9 00:29:39 00:29:54 0:00:15 114 臺北市內湖區瑞光路618號/基湖路25號 長虹WTO Y34
9 00:29:57 00:30:06 0:00:09 114 臺北市內湖區瑞光路618號/基湖路25號 長虹WTO Y34
9 00:30:08 00:30:16 0:00:08 114 臺北市內湖區瑞光路618號/基湖路25號 長虹WTO Y34
9 00:41:58 00:42:09 0:00:11 231 新北市新店區僑愛七路6-20號 臺北小城 K03
9 00:42:09 00:42:12 0:00:03 114 臺北市內湖區瑞光路669號 致伸科技 Y34
9 00:42:12 00:42:16 0:00:04 231 新北市新店區僑愛七路6-20號 臺北小城 K03
9 00:42:16 00:42:24 0:00:08 114 臺北市內湖區瑞光路669號 致伸科技 Y34
9 00:42:24 00:42:29 0:00:05 231 新北市新店區僑愛七路6-20號 臺北小城 K03
9 00:42:29 00:42:34 0:00:05 114 臺北市內湖區瑞光路669號 致伸科技 Y34
9 00:42:34 00:42:43 0:00:09 231 新北市新店區僑愛七路6-20號 臺北小城 K03
9 00:42:43 00:42:48 0:00:05 114 臺北市內湖區瑞光路669號 致伸科技 Y34
9 00:42:48 00:42:58 0:00:10 231 新北市新店區僑愛七路6-20號 臺北小城 K03
9 00:42:58 00:43:13 0:00:15 114 臺北市內湖區瑞光路669號 致伸科技 Y34
9 00:43:13 00:45:52 0:02:39 110 臺北市信義區松德路170-178號 馬可波羅花園廣場 R02/Y41
9 00:48:51 00:51:02 0:02:11 110 臺北市信義區松德路170-178號 馬可波羅花園廣場 R02/Y41
9 00:51:02 00:55:51 0:04:49 106 臺北市大安區安和路二段22-30號/32巷1號 翠峰華廈 R04
9 00:57:20 00:57:51 0:00:31 106 臺北市大安區安和路二段22-30號/32巷1號 翠峰華廈 R04
9 00:57:51 00:59:35 0:01:44 104 臺北市中山區南京東路一段35號 林森公園 R11/G14
9 00:59:35 01:00:46 0:01:11 110 臺北市信義區松德路170-178號 馬可波羅花園廣場 R02/Y41
10 00:08:08 00:08:17 0:00:09 106 臺北市大安區敦化南路二段93.95號 大陸工程敦南大樓 R04
10 00:08:17 00:10:30 0:02:13 106 臺北市大安區敦化南路二段68-76號/四維路143.145號 新鑽石大廈/敦南金融大樓 R05/BR09
10 00:10:30 00:12:55 0:02:25 110 臺北市信義區松德路170-178號 馬可波羅花園廣場 R02/Y41
10 00:12:55 00:14:48 0:01:53 110 臺北市信義區松德路168巷15號/200巷18號 興雅國中 R02/Y41
10 00:14:48 00:14:51 0:00:03 106 臺北市大安區敦化南路一段259-263號 同發天麟大廈 R04
10 00:15:10 00:15:46 0:00:36 110 臺北市信義區松德路170-178號 馬可波羅花園廣場 R02/Y41
10 00:16:02 00:20:42 0:04:40 110 臺北市信義區松德路170-178號 馬可波羅花園廣場 R02/Y41
10 00:20:42 00:20:53 0:00:11 106 臺北市大安區敦化南路二段68-76號/四維路143.145號 新鑽石大廈/敦南金融大樓 R05/BR09
10 00:20:53 00:21:22 0:00:29 110 臺北市信義區松德路170-178號 馬可波羅花園廣場 R02/Y41
10 00:21:22 00:21:24 0:00:02 106 臺北市大安區敦化南路一段280號 外交及國際事務學院 R05/BR09
10 00:21:24 00:23:30 0:02:06 106 臺北市大安區安和路二段22-30號/32巷1號 翠峰華廈 R04
10 00:31:57 00:33:42 0:01:45 106 臺北市大安區復興南路二段52號 大安高工 R05/BR09
10 00:38:10 00:38:12 0:00:02 106 臺北市大安區敦化南路一段259-263號 同發天麟大廈 R04
10 00:38:12 00:44:51 0:06:39 110 臺北市信義區松德路170-178號 馬可波羅花園廣場 R02/Y41
10 00:44:51 00:45:31 0:00:40 114 臺北市內湖區民權東路六段186號 圓大汽車 SB08
10 00:46:24 00:46:28 0:00:04 106 臺北市大安區復興南路二段52號 大安高工 R05/BR09
10 00:48:46 00:50:05 0:01:19 110 臺北市信義區松德路170-178號 馬可波羅花園廣場 R02/Y41
10 00:50:05 00:50:25 0:00:20 106 臺北市大安區安和路二段12-18號 立人大樓 R04
10 00:50:25 00:57:59 0:07:34 106 臺北市大安區安和路二段22-30號/32巷1號 翠峰華廈 R04
10 00:57:59 00:59:55 0:01:56 110 臺北市信義區松德路170-178號 馬可波羅花園廣場 R02/Y41
11 00:00:09 00:02:16 0:02:07 106 臺北市大安區安和路二段22-30號/32巷1號 翠峰華廈 R04
11 00:09:04 00:15:35 0:06:31 330 桃園市桃園區經國路168號 敏盛醫院經國院區 TYG10/O14
11 00:16:18 00:17:37 0:01:19 330 桃園市桃園區經國路168號 敏盛醫院經國院區 TYG10/O14
11 00:17:37 00:17:40 0:00:03 110 臺北市信義區松仁路97-101號 2號交易廣場 R02/Y41
11 00:17:40 00:17:45 0:00:05 330 桃園市桃園區經國路168號 敏盛醫院經國院區 TYG10/O14
11 00:17:45 00:18:17 0:00:32 110 臺北市信義區松仁路97-101號 2號交易廣場 R02/Y41
11 00:18:17 00:19:40 0:01:23 110 臺北市信義區松勇路 信義安康公園 R02/Y41
11 00:32:16 00:35:20 0:03:04 231 新北市新店區僑愛七路6-20號 臺北小城 K03
11 00:54:18 00:56:18 0:02:00 114 臺北市內湖區民權東路六段186號 圓大汽車 SB08
11 00:56:18 00:56:37 0:00:19 104 臺北市中山區中山北路二段185號 綠洲通商大樓 O10
11 00:57:50 01:00:32 0:02:42 110 臺北市信義區松德路170-178號 馬可波羅花園廣場 R02/Y41
11 01:00:49 01:02:39 0:01:50 231 新北市新店區僑愛七路6-20號 臺北小城 K03
11 01:02:39 01:02:56 0:00:17 114 臺北市內湖區康湖路 BR21
11 01:02:56 01:02:59 0:00:03 110 臺北市信義區松德路170-178號 馬可波羅花園廣場 R02/Y41
11 01:02:59 01:03:04 0:00:05 114 臺北市內湖區康湖路 大湖隧道 BR21
11 01:03:04 01:03:05 0:00:01 110 臺北市信義區松德路170-178號 馬可波羅花園廣場 R02/Y41
11 01:03:05 01:03:13 0:00:08 114 臺北市內湖區康湖路 大湖隧道 BR21
11 01:03:13 01:03:17 0:00:04 110 臺北市信義區松德路170-178號 馬可波羅花園廣場 R02/Y41
11 01:03:17 01:03:26 0:00:09 114 臺北市內湖區康湖路 大湖隧道 BR21
11 01:03:26 01:03:35 0:00:09 110 臺北市信義區松德路170-178號 馬可波羅花園廣場 R02/Y41
11 01:03:35 01:04:18 0:00:43 114 臺北市內湖區康湖路 BR21

沒有留言:

張貼留言