2024年9月3日 星期二

廉政英雄 Justice Heroes 第003-005集 取景地點和持續時間一覽表

廉政英雄 Justice Heroes 第003-005集 取景地點和持續時間一覽表

對應影片:


集數 起點        終點         持續時間          地址
3 00:05:12 00:14:21 0:09:09 110 臺北市信義區松德路171號 僑泰財經首席 R02/Y41
3 00:16:01 00:16:04 0:00:03 238 新北市樹林區學成路541-593號/大雅路258-276號 麗寶國際館 LB06
3 00:27:36 00:28:38 0:01:02 106 臺北市大安區光復南路116巷18號 財政部國有財產署第一辦公室舊址 BL17
3 00:28:38 00:30:23 0:01:45 106 臺北市大安區光復南路116巷1-5號 臺北秀傳醫院 BL17
3 00:33:06 00:35:54 0:02:48 114 臺北市內湖區行善路179號 潭美國小 Y38/SB07
3 00:40:45 00:43:13 0:02:28 110 臺北市信義區仁愛路四段505號 國父紀念館 BL17
3 00:43:13 00:43:53 0:00:40 221 新北市汐止區汐萬路三段268號 TR0970/SB14
3 00:48:47 00:50:30 0:01:43 833 高雄市鳥松區文前路 KHY03
3 00:54:13 00:54:55 0:00:42 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷16號 民視汐止攝影棚 TR0970/SB14
3 00:54:55 00:54:59 0:00:04 114 臺北市內湖區瑞光路258巷2-6號 國美時代廣場 Y35
3 00:54:59 00:57:45 0:02:46 106 臺北市大安區敦化南路二段2號/信義路四段100-106號/四維路77.79號 裕隆企業大樓 R05/BR09
3 01:01:11 01:01:14 0:00:03 114 臺北市內湖區瑞光路258巷2-6號 國美時代廣場 Y35
3 01:01:14 01:02:45 0:01:31 106 臺北市大安區敦化南路二段2號/信義路四段100-106號/四維路77.79號 裕隆企業大樓 R05/BR09
3 01:02:45 01:06:18 0:03:33 206 基隆市七堵區大華三路59號 TR0930
4 00:00:14 00:02:01 0:01:47 106 臺北市大安區敦化南路二段2號/信義路四段100-106號/四維路77.79號 裕隆企業大樓 R05/BR09
4 00:02:01 00:02:19 0:00:18 106 臺北市大安區敦化南路二段38.40號 龍門第 R05/BR09
4 00:04:37 00:06:56 0:02:19 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷16號 民視汐止攝影棚 TR0970/SB14
4 00:09:37 00:11:25 0:01:48 114 臺北市內湖區新湖二路 文心公園 Y38/SB07
4 00:11:25 00:11:49 0:00:24 106 臺北市大安區敦化南路二段2號/信義路四段100-106號/四維路77.79號 裕隆企業大樓 R05/BR09
4 00:11:49 00:13:29 0:01:40 114 臺北市內湖區瑞光路258巷2-6號 國美時代廣場 Y35
4 00:13:29 00:13:36 0:00:07 106 臺北市大安區敦化南路二段2號/信義路四段100-106號/四維路77.79號 裕隆企業大樓 R05/BR09
4 00:13:53 00:20:30 0:06:37 106 臺北市大安區敦化南路二段2號/信義路四段100-106號/四維路77.79號 裕隆企業大樓 R05/BR09
4 00:24:54 00:27:01 0:02:07 110 臺北市信義區忠孝東路四段551號/553巷5號 刑事警察局 BL18
4 00:31:52 00:36:34 0:04:42 206 基隆市七堵區大華三路59號 TR0930
4 00:49:19 00:50:09 0:00:50 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷16號 民視汐止攝影棚 TR0970/SB14
4 00:52:04 00:52:14 0:00:10 106 臺北市大安區敦化南路二段2號/信義路四段100-106號/四維路77.79號 裕隆企業大樓 R05/BR09
4 00:52:14 00:52:29 0:00:15 114 臺北市內湖區瑞光路258巷31-39號 國泰廣遠科技大樓 Y35
4 00:52:29 00:52:35 0:00:06 106 臺北市大安區敦化南路二段2號/信義路四段100-106號/四維路77.79號 裕隆企業大樓 R05/BR09
4 00:52:35 00:52:37 0:00:02 114 臺北市內湖區瑞光路258巷2-6號 國美時代廣場 Y35
4 00:52:37 00:52:43 0:00:06 106 臺北市大安區敦化南路二段2號/信義路四段100-106號/四維路77.79號 裕隆企業大樓 R05/BR09
4 00:52:43 00:53:52 0:01:09 114 臺北市內湖區瑞光路258巷2-6號 國美時代廣場 Y35
4 00:53:52 01:01:32 0:07:40 106 臺北市大安區敦化南路二段2號/信義路四段100-106號/四維路77.79號 裕隆企業大樓 R05/BR09
4 01:01:32 01:01:46 0:00:14 106 臺北市大安區敦化南路二段38.40號 龍門第 R05/BR09
4 01:01:52 01:02:20 0:00:28 106 臺北市大安區敦化南路二段38.40號 龍門第 R05/BR09
4 01:02:24 01:03:26 0:01:02 106 臺北市大安區敦化南路二段38.40號 龍門第 R05/BR09
4 01:03:26 01:04:15 0:00:49 114 臺北市內湖區瑞光路258巷2-6號 國美時代廣場 Y35
4 01:04:15 01:05:08 0:00:53 106 臺北市大安區敦化南路二段2號/信義路四段100-106號/四維路77.79號 裕隆企業大樓 R05/BR09
5 00:05:39 00:06:17 0:00:38 105 臺北市松山區撫遠街352-356號/三民路180巷67.69號 SB06
5 00:06:27 00:06:35 0:00:08 105 臺北市松山區撫遠街352-356號/三民路180巷67.69號 SB06
5 00:06:38 00:06:44 0:00:06 105 臺北市松山區撫遠街352-356號/三民路180巷67.69號 SB06
5 00:07:04 00:07:25 0:00:21 105 臺北市松山區撫遠街348.350號 民愛華廈 SB06
5 00:07:38 00:07:57 0:00:19 105 臺北市松山區撫遠街348.350號 民愛華廈 SB06
5 00:12:18 00:12:21 0:00:03 600 嘉義市東區林森東路282.286號 臺灣嘉義地方法院/嘉義地檢署 TR4080
5 00:24:55 00:24:59 0:00:04 803 高雄市鹽埕區五福四路3號 大元國際大樓 KHC11
5 00:24:59 00:39:21 0:14:22 106 臺北市大安區敦化南路二段2號/信義路四段100-106號/四維路77.79號 裕隆企業大樓 R05/BR09
5 00:52:38 00:52:42 0:00:04 600 嘉義市東區林森東路282.286號 臺灣嘉義地方法院/嘉義地檢署 TR4080
5 01:03:07 01:03:10 0:00:03 114 臺北市內湖區瑞光路258巷2-6號 國美時代廣場 Y35
5 01:03:10 01:03:45 0:00:35 106 臺北市大安區敦化南路二段2號/信義路四段100-106號/四維路77.79號 裕隆企業大樓 R05/BR09

沒有留言:

張貼留言