2024年9月9日 星期一

廉政英雄 Justice Heroes 第058-060集(第11單元結束) 取景地點和持續時間一覽表

廉政英雄 Justice Heroes 第058-060集(第11單元結束) 取景地點和持續時間一覽表

對應影片:


集數 起點        終點         持續時間          地址
58 00:02:13 00:10:53 0:08:40 221 新北市汐止區汐萬路三段268號 TR0970/SB14
58 00:28:47 00:29:34 0:00:47 115 臺北市南港區南港路二段86巷10弄2-12號 台肥新村 TR0980/BL22
58 00:32:01 00:32:19 0:00:18 115 臺北市南港區南港路二段86巷10弄2-12號 台肥新村 TR0980/BL22
58 00:32:19 00:33:57 0:01:38 115 臺北市南港區南港路二段86巷 東明公園 TR0980/BL22
58 00:36:07 00:37:06 0:00:59 115 臺北市南港區南港路二段86巷 東明公園 TR0980/BL22
58 00:43:24 00:45:01 0:01:37 221 新北市汐止區汐萬路三段268號 TR0970/SB14
58 00:45:01 00:45:04 0:00:03 105 臺北市松山區濱江街 迎風河濱公園 SB06
58 00:45:04 00:46:11 0:01:07 221 新北市汐止區汐萬路三段268號 TR0970/SB14
58 00:46:11 00:47:50 0:01:39 115 臺北市南港區南港路二段86巷10弄2-12號 台肥新村 TR0980/BL22
58 00:55:43 01:00:46 0:05:03 221 新北市汐止區汐萬路三段268號 TR0970/SB14
59 00:06:54 00:14:02 0:07:08 221 新北市汐止區汐萬路三段268號 TR0970/SB14
59 00:23:50 00:24:29 0:00:39 115 臺北市南港區南港路二段86巷10弄2-12號 台肥新村 TR0980/BL22
59 00:33:52 00:34:08 0:00:16 221 新北市汐止區福安街12號 SB15
59 00:34:08 00:37:26 0:03:18 221 新北市汐止區汐萬路三段268號 TR0970/SB14
59 00:39:37 00:40:07 0:00:30 221 新北市汐止區汐萬路一段333巷1-23號 TR0970/SB14
59 00:48:13 00:49:52 0:01:39 221 新北市汐止區汐萬路一段333巷1-23號 TR0970/SB14
59 00:50:35 00:50:41 0:00:06 221 新北市汐止區新台五路二段80-102號/福安街5.7號 新秀賞 TR0970/SB14
59 00:50:44 00:54:06 0:03:22 115 臺北市南港區南港路二段86巷10弄2-12號 台肥新村 TR0980/BL22
59 01:03:56 01:05:05 0:01:09 221 新北市汐止區汐萬路三段268號 TR0970/SB14
60 00:05:38 00:08:51 0:03:13 221 新北市汐止區汐萬路三段268號 TR0970/SB14

沒有留言:

張貼留言