2024年9月6日 星期五

廉政英雄 Justice Heroes 第071-074集(第15單元結束) 取景地點和持續時間一覽表

廉政英雄 Justice Heroes 第071-074集(第15單元結束) 取景地點和持續時間一覽表

對應影片:


集數 起點        終點         持續時間          地址
71 00:02:41 00:02:45 0:00:04 600 嘉義市東區林森東路282.286號 臺灣嘉義地方法院/嘉義地檢署 TR4080
71 00:04:33 00:04:39 0:00:06 221 新北市汐止區樟樹一路99巷4-12號 SB13
71 00:06:28 00:07:38 0:01:10 221 新北市汐止區樟樹一路99巷4-12號 SB13
71 00:07:38 00:12:11 0:04:33 221 新北市汐止區樟樹一路137巷19-35號 SB13
71 00:14:08 00:14:35 0:00:27 221 新北市汐止區新台五路一段268號 汐止區行政中心 SB15
71 00:25:23 00:30:04 0:04:41 221 新北市汐止區樟樹一路137巷19-35號 SB13
71 00:31:12 00:33:35 0:02:23 115 臺北市南港區重陽路199巷1-31/2-60號/187巷1.5號/松河街550號 重陽花園新城/南港老人服務中心 BL21
71 00:38:51 00:39:30 0:00:39 115 臺北市南港區重陽路122號 和怡商旅 BL21
71 00:39:30 00:39:44 0:00:14 221 新北市汐止區樟樹一路137巷19-35號 SB13
71 00:39:44 00:41:21 0:01:37 115 臺北市南港區重陽路122號 和怡商旅 BL21
71 00:44:01 00:45:23 0:01:22 115 臺北市南港區興華路81-91號/興中路28巷31-35號/44巷28-32號 TR0980/BL22
71 00:45:23 00:51:30 0:06:07 221 新北市汐止區樟樹一路137巷19-35號 SB13
71 00:51:30 00:53:33 0:02:03 110 臺北市信義區松壽路1號 臺北市市民廣場 R03
71 00:58:42 01:00:04 0:01:22 221 新北市汐止區樟樹一路137巷19-35號 SB13
71 01:00:04 01:00:14 0:00:10 114 臺北市內湖區新湖二路258號/250巷1號 大鵬科技 Y38/SB07
71 01:00:39 01:02:37 0:01:58 114 臺北市內湖區新湖二路289號 昇恆昌免稅大樓 Y38/SB07
72 00:00:15 00:03:16 0:03:01 114 臺北市內湖區新湖二路289號 昇恆昌免稅大樓 Y38/SB07
72 00:05:39 00:07:10 0:01:31 104 臺北市中山區北安路608巷14弄1號 植福宮/永直公園 BR14
72 00:13:12 00:14:17 0:01:05 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷16號 民視汐止攝影棚 TR0970/SB14
72 00:14:17 00:15:21 0:01:04 221 新北市汐止區樟樹一路137巷19-35號 SB13
72 00:16:24 00:20:55 0:04:31 221 新北市汐止區樟樹一路137巷19-35號 SB13
72 00:24:26 00:27:46 0:03:20 221 新北市汐止區樟樹一路137巷19-35號 SB13
72 00:27:46 00:27:50 0:00:04 600 嘉義市東區林森東路282.286號 臺灣嘉義地方法院/嘉義地檢署 TR4080
72 00:49:17 00:53:35 0:04:18 221 新北市汐止區樟樹一路137巷19-35號 SB13
73 00:04:27 00:04:40 0:00:13 251 新北市淡水區原德路117巷 V22
73 00:05:33 00:08:02 0:02:29 115 臺北市南港區向陽路162巷75-101號 亞瑪森花園 BL21
73 00:12:51 00:14:27 0:01:36 221 新北市汐止區汐萬路三段88號 拱北殿 TR0970/SB14
73 00:14:27 00:14:41 0:00:14 114 臺北市內湖區新湖二路327-343號 全球科技廣場 Y38/SB07
73 00:14:41 00:15:02 0:00:21 114 臺北市內湖區新湖二路289號 昇恆昌免稅大樓 Y38/SB07
73 00:15:02 00:16:50 0:01:48 221 新北市汐止區樟樹一路137巷19-35號 SB13
73 00:17:44 00:18:42 0:00:58 221 新北市汐止區樟樹一路137巷19-35號 SB13
73 00:30:35 00:34:05 0:03:30 115 臺北市南港區重陽路125巷 東陽公園 BL21
73 00:39:33 00:40:33 0:01:00 114 臺北市內湖區舊宗路二段2號 內湖汙水處理廠/內湖運動公園 Y37
73 00:40:33 00:42:01 0:01:28 221 新北市汐止區樟樹一路137巷19-35號 SB13
73 00:42:01 00:45:34 0:03:33 114 臺北市內湖區瑞湖街178巷15號 亞尼克 Y36
73 00:49:26 00:49:42 0:00:16 108 臺北市萬華區武昌街二段26號 BL11/G12
73 00:49:42 00:49:53 0:00:11 221 新北市汐止區樟樹一路137巷19-35號 SB13
73 00:49:53 00:52:07 0:02:14 108 臺北市萬華區武昌街二段26號 BL11/G12
73 00:52:07 00:55:29 0:03:22 221 新北市汐止區新昌路 新昌公園 TR0960
73 00:55:29 00:57:41 0:02:12 221 新北市汐止區樟樹一路137巷19-35號 SB13
73 00:57:41 00:59:29 0:01:48 221 新北市汐止區大同路二段219.221號 TR0970/SB14
74 00:04:30 00:04:33 0:00:03 110 臺北市信義區忠孝東路四段551號/553巷5號 刑事警察局 BL18
74 00:06:08 00:06:12 0:00:04 104 臺北市中山區松江路426.428號 臺北之冠 O09/SB03
74 00:06:45 00:07:15 0:00:30 105 臺北市松山區民生東路五段137巷6弄1.3號 SB06
74 00:07:15 00:08:41 0:01:26 114 臺北市內湖區新湖二路258號/250巷1號 大鵬科技 Y38/SB07
74 00:08:41 00:15:37 0:06:56 105 臺北市松山區富錦街359巷2弄26-46號 SB06
74 00:15:37 00:16:18 0:00:41 105 臺北市松山區富錦街417巷6號/新中街51巷8號 SB06
74 00:26:46 00:26:57 0:00:11 110 臺北市信義區松德路168巷 松德公園 R02/Y41
74 00:28:45 00:35:13 0:06:28 110 臺北市信義區松壽路1號 臺北市市民廣場 R03
74 00:35:13 00:35:16 0:00:03 600 嘉義市東區林森東路282.286號 臺灣嘉義地方法院/嘉義地檢署 TR4080

沒有留言:

張貼留言