2024年9月10日 星期二

廉政英雄 Justice Heroes 第077-082集(第16單元結束) 取景地點和持續時間一覽表

廉政英雄 Justice Heroes 第077-082集(第16單元結束) 取景地點和持續時間一覽表

對應影片:


集數 起點        終點         持續時間          地址
77 00:00:46 00:03:40 0:02:54 110 臺北市信義區松德路171號 僑泰財經首席 R02/Y41
77 00:03:40 00:03:47 0:00:07 221 新北市汐止區新台五路一段167-183號 皇家天下 TR0970/SB14
77 00:03:47 00:05:36 0:01:49 110 臺北市信義區松德路171號 僑泰財經首席 R02/Y41
77 00:05:36 00:06:16 0:00:40 221 新北市汐止區新台五路一段167-183號 皇家天下 TR0970/SB14
77 00:06:16 00:06:27 0:00:11 110 臺北市信義區松德路171號 僑泰財經首席 R02/Y41
77 00:06:27 00:06:43 0:00:16 221 新北市汐止區新台五路一段167-183號 皇家天下 TR0970/SB14
77 00:11:56 00:12:02 0:00:06 220 新北市板橋區府中路32號 新北市政府警察局 BL06
77 00:12:46 00:15:12 0:02:26 110 臺北市信義區松德路151-169號 福爾摩沙 R02/Y41
77 00:16:24 00:16:27 0:00:03 110 臺北市信義區基隆路一段156號 松山高中 BL18
77 00:26:16 00:26:24 0:00:08 115 臺北市南港區興南街72-82號 TR0980/BL22
77 00:26:35 00:28:31 0:01:56 115 臺北市南港區東明街 東新公園 TR0980/BL22
77 00:31:45 00:31:49 0:00:04 220 新北市板橋區府中路32號 新北市政府警察局 BL06
77 00:32:44 00:33:35 0:00:51 110 臺北市信義區松德路151-169號 福爾摩沙 R02/Y41
77 00:33:35 00:34:07 0:00:32 110 臺北市信義區松德路170-178號 馬可波羅花園廣場 R02/Y41
77 00:34:07 00:34:29 0:00:22 110 臺北市信義區松德路171號 僑泰財經首席 R02/Y41
77 00:35:04 00:35:26 0:00:22 110 臺北市信義區松德路171號 僑泰財經首席 R02/Y41
77 00:35:36 00:36:03 0:00:27 110 臺北市信義區松德路171號 僑泰財經首席 R02/Y41
77 00:36:08 00:36:47 0:00:39 110 臺北市信義區松德路171號 僑泰財經首席 R02/Y41
77 00:37:09 00:37:28 0:00:19 110 臺北市信義區松德路170-178號 馬可波羅花園廣場 R02/Y41
77 00:37:28 00:41:30 0:04:02 110 臺北市信義區松德路171號 僑泰財經首席 R02/Y41
77 00:42:45 00:43:08 0:00:23 110 臺北市信義區松德路170-178號 馬可波羅花園廣場 R02/Y41
77 00:43:08 00:43:14 0:00:06 110 臺北市信義區松德路171號 僑泰財經首席 R02/Y41
77 00:43:48 00:44:27 0:00:39 110 臺北市信義區松德路171號 僑泰財經首席 R02/Y41
77 00:44:27 00:47:19 0:02:52 110 臺北市信義區松壽路1號 臺北市市民廣場 R03
77 00:53:20 00:58:01 0:04:41 110 臺北市信義區松壽路1號 臺北市市民廣場 R03
77 01:00:42 01:01:45 0:01:03 333 桃園市龜山區文化一路86之18號 總裁時尚旅館 A08
78 00:00:15 00:06:28 0:06:13 333 桃園市龜山區文化一路86之18號 總裁時尚旅館 A08
78 00:06:28 00:06:31 0:00:03 110 臺北市信義區忠孝東路四段551號/553巷5號 刑事警察局 BL18
78 00:08:42 00:09:14 0:00:32 114 臺北市內湖區舊宗路一段30巷18號 德安印象一期 Y38/SB07
78 00:13:04 00:13:07 0:00:03 114 臺北市內湖區基湖路1號 寀蘴國際大樓 BL16
78 00:23:39 00:25:37 0:01:58 114 臺北市內湖區舊宗路二段2號 內湖汙水處理廠/內湖運動公園 Y37
78 00:28:45 00:28:48 0:00:03 114 臺北市內湖區基湖路1號 寀蘴國際大樓 BL16
78 00:45:23 00:47:55 0:02:32 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷16號 民視汐止攝影棚 TR0970/SB14
78 00:50:26 00:54:08 0:03:42 110 臺北市信義區松德路171號 僑泰財經首席 R02/Y41
78 00:54:20 00:56:11 0:01:51 110 臺北市信義區松德路171號 僑泰財經首席 R02/Y41
78 00:56:22 00:57:02 0:00:40 110 臺北市信義區松德路151-169號 福爾摩沙 R02/Y41
78 00:57:59 00:58:02 0:00:03 220 新北市板橋區府中路32號 新北市政府警察局 BL06
79 00:06:40 00:08:23 0:01:43 110 臺北市信義區松信路149.151號 群林忠孝華廈 BL19/Y40
79 00:08:23 00:09:47 0:01:24 110 臺北市信義區松德路168巷 松德公園 R02/Y41
79 00:13:50 00:16:07 0:02:17 114 臺北市內湖區潭美街 成美右岸河濱公園 Y38/SB07
79 00:22:30 00:25:07 0:02:37 104 臺北市中山區新生北路三段105號 花博公園新生園區 O09/SB03
79 00:28:20 00:28:58 0:00:38 115 臺北市南港區南港路二段86巷10弄1-11號 台肥新村 TR0980/BL22
79 00:37:47 00:40:49 0:03:02 104 臺北市中山區樂群一路 美堤河濱公園 Y33
79 00:43:32 00:43:35 0:00:03 110 臺北市信義區基隆路一段156號 松山高中 BL18
79 00:49:23 00:52:15 0:02:52 110 臺北市信義區松德路171號 僑泰財經首席 R02/Y41
79 00:59:12 00:59:43 0:00:31 110 臺北市信義區松德路171號 僑泰財經首席 R02/Y41
79 00:59:43 01:00:33 0:00:50 114 臺北市內湖區新湖二路327-343號 全球科技廣場 Y38/SB07
80 00:00:15 00:02:03 0:01:48 110 臺北市信義區松德路171號 僑泰財經首席 R02/Y41
80 00:12:24 00:13:04 0:00:40 110 臺北市信義區松德路171號 僑泰財經首席 R02/Y41
80 00:18:05 00:18:23 0:00:18 115 臺北市南港區重陽路125巷 東陽公園 BL21
80 00:19:08 00:19:27 0:00:19 115 臺北市南港區重陽路125巷 東陽公園 BL21
80 00:21:56 00:22:16 0:00:20 115 臺北市南港區重陽路125巷 東陽公園 BL21
80 00:22:23 00:22:45 0:00:22 115 臺北市南港區重陽路125巷 東陽公園 BL21
80 00:22:57 00:23:06 0:00:09 115 臺北市南港區重陽路125巷 東陽公園 BL21
80 00:23:33 00:24:01 0:00:28 115 臺北市南港區重陽路125巷 東陽公園 BL21
80 00:31:28 00:31:32 0:00:04 600 嘉義市東區林森東路282.286號 臺灣嘉義地方法院/嘉義地檢署 TR4080
80 00:40:29 00:40:38 0:00:09 114 臺北市內湖區成功路五段420巷26-30號 康寧醫院/康寧生活 BR21
80 00:40:38 00:42:34 0:01:56 114 臺北市內湖區成功路五段420巷 康湖二號公園 BR21
81 00:00:15 00:02:57 0:02:42 115 臺北市南港區重陽路125巷 東陽公園 BL21
81 00:21:43 00:21:46 0:00:03 600 嘉義市東區林森東路282.286號 臺灣嘉義地方法院/嘉義地檢署 TR4080
81 00:22:33 00:22:59 0:00:26 114 臺北市內湖區新湖二路258號/250巷1號 大鵬科技 Y38/SB07
81 00:22:39 00:22:59 0:00:20 114 臺北市內湖區行善路333巷88號 琉森館 Y38/SB07
81 00:26:08 00:26:55 0:00:47 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷16號 民視汐止攝影棚 TR0970/SB14
81 00:33:35 00:34:08 0:00:33 104 臺北市中山區敬業三路123號 愛買大直店/ATTeLife舊址 Y33
81 00:34:08 00:34:25 0:00:17 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷16號 民視汐止攝影棚 TR0970/SB14
81 00:38:50 00:39:11 0:00:21 104 臺北市中山區敬業三路123號 愛買大直店/ATTeLife舊址 Y33
81 00:42:29 00:42:56 0:00:27 104 臺北市中山區敬業三路123號 愛買大直店/ATTeLife舊址 Y33
81 00:43:25 00:43:55 0:00:30 114 臺北市內湖區行善路50-64號 登峰科技大樓 Y38/SB07
81 00:43:55 00:44:18 0:00:23 221 新北市汐止區汐萬路三段268號 TR0970/SB14
81 00:44:18 00:44:26 0:00:08 114 臺北市內湖區行善路1-57號/25巷3-21號/1弄1-15/2-12號/59巷1-19號/南京東路六段71-137號 麥帥新城 Y38/SB07
81 00:44:26 00:44:47 0:00:21 221 新北市汐止區汐萬路三段268號 TR0970/SB14
81 00:44:47 00:44:56 0:00:09 114 臺北市內湖區行善路1-57號/25巷3-21號/1弄1-15/2-12號/59巷1-19號/南京東路六段71-137號 麥帥新城 Y38/SB07
81 00:44:56 00:45:01 0:00:05 221 新北市汐止區汐萬路三段268號 TR0970/SB14
81 00:45:01 00:45:09 0:00:08 114 臺北市內湖區行善路1-57號/25巷3-21號/1弄1-15/2-12號/59巷1-19號/南京東路六段71-137號 麥帥新城 Y38/SB07
81 00:45:09 00:45:19 0:00:10 221 新北市汐止區汐萬路三段268號 TR0970/SB14
81 00:45:19 00:45:29 0:00:10 114 臺北市內湖區行善路1-57號/25巷3-21號/1弄1-15/2-12號/59巷1-19號/南京東路六段71-137號 麥帥新城 Y38/SB07
81 00:45:29 00:46:24 0:00:55 221 新北市汐止區汐萬路三段268號 TR0970/SB14
81 00:46:24 00:47:06 0:00:42 114 臺北市內湖區成功路二段320巷25-29號 SB08
81 00:47:35 00:47:44 0:00:09 114 臺北市內湖區新湖二路 文心公園 SB08
81 00:47:44 00:48:40 0:00:56 221 新北市汐止區汐萬路三段268號 TR0970/SB14
81 00:48:40 00:48:55 0:00:15 114 臺北市內湖區新湖二路 文心公園 SB08
81 00:49:04 00:49:12 0:00:08 114 臺北市內湖區新湖二路250巷8號 增你強 Y38/SB07
81 00:49:12 01:01:30 0:12:18 221 新北市汐止區汐萬路三段268號 TR0970/SB14
82 00:00:15 00:16:52 0:16:37 221 新北市汐止區汐萬路三段268號 TR0970/SB14
82 00:16:52 00:16:58 0:00:06 220 新北市板橋區府中路32號 新北市政府警察局 BL06
82 00:20:10 00:26:32 0:06:22 330 桃園市桃園區經國路168號 敏盛醫院經國院區 TYG10/O14

沒有留言:

張貼留言