2024年9月12日 星期四

廉政英雄 Justice Heroes 第100-101集 取景地點和持續時間一覽表

廉政英雄 Justice Heroes 第100-101集 取景地點和持續時間一覽表

對應影片:

https://www.youtube.com/watch?v=9Km5PG3Ox90
https://www.youtube.com/watch?v=tQnKKmWOJSc

集數 起點        終點         持續時間          地址
100 00:00:15 00:09:00 0:08:45 337 桃園市大園區漁港路451巷25號 竹圍漁港 A11/TYG32
100 00:09:00 00:09:12 0:00:12 337 桃園市大園區漁港路326號 A11/TYG32
100 00:09:12 00:11:40 0:02:28 337 桃園市大園區西濱路一段 A11/TYG32
100 00:11:40 00:14:47 0:03:07 337 桃園市大園區漁港路451巷25號 竹圍漁港 A11/TYG32
100 00:26:53 00:29:33 0:02:40 108 臺北市萬華區武昌街二段86-98號 BL11/G12
100 00:29:33 00:29:36 0:00:03 110 臺北市信義區基隆路一段137號 大隱青后 BL18
100 00:29:36 00:31:38 0:02:02 337 桃園市大園區國際路三段720號 A11/TYG32
100 00:31:38 00:31:41 0:00:03 100 臺北市中正區忠孝西路一段21號 TR1000/BL12/R10/A01/G13
100 00:31:41 00:41:08 0:09:27 338 桃園市蘆竹區南崁路一段236號 TYG13
100 00:41:08 00:41:48 0:00:40 110 臺北市信義區松勇路 信義安康公園 R02/Y41
100 00:41:48 00:41:51 0:00:03 110 臺北市信義區基隆路一段156號 松山高中 BL18
100 00:45:37 00:45:40 0:00:03 110 臺北市信義區基隆路一段156號 松山高中 BL18
100 00:46:06 00:47:27 0:01:21 337 桃園市大園區國際路三段720號 A11/TYG32
100 00:47:27 00:47:45 0:00:18 105 臺北市松山區敦化北路340號 臺北松山機場 BR13
100 00:52:20 00:53:06 0:00:46 333 桃園市龜山區自由街40號 光啟高中 TYBRH06
100 00:53:06 00:53:53 0:00:47 105 臺北市松山區敦化北路340號 臺北松山機場 BR13
100 00:53:53 00:54:25 0:00:32 333 桃園市龜山區自由街40號 光啟高中 TYBRH06
100 00:54:25 00:56:59 0:02:34 337 桃園市大園區竹圍街65號 竹圍福海宮舊址 A11/TYG32
101 00:02:50 00:04:10 0:01:20 337 桃園市大園區國際路三段720號 A11/TYG32
101 00:09:18 00:09:21 0:00:03 105 臺北市松山區松河街 成美左岸河濱公園 TR0990/G19/Y39
101 00:12:19 00:16:43 0:04:24 221 新北市汐止區八連路一段311巷全部 水晶山莊 TR0970/SB14
101 00:16:43 00:19:46 0:03:03 337 桃園市大園區漁港路 振海堂 A11/TYG32
101 00:19:46 00:23:59 0:04:13 337 桃園市大園區國際路三段720號 A11/TYG32
101 00:32:35 00:32:40 0:00:05 100 臺北市中正區忠孝西路一段21號 TR1000/BL12/R10/A01/G13
101 00:32:40 00:36:00 0:03:20 338 桃園市蘆竹區南崁路一段236號 TYG13
101 00:37:01 00:43:59 0:06:58 338 桃園市蘆竹區南崁路一段236號 TYG13
101 00:43:59 00:44:02 0:00:03 110 臺北市信義區忠孝東路四段551號/553巷5號 刑事警察局 BL18
101 00:46:14 00:48:19 0:02:05 115 臺北市南港區重陽路125巷 東陽公園 BL21
101 00:54:28 00:57:34 0:03:06 337 桃園市大園區竹圍街65號 竹圍福海宮舊址 A11/TYG32
101 00:58:44 00:58:57 0:00:13 337 桃園市大園區竹圍街65號 竹圍福海宮舊址 A11/TYG32
101 00:59:02 00:59:32 0:00:30 337 桃園市大園區竹圍街65號 竹圍福海宮舊址 A11/TYG32

沒有留言:

張貼留言