2024年9月19日 星期四

廉政英雄 Justice Heroes 第177-184集 取景地點和持續時間一覽表

廉政英雄 Justice Heroes 第177-184集 取景地點和持續時間一覽表

對應影片:

集數 起點        終點         持續時間          地址
177 00:01:56 00:02:17 0:00:21 222 新北市深坑區北深路三段236-246號 福容大飯店臺北二館/信義線上 S02
177 00:05:09 00:06:39 0:01:30 231 新北市新店區北新路一段 新店瑠公公園 G02
177 00:19:10 00:20:28 0:01:18 114 臺北市內湖區新湖二路26.28號 內湖前瞻企業大樓 Y38/SB07
177 00:35:44 00:35:47 0:00:03 600 嘉義市東區林森東路282.286號 臺灣嘉義地方法院/嘉義地檢署 TR4080
177 00:41:35 00:41:53 0:00:18 114 臺北市內湖區瑞光路258巷2-6號 國美時代廣場 Y35
177 00:41:53 00:42:57 0:01:04 114 臺北市內湖區瑞光路258巷31-39號 國泰廣遠科技大樓 Y35
177 00:42:57 00:43:14 0:00:17 114 臺北市內湖區瑞光路258巷2-6號 國美時代廣場 Y35
177 00:43:14 00:43:26 0:00:12 114 臺北市內湖區行善路281巷26-32號 花園館 Y38/SB07
177 00:43:26 00:43:35 0:00:09 114 臺北市內湖區新豐街96.98號 遠雄交響苑 Y38/SB07
177 00:43:35 00:43:39 0:00:04 114 臺北市內湖區新豐街106.108號 筑丰美涵 Y38/SB07
177 00:43:39 00:43:55 0:00:16 114 臺北市內湖區新豐街96.98號 遠雄交響苑 Y38/SB07
177 00:43:55 00:44:09 0:00:14 114 臺北市內湖區新豐街106.108號 筑丰美涵 Y38/SB07
177 00:44:21 00:45:10 0:00:49 114 臺北市內湖區行愛路140巷25.27號 波士頓科技大樓 Y38/SB07
177 00:49:12 00:50:08 0:00:56 114 臺北市內湖區行愛路140巷25.27號 波士頓科技大樓 Y38/SB07
177 00:50:08 00:50:48 0:00:40 236 新北市土城區立德路2號 臺北看守所 LG10
178 00:08:53 00:12:02 0:03:09 114 臺北市內湖區金湖路363巷45號 BR21
178 00:12:46 00:13:07 0:00:21 114 臺北市內湖區瑞光路258巷31-39號 國泰廣遠科技大樓 Y35
178 00:13:07 00:13:34 0:00:27 114 臺北市內湖區瑞光路258巷2-6號 國美時代廣場 Y35
178 00:16:40 00:18:16 0:01:36 221 新北市汐止區汐萬路二段122巷40號 TR0970/SB14
178 00:18:21 00:19:28 0:01:07 221 新北市汐止區汐萬路二段122巷42.44號 TR0970/SB14
178 00:24:12 00:24:43 0:00:31 106 臺北市大安區辛亥路三段55號 大安運動中心 BR08
178 00:24:43 00:25:06 0:00:23 114 臺北市內湖區行愛路140巷25.27號 波士頓科技大樓 Y38/SB07
178 00:26:10 00:26:26 0:00:16 114 臺北市內湖區行愛路140巷25.27號 波士頓科技大樓 Y38/SB07
178 00:26:26 00:29:08 0:02:42 114 臺北市內湖區石潭路28號 明美公園 Y38/SB07
178 00:30:20 00:30:25 0:00:05 600 嘉義市東區林森東路282.286號 臺灣嘉義地方法院/嘉義地檢署 TR4080
178 00:37:53 00:38:17 0:00:24 221 新北市汐止區樟樹一路135巷2-28號 SB13
178 00:39:03 00:41:00 0:01:57 221 新北市汐止區汐萬路三段88號 拱北殿 TR0970/SB14
178 00:53:41 00:55:38 0:01:57 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷16號 民視汐止攝影棚 TR0970/SB14
179 00:00:15 00:04:31 0:04:16 244 新北市林口區文化一路二段2號 A09
179 00:04:40 00:04:58 0:00:18 244 新北市林口區文化一路二段2號 A09
179 00:09:58 00:10:01 0:00:03 114 臺北市內湖區基湖路 洲子一號公園 Y34
179 00:13:08 00:14:11 0:01:03 114 臺北市內湖區瑞光路258巷2-6號 國美時代廣場 Y35
179 00:14:11 00:14:16 0:00:05 114 臺北市內湖區堤頂大道一段 彩虹河濱公園 Y38/SB07
179 00:15:30 00:16:33 0:01:03 244 新北市林口區文化一路二段2號 A09
179 00:21:30 00:23:08 0:01:38 114 臺北市內湖區瑞湖街36號 大紀元時報 Y36
179 00:23:08 00:23:36 0:00:28 114 臺北市內湖區舊宗路一段285號 Mazda內湖展示中心 Y37
179 00:24:23 00:25:05 0:00:42 114 臺北市內湖區瑞湖街36號 大紀元時報 Y36
179 00:33:28 00:35:12 0:01:44 114 臺北市內湖區舊宗路二段2號 內湖汙水處理廠/內湖運動公園 Y37
179 00:35:52 00:36:11 0:00:19 221 新北市汐止區汐萬路二段122巷35號 TR0970/SB14
179 00:37:15 00:37:31 0:00:16 221 新北市汐止區汐萬路二段122巷35號 TR0970/SB14
179 00:40:03 00:40:36 0:00:33 221 新北市汐止區汐萬路二段122巷35號 TR0970/SB14
179 00:40:36 00:45:18 0:04:42 231 新北市新店區車子路15號 耕莘醫院安康院區 K04
179 00:49:56 00:53:46 0:03:50 244 新北市林口區文化二路一段 扶輪公園 A09
179 00:54:20 00:55:52 0:01:32 231 新北市新店區車子路15號 耕莘醫院安康院區 K04
179 00:00:16 00:01:57 0:01:41 231 新北市新店區車子路15號 耕莘醫院安康院區 K04
179 00:01:57 00:02:33 0:00:36 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷16號 民視汐止攝影棚 TR0970/SB14
179 00:02:33 00:04:02 0:01:29 231 新北市新店區車子路15號 耕莘醫院安康院區 K04
180 00:04:02 00:04:41 0:00:39 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷16號 民視汐止攝影棚 TR0970/SB14
180 00:12:55 00:13:29 0:00:34 231 新北市新店區車子路15號 耕莘醫院安康院區 K04
180 00:13:59 00:16:45 0:02:46 231 新北市新店區車子路15號 耕莘醫院安康院區 K04
180 00:23:17 00:24:03 0:00:46 114 臺北市內湖區新湖二路87號 沛爾生醫 Y38/SB07
180 00:24:30 00:25:23 0:00:53 114 臺北市內湖區新湖二路87號 沛爾生醫 Y38/SB07
180 00:34:29 00:35:13 0:00:44 114 臺北市內湖區金莊路88號 興富發領袖 Y38/SB07
180 00:35:13 00:35:29 0:00:16 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷16號 民視汐止攝影棚 TR0970/SB14
180 00:35:29 00:36:59 0:01:30 114 臺北市內湖區金莊路88號 興富發領袖 Y38/SB07
180 00:36:59 00:38:15 0:01:16 244 新北市林口區文化一路一段 林口婦幼公園 A09
180 00:39:28 00:40:03 0:00:35 221 新北市汐止區伯爵街9號 汐止分局臨時廳舍 SB12
181 00:00:59 00:02:12 0:01:13 221 新北市汐止區汐萬路三段/夢湖路口 TR0970/SB14
181 00:17:41 00:20:01 0:02:20 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷16號 民視汐止攝影棚 TR0970/SB14
181 00:20:18 00:20:22 0:00:04 114 臺北市內湖區瑞光路258巷2-6號 國美時代廣場 Y35
181 00:20:31 00:20:34 0:00:03 114 臺北市內湖區瑞光路258巷2-6號 國美時代廣場 Y35
181 00:21:50 00:23:02 0:01:12 231 新北市新店區車子路15號 耕莘醫院安康院區 K04
181 00:23:02 00:37:54 0:14:52 237 新北市三峽區介壽路一段278-286號 清福養老院/清福醫院 LB06
181 00:37:54 00:38:00 0:00:06 330 桃園市桃園區經國路168號 敏盛醫院經國院區 TYG10/O14
181 00:38:00 00:40:49 0:02:49 237 新北市三峽區介壽路一段278-286號 清福養老院/清福醫院 LB06
181 00:40:49 00:41:36 0:00:47 237 新北市三峽區介壽路一段286之1.286之2號 LB06
181 00:55:19 00:57:32 0:02:13 114 臺北市內湖區潭美街 成美右岸河濱公園 Y38/SB07
181 00:57:32 00:58:20 0:00:48 114 臺北市內湖區堤頂大道一段 彩虹河濱公園 Y38/SB07
181 01:02:13 01:03:04 0:00:51 237 新北市三峽區介壽路一段278-286號 清福養老院/清福醫院 LB06
182 00:00:16 00:06:18 0:06:02 237 新北市三峽區介壽路一段278-286號 清福養老院/清福醫院 LB06
182 00:06:18 00:07:09 0:00:51 221 新北市汐止區汐萬路二段122巷42.44號 TR0970/SB14
182 00:07:09 00:07:15 0:00:06 105 臺北市松山區松河街 成美左岸河濱公園 TR0990/G19/Y39
182 00:07:15 00:09:12 0:01:57 114 臺北市內湖區堤頂大道一段 彩虹河濱公園 Y38/SB07
182 00:09:12 00:09:24 0:00:12 105 臺北市松山區敦化北路340號 臺北松山機場 BR13
182 00:15:47 00:16:39 0:00:52 221 新北市汐止區伯爵街9號 汐止分局臨時廳舍 SB12
182 00:19:44 00:22:20 0:02:36 221 新北市汐止區伯爵街9號 汐止分局臨時廳舍 SB12
182 00:23:34 00:27:45 0:04:11 338 桃園市蘆竹區大華街110巷 建國二十村舊址 TYG13A
182 00:27:52 00:32:24 0:04:32 330 桃園市桃園區經國路168號 敏盛醫院經國院區 TYG10/O14
182 00:36:11 00:37:09 0:00:58 221 新北市汐止區康寧街619號 書樂幼兒園 SB12
182 00:43:51 00:45:33 0:01:42 221 新北市汐止區汐萬路三段88號 拱北殿 TR0970/SB14
182 00:47:17 00:48:27 0:01:10 221 新北市汐止區汐萬路三段88號 拱北殿 TR0970/SB14
183 00:27:16 00:27:24 0:00:08 330 桃園市桃園區經國路168號 敏盛醫院經國院區 TYG10/O14
183 00:27:24 00:30:47 0:03:23 237 新北市三峽區介壽路一段278-286號 清福養老院/清福醫院 LB06
183 00:30:47 00:30:52 0:00:05 600 嘉義市東區林森東路282.286號 臺灣嘉義地方法院/嘉義地檢署 TR4080
183 00:44:34 00:47:25 0:02:51 237 新北市三峽區長福街 三峽老街區祖師廟前河濱廣場 LB06
183 00:47:25 00:51:28 0:04:03 237 新北市三峽區介壽路一段278-286號 清福養老院/清福醫院 LB06
183 00:51:28 00:52:20 0:00:52 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷16號 民視汐止攝影棚 TR0970/SB14
183 00:52:20 00:54:03 0:01:43 237 新北市三峽區介壽路一段278-286號 清福養老院/清福醫院 LB06
183 00:54:03 00:54:06 0:00:03 110 臺北市信義區基隆路一段156號 松山高中 BL18
183 00:54:56 00:55:28 0:00:32 114 臺北市內湖區瑞光路316巷56.58號/358巷38弄30-38號 長虹瑞光科技大樓 Y35
183 00:55:28 01:01:03 0:05:35 237 新北市三峽區介壽路一段278-286號 清福養老院/清福醫院 LB06
183 01:01:03 01:03:31 0:02:28 237 新北市三峽區學勤路 海洋公園 LB06
184 00:03:27 00:04:17 0:00:50 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷16號 民視汐止攝影棚 TR0970/SB14
184 00:04:17 00:04:21 0:00:04 600 嘉義市東區林森東路282.286號 臺灣嘉義地方法院/嘉義地檢署 TR4080

沒有留言:

張貼留言