2025年2月28日 星期五

好運來 EveryBody Needs Good Luck 第044-048集 取景地點和持續時間一覽表

好運來 EveryBody Needs Good Luck 第044-048集 取景地點和持續時間一覽表

對應影片:


集數 起點        終點         持續時間          地址
44 00:16:16 00:16:18 0:00:02 103 臺北市大同區迪化街一段144.146號 合勝堂 SB01
44 00:26:58 00:28:33 0:01:35 244 新北市林口區信義路214-220號 福樺謙邸 A09
44 00:28:33 00:32:22 0:03:49 244 新北市林口區富貴路67-85號 聯虹天耀 A09
44 00:32:22 00:32:27 0:00:05 105 臺北市松山區濱江街 迎風河濱公園 SB06
44 00:32:27 00:32:29 0:00:02 333 桃園市龜山區頂湖路123號 桃園長庚醫院 A07
44 00:41:37 00:41:39 0:00:02 114 臺北市內湖區堤頂大道一段 彩虹河濱公園 Y38/SB07
44 00:47:03 00:47:14 0:00:11 244 新北市林口區富貴路67-85號 聯虹天耀 A09
44 00:49:37 00:49:39 0:00:02 103 臺北市大同區迪化街一段123.125號 怡和泰商行 SB01
44 00:55:51 01:02:17 0:06:26 244 新北市林口區信義路99號 民視總部大樓 A09
44 01:02:17 01:02:19 0:00:02 333 桃園市龜山區文學路221-263號 名軒快樂家 A07
44 01:20:00 01:20:02 0:00:02 103 臺北市大同區迪化街一段123.125號 怡和泰商行 SB01
45 00:08:12 00:09:08 0:00:56 111 臺北市士林區社中街460-476號 Y24
45 00:09:08 00:09:15 0:00:07 111 臺北市士林區永平街20巷37弄17號 社子公園 Y24
45 00:11:14 00:11:53 0:00:39 111 臺北市士林區永平街20巷37弄17號 社子公園 Y24
45 00:14:52 00:15:55 0:01:03 111 臺北市士林區永平街20巷37弄17號 社子公園 Y24
45 00:31:20 00:31:22 0:00:02 248 新北市五股區水碓二路 水碓景觀公園 F10
45 00:37:28 00:37:31 0:00:03 333 桃園市龜山區文學路221-263號 名軒快樂家 A07
45 00:55:55 01:00:43 0:04:48 244 新北市林口區八德路20巷8號 A09
45 01:24:04 01:24:07 0:00:03 333 桃園市龜山區頂湖路123號 桃園長庚醫院 A07
46 00:16:31 00:16:33 0:00:02 103 臺北市大同區迪化街一段123.125號 怡和泰商行 SB01
46 00:26:29 00:26:32 0:00:03 248 新北市五股區水碓二路 水碓景觀公園 F10
46 00:43:48 00:48:29 0:04:41 244 新北市林口區文化一路一段 林口婦幼公園 A09
46 01:00:43 01:00:45 0:00:02 103 臺北市大同區迪化街一段123.125號 怡和泰商行 SB01
46 01:07:17 01:10:27 0:03:10 244 新北市林口區文化二路一段 扶輪公園 A09
46 01:10:27 01:21:27 0:11:00 320 桃園市中壢區龍吉二街155號 馬祖新村文創園區 TYGE04
46 01:25:40 01:25:44 0:00:04 244 新北市林口區忠孝路99-121號 長耀Park A09
47 00:08:07 00:12:54 0:04:47 244 新北市林口區文化二路二段72號 A09
47 00:24:34 00:24:37 0:00:03 244 新北市林口區忠孝路99-121號 長耀Park A09
47 00:43:25 00:43:27 0:00:02 248 新北市五股區水碓二路 水碓景觀公園 F10
47 00:53:33 00:53:36 0:00:03 103 臺北市大同區迪化街一段123.125號 怡和泰商行 SB01
47 01:03:24 01:03:26 0:00:02 104 臺北市中山區松江路426.428號 臺北之冠 O09/SB03
47 01:23:29 01:23:34 0:00:05 244 新北市林口區八德路20巷8號 A09
47 01:25:41 01:26:07 0:00:26 244 新北市林口區文化一路一段122-126號/麗園一街2巷1.2號/4巷1.2號/6巷1-6號 林口國宅 A09
47 01:26:14 01:26:41 0:00:27 244 新北市林口區文化一路一段122-126號/麗園一街2巷1.2號/4巷1.2號/6巷1-6號 林口國宅 A09
47 01:26:41 01:26:43 0:00:02 244 新北市林口區麗園一街1-11號 麗園國宅 A09
47 01:35:40 01:36:25 0:00:45 244 新北市林口區信義路99號 民視總部大樓 A09
47 01:36:25 01:36:49 0:00:24 244 新北市林口區信義路152-178之1號/文化二路二段88巷36號 凡爾賽花園 A09
48 00:26:09 00:26:11 0:00:02 244 新北市林口區林口路124巷10弄13-23號 A09
48 00:31:30 00:31:33 0:00:03 104 臺北市中山區松江路426.428號 臺北之冠 O09/SB03
48 00:40:47 00:40:50 0:00:03 244 新北市林口區麗園一街1-11號 麗園國宅 A09
48 01:13:16 01:13:18 0:00:02 244 新北市林口區麗園一街1-11號 麗園國宅 A09
48 01:22:25 01:22:27 0:00:02 244 新北市林口區文化三路二段332-366號/中華一路87-101號 國家一號院 A09
48 01:39:03 01:39:34 0:00:31 330 桃園市桃園區中正路1650號 大魯閣桃園中正館 TYG12

沒有留言:

張貼留言