公視學生劇展 背影 20110522 取景地點和持續時間一覽表
起點 終點 持續時間 地址
00:01:42 00:03:24 0:01:42 106 臺北市大安區新生南路二段32號 金華國中 R07/O06
00:03:24 00:03:27 0:00:03 108 臺北市萬華區西寧南路36號 獅子林商業大樓 BL11/G12
00:05:01 00:07:16 0:02:15 106 臺北市大安區新生南路二段32號 金華國中 R07/O06
00:08:26 00:08:29 0:00:03 108 臺北市萬華區西寧南路36號 獅子林商業大樓 BL11/G12
00:09:59 00:10:07 0:00:08 106 臺北市大安區新生南路二段32號 金華國中 R07/O06
00:12:46 00:19:43 0:06:57 106 臺北市大安區新生南路二段32號 金華國中 R07/O06
00:22:52 00:28:36 0:05:44 106 臺北市大安區新生南路二段32號 金華國中 R07/O06
沒有留言:
張貼留言