公視人生劇展 家 19990102 取景地點和持續時間一覽表
起點 終點 持續時間 地址
00:00:00 00:00:25 0:00:25 100 臺北市中正區北平西路3號 臺北車站 TR1000/BL12/R10/A01/G13
00:01:37 00:02:30 0:00:53 224 新北市瑞芳區明燈路三段82號 瑞芳車站 TR7360
00:03:08 00:03:12 0:00:04 224 新北市瑞芳區三爪子坑路 瑞峰橋 TR7360
00:03:12 00:03:17 0:00:05 224 新北市瑞芳區深澳路20號 深澳漁港 TR7332
00:03:31 00:03:57 0:00:26 224 新北市瑞芳區弘祥新村11-20號 弘祥新村 TR7332
00:07:07 00:07:57 0:00:50 224 新北市瑞芳區弘祥新村11-20號 弘祥新村 TR7332
00:07:57 00:08:10 0:00:13 224 新北市瑞芳區深澳路20號 深澳漁港 TR7332
00:08:10 00:08:13 0:00:03 224 新北市瑞芳區三爪子坑路 瑞峰橋 TR7360
00:08:18 00:08:56 0:00:38 224 新北市瑞芳區三爪子坑路 瑞峰橋 TR7360
00:14:26 00:15:01 0:00:35 224 新北市瑞芳區中央路65號 四腳亭車站 TR7370
00:17:03 00:17:20 0:00:17 111 臺北市士林區中正路247巷 捷運士林站聯合開發案 R16/Y29
00:20:44 00:25:36 0:04:52 105 臺北市松山區健康路131號 三軍總醫院松山分院 G18
00:31:08 00:32:17 0:01:09 100 臺北市中正區中華路二段33號 臺北市立聯合醫院和平院區 G11
00:33:21 00:37:48 0:04:27 105 臺北市松山區健康路131號 三軍總醫院松山分院 G18
00:37:48 00:37:54 0:00:06 100 臺北市中正區徐州路2之1號 國立臺灣大學護理學院 R09
00:37:54 00:38:02 0:00:08 100 臺北市中正區中山南路7號 臺大醫院 R09
00:39:53 00:40:15 0:00:22 106 臺北市大安區新生南路三段86號 臺北真理堂 G07
00:41:05 00:41:17 0:00:12 100 臺北市中正區羅斯福路二段1號 中正御庭 G09/O05
00:41:05 00:41:17 0:00:12 100 臺北市中正區羅斯福路二段3號 G09/O05
00:41:05 00:41:17 0:00:12 100 臺北市中正區羅斯福路二段5-7號 國家藝術賞 G09/O05
00:41:05 00:41:17 0:00:12 100 臺北市中正區羅斯福路二段7之1號 G09/O05
00:41:05 00:41:17 0:00:12 100 臺北市中正區羅斯福路二段7之2-7之5號 南門第大廈 G09/O05
00:41:05 00:41:17 0:00:12 100 臺北市中正區羅斯福路二段9號 羅斯福金融廣場 G09/O05
00:41:05 00:41:17 0:00:12 100 臺北市中正區羅斯福路二段11號 華南銀行南門分行 G09/O05
00:41:54 00:43:26 0:01:32 105 臺北市松山區健康路131號 三軍總醫院松山分院 G18
00:51:21 00:51:54 0:00:33 116 臺北市文山區萬美街二段2巷 萬美社區 BR03
00:54:28 00:55:52 0:01:24 116 臺北市文山區萬美街二段2巷 萬美社區 BR03
01:07:49 01:12:05 0:04:16 106 臺北市大安區新生南路三段86號 臺北真理堂 G07
01:12:44 01:12:49 0:00:05 224 新北市瑞芳區三爪子坑路 瑞峰橋 TR7360
01:13:09 01:13:17 0:00:08 224 新北市瑞芳區三爪子坑路 瑞峰橋 TR7360
01:13:25 01:13:44 0:00:19 224 新北市瑞芳區深澳路20號 深澳漁港 TR7332
01:13:59 01:14:50 0:00:51 224 新北市瑞芳區弘祥新村11-20號 弘祥新村 TR7332
01:17:00 01:17:07 0:00:07 224 新北市瑞芳區三爪子坑路 瑞峰橋 TR7360
01:21:07 01:23:45 0:02:38 224 新北市瑞芳區三爪子坑路 瑞峰橋 TR7360
沒有留言:
張貼留言