2025年4月30日 星期三

公視人生劇展 一個火車經過的地方 20000106 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 一個火車經過的地方 20000106 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:00 00:00:31 0:00:31 231 新北市新店區文化路42號 南強工商 Y06
00:02:17 00:02:37 0:00:20 100 臺北市中正區懷寧街60號 儒林補習班大樓 TR1000/BL12/R10/A01/G13
00:03:23 00:03:40 0:00:17 231 新北市新店區文化路42號 南強工商 Y06
00:04:18 00:05:36 0:01:18 100 臺北市中正區公園路52號/凱達格蘭大道3號/懷寧街103-109號/襄陽路2號 二二八和平公園 R09
00:07:17 00:08:05 0:00:48 231 新北市新店區文化路42號 南強工商 Y06
00:09:18 00:09:50 0:00:32 100 臺北市中正區南陽街12-20之3號 TR1000/BL12/R10/A01/G13
00:10:35 00:11:20 0:00:45 242 新北市新莊區中港路206巷1.3號 O18
00:15:46 00:17:48 0:02:02 251 新北市淡水區北新路二段19號 淡水分局水源派出所 V05
00:22:34 00:23:29 0:00:55 110 臺北市信義區松山路11號/市民大道六段288號 松山車站 TR0990/G19/Y39
00:41:22 00:41:41 0:00:19 314 新竹縣北埔鄉北埔街1號 北埔慈天宮 TR1203
00:42:25 00:44:48 0:02:23 314 新竹縣北埔鄉埔心街24號 北埔國小 TR1203
00:48:30 00:50:07 0:01:37 314 新竹縣北埔鄉埔心街24號 北埔國小 TR1203
00:53:53 00:55:32 0:01:39 314 新竹縣北埔鄉埔心街24號 北埔國小 TR1203
00:57:19 00:57:33 0:00:14 100 臺北市中正區北平西路3號 臺北車站 TR1000/BL12/R10/A01/G13
00:59:13 01:00:29 0:01:16 314 新竹縣北埔鄉北埔街1號 北埔慈天宮 TR1203
01:06:54 01:07:26 0:00:32 100 臺北市中正區懷寧街60號 儒林補習班大樓 TR1000/BL12/R10/A01/G13

沒有留言:

張貼留言