公視人生劇展 北上最後一班列車 20010105 取景地點和持續時間一覽表
起點 終點 持續時間 地址
00:00:00 00:00:57 0:00:57 312 新竹縣橫山鄉中山街一段17號 合興車站 TR1206
00:08:13 00:09:08 0:00:55 310 新竹縣竹東鎮商華街82-88號 TR1203
00:12:58 00:16:00 0:03:02 312 新竹縣橫山鄉中山街一段17號 合興車站 TR1206
00:17:48 00:21:23 0:03:35 238 新北市樹林區鎮前街271-281號 TR1040
00:26:19 00:27:17 0:00:58 310 新竹縣竹東鎮商華街82-88號 TR1203
00:31:28 00:32:17 0:00:49 238 新北市樹林區鎮前街271-281號 TR1040
00:32:17 00:34:22 0:02:05 300 新竹市東區中華路一段257之1.259號 福斯/VOLVO新竹展示中心 TR1190
00:34:22 00:43:26 0:09:04 238 新北市樹林區鎮前街271-281號 TR1040
00:45:39 00:49:23 0:03:44 238 新北市樹林區鎮前街271-281號 TR1040
00:51:08 00:52:07 0:00:59 238 新北市樹林區鎮前街271-281號 TR1040
00:52:51 00:56:20 0:03:29 238 新北市樹林區鎮前街271-281號 TR1040
00:59:14 01:01:09 0:01:55 238 新北市樹林區鎮前街271-281號 TR1040
01:03:05 01:04:07 0:01:02 238 新北市樹林區鎮前街271-281號 TR1040
01:04:07 01:05:06 0:00:59 100 臺北市中正區北平西路3號 臺北車站 TR1000/BL12/R10/A01/G13
01:05:06 01:05:23 0:00:17 238 新北市樹林區鎮前街271-281號 TR1040
01:05:51 01:06:43 0:00:52 238 新北市樹林區鎮前街271-281號 TR1040
01:06:43 01:07:11 0:00:28 312 新竹縣橫山鄉中山街一段17號 合興車站 TR1206
01:10:19 01:10:53 0:00:34 312 新竹縣橫山鄉中山街一段17號 合興車站 TR1206
01:11:07 01:16:09 0:05:02 238 新北市樹林區鎮前街271-281號 TR1040
沒有留言:
張貼留言