2025年7月31日 星期四

好運來 EveryBody Needs Good Luck 第144-148集 取景地點和持續時間一覽表

好運來 EveryBody Needs Good Luck 第144-148集 取景地點和持續時間一覽表

對應影片:


集數 起點        終點         持續時間          地址
00:59:07 00:59:09 0:00:02 333 桃園市龜山區頂湖路123號 桃園長庚醫院 A07
01:02:00 01:02:02 0:00:02 104 臺北市中山區松江路426.428號 臺北之冠 O09/SB03
01:18:47 01:18:49 0:00:02 103 臺北市大同區迪化街一段123.125號 怡和泰商行 SB01
00:02:17 00:02:19 0:00:02 104 臺北市中山區松江路426.428號 臺北之冠 O09/SB03
00:16:18 00:16:21 0:00:03 114 臺北市內湖區新湖二路180號 欣湖天然氣/彰化銀行新湖分行 Y38/SB07
00:28:25 00:31:03 0:02:38 333 桃園市龜山區文青路151-223號/文學路202-258號/樂善一路2-10號 遠雄文青 A07
00:31:03 00:36:48 0:05:45 244 新北市林口區文化二路二段72號 A09
00:44:18 00:44:21 0:00:03 103 臺北市大同區迪化街一段123.125號 怡和泰商行 SB01
00:48:36 00:48:38 0:00:02 104 臺北市中山區堤頂大道二段566號 香樹花園酒店 BR15/Y32
01:02:28 01:02:30 0:00:02 802 高雄市苓雅區自強三路1-7號 高雄85大樓 KHC08
01:16:13 01:18:15 0:02:02 244 新北市林口區文化二路一段70-76號 A09
01:18:15 01:22:14 0:03:59 244 新北市林口區文化二路一段241巷26.28號 亞昕奇瓦頌 A09
00:05:54 00:05:56 0:00:02 105 臺北市松山區塔悠路 觀山河濱公園 SB06
00:11:00 00:11:02 0:00:02 104 臺北市中山區堤頂大道二段566號 香樹花園酒店 BR15/Y32
00:59:23 01:08:32 0:09:09 244 新北市林口區信義路99號 民視總部大樓 A09
01:15:31 01:15:33 0:00:02 244 新北市林口區文化三路二段280-298號 長虹天際 A09
00:09:54 00:09:56 0:00:02 248 新北市五股區水碓二路 水碓景觀公園 F10
00:16:36 00:24:50 0:08:14 244 新北市林口區文化二路一段 扶輪公園 A09
00:24:50 00:24:53 0:00:03 106 臺北市大安區忠孝東路四段331-343號 鴻豪大廈 BL17
00:24:50 00:24:53 0:00:03 110 臺北市信義區忠孝東路四段400號 捷運國父紀念館站 BL17
00:24:50 00:24:53 0:00:03 110 臺北市信義區光復南路271號 光復國小 BL17
00:28:54 00:32:18 0:03:24 244 新北市林口區信義路99號 民視總部大樓 A09
00:38:12 00:38:14 0:00:02 244 新北市林口區文化二路二段369-383號 A09
00:51:48 00:51:50 0:00:02 103 臺北市大同區迪化街一段123.125號 怡和泰商行 SB01
00:57:40 01:10:15 0:12:35 244 新北市林口區仁愛路一段 林口足夢運動公園 A09
01:05:36 01:05:38 0:00:02 104 臺北市中山區松江路426.428號 臺北之冠 O09/SB03
00:43:13 00:48:59 0:05:46 333 桃園市龜山區華亞三路39巷38-76號 水悅青青 A07
00:48:59 00:49:02 0:00:03 244 新北市林口區東湖一街1-7號 展悅軒 A09
01:27:33 01:27:35 0:00:02 111 臺北市士林區雨聲街105號 臺北市立聯合醫院陽明院區 R17

沒有留言:

張貼留言