2026年4月9日 星期四

公視學生劇展 美滿的早餐 20170226 取景地點和持續時間一覽表

公視學生劇展 美滿的早餐 20170226 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:02:06 00:03:43 0:01:37 110 臺北市信義區和平東路三段513-527號/509巷2-14號/531巷5弄1-4號 BR06
00:05:29 00:05:59 0:00:30 110 臺北市信義區和平東路三段513-527號/509巷2-14號/531巷5弄1-4號 BR06
00:06:19 00:06:52 0:00:33 108 臺北市萬華區忠孝西路二段 忠孝橋 TR1000/BL12/R10/A01/G13
00:06:52 00:07:53 0:01:01 104 臺北市中山區林森北路413號/399巷19-23號/錦州街46-50號 春暉新世界 O10
00:09:48 00:12:19 0:02:31 110 臺北市信義區和平東路三段513-527號/509巷2-14號/531巷5弄1-4號 BR06
00:12:19 00:12:39 0:00:20 116 臺北市文山區木新路三段232巷7弄20-26號 Y05
00:18:12 00:20:58 0:02:46 104 臺北市中山區林森北路413號/399巷19-23號/錦州街46-50號 春暉新世界 O10
00:20:58 00:21:12 0:00:14 108 臺北市萬華區忠孝西路二段 忠孝橋 TR1000/BL12/R10/A01/G13
00:21:56 00:23:26 0:01:30 104 臺北市中山區林森北路413號/399巷19-23號/錦州街46-50號 春暉新世界 O10
00:24:00 00:24:13 0:00:13 104 臺北市中山區長春路65-69號 金蓬萊大廈 R12/SB02
00:24:13 00:24:15 0:00:02 104 臺北市中山區長春路53-61號 雲霄大廈 R12/SB02
00:24:15 00:24:17 0:00:02 104 臺北市中山區長春路45-51號 萬商大樓 R12/SB02
00:24:17 00:24:20 0:00:03 104 臺北市中山區長春路35-39號 東京國際飯店 R12/SB02
00:24:20 00:24:24 0:00:04 104 臺北市中山區長春路31.33號/林森北路271-279號 金享商業大廈 R12/SB02
00:24:24 00:28:04 0:03:40 110 臺北市信義區和平東路三段513-527號/509巷2-14號/531巷5弄1-4號 BR06

沒有留言:

張貼留言