對應影片:
集數 起點 終點 持續時間 地址
198 00:04:39 00:04:42 0:00:03 104 臺北市中山區樂群二路197-201號/植福路286巷26-38號 臺北萬豪酒店/西華富邦 Y33
198 00:27:29 00:31:45 0:04:16 114 臺北市內湖區新明路546號 Y38/SB07
198 00:47:50 00:53:08 0:05:18 115 臺北市南港區南港路一段 南興公園 TR0980/BL22
198 01:11:13 01:16:06 0:04:53 115 臺北市南港區南港路一段 南興公園 TR0980/BL22
199 00:11:01 00:11:13 0:00:12 114 臺北市內湖區新明路548巷11.13號 Y38/SB07
199 00:11:49 00:12:14 0:00:25 114 臺北市內湖區新明路546號 Y38/SB07
199 00:12:14 00:21:06 0:08:52 114 臺北市內湖區新明路623號 Y38/SB07
199 01:30:31 01:42:26 0:11:55 220 新北市板橋區新站路16.18.28號 百揚大樓/板橋大遠百 TR1020/BL07/Y16
200 00:10:28 00:12:25 0:01:57 105 臺北市松山區民生東路四段45-53號/55巷2.4號 21世紀華廈 SB05
200 00:13:36 00:18:19 0:04:43 105 臺北市松山區民生東路四段45-53號/55巷2.4號 21世紀華廈 SB05
200 00:22:13 00:22:15 0:00:02 114 臺北市內湖區新湖二路101-113號 國揚洲際企業總部 Y38/SB07
200 00:27:32 00:32:48 0:05:16 106 臺北市大安區大安路一段12.14號 建成頂好大廈 BL15/BR10
200 00:35:04 00:35:43 0:00:39 115 臺北市南港區忠孝東路六段278巷22弄38-42號 BL20
200 00:36:22 00:36:44 0:00:22 115 臺北市南港區忠孝東路六段278巷22弄38-42號 BL20
200 00:37:42 00:44:18 0:06:36 115 臺北市南港區忠孝東路六段278巷22弄38-42號 BL20
200 00:44:21 00:50:31 0:06:10 115 臺北市南港區忠孝東路六段278巷22弄38-42號 BL20
200 00:52:56 00:59:04 0:06:08 115 臺北市南港區忠孝東路六段278巷22弄38-42號 BL20
200 01:13:51 01:19:36 0:05:45 114 臺北市內湖區新湖三路266-286號 麗寶內湖總部大樓 Y37
201 00:04:28 00:04:31 0:00:03 114 臺北市內湖區堤頂大道一段327號 富世碼大樓 Y38/SB07
201 00:30:37 00:41:24 0:10:47 114 臺北市內湖區新湖一路288號 冠軍建材臺北展示中心 Y38/SB07
201 01:29:29 01:37:22 0:07:53 114 臺北市內湖區新湖二路289號 昇恆昌免稅大樓 Y38/SB07
201 01:37:22 01:41:13 0:03:51 114 臺北市內湖區新湖三路266-286號 麗寶內湖總部大樓 Y37
201 01:41:56 01:42:02 0:00:06 114 臺北市內湖區新湖三路266-286號 麗寶內湖總部大樓 Y37
202 00:02:27 00:02:47 0:00:20 114 臺北市內湖區新湖三路266-286號 麗寶內湖總部大樓 Y37
202 01:14:39 01:14:41 0:00:02 104 臺北市中山區樂群一路 美堤河濱公園 Y33
沒有留言:
張貼留言