2026年9月7日 星期一

公視人生劇展 三尾活龍 20030111 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 三尾活龍 20030111 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:35 00:00:53 0:00:18 221 新北市汐止區大同路二段184巷1-13號 登峰天廈AD棟 TR0970/SB14
00:00:53 00:01:03 0:00:10 105 臺北市松山區民權東路四段180號 民權公園 SB06
00:12:38 00:13:28 0:00:50 221 新北市汐止區大同路二段184巷2-16號 登峰天廈BC棟 TR0970/SB14
00:14:29 00:15:00 0:00:31 221 新北市汐止區大同路二段184巷1-13號 登峰天廈AD棟 TR0970/SB14
00:19:51 00:22:28 0:02:37 105 臺北市松山區民權東路四段180號 民權公園 SB06
00:27:14 00:27:27 0:00:13 106 臺北市大安區信義路三段 美國在臺協會舊址北基地/瑞安段一小段138地號 R05/BR09
00:27:27 00:27:47 0:00:20 114 臺北市內湖區成功路二段325號 三軍總醫院 SB08
00:29:17 00:31:48 0:02:31 221 新北市汐止區大同路二段184巷1-13號 登峰天廈AD棟 TR0970/SB14
00:31:48 00:33:44 0:01:56 221 新北市汐止區龍安路171-185號 國泰翡翠花園大廈 TR0970/SB14
00:37:57 00:39:04 0:01:07 221 新北市汐止區大同路二段184巷1-13號 登峰天廈AD棟 TR0970/SB14
00:41:58 00:42:49 0:00:51 221 新北市汐止區大同路二段184巷1-13號 登峰天廈AD棟 TR0970/SB14
00:42:49 00:44:11 0:01:22 105 臺北市松山區民權東路四段180號 民權公園 SB06
00:47:34 00:48:46 0:01:12 221 新北市汐止區大同路二段184巷1-13號 登峰天廈AD棟 TR0970/SB14

沒有留言:

張貼留言