顯示具有 左營區 標籤的文章。 顯示所有文章
顯示具有 左營區 標籤的文章。 顯示所有文章

2026年4月13日 星期一

公視學生劇展 蜜桃熟成戀愛 20160214 取景地點和持續時間一覽表

公視學生劇展 蜜桃熟成戀愛 20160214 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:47 00:02:41 0:01:54 112 臺北市北投區新民路22巷/46巷全部 中心新村 R22A
00:03:09 00:03:24 0:00:15 112 臺北市北投區新民路22巷/46巷全部 中心新村 R22A
00:03:24 00:03:29 0:00:05 813 高雄市左營區蓮潭路 蓮池潭 TR4350
00:03:29 00:03:39 0:00:10 112 臺北市北投區關渡路36.38號 臺北御園 R25
00:03:39 00:04:27 0:00:48 112 臺北市北投區新民路22巷/46巷全部 中心新村 R22A
00:04:27 00:06:39 0:02:12 813 高雄市左營區蓮潭路 蓮池潭 TR4350
00:11:44 00:15:39 0:03:55 112 臺北市北投區新民路22巷/46巷全部 中心新村 R22A
00:16:08 00:20:30 0:04:22 112 臺北市北投區新民路22巷/46巷全部 中心新村 R22A
00:21:02 00:21:21 0:00:19 112 臺北市北投區新民路22巷/46巷全部 中心新村 R22A
00:21:29 00:21:43 0:00:14 112 臺北市北投區新民路22巷/46巷全部 中心新村 R22A
00:22:01 00:23:39 0:01:38 112 臺北市北投區新民路22巷/46巷全部 中心新村 R22A
00:23:57 00:24:24 0:00:27 112 臺北市北投區新民路22巷/46巷全部 中心新村 R22A


2026年4月10日 星期五

公視學生劇展 我媽的婚禮 20160313 取景地點和持續時間一覽表

公視學生劇展 我媽的婚禮 20160313 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:02:39 00:02:55 0:00:16 813 高雄市左營區蓮潭路 蓮池潭 TR4350
00:03:39 00:04:30 0:00:51 813 高雄市左營區左營大路 TR4350
00:11:46 00:12:25 0:00:39 813 高雄市左營區店仔頂路1號 鳳邑舊城城隍廟 TR4350

2025年3月14日 星期五

公視學生劇展 殮財 20130317 取景地點和持續時間一覽表

公視學生劇展 殮財 20130317 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:00 00:25:08 0:25:08 813 高雄市左營區軍校路 明德建業新村 KHR17

2024年9月11日 星期三

廉政英雄 Justice Heroes 第089-091集 取景地點和持續時間一覽表

廉政英雄 Justice Heroes 第089-091集 取景地點和持續時間一覽表

對應影片:

集數 起點        終點         持續時間          地址
89 00:00:15 00:00:44 0:00:29 241 新北市三重區中正南路67號 O14
89 00:00:44 00:02:29 0:01:45 208 新北市金山區民生路204.206號 怡美賓館 TR0900
89 00:02:29 00:02:32 0:00:03 104 臺北市中山區松江路426.428號 臺北之冠 O09/SB03
89 00:11:05 00:12:28 0:01:23 104 臺北市中山區敬業三路123號 愛買大直店/ATTeLife舊址 Y33
89 00:14:29 00:15:57 0:01:28 208 新北市金山區民生路204.206號 怡美賓館 TR0900
89 00:16:03 00:16:09 0:00:06 208 新北市金山區民生路204.206號 怡美賓館 TR0900
89 00:16:19 00:18:03 0:01:44 241 新北市三重區集賢路108.110號 全坤澄峰 O25/F01
89 00:18:03 00:24:18 0:06:15 208 新北市金山區民生路204.206號 怡美賓館 TR0900
89 00:29:23 00:29:29 0:00:06 221 新北市汐止區明峰街109-125號/湖前街79-101號/77巷2-10號/12弄2.4號 親青湖畔濱湖特區A SB12
89 00:29:49 00:29:58 0:00:09 221 新北市汐止區明峰街109-125號/湖前街79-101號/77巷2-10號/12弄2.4號 親青湖畔濱湖特區A SB12
89 00:31:30 00:31:58 0:00:28 221 新北市汐止區明峰街109-125號/湖前街79-101號/77巷2-10號/12弄2.4號 親青湖畔濱湖特區A SB12
89 00:34:48 00:35:06 0:00:18 108 臺北市萬華區中華路一段66號 福星國小 TR1000/BL12/R10/A01/G13
89 00:35:11 00:35:20 0:00:09 108 臺北市萬華區中華路一段66號 福星國小 TR1000/BL12/R10/A01/G13
89 00:35:20 00:36:04 0:00:44 108 臺北市萬華區漢中街36號/武昌街二段36號 長虹大飯店 BL11/G12
89 00:36:17 00:36:31 0:00:14 108 臺北市萬華區漢中街36號/武昌街二段36號 長虹大飯店 BL11/G12
89 00:37:21 00:37:24 0:00:03 108 臺北市萬華區漢中街36號/武昌街二段36號 長虹大飯店 BL11/G12
89 00:37:41 00:37:48 0:00:07 108 臺北市萬華區武昌街二段37.39號 BL11/G12
89 00:38:17 00:38:28 0:00:11 108 臺北市萬華區成都路10號/10巷全部/西寧南路177號 西門市場 BL11/G12
89 00:38:28 00:38:35 0:00:07 108 臺北市萬華區成都路45號 BL11/G12
89 00:38:35 00:38:41 0:00:06 108 臺北市萬華區成都路10號/10巷全部/西寧南路177號 西門市場 BL11/G12
89 00:38:41 00:38:42 0:00:01 108 臺北市萬華區成都路45號 BL11/G12
89 00:43:34 00:44:15 0:00:41 108 臺北市萬華區漢中街36號/武昌街二段36號 長虹大飯店 BL11/G12
89 00:57:34 00:59:30 0:01:56 221 新北市汐止區明峰街109-125號/湖前街79-101號/77巷2-10號/12弄2.4號 親青湖畔濱湖特區A SB12
90 00:03:08 00:03:19 0:00:11 330 桃園市桃園區經國路168號 敏盛醫院經國院區 TYG10/O14
90 00:03:48 00:03:50 0:00:02 104 臺北市中山區松江路426.428號 臺北之冠 O09/SB03
90 00:08:54 00:12:43 0:03:49 330 桃園市桃園區經國路168號 敏盛醫院經國院區 TYG10/O14
90 00:12:43 00:13:09 0:00:26 208 新北市金山區民生路204.206號 怡美賓館 TR0900
90 00:13:09 00:13:35 0:00:26 330 桃園市桃園區經國路168號 敏盛醫院經國院區 TYG10/O14
90 00:22:11 00:22:52 0:00:41 115 臺北市南港區忠孝東路五段984-1000號/玉成街128-138號 BL20
90 00:22:52 00:27:49 0:04:57 106 臺北市大安區延吉街131巷 延吉公園 BL17
90 00:31:34 00:33:15 0:01:41 115 臺北市南港區重陽路125巷 東陽公園 BL21
90 00:33:15 00:34:27 0:01:12 115 臺北市南港區松河街 南湖左岸河濱公園 BL21
90 00:46:29 00:47:29 0:01:00 104 臺北市中山區雙城街32巷6-8之1號 O10
90 00:50:00 00:50:05 0:00:05 104 臺北市中山區雙城街32巷6-8之1號 O10
90 00:51:49 00:53:18 0:01:29 104 臺北市中山區敬業三路 北安抽水站 O10
90 00:53:25 00:53:27 0:00:02 104 臺北市中山區敬業三路 北安抽水站 O10
90 00:53:30 00:53:48 0:00:18 104 臺北市中山區敬業三路 北安抽水站 O10
90 00:55:25 00:55:43 0:00:18 236 新北市土城區中正路67-75號 名人富裔 BL03
90 00:55:50 00:55:54 0:00:04 236 新北市土城區中正路67-75號 名人富裔 BL03
90 00:56:04 00:56:13 0:00:09 236 新北市土城區中正路67-75號 名人富裔 BL03
90 00:56:17 00:56:21 0:00:04 236 新北市土城區中正路67-75號 名人富裔 BL03
91 00:02:01 00:04:52 0:02:51 114 臺北市內湖區成功路五段31號 大湖公園 BR20
91 00:04:52 00:05:34 0:00:42 330 桃園市桃園區經國路168號 敏盛醫院經國院區 TYG10/O14
91 00:05:45 00:05:54 0:00:09 330 桃園市桃園區經國路168號 敏盛醫院經國院區 TYG10/O14
91 00:05:54 00:06:00 0:00:06 813 高雄市左營區世運大道399號 國家運動訓練中心 KHR17
91 00:06:08 00:06:14 0:00:06 114 臺北市內湖區堤頂大道一段 彩虹河濱公園 Y38/SB07
91 00:06:14 00:06:17 0:00:03 330 桃園市桃園區經國路168號 敏盛醫院經國院區 TYG10/O14
91 00:06:28 00:06:36 0:00:08 330 桃園市桃園區博愛路170.172號/民族路187.189號 貴族大樓 TYG08
91 00:06:36 00:06:38 0:00:02 115 臺北市南港區重陽路127-135號/125巷1-5號 華固蒂芬尼 BL21
91 00:06:50 00:08:57 0:02:07 330 桃園市桃園區經國路168號 敏盛醫院經國院區 TYG10/O14
91 00:14:24 00:14:30 0:00:06 221 新北市汐止區明峰街109-125號/湖前街79-101號/77巷2-10號/12弄2.4號 親青湖畔濱湖特區A SB12
91 00:16:54 00:17:30 0:00:36 114 臺北市內湖區行愛路77巷55-71號 約克國際中心 Y38/SB07
91 00:17:30 00:18:26 0:00:56 114 臺北市內湖區新湖二路 文心公園 Y38/SB07
91 00:18:26 00:20:03 0:01:37 114 臺北市內湖區行愛路77巷55-71號 約克國際中心 Y38/SB07
91 00:20:13 00:20:52 0:00:39 114 臺北市內湖區行愛路77巷55-71號 約克國際中心 Y38/SB07
91 00:31:00 00:31:33 0:00:33 114 臺北市內湖區行愛路77巷55-71號 約克國際中心 Y38/SB07
91 00:43:55 00:43:57 0:00:02 104 臺北市中山區松江路426.428號 臺北之冠 O09/SB03

2024年9月3日 星期二

廉政英雄 Justice Heroes 第001集 取景地點和持續時間一覽表

廉政英雄 Justice Heroes 第001集 取景地點和持續時間一覽表


集數 起點        終點         持續時間          地址
1 00:01:47 00:01:49 0:00:02 600 嘉義市東區林森東路282.286號 臺灣嘉義地方法院/嘉義地檢署 TR4080
1 00:04:59 00:05:09 0:00:10 813 高雄市左營區世運大道100號 高雄國家體育場 KHR17
1 00:05:09 00:05:14 0:00:05 806 高雄市前鎮區時代大道33號 迪卡儂 高雄亞灣店 KHC04
1 00:05:38 00:06:14 0:00:36 813 高雄市左營區世運大道100號 高雄國家體育場 KHR17
1 00:07:37 00:07:49 0:00:12 813 高雄市左營區世運大道399號 國家運動訓練中心 KHR17
1 00:07:49 00:11:06 0:03:17 806 高雄市前鎮區時代大道33號 迪卡儂 高雄亞灣店 KHC04
1 00:11:06 00:11:19 0:00:13 813 高雄市左營區世運大道399號 國家運動訓練中心 KHR17
1 00:16:19 00:16:22 0:00:03 803 高雄市鹽埕區五福四路3號 大元國際大樓 KHC11
1 00:18:26 00:20:38 0:02:12 806 高雄市前鎮區時代大道  KHC05
1 00:20:59 00:21:04 0:00:05 813 高雄市左營區世運大道100號 高雄國家體育場 KHR17
1 00:21:23 00:22:11 0:00:48 813 高雄市左營區世運大道399號 國家運動訓練中心 KHR17
1 00:22:11 00:22:41 0:00:30 801 高雄市前金區中正四路260號 高雄市政府警察局 KHO04
1 00:23:17 00:24:13 0:00:56 801 高雄市前金區中正四路260號 高雄市政府警察局 KHO04
1 00:24:16 00:25:39 0:01:23 813 高雄市左營區世運大道399號 國家運動訓練中心 KHR17
1 00:26:46 00:27:59 0:01:13 813 高雄市左營區世運大道399號 國家運動訓練中心 KHR17
1 00:28:38 00:28:44 0:00:06 803 高雄市鹽埕區五福四路3號 大元國際大樓 KHC11
1 00:28:47 00:28:49 0:00:02 803 高雄市鹽埕區五福四路3號 大元國際大樓 KHC11
1 00:29:00 00:29:38 0:00:38 803 高雄市鹽埕區五福四路 高雄橋 KHC11
1 00:31:08 00:31:30 0:00:22 813 高雄市左營區世運大道399號 國家運動訓練中心 KHR17
1 00:31:48 00:32:01 0:00:13 813 高雄市左營區世運大道399號 國家運動訓練中心 KHR17
1 00:32:13 00:33:35 0:01:22 206 基隆市七堵區大華三路59號 TR0930
1 00:33:42 00:34:16 0:00:34 833 高雄市鳥松區文前路 KHY03
1 00:34:34 00:36:32 0:01:58 833 高雄市鳥松區文前路 KHY03
1 00:36:42 00:40:46 0:04:04 813 高雄市左營區世運大道100號 高雄國家體育場 KHR17
1 00:40:46 00:42:32 0:01:46 833 高雄市鳥松區文前路 KHY03
1 00:58:18 01:01:18 0:03:00 111 臺北市士林區士東路190號 臺灣士林地方法院/士林地檢署 R17
1 01:01:57 01:02:03 0:00:06 110 臺北市信義區松德路221-247號 國稅局宿舍 R02/Y41
1 01:03:09 01:03:13 0:00:04 111 臺北市士林區士東路190號 臺灣士林地方法院/士林地檢署 R17
1 01:04:22 01:05:49 0:01:27 801 高雄市前金區河東路188號/市中一路171號 臺灣高雄地方法院/高雄地檢署 KHO04