2024年6月29日 星期六

女人40一枝花 Women 40 Flower 第061-080集 取景地點和持續時間一覽表

女人40一枝花 Women 40 Flower 第061-080集 取景地點和持續時間一覽表

對應影片:



集數 起點        終點         持續時間          地址
61 00:17:09 00:20:24 0:03:15 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
61 00:20:24 00:22:07 0:01:43 114 臺北市內湖區民權東路六段491-495號/金湖路421.423號 興洋亞瑟王 BR21
62 00:02:01 00:03:37 0:01:36 114 臺北市內湖區民權東路六段491-495號/金湖路421.423號 興洋亞瑟王 BR21
62 00:03:37 00:09:35 0:05:58 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
62 00:09:35 00:09:38 0:00:03 110 臺北市信義區松壽路18.20號 信義威秀 R02/Y41
62 00:13:27 00:15:05 0:01:38 104 臺北市中山區樂群二路128號 Elite's 國際蒙特梭利幼兒園 Y33
62 00:15:05 00:15:07 0:00:02 104 臺北市中山區樂群二路197-201號/植福路286巷28-42號 臺北萬豪酒店 Y33
62 00:15:07 00:15:09 0:00:02 114 臺北市內湖區新明路173號 香車Motel舊址 Y38/SB07
62 00:15:09 00:15:21 0:00:12 104 臺北市中山區樂群二路197-201號/植福路286巷28-42號 臺北萬豪酒店 Y33
62 00:15:21 00:15:44 0:00:23 104 臺北市中山區樂群二路89-113號 瓏山林博物館 Y33
62 00:15:44 00:15:48 0:00:04 104 臺北市中山區樂群二路55號/敬業一路2號/敬業二路1號 臺北美福大飯店 Y33
62 00:16:00 00:16:23 0:00:23 104 臺北市中山區敬業三路164-194號/162巷1-119號/2-212號/樂群二路142-220號 大直美堤花園 Y33
62 00:16:33 00:16:36 0:00:03 114 臺北市內湖區新明路173號 香車Motel舊址 Y38/SB07
62 00:16:36 00:16:41 0:00:05 104 臺北市中山區敬業三路164-194號/162巷1-119號/2-212號/樂群二路142-220號 大直美堤花園 Y33
63 00:06:02 00:07:24 0:01:22 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
63 00:07:24 00:09:01 0:01:37 110 臺北市信義區松壽路3號 臺北天空塔 R03
63 00:09:01 00:10:39 0:01:38 106 臺北市大安區安和路一段27.29號/21巷2號 安敦國際大樓 BL16
64 00:17:03 00:17:06 0:00:03 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
64 00:17:06 00:20:51 0:03:45 100 臺北市中正區臨沂街67之2-67之4號 振聲臨沂福邸 R07/O06
65 00:03:43 00:05:06 0:01:23 110 臺北市信義區松壽路18.20號 信義威秀 R02/Y41
65 00:05:06 00:10:00 0:04:54 110 臺北市信義區松德路168巷 松德公園 R02/Y41
65 00:10:00 00:11:59 0:01:59 110 臺北市信義區松壽路1號 臺北市市民廣場 R03
66 00:04:13 00:07:14 0:03:01 110 臺北市信義區信義路五段152號 中強公園→象山公園 R02/Y41
66 00:07:51 00:08:29 0:00:38 110 臺北市信義區信義路五段152號 中強公園→象山公園 R02/Y41
66 00:09:43 00:10:42 0:00:59 110 臺北市信義區信義路五段152號 中強公園→象山公園 R02/Y41
66 00:12:25 00:12:27 0:00:02 104 臺北市中山區大直街25號 臺北市立圖書館大直分館 BR14
66 00:12:27 00:12:32 0:00:05 104 臺北市中山區北安路608巷14弄1號 植福宮/永直公園 BR14
66 00:12:32 00:12:44 0:00:12 104 臺北市中山區大直街25號 臺北市立圖書館大直分館 BR14
66 00:12:44 00:13:42 0:00:58 104 臺北市中山區北安路608巷14弄1號 植福宮/永直公園 BR14
66 00:15:27 00:18:03 0:02:36 111 臺北市士林區臨溪路70號 東吳大學 Y31
66 00:18:11 00:18:24 0:00:13 111 臺北市士林區臨溪路70號 東吳大學 Y31
66 00:18:24 00:21:23 0:02:59 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
67 00:04:41 00:07:34 0:02:53 110 臺北市信義區松壽路3號 臺北天空塔 R03
67 00:11:34 00:12:50 0:01:16 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
67 00:13:49 00:17:23 0:03:34 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
68 00:03:12 00:12:50 0:09:38 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
69 00:02:01 00:07:51 0:05:50 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
69 00:14:22 00:15:48 0:01:26 221 新北市汐止區大同路一段308號 佳豪Motel→亞太經貿廣場 SB13
69 00:17:07 00:18:42 0:01:35 221 新北市汐止區大同路一段308號 佳豪Motel→亞太經貿廣場 SB13
70 00:10:55 00:10:58 0:00:03 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
70 00:19:32 00:21:46 0:02:14 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
71 00:02:01 00:03:37 0:01:36 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
71 00:14:09 00:14:11 0:00:02 106 臺北市大安區忠孝東路四段69-75號/77巷6號 香檳大廈 BL15/BR10
72 00:02:39 00:02:42 0:00:03 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
72 00:07:33 00:14:17 0:06:44 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
72 00:18:06 00:22:07 0:04:01 110 臺北市信義區松壽路3號 臺北天空塔 R03
73 00:02:01 00:02:43 0:00:42 110 臺北市信義區松壽路3號 臺北天空塔 R03
73 00:02:43 00:07:34 0:04:51 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
73 00:14:19 00:14:30 0:00:11 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
74 00:14:26 00:21:00 0:06:34 104 臺北市中山區敬業三路164-194號/162巷1-119號/2-212號/樂群二路142-220號 大直美堤花園 Y33
74 00:21:00 00:21:48 0:00:48 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
75 00:02:01 00:08:12 0:06:11 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
75 00:08:12 00:09:22 0:01:10 104 臺北市中山區樂群一路 下塔悠公園 Y33
75 00:09:22 00:09:47 0:00:25 104 臺北市中山區敬業三路164-194號/162巷1-119號/2-212號/樂群二路142-220號 大直美堤花園 Y33
75 00:10:09 00:10:12 0:00:03 104 臺北市中山區樂群一路 下塔悠公園 Y33
75 00:10:12 00:11:49 0:01:37 104 臺北市中山區敬業三路164-194號/162巷1-119號/2-212號/樂群二路142-220號 大直美堤花園 Y33
75 00:16:08 00:22:16 0:06:08 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
76 00:02:01 00:02:29 0:00:28 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
76 00:06:11 00:08:06 0:01:55 110 臺北市信義區松智路15號 松壽廣場 BL18
76 00:08:06 00:11:31 0:03:25 114 臺北市內湖區安康路 石潭公園 SB10
76 00:12:25 00:13:08 0:00:43 114 臺北市內湖區安康路 石潭公園 SB10
76 00:13:08 00:13:10 0:00:02 114 臺北市內湖區新明路173號 香車Motel舊址 Y38/SB07
76 00:17:13 00:18:51 0:01:38 110 臺北市信義區松智路15號 松壽廣場 BL18
76 00:19:56 00:20:51 0:00:55 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
77 00:04:37 00:05:54 0:01:17 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
77 00:05:54 00:08:22 0:02:28 110 臺北市信義區松壽路1號 臺北市市民廣場 R03
77 00:08:22 00:17:33 0:09:11 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
78 00:03:16 00:07:58 0:04:42 110 臺北市信義區松壽路1號 臺北市市民廣場 R03
79 00:10:59 00:15:18 0:04:19 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
80 00:05:06 00:13:55 0:08:49 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
80 00:13:55 00:15:25 0:01:30 114 臺北市內湖區成功路五段420巷15.17號 麗都社區 BR21

女人40一枝花 Women 40 Flower 第054-060集 取景地點和持續時間一覽表

女人40一枝花 Women 40 Flower 第054-060集 取景地點和持續時間一覽表

對應影片:


集數 起點        終點         持續時間          地址
54 00:04:38 00:07:50 0:03:12 306 新竹縣關西鎮馬武督34號 馬武督統一渡假村 TR1180
54 00:07:50 00:07:52 0:00:02 400 臺中市中區臺灣大道一段2號 臺中車站 TR3300/TC219/TC316
54 00:07:52 00:17:48 0:09:56 306 新竹縣關西鎮馬武督34號 馬武督統一渡假村 TR1180
54 00:17:48 00:20:07 0:02:19 421 臺中市后里區福容路8號 麗寶樂園 TR3220
54 00:20:21 00:20:23 0:00:02 421 臺中市后里區福容路8號 麗寶樂園 TR3220
54 00:20:33 00:20:38 0:00:05 421 臺中市后里區福容路8號 麗寶樂園 TR3220
54 00:20:40 00:21:57 0:01:17 421 臺中市后里區福容路8號 麗寶樂園 TR3220
55 00:02:01 00:08:03 0:06:02 421 臺中市后里區福容路8號 麗寶樂園 TR3220
55 00:08:03 00:21:52 0:13:49 306 新竹縣關西鎮馬武督34號 馬武督統一渡假村 TR1180
56 00:02:01 00:11:22 0:09:21 306 新竹縣關西鎮馬武督34號 馬武督統一渡假村 TR1180
56 00:11:22 00:22:42 0:11:20 421 臺中市后里區福容路8號 麗寶樂園 TR3220
57 00:02:01 00:22:38 0:20:37 421 臺中市后里區福容路8號 麗寶樂園 TR3220
58 00:02:01 00:21:12 0:19:11 421 臺中市后里區福容路8號 麗寶樂園 TR3220

59 00:02:01 00:13:14 0:11:13 421 臺中市后里區福容路8號 麗寶樂園 TR3220
59 00:13:14 00:13:17 0:00:03 108 臺北市萬華區環河南路一段1號 洛陽立體停車場 TR1000/BL12/R10/A01/G13
59 00:13:17 00:15:35 0:02:18 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
60 00:07:17 00:07:24 0:00:07 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
60 00:07:24 00:11:11 0:03:47 114 臺北市內湖區安康路 石潭公園 SB10
60 00:11:11 00:14:30 0:03:19 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
60 00:18:10 00:18:12 0:00:02 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940

女人40一枝花 Women 40 Flower 第051-053集 取景地點和持續時間一覽表

女人40一枝花 Women 40 Flower 第051-053集 取景地點和持續時間一覽表

對應影片:

集數 起點        終點         持續時間          地址
52 00:03:23 00:06:40 0:03:17 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
52 00:06:40 00:06:51 0:00:11 306 新竹縣關西鎮馬武督34號 馬武督統一渡假村 TR1180
52 00:06:51 00:06:54 0:00:03 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
52 00:06:54 00:07:01 0:00:07 306 新竹縣關西鎮馬武督34號 馬武督統一渡假村 TR1180
52 00:07:01 00:07:11 0:00:10 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
52 00:07:11 00:07:21 0:00:10 306 新竹縣關西鎮馬武督34號 馬武督統一渡假村 TR1180
52 00:07:21 00:07:25 0:00:04 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
52 00:07:25 00:07:39 0:00:14 306 新竹縣關西鎮馬武督34號 馬武督統一渡假村 TR1180
52 00:07:39 00:07:41 0:00:02 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
52 00:07:41 00:07:43 0:00:02 306 新竹縣關西鎮馬武督34號 馬武督統一渡假村 TR1180
52 00:11:13 00:13:04 0:01:51 306 新竹縣關西鎮馬武督34號 馬武督統一渡假村 TR1180
52 00:14:12 00:14:38 0:00:26 306 新竹縣關西鎮馬武督34號 馬武督統一渡假村 TR1180
52 00:14:51 00:14:59 0:00:08 306 新竹縣關西鎮馬武督34號 馬武督統一渡假村 TR1180
52 00:15:30 00:15:46 0:00:16 306 新竹縣關西鎮馬武督34號 馬武督統一渡假村 TR1180
52 00:19:25 00:22:32 0:03:07 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
53 00:09:49 00:09:51 0:00:02 110 臺北市信義區莊敬路314-320號 美冠華廈美棟 R03
53 00:09:51 00:11:25 0:01:34 100 臺北市中正區臨沂街67之2-67之4號 振聲臨沂福邸 R07/O06
53 00:11:25 00:12:03 0:00:38 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
53 00:14:25 00:15:04 0:00:39 243 新北市泰山區民生路30號 義學國小 F13
53 00:15:04 00:15:08 0:00:04 100 臺北市中正區臨沂街67之2-67之4號 振聲臨沂福邸 R07/O06
53 00:15:13 00:15:17 0:00:04 110 臺北市信義區松德路168巷 松德公園 R02/Y41
53 00:15:17 00:15:22 0:00:05 243 新北市泰山區民生路30號 義學國小 F13
53 00:15:22 00:15:29 0:00:07 100 臺北市中正區臨沂街67之2-67之4號 振聲臨沂福邸 R07/O06

女人40一枝花 Women 40 Flower 第045-050集 取景地點和持續時間一覽表

女人40一枝花 Women 40 Flower 第045-050集 取景地點和持續時間一覽表

對應影片:


集數 起點        終點         持續時間          地址
45 00:04:36 00:04:38 0:00:02 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
45 00:05:22 00:06:19 0:00:57 100 臺北市中正區臨沂街67之2-67之4號 振聲臨沂福邸 R07/O06
45 00:09:16 00:11:17 0:02:01 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
45 00:11:17 00:15:42 0:04:25 114 臺北市內湖區安康路 石潭公園 SB10
45 00:15:42 00:17:13 0:01:31 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
45 00:17:13 00:19:29 0:02:16 114 臺北市內湖區安康路 石潭公園 SB10
45 00:19:29 00:21:03 0:01:34 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
46 00:04:05 00:07:19 0:03:14 100 臺北市中正區臨沂街67之2-67之4號 振聲臨沂福邸 R07/O06
47 00:06:20 00:06:45 0:00:25 221 新北市汐止區秀山路 馥記山莊 SB15
47 00:06:45 00:08:21 0:01:36 114 臺北市內湖區安康路 石潭公園 SB10
47 00:08:21 00:13:36 0:05:15 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
47 00:15:01 00:15:35 0:00:34 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
47 00:18:18 00:20:19 0:02:01 104 臺北市中山區通北街111-129號 大直花園 BR14
47 00:20:19 00:21:22 0:01:03 100 臺北市中正區臨沂街67之2-67之4號 振聲臨沂福邸 R07/O06
48 00:02:01 00:03:47 0:01:46 100 臺北市中正區臨沂街67之2-67之4號 振聲臨沂福邸 R07/O06
48 00:03:47 00:05:15 0:01:28 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
48 00:05:20 00:06:31 0:01:11 100 臺北市中正區臨沂街67之2-67之4號 振聲臨沂福邸 R07/O06
48 00:06:31 00:12:29 0:05:58 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
48 00:12:29 00:13:04 0:00:35 110 臺北市信義區松壽路12號 紐約紐約購物中心→ATT4FUN R03
48 00:13:04 00:13:26 0:00:22 110 臺北市信義區松仁路100號/松智路17號 南山廣場大樓/微風南山 R02/Y41
48 00:13:26 00:16:46 0:03:20 110 臺北市信義區松壽路1號 臺北市市民廣場 R03
48 00:16:46 00:16:48 0:00:02 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
49 00:08:15 00:09:32 0:01:17 110 臺北市信義區信義路五段152號 中強公園→象山公園 R02/Y41
49 00:12:55 00:17:11 0:04:16 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
50 00:02:01 00:02:09 0:00:08 110 臺北市信義區信義路五段17號 臺北市政府警察局信義分局/信義分局三張犁派出所 R02/Y41
50 00:02:09 00:05:09 0:03:00 110 臺北市信義區信義路五段11號 信義廣場 R03
50 00:08:01 00:08:58 0:00:57 110 臺北市信義區松智路15號 松壽廣場 BL18
50 00:08:58 00:10:49 0:01:51 110 臺北市信義區松壽路3號 臺北天空塔 R03
50 00:10:49 00:21:30 0:10:41 104 臺北市中山區敬業三路196號 下塔悠福德爺宮 Y33
50 00:21:30 00:21:33 0:00:03 108 臺北市萬華區環河南路一段1號 洛陽立體停車場 TR1000/BL12/R10/A01/G13


女人40一枝花 Women 40 Flower 第041-044集 取景地點和持續時間一覽表

女人40一枝花 Women 40 Flower 第041-044集 取景地點和持續時間一覽表

對應影片:


集數 起點        終點         持續時間          地址
41 00:05:04 00:07:24 0:02:20 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
41 00:17:48 00:17:51 0:00:03 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
41 00:19:01 00:21:11 0:02:10 221 新北市汐止區秀山路 馥記山莊 SB15
42 00:02:01 00:03:26 0:01:25 221 新北市汐止區秀山路 馥記山莊 SB15
42 00:03:26 00:04:45 0:01:19 106 臺北市大安區光復南路116巷1-5號 臺北秀傳醫院 BL17
42 00:07:18 00:09:42 0:02:24 110 臺北市信義區信義路五段11號 信義廣場 R03
42 00:09:42 00:09:44 0:00:02 110 臺北市信義區信義路五段15號 信義區行政中心→南山A26 R02/Y41
42 00:09:44 00:12:59 0:03:15 110 臺北市信義區信義路五段11號 信義廣場 R03
42 00:14:52 00:17:43 0:02:51 105 臺北市松山區南京東路三段259號 新達大廈 G16/BR11
43 00:02:42 00:05:54 0:03:12 105 臺北市松山區南京東路三段259號 新達大廈 G16/BR11
43 00:05:54 00:07:59 0:02:05 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
43 00:07:59 00:19:43 0:11:44 253 新北市石門區臺二線 白沙灣 V11
44 00:06:43 00:07:04 0:00:21 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
44 00:07:04 00:07:11 0:00:07 105 臺北市松山區南京東路三段259號 新達大廈 G16/BR11
44 00:07:11 00:13:11 0:06:00 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
44 00:13:11 00:15:05 0:01:54 112 臺北市北投區大業路700號 捷運新北投站 R22A
44 00:15:05 00:17:50 0:02:45 100 臺北市中正區臨沂街67之2-67之4號 振聲臨沂福邸 R07/O06
44 00:17:50 00:17:52 0:00:02 108 臺北市萬華區環河南路一段1號 洛陽立體停車場 TR1000/BL12/R10/A01/G13

女人40一枝花 Women 40 Flower 第036-040集 取景地點和持續時間一覽表

女人40一枝花 Women 40 Flower 第036-040集 取景地點和持續時間一覽表

對應影片:


集數 起點        終點         持續時間          地址
36 00:03:05 00:05:25 0:02:20 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
36 00:05:25 00:09:03 0:03:38 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
36 00:11:11 00:13:43 0:02:32 104 臺北市中山區中山北路三段 撫順公園 R13/O11
36 00:13:43 00:13:47 0:00:04 106 臺北市大安區忠孝東路四段69-75號/77巷6號 香檳大廈 BL15/BR10
36 00:13:47 00:16:12 0:02:25 104 臺北市中山區中山北路三段 撫順公園 R13/O11
36 00:16:12 00:16:47 0:00:35 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
36 00:16:47 00:18:27 0:01:40 110 臺北市信義區松壽路3號 臺北天空塔 R03
36 00:18:27 00:19:52 0:01:25 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
37 00:02:01 00:11:50 0:09:49 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
37 00:11:50 00:11:53 0:00:03 108 臺北市萬華區環河南路一段1號 洛陽立體停車場 TR1000/BL12/R10/A01/G13
37 00:17:32 00:21:32 0:04:00 104 臺北市中山區敬業三路164-194號/162巷1-119號/2-212號/樂群二路142-220號 大直美堤花園 Y33
38 00:02:01 00:03:35 0:01:34 104 臺北市中山區敬業三路164-194號/162巷1-119號/2-212號/樂群二路142-220號 大直美堤花園 Y33
38 00:06:43 00:08:11 0:01:28 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
38 00:08:11 00:08:21 0:00:10 115 臺北市南港區重陽路179-185號/187巷2-8號 和楓大賞 BL21
38 00:08:21 00:08:23 0:00:02 115 臺北市南港區重陽路199巷1-31.2-60號/187巷1.5號/松河街550號 重陽花園新城 BL21
38 00:08:23 00:08:27 0:00:04 115 臺北市南港區南港路二段86巷 東明公園 TR0980/BL22
38 00:08:27 00:08:33 0:00:06 115 臺北市南港區重陽路199巷1-31.2-60號/187巷1.5號/松河街550號 重陽花園新城 BL21
38 00:08:33 00:08:55 0:00:22 115 臺北市南港區南港路二段86巷 東明公園 TR0980/BL22
38 00:08:55 00:10:09 0:01:14 115 臺北市南港區興南街62號 東新國小 TR0980/BL22
38 00:10:09 00:11:55 0:01:46 115 臺北市南港區重陽路179-185號/187巷2-8號 和楓大賞 BL21
38 00:11:55 00:14:41 0:02:46 104 臺北市中山區北安路608巷14弄1號 植福宮/永直公園 BR14
38 00:14:41 00:15:10 0:00:29 103 臺北市大同區酒泉街9之1號 捷運圓山站 R14
38 00:15:10 00:19:33 0:04:23 104 臺北市中山區中山北路三段66號 兒童樂園舊址 R14
39 00:02:01 00:03:28 0:01:27 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
40 00:09:21 00:14:14 0:04:53 104 臺北市中山區中山北路二段158號 最佳風情 R13/O11
40 00:18:58 00:19:01 0:00:03 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940

女人40一枝花 Women 40 Flower 第030-035集 取景地點和持續時間一覽表

女人40一枝花 Women 40 Flower 第030-035集 取景地點和持續時間一覽表

對應影片:


集數 起點        終點         持續時間          地址
30 00:02:01 00:06:21 0:04:20 104 臺北市中山區通北街111-129號 大直花園 BR14
30 00:06:21 00:07:25 0:01:04 114 臺北市內湖區洲子街81-85號/內湖路一段360巷17.19號 加瑪科技中心 BR17
30 00:07:25 00:07:34 0:00:09 114 臺北市內湖區洲子街100.102號/瑞光路513巷31-39號 貝塔科技中心 BR17
30 00:07:34 00:08:23 0:00:49 114 臺北市內湖區內湖路一段415-435號 BR17
30 00:08:23 00:11:55 0:03:32 104 臺北市中山區中山北路三段2號 德杰Flora R13/O11
30 00:11:55 00:11:58 0:00:03 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
30 00:18:42 00:22:03 0:03:21 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
31 00:02:01 00:04:40 0:02:39 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
31 00:04:40 00:04:43 0:00:03 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
31 00:12:39 00:14:09 0:01:30 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
31 00:17:21 00:21:29 0:04:08 110 臺北市信義區松德路168巷 松德公園 R02/Y41
32 00:02:01 00:03:14 0:01:13 110 臺北市信義區松德路168巷 松德公園 R02/Y41
32 00:03:14 00:03:44 0:00:30 104 臺北市中山區樂群二路89-113號 瓏山林博物館 Y33
32 00:03:44 00:03:50 0:00:06 104 臺北市中山區樂群二路55號/敬業一路2號/敬業二路1號 臺北美福大飯店 Y33
32 00:03:50 00:04:34 0:00:44 104 臺北市中山區敬業三路161巷2.6號 皇后大道尊爵區 Y33
32 00:04:34 00:04:38 0:00:04 104 臺北市中山區樂群二路197-201號/植福路286巷28-42號 臺北萬豪酒店 Y33
32 00:04:38 00:04:40 0:00:02 104 臺北市中山區樂群二路 Y33
32 00:04:40 00:04:48 0:00:08 104 臺北市中山區樂群二路197-201號/植福路286巷28-42號 臺北萬豪酒店 Y33
32 00:04:48 00:04:52 0:00:04 104 臺北市中山區樂群二路128號 Elite's 國際蒙特梭利幼兒園 Y33
32 00:04:52 00:05:02 0:00:10 104 臺北市中山區樂群二路173-189號/敬業四路1號 大直豐匯 Y33
32 00:05:02 00:05:07 0:00:05 104 臺北市中山區樂群二路128號 Elite's 國際蒙特梭利幼兒園 Y33
32 00:05:07 00:05:09 0:00:02 104 臺北市中山區樂群二路143號 大直消防分隊 Y33
32 00:05:09 00:05:15 0:00:06 104 臺北市中山區敬業三路160號 金泰里民活動中心/博愛發展中心 Y33
32 00:05:15 00:05:22 0:00:07 104 臺北市中山區樂群二路89-113號 瓏山林博物館 Y33
32 00:05:22 00:05:25 0:00:03 104 臺北市中山區敬業三路164-194號/162巷1-119號/2-212號/樂群二路142-220號 大直美堤花園 Y33
32 00:05:25 00:05:28 0:00:03 104 臺北市中山區樂群二路89-113號 瓏山林博物館 Y33
32 00:05:28 00:05:30 0:00:02 104 臺北市中山區樂群二路 俥亭停車場明水一場 Y33
32 00:05:30 00:05:34 0:00:04 104 臺北市中山區樂群二路 Y33
32 00:05:37 00:05:49 0:00:12 104 臺北市中山區敬業三路164-194號/162巷1-119號/2-212號/樂群二路142-220號 大直美堤花園 Y33
32 00:05:49 00:05:51 0:00:02 104 臺北市中山區樂群二路55號/敬業一路2號/敬業二路1號 臺北美福大飯店 Y33
32 00:05:51 00:05:55 0:00:04 104 臺北市中山區敬業三路164-194號/162巷1-119號/2-212號/樂群二路142-220號 大直美堤花園 Y33
32 00:05:55 00:05:56 0:00:01 104 臺北市中山區樂群二路55號/敬業一路2號/敬業二路1號 臺北美福大飯店 Y33
32 00:05:56 00:06:00 0:00:04 104 臺北市中山區敬業三路164-194號/162巷1-119號/2-212號/樂群二路142-220號 大直美堤花園 Y33
32 00:06:00 00:06:02 0:00:02 104 臺北市中山區樂群二路55號/敬業一路2號/敬業二路1號 臺北美福大飯店 Y33
32 00:06:02 00:06:04 0:00:02 104 臺北市中山區敬業三路164-194號/162巷1-119號/2-212號/樂群二路142-220號 大直美堤花園 Y33
32 00:06:04 00:06:08 0:00:04 104 臺北市中山區明水路568號 Y33
32 00:06:08 00:06:25 0:00:17 104 臺北市中山區敬業三路164-194號/162巷1-119號/2-212號/樂群二路142-220號 大直美堤花園 Y33
32 00:06:25 00:16:24 0:09:59 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
32 00:16:24 00:20:00 0:03:36 104 臺北市中山區中山北路二段158號 最佳風情 R13/O11
32 00:20:00 00:21:32 0:01:32 110 臺北市信義區松壽路1號 臺北市市民廣場 R03
33 00:02:01 00:03:49 0:01:48 110 臺北市信義區松壽路1號 臺北市市民廣場 R03
33 00:06:32 00:10:32 0:04:00 110 臺北市信義區松壽路3號 臺北天空塔 R03
33 00:10:32 00:10:35 0:00:03 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
33 00:14:33 00:15:42 0:01:09 104 臺北市中山區中山北路三段 撫順公園 R13/O11
34 00:04:54 00:04:57 0:00:03 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
34 00:15:32 00:17:09 0:01:37 110 臺北市信義區松壽路1號 臺北市市民廣場 R03
34 00:17:09 00:21:48 0:04:39 105 臺北市松山區南京東路三段259號 新達大廈 G16/BR11
35 00:02:01 00:02:20 0:00:19 106 臺北市大安區仁愛路四段401-405號/延吉街175-179號 皇家大 BL17
35 00:02:20 00:04:43 0:02:23 106 臺北市大安區仁愛路四段363-389號 天廈 BL17
35 00:04:43 00:07:13 0:02:30 221 新北市汐止區秀山路 馥記山莊 SB15
35 00:07:13 00:10:59 0:03:46 104 臺北市中山區中山北路二段158號 最佳風情 R13/O11
35 00:10:59 00:16:01 0:05:02 100 臺北市中正區臨沂街67之2-67之4號 振聲臨沂福邸 R07/O06

女人40一枝花 Women 40 Flower 第028-029集 取景地點和持續時間一覽表

女人40一枝花 Women 40 Flower 第028-029集 取景地點和持續時間一覽表

對應影片:


集數 起點        終點         持續時間          地址

28 00:02:01 00:03:11 0:01:10 221 新北市汐止區秀山路 馥記山莊 SB15
28 00:03:11 00:06:20 0:03:09 110 臺北市信義區松壽路1號 臺北市市民廣場 R03
