2024年6月29日 星期六

女人40一枝花 Women 40 Flower 第061-080集 取景地點和持續時間一覽表

女人40一枝花 Women 40 Flower 第061-080集 取景地點和持續時間一覽表

對應影片:



集數 起點        終點         持續時間          地址
61 00:17:09 00:20:24 0:03:15 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
61 00:20:24 00:22:07 0:01:43 114 臺北市內湖區民權東路六段491-495號/金湖路421.423號 興洋亞瑟王 BR21
62 00:02:01 00:03:37 0:01:36 114 臺北市內湖區民權東路六段491-495號/金湖路421.423號 興洋亞瑟王 BR21
62 00:03:37 00:09:35 0:05:58 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
62 00:09:35 00:09:38 0:00:03 110 臺北市信義區松壽路18.20號 信義威秀 R02/Y41
62 00:13:27 00:15:05 0:01:38 104 臺北市中山區樂群二路128號 Elite's 國際蒙特梭利幼兒園 Y33
62 00:15:05 00:15:07 0:00:02 104 臺北市中山區樂群二路197-201號/植福路286巷28-42號 臺北萬豪酒店 Y33
62 00:15:07 00:15:09 0:00:02 114 臺北市內湖區新明路173號 香車Motel舊址 Y38/SB07
62 00:15:09 00:15:21 0:00:12 104 臺北市中山區樂群二路197-201號/植福路286巷28-42號 臺北萬豪酒店 Y33
62 00:15:21 00:15:44 0:00:23 104 臺北市中山區樂群二路89-113號 瓏山林博物館 Y33
62 00:15:44 00:15:48 0:00:04 104 臺北市中山區樂群二路55號/敬業一路2號/敬業二路1號 臺北美福大飯店 Y33
62 00:16:00 00:16:23 0:00:23 104 臺北市中山區敬業三路164-194號/162巷1-119號/2-212號/樂群二路142-220號 大直美堤花園 Y33
62 00:16:33 00:16:36 0:00:03 114 臺北市內湖區新明路173號 香車Motel舊址 Y38/SB07
62 00:16:36 00:16:41 0:00:05 104 臺北市中山區敬業三路164-194號/162巷1-119號/2-212號/樂群二路142-220號 大直美堤花園 Y33
63 00:06:02 00:07:24 0:01:22 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
63 00:07:24 00:09:01 0:01:37 110 臺北市信義區松壽路3號 臺北天空塔 R03
63 00:09:01 00:10:39 0:01:38 106 臺北市大安區安和路一段27.29號/21巷2號 安敦國際大樓 BL16
64 00:17:03 00:17:06 0:00:03 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
64 00:17:06 00:20:51 0:03:45 100 臺北市中正區臨沂街67之2-67之4號 振聲臨沂福邸 R07/O06
65 00:03:43 00:05:06 0:01:23 110 臺北市信義區松壽路18.20號 信義威秀 R02/Y41
65 00:05:06 00:10:00 0:04:54 110 臺北市信義區松德路168巷 松德公園 R02/Y41
65 00:10:00 00:11:59 0:01:59 110 臺北市信義區松壽路1號 臺北市市民廣場 R03
66 00:04:13 00:07:14 0:03:01 110 臺北市信義區信義路五段152號 中強公園→象山公園 R02/Y41
66 00:07:51 00:08:29 0:00:38 110 臺北市信義區信義路五段152號 中強公園→象山公園 R02/Y41
66 00:09:43 00:10:42 0:00:59 110 臺北市信義區信義路五段152號 中強公園→象山公園 R02/Y41
66 00:12:25 00:12:27 0:00:02 104 臺北市中山區大直街25號 臺北市立圖書館大直分館 BR14
66 00:12:27 00:12:32 0:00:05 104 臺北市中山區北安路608巷14弄1號 植福宮/永直公園 BR14
66 00:12:32 00:12:44 0:00:12 104 臺北市中山區大直街25號 臺北市立圖書館大直分館 BR14
66 00:12:44 00:13:42 0:00:58 104 臺北市中山區北安路608巷14弄1號 植福宮/永直公園 BR14
66 00:15:27 00:18:03 0:02:36 111 臺北市士林區臨溪路70號 東吳大學 Y31
66 00:18:11 00:18:24 0:00:13 111 臺北市士林區臨溪路70號 東吳大學 Y31
66 00:18:24 00:21:23 0:02:59 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
67 00:04:41 00:07:34 0:02:53 110 臺北市信義區松壽路3號 臺北天空塔 R03
67 00:11:34 00:12:50 0:01:16 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
67 00:13:49 00:17:23 0:03:34 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
68 00:03:12 00:12:50 0:09:38 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
69 00:02:01 00:07:51 0:05:50 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
69 00:14:22 00:15:48 0:01:26 221 新北市汐止區大同路一段308號 佳豪Motel→亞太經貿廣場 SB13
69 00:17:07 00:18:42 0:01:35 221 新北市汐止區大同路一段308號 佳豪Motel→亞太經貿廣場 SB13
70 00:10:55 00:10:58 0:00:03 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
70 00:19:32 00:21:46 0:02:14 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
71 00:02:01 00:03:37 0:01:36 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
71 00:14:09 00:14:11 0:00:02 106 臺北市大安區忠孝東路四段69-75號/77巷6號 香檳大廈 BL15/BR10
72 00:02:39 00:02:42 0:00:03 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
72 00:07:33 00:14:17 0:06:44 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
72 00:18:06 00:22:07 0:04:01 110 臺北市信義區松壽路3號 臺北天空塔 R03
73 00:02:01 00:02:43 0:00:42 110 臺北市信義區松壽路3號 臺北天空塔 R03
73 00:02:43 00:07:34 0:04:51 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
73 00:14:19 00:14:30 0:00:11 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
74 00:14:26 00:21:00 0:06:34 104 臺北市中山區敬業三路164-194號/162巷1-119號/2-212號/樂群二路142-220號 大直美堤花園 Y33
74 00:21:00 00:21:48 0:00:48 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
75 00:02:01 00:08:12 0:06:11 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
75 00:08:12 00:09:22 0:01:10 104 臺北市中山區樂群一路 下塔悠公園 Y33
75 00:09:22 00:09:47 0:00:25 104 臺北市中山區敬業三路164-194號/162巷1-119號/2-212號/樂群二路142-220號 大直美堤花園 Y33
75 00:10:09 00:10:12 0:00:03 104 臺北市中山區樂群一路 下塔悠公園 Y33
75 00:10:12 00:11:49 0:01:37 104 臺北市中山區敬業三路164-194號/162巷1-119號/2-212號/樂群二路142-220號 大直美堤花園 Y33
75 00:16:08 00:22:16 0:06:08 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
76 00:02:01 00:02:29 0:00:28 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
76 00:06:11 00:08:06 0:01:55 110 臺北市信義區松智路15號 松壽廣場 BL18
76 00:08:06 00:11:31 0:03:25 114 臺北市內湖區安康路 石潭公園 SB10
76 00:12:25 00:13:08 0:00:43 114 臺北市內湖區安康路 石潭公園 SB10
76 00:13:08 00:13:10 0:00:02 114 臺北市內湖區新明路173號 香車Motel舊址 Y38/SB07
76 00:17:13 00:18:51 0:01:38 110 臺北市信義區松智路15號 松壽廣場 BL18
76 00:19:56 00:20:51 0:00:55 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
77 00:04:37 00:05:54 0:01:17 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
77 00:05:54 00:08:22 0:02:28 110 臺北市信義區松壽路1號 臺北市市民廣場 R03
77 00:08:22 00:17:33 0:09:11 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
78 00:03:16 00:07:58 0:04:42 110 臺北市信義區松壽路1號 臺北市市民廣場 R03
79 00:10:59 00:15:18 0:04:19 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
80 00:05:06 00:13:55 0:08:49 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
80 00:13:55 00:15:25 0:01:30 114 臺北市內湖區成功路五段420巷15.17號 麗都社區 BR21

沒有留言:

張貼留言