2024年6月25日 星期二

家有日本妻 Japanese Wife 第111-150集 取景地點和持續時間一覽表

家有日本妻 Japanese Wife 第111-150集 取景地點和持續時間一覽表

對應影片:

https://www.youtube.com/watch?v=kDq8uZrRncU
https://www.youtube.com/watch?v=ZxSOkQ8CvPc
https://www.youtube.com/watch?v=gW1jKWUb64o
https://www.youtube.com/watch?v=8rJzwsuqYJ8
https://www.youtube.com/watch?v=1HYRXumTTCQ
https://www.youtube.com/watch?v=h0_OkwAN5Rk
https://www.youtube.com/watch?v=3ASIwTKL9Kk
https://www.youtube.com/watch?v=SwUuB_7MgVA
https://www.youtube.com/watch?v=uJHTUlx_JF4
https://www.youtube.com/watch?v=yebG1tyqZIk

https://www.youtube.com/watch?v=qK2cRULWW2A
https://www.youtube.com/watch?v=37QKXj6AcoE
https://www.youtube.com/watch?v=oqJZBBhBKpo
https://www.youtube.com/watch?v=J0WyjzdLBIw
https://www.youtube.com/watch?v=NhUdynISQ1Q
https://www.youtube.com/watch?v=PR9EWts-rpI
https://www.youtube.com/watch?v=4-6iqGc1Zsk
https://www.youtube.com/watch?v=1T8IhwNF8yA
https://www.youtube.com/watch?v=ic-CPWDOSwo
https://www.youtube.com/watch?v=gPm_jiLEGSQ

https://www.youtube.com/watch?v=ZJbyve0m_DU
https://www.youtube.com/watch?v=Yi-vuSVspC8
https://www.youtube.com/watch?v=HpHHUH38IeA
https://www.youtube.com/watch?v=TAplhP8X_2w
https://www.youtube.com/watch?v=jLMInt3qHxQ
https://www.youtube.com/watch?v=pmMqX6qLye4
https://www.youtube.com/watch?v=kenrKQvEStw
https://www.youtube.com/watch?v=iwmNq-6I-9k
https://www.youtube.com/watch?v=yKi5CczoCIg
https://www.youtube.com/watch?v=02A-UDeupJ8

https://www.youtube.com/watch?v=-fwOT5M3p2A
https://www.youtube.com/watch?v=Sw1cab8fTPo
https://www.youtube.com/watch?v=1UMDpMLNTCM
https://www.youtube.com/watch?v=Zn5eGcJdgAo
https://www.youtube.com/watch?v=bogdFMrMmpQ
https://www.youtube.com/watch?v=6zhURIa-C64
https://www.youtube.com/watch?v=Uq1RYHcp4Xo
https://www.youtube.com/watch?v=v1gQV-5iIfU
https://www.youtube.com/watch?v=gm8wXWMGmbg
https://www.youtube.com/watch?v=x3bVZ3xi4_c

集數 起點        終點         持續時間          地址
111 00:00:11 00:02:36 0:02:25 106 臺北市大安區信義路四段186巷8號 東方工商 R04
111 00:04:24 00:07:25 0:03:01 106 臺北市大安區信義路四段186巷8號 東方工商 R04
111 00:11:12 00:12:13 0:01:01 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷31弄5-235/10-152號 金龍特區 TR0970/SB14
111 00:14:38 00:17:02 0:02:24 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷31弄5-235/10-152號 金龍特區 TR0970/SB14
111 00:17:02 00:18:33 0:01:31 106 臺北市大安區信義路四段186巷8號 東方工商 R04
111 00:18:33 00:20:56 0:02:23 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷31弄5-235/10-152號 金龍特區 TR0970/SB14
112 00:07:24 00:08:03 0:00:39 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷31弄5-235/10-152號 金龍特區 TR0970/SB14
112 00:08:18 00:11:06 0:02:48 106 臺北市大安區信義路四段186巷8號 東方工商 R04
112 00:11:06 00:18:15 0:07:09 106 臺北市大安區信義路四段186巷7號 東方工商科技教學大樓 R04
112 00:18:15 00:20:55 0:02:40 106 臺北市大安區信義路四段186巷8號 東方工商 R04
113 00:00:11 00:01:42 0:01:31 106 臺北市大安區信義路四段186巷8號 東方工商 R04
113 00:04:57 00:07:36 0:02:39 106 臺北市大安區信義路四段186巷8號 東方工商 R04
113 00:07:36 00:11:07 0:03:31 106 臺北市大安區信義路四段186巷7號 東方工商科技教學大樓 R04
113 00:15:26 00:15:28 0:00:02 108 臺北市萬華區環河南路一段1號 洛陽立體停車場 TR1000/BL12/R10/A01/G13
113 00:15:28 00:18:50 0:03:22 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷31弄5-235/10-152號 金龍特區 TR0970/SB14
113 00:18:50 00:21:00 0:02:10 106 臺北市大安區信義路四段186巷8號 東方工商 R04
114 00:04:03 00:06:09 0:02:06 106 臺北市大安區信義路四段186巷8號 東方工商 R04
114 00:06:13 00:06:21 0:00:08 106 臺北市大安區信義路四段186巷8號 東方工商 R04
114 00:06:31 00:06:36 0:00:05 106 臺北市大安區信義路四段186巷8號 東方工商 R04
114 00:06:39 00:06:42 0:00:03 106 臺北市大安區信義路四段186巷8號 東方工商 R04
114 00:06:50 00:07:05 0:00:15 106 臺北市大安區信義路四段186巷8號 東方工商 R04
114 00:07:09 00:07:30 0:00:21 106 臺北市大安區安和路二段20巷6-10號
114 00:07:30 00:07:35 0:00:05 106 臺北市大安區信義路四段186巷8號 東方工商 R04
114 00:15:31 00:19:09 0:03:38 106 臺北市大安區信義路四段186巷8號 東方工商 R04
114 00:19:09 00:20:47 0:01:38 106 臺北市大安區信義路四段186巷7號 東方工商科技教學大樓 R04
115 00:10:56 00:12:19 0:01:23 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷31弄5-235/10-152號 金龍特區 TR0970/SB14
115 00:15:14 00:17:08 0:01:54 106 臺北市大安區信義路四段186巷8號 東方工商 R04
115 00:17:08 00:18:25 0:01:17 114 臺北市內湖區基湖路 洲子一號公園 Y34
116 00:00:11 00:02:00 0:01:49 114 臺北市內湖區基湖路 洲子一號公園 Y34
116 00:05:18 00:06:13 0:00:55 114 臺北市內湖區基湖路 洲子一號公園 Y34
116 00:06:13 00:09:35 0:03:22 236 新北市土城區裕民路274-278號/272巷1.3號/金城路二段219.221號 廣川醫院 LG10
116 00:13:29 00:15:56 0:02:27 236 新北市土城區裕民路274-278號/272巷1.3號/金城路二段219.221號 廣川醫院 LG10
116 00:15:56 00:17:06 0:01:10 106 臺北市大安區信義路四段186巷8號 東方工商 R04
117 00:08:11 00:09:41 0:01:30 236 新北市土城區裕民路274-278號/272巷1.3號/金城路二段219.221號 廣川醫院 LG10
117 00:19:41 00:19:44 0:00:03 108 臺北市萬華區環河南路一段1號 洛陽立體停車場 TR1000/BL12/R10/A01/G13
117 00:19:44 00:20:43 0:00:59 231 新北市新店區中正路65巷1-7號 G02
118 00:00:11 00:03:11 0:03:00 231 新北市新店區中正路65巷1-7號 G02
118 00:03:11 00:03:14 0:00:03 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷31弄5-235/10-152號 金龍特區 TR0970/SB14
118 00:07:35 00:09:05 0:01:30 106 臺北市大安區敦化南路二段 平安公園 R04
118 00:10:12 00:12:13 0:02:01 106 臺北市大安區敦化南路二段 平安公園 R04
119 00:01:58 00:02:53 0:00:55 114 臺北市內湖區瑞光路 洲子二號公園 Y34
119 00:02:53 00:05:56 0:03:03 231 新北市新店區中正路65巷1-7號 G02
119 00:05:56 00:06:22 0:00:26 236 新北市土城區裕民路274-278號/272巷1.3號/金城路二段219.221號 廣川醫院 LG10
119 00:06:22 00:08:17 0:01:55 110 臺北市信義區仁愛路四段505號 國父紀念館 BL17
119 00:08:17 00:10:31 0:02:14 112 臺北市北投區振興街45號 振興醫院 R19
119 00:10:31 00:11:29 0:00:58 106 臺北市大安區信義路四段186巷8號 東方工商 R04
119 00:11:58 00:13:12 0:01:14 106 臺北市大安區信義路四段186巷8號 東方工商 R04
120 00:07:39 00:07:41 0:00:02 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷31弄5-235/10-152號 金龍特區 TR0970/SB14
120 00:14:50 00:17:47 0:02:57 112 臺北市北投區振興街45號 振興醫院 R19
121 00:14:12 00:16:48 0:02:36 337 桃園市大園區航站南路9號 臺灣桃園國際機場第二航廈 A13
121 00:16:48 00:21:05 0:04:17 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
122 00:00:11 00:04:20 0:04:09 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
122 00:04:20 00:04:22 0:00:02 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷31弄5-235/10-152號 金龍特區 TR0970/SB14
122 00:07:34 00:08:50 0:01:16 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
122 00:08:50 00:08:52 0:00:02 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷31弄5-235/10-152號 金龍特區 TR0970/SB14
122 00:19:14 00:20:11 0:00:57 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
123 00:00:11 00:13:11 0:13:00 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
123 00:14:30 00:19:58 0:05:28 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
124 00:00:11 00:02:39 0:02:28 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
124 00:02:39 00:02:42 0:00:03 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷31弄5-235/10-152號 金龍特區 TR0970/SB14
124 00:06:14 00:07:38 0:01:24 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷31弄5-235/10-152號 金龍特區 TR0970/SB14
124 00:07:38 00:20:46 0:13:08 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
125 00:00:11 00:04:34 0:04:23 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
125 00:04:34 00:04:37 0:00:03 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷31弄5-235/10-152號 金龍特區 TR0970/SB14
126 00:00:11 00:05:41 0:05:30 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
126 00:05:41 00:06:00 0:00:19 251 新北市淡水區中正東路二段68號 捷運紅樹林站 R27/V01
126 00:06:00 00:16:01 0:10:01 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
126 00:16:01 00:17:44 0:01:43 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷31弄5-235/10-152號 金龍特區 TR0970/SB14
126 00:17:44 00:21:11 0:03:27 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
127 00:00:11 00:06:23 0:06:12 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
127 00:06:23 00:06:26 0:00:03 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷31弄5-235/10-152號 金龍特區 TR0970/SB14
128 00:01:45 00:04:12 0:02:27 231 新北市新店區中正路65巷1-7號 G02
128 00:14:41 00:17:31 0:02:50 231 新北市新店區中正路65巷1-7號 G02
128 00:17:31 00:19:27 0:01:56 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷31弄5-235/10-152號 金龍特區 TR0970/SB14
129 00:18:38 00:20:30 0:01:52 231 新北市新店區環河路112之1號 大新店游泳池 G01
130 00:00:11 00:02:42 0:02:31 231 新北市新店區環河路112之1號 大新店游泳池 G01
131 00:01:38 00:02:08 0:00:30 231 新北市新店區五峰路21-25號 G02
131 00:02:08 00:04:30 0:02:22 231 新北市新店區中正路65巷1-7號 G02
131 00:04:30 00:04:32 0:00:02 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷31弄5-235/10-152號 金龍特區 TR0970/SB14
132 00:00:11 00:03:24 0:03:13 231 新北市新店區中正路65巷1-7號 G02
132 00:03:24 00:13:35 0:10:11 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
132 00:13:39 00:13:46 0:00:07 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
132 00:13:52 00:13:56 0:00:04 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
132 00:14:00 00:16:59 0:02:59 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
132 00:16:59 00:19:17 0:02:18 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷31弄5-235/10-152號 金龍特區 TR0970/SB14
133 00:08:21 00:12:25 0:04:04 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
133 00:12:25 00:17:06 0:04:41 106 臺北市大安區新生南路二段1號 大安森林公園 R06
133 00:17:22 00:20:49 0:03:27 106 臺北市大安區新生南路二段1號 大安森林公園 R06
134 00:02:29 00:05:33 0:03:04 106 臺北市大安區敦化南路二段 虎嘯公園 BR07
134 00:05:33 00:06:22 0:00:49 106 臺北市大安區敦化南路二段319號 安和商業大樓 BR07
134 00:13:46 00:15:50 0:02:04 106 臺北市大安區安和路二段10巷10號 R04
135 00:06:07 00:06:10 0:00:03 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷31弄5-235/10-152號 金龍特區 TR0970/SB14
135 00:13:24 00:13:43 0:00:19 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷31弄5-235/10-152號 金龍特區 TR0970/SB14
135 00:14:57 00:19:43 0:04:46 106 臺北市大安區信義路四段186巷8號 東方工商 R04
136 00:00:11 00:02:38 0:02:27 106 臺北市大安區信義路四段186巷8號 東方工商 R04
136 00:02:38 00:09:04 0:06:26 106 臺北市大安區敦化南路二段 虎嘯公園 BR07
136 00:09:04 00:13:19 0:04:15 106 臺北市大安區新生南路二段1號 大安森林公園 R06
136 00:13:19 00:15:05 0:01:46 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷31弄5-235/10-152號 金龍特區 TR0970/SB14
137 00:00:11 00:03:08 0:02:57 106 臺北市大安區信義路四段186巷8號 東方工商 R04
137 00:03:08 00:05:15 0:02:07 106 臺北市大安區敦化南路二段 虎嘯公園 BR07
137 00:05:15 00:13:19 0:08:04 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
137 00:13:19 00:14:15 0:00:56 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷31弄5-235/10-152號 金龍特區 TR0970/SB14
137 00:14:15 00:18:09 0:03:54 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
137 00:18:09 00:20:14 0:02:05 106 臺北市大安區敦化南路二段319號 安和商業大樓 BR07
138 00:13:39 00:13:42 0:00:03 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷31弄5-235/10-152號 金龍特區 TR0970/SB14
139 00:02:00 00:04:52 0:02:52 106 臺北市大安區敦化南路二段 虎嘯公園 BR07
139 00:04:52 00:05:00 0:00:08 106 臺北市大安區敦化南路二段319號 安和商業大樓 BR07
139 00:05:00 00:05:03 0:00:03 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷31弄5-235/10-152號 金龍特區 TR0970/SB14
139 00:07:24 00:10:12 0:02:48 106 臺北市大安區信義路四段186巷8號 東方工商 R04
139 00:10:12 00:13:53 0:03:41 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
140 00:05:08 00:05:11 0:00:03 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷31弄5-235/10-152號 金龍特區 TR0970/SB14
140 00:07:46 00:10:27 0:02:41 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
140 00:10:27 00:13:06 0:02:39 106 臺北市大安區敦化南路二段 虎嘯公園 BR07
141 00:05:07 00:05:10 0:00:03 106 臺北市大安區敦化南路二段 虎嘯公園 BR07
141 00:05:38 00:07:48 0:02:10 106 臺北市大安區敦化南路二段 虎嘯公園 BR07
141 00:13:00 00:13:26 0:00:26 106 臺北市大安區敦化南路二段 虎嘯公園 BR07
141 00:13:26 00:20:31 0:07:05 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
142 00:01:51 00:02:02 0:00:11 106 臺北市大安區信義路四段186巷8號 東方工商 R04
142 00:02:07 00:02:27 0:00:20 106 臺北市大安區信義路四段186巷8號 東方工商 R04
142 00:02:31 00:02:39 0:00:08 106 臺北市大安區信義路四段186巷8號 東方工商 R04
142 00:05:37 00:08:16 0:02:39 110 臺北市信義區仁愛路四段505號 國父紀念館 BL17
142 00:08:16 00:16:12 0:07:56 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
142 00:16:12 00:18:32 0:02:20 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷31弄5-235/10-152號 金龍特區 TR0970/SB14
143 00:00:01 00:02:19 0:02:18 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷31弄5-235/10-152號 金龍特區 TR0970/SB14
143 00:17:19 00:17:52 0:00:33 106 臺北市大安區敦化南路二段1號/信義路四段116號 敦南凱撒 R04
143 00:17:52 00:21:10 0:03:18 106 臺北市大安區敦化南路一段331號 銀星大樓→慕軒飯店 R04
144 00:00:11 00:02:20 0:02:09 106 臺北市大安區敦化南路一段331號 銀星大樓→慕軒飯店 R04
144 00:02:20 00:03:21 0:01:01 106 臺北市大安區信義路四段186巷8號 東方工商 R04
144 00:03:21 00:08:26 0:05:05 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
144 00:08:26 00:10:30 0:02:04 110 臺北市信義區仁愛路四段505號 國父紀念館 BL17
144 00:10:30 00:15:39 0:05:09 106 臺北市大安區信義路四段186巷8號 東方工商 R04
145 00:03:05 00:06:56 0:03:51 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
145 00:06:56 00:06:59 0:00:03 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷31弄5-235/10-152號 金龍特區 TR0970/SB14
146 00:09:15 00:12:06 0:02:51 110 臺北市信義區仁愛路四段505號 國父紀念館 BL17
146 00:12:06 00:13:04 0:00:58 110 臺北市信義區光復南路271號 光復國小 BL17
146 00:13:04 00:14:39 0:01:35 110 臺北市信義區仁愛路四段505號 國父紀念館 BL17
147 00:01:15 00:04:24 0:03:09 110 臺北市信義區仁愛路四段505號 國父紀念館 BL17
147 00:04:24 00:07:39 0:03:15 106 臺北市大安區信義路四段186巷8號 東方工商 R04
147 00:07:39 00:10:24 0:02:45 110 臺北市信義區仁愛路四段505號 國父紀念館 BL17
147 00:10:24 00:10:27 0:00:03 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷31弄5-235/10-152號 金龍特區 TR0970/SB14
148 00:01:22 00:04:22 0:03:00 110 臺北市信義區仁愛路四段505號 國父紀念館 BL17
148 00:04:22 00:05:35 0:01:13 110 臺北市信義區光復南路271號 光復國小 BL17
148 00:06:34 00:07:59 0:01:25 106 臺北市大安區信義路四段186巷8號 東方工商 R04
148 00:07:59 00:08:27 0:00:28 110 臺北市信義區仁愛路四段505號 國父紀念館 BL17
148 00:08:27 00:10:00 0:01:33 106 臺北市大安區光復南路262號 靜安大廈 BL17
148 00:10:04 00:11:34 0:01:30 106 臺北市大安區光復南路242.244號/240巷1-11號 光復大樓 BL17
148 00:11:46 00:12:26 0:00:40 221 新北市汐止區忠孝東路257-269號/南昌街22之1號/新昌路46-60號 東方鴻 TR0960
148 00:13:45 00:18:37 0:04:52 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷31弄5-235/10-152號 金龍特區 TR0970/SB14
148 00:19:27 00:19:44 0:00:17 221 新北市汐止區忠孝東路257-269號/南昌街22之1號/新昌路46-60號 東方鴻 TR0960
149 00:19:57 00:20:23 0:00:26 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷31弄5-235/10-152號 金龍特區 TR0970/SB14
150 00:00:11 00:04:25 0:04:14 251 新北市淡水區中正路 金色水岸河濱公園 R28/V21
150 00:09:38 00:10:20 0:00:42 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷31弄5-235/10-152號 金龍特區 TR0970/SB14

沒有留言:

張貼留言