2024年6月25日 星期二

家有日本妻 Japanese Wife 第151-180集 取景地點和持續時間一覽表

家有日本妻 Japanese Wife 第151-180集 取景地點和持續時間一覽表

對應影片:

https://www.youtube.com/watch?v=7PC-qpUxHMQ
https://www.youtube.com/watch?v=zao4VvnEXZY
https://www.youtube.com/watch?v=ZPmMC9UA3oc
https://www.youtube.com/watch?v=bzVMECcZxsI
https://www.youtube.com/watch?v=5zS5a6M5mpk
https://www.youtube.com/watch?v=VMXsImbnhD0
https://www.youtube.com/watch?v=AHVYBQyheDA
https://www.youtube.com/watch?v=TCYtlHkR7Uw
https://www.youtube.com/watch?v=o-CJIymajLs
https://www.youtube.com/watch?v=oZcf0PlD-M8

https://www.youtube.com/watch?v=VwtlDurZzT0
https://www.youtube.com/watch?v=myBxDXbWLaw
https://www.youtube.com/watch?v=fmH7ZXdLmOY
https://www.youtube.com/watch?v=YsgqnKarbJc
https://www.youtube.com/watch?v=usCiSK3HlRg
https://www.youtube.com/watch?v=FER0ov1D_h4
https://www.youtube.com/watch?v=7XAWx98RyC0
https://www.youtube.com/watch?v=A-CzGnFdkXc
https://www.youtube.com/watch?v=Uppspl-mZOM
https://www.youtube.com/watch?v=Ss8Dtk3PU6U

https://www.youtube.com/watch?v=U83NLpwaIQs
https://www.youtube.com/watch?v=6j0yRyX_D-o
https://www.youtube.com/watch?v=RhfzB6lSr88
https://www.youtube.com/watch?v=0pAfmBHa1lE
https://www.youtube.com/watch?v=ydPqTzT8pL4
https://www.youtube.com/watch?v=VLk5152G1YY
https://www.youtube.com/watch?v=8vDo1x0bdyw
https://www.youtube.com/watch?v=YGR8QlDVGpg
https://www.youtube.com/watch?v=vXcuQaBJiC4

集數 起點        終點         持續時間          地址
151 00:08:58 00:12:32 0:03:34 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷31弄5-235/10-152號 金龍特區 TR0970/SB14
152 00:04:10 00:13:00 0:08:50 111 臺北市士林區至善路二段 原住民主題文化公園 Y31
152 00:13:00 00:14:43 0:01:43 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷31弄5-235/10-152號 金龍特區 TR0970/SB14
153 00:14:35 00:18:14 0:03:39 110 臺北市信義區信義路五段152號 中強公園→象山公園 R02/Y41
153 00:18:14 00:20:37 0:02:23 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
154 00:00:11 00:00:45 0:00:34 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
154 00:10:37 00:10:40 0:00:03 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷31弄5-235/10-152號 金龍特區 TR0970/SB14
154 00:16:37 00:19:31 0:02:54 110 臺北市信義區信義路五段152號 中強公園→象山公園 R02/Y41
154 00:19:31 00:20:43 0:01:12 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
155 00:00:11 00:02:18 0:02:07 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
155 00:02:18 00:02:21 0:00:03 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷31弄5-235/10-152號 金龍特區 TR0970/SB14
156 00:00:01 00:03:19 0:03:18 110 臺北市信義區信義路五段152號 中強公園→象山公園 R02/Y41
156 00:04:43 00:06:30 0:01:47 106 臺北市大安區信義路四段186巷7號 東方工商科技教學大樓 R04
156 00:06:54 00:18:47 0:11:53 106 臺北市大安區信義路四段186巷7號 東方工商科技教學大樓 R04
156 00:19:05 00:20:56 0:01:51 112 臺北市北投區崇仰七路51號 照明寺 R21
157 00:00:11 00:07:19 0:07:08 112 臺北市北投區崇仰七路51號 照明寺 R21
157 00:07:19 00:09:53 0:02:34 106 臺北市大安區信義路四段186巷7號 東方工商科技教學大樓 R04
157 00:09:53 00:09:56 0:00:03 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷31弄5-235/10-152號 金龍特區 TR0970/SB14
157 00:18:33 00:21:27 0:02:54 110 臺北市信義區松仁路97-101號 2號交易廣場 R02/Y41
158 00:00:11 00:02:02 0:01:51 106 臺北市大安區安和路二段10巷10號 R04
158 00:02:02 00:05:55 0:03:53 110 臺北市信義區松智路15號 松壽廣場 BL18
158 00:05:55 00:07:27 0:01:32 110 臺北市信義區信義路五段152號 中強公園→象山公園 R02/Y41
158 00:07:27 00:09:55 0:02:28 105 臺北市松山區三民路74巷1-11號/80巷2-12號 延壽國宅H區 G18
158 00:09:55 00:16:52 0:06:57 110 臺北市信義區松高路86-92號 維也納藝術廣場 BL18
158 00:16:52 00:20:32 0:03:40 110 臺北市信義區信義路五段152號 中強公園→象山公園 R02/Y41
159 00:00:11 00:00:38 0:00:27 110 臺北市信義區信義路五段152號 中強公園→象山公園 R02/Y41
159 00:08:59 00:10:12 0:01:13 110 臺北市信義區松平路133.135號 亞歷山大藝術廣場 R02/Y41
159 00:10:28 00:12:19 0:01:51 110 臺北市信義區松仁路 Times 松勤松仁停車場 R02/Y41
159 00:12:19 00:13:13 0:00:54 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷31弄5-235/10-152號 金龍特區 TR0970/SB14
160 00:03:25 00:17:43 0:14:18 251 新北市淡水區八勢路50巷19弄12-18號 R27/V01
160 00:17:43 00:19:27 0:01:44 111 臺北市士林區忠誠路二段 天母運動公園 R17
161 00:00:11 00:03:41 0:03:30 111 臺北市士林區忠誠路二段77號 天母棒球場 R17
161 00:08:12 00:08:14 0:00:02 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷31弄5-235/10-152號 金龍特區 TR0970/SB14
161 00:11:21 00:16:06 0:04:45 251 新北市淡水區八勢路50巷19弄12-18號 R27/V01
162 00:03:12 00:05:10 0:01:58 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
162 00:05:10 00:11:23 0:06:13 110 臺北市信義區松智路15號 松壽廣場 BL18
162 00:11:23 00:14:13 0:02:50 110 臺北市信義區忠孝東路五段236巷24-32號 忠孝晴園 BL18
162 00:14:13 00:14:30 0:00:17 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷31弄5-235/10-152號 金龍特區 TR0970/SB14
162 00:16:30 00:18:30 0:02:00 110 臺北市信義區市府路1號 臺北市政府 BL18
163 00:13:55 00:16:43 0:02:48 251 新北市淡水區八勢路50巷19弄12-18號 R27/V01
163 00:18:39 00:20:08 0:01:29 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
164 00:08:01 00:16:10 0:08:09 251 新北市淡水區中正路 金色水岸河濱公園 R28/V21
164 00:16:10 00:20:31 0:04:21 114 臺北市內湖區瑞光路 洲子二號公園 Y34
165 00:04:38 00:12:56 0:08:18 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
165 00:12:56 00:14:12 0:01:16 110 臺北市信義區松智路15號 松壽廣場 BL18
165 00:14:12 00:16:50 0:02:38 110 臺北市信義區松仁路58號/松壽路13號 遠東百貨信義店A13 R02/Y41
166 00:09:06 00:10:15 0:01:09 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷31弄5-235/10-152號 金龍特區 TR0970/SB14
166 00:18:25 00:18:27 0:00:02 108 臺北市萬華區環河南路一段1號 洛陽立體停車場 TR1000/BL12/R10/A01/G13
166 00:18:27 00:19:58 0:01:31 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
167 00:00:11 00:02:08 0:01:57 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
167 00:02:08 00:04:31 0:02:23 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷31弄5-235/10-152號 金龍特區 TR0970/SB14
167 00:08:59 00:09:02 0:00:03 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷31弄5-235/10-152號 金龍特區 TR0970/SB14
167 00:11:43 00:19:47 0:08:04 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
168 00:00:11 00:02:14 0:02:03 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
168 00:14:43 00:20:46 0:06:03 106 臺北市大安區信義路四段186巷8號 東方工商 R04
169 00:00:11 00:01:32 0:01:21 106 臺北市大安區信義路四段186巷8號 東方工商 R04
169 00:01:32 00:04:23 0:02:51 106 臺北市大安區敦化南路二段 平安公園 R04
169 00:13:01 00:15:52 0:02:51 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷31弄5-235/10-152號 金龍特區 TR0970/SB14
169 00:17:00 00:19:49 0:02:49 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
170 00:00:11 00:04:29 0:04:18 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
170 00:07:53 00:07:56 0:00:03 108 臺北市萬華區環河南路一段1號 洛陽立體停車場 TR1000/BL12/R10/A01/G13
170 00:07:56 00:19:26 0:11:30 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
171 00:00:11 00:20:15 0:20:04 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
172 00:09:37 00:20:05 0:10:28 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
173 00:00:11 00:05:50 0:05:39 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
173 00:05:50 00:09:48 0:03:58 236 新北市土城區裕民路274-278號/272巷1.3號/金城路二段219.221號 廣川醫院 LG10
173 00:12:09 00:14:33 0:02:24 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
173 00:17:26 00:20:01 0:02:35 236 新北市土城區裕民路274-278號/272巷1.3號/金城路二段219.221號 廣川醫院 LG10
174 00:00:11 00:04:53 0:04:42 236 新北市土城區裕民路274-278號/272巷1.3號/金城路二段219.221號 廣川醫院 LG10
174 00:04:53 00:11:48 0:06:55 106 臺北市大安區新生南路二段1號 大安森林公園 R06
174 00:11:48 00:11:51 0:00:03 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷31弄5-235/10-152號 金龍特區 TR0970/SB14
174 00:16:01 00:19:27 0:03:26 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
175 00:00:11 00:03:26 0:03:15 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
175 00:07:11 00:07:13 0:00:02 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷31弄5-235/10-152號 金龍特區 TR0970/SB14
175 00:14:44 00:14:50 0:00:06 221 新北市汐止區秀山路 馥記山莊 SB15
177 00:11:22 00:13:29 0:02:07 221 新北市汐止區秀山路 馥記山莊 SB15
177 00:13:29 00:14:41 0:01:12 221 新北市汐止區汐萬路三段88號 拱北殿 TR0970/SB14
178 00:05:47 00:07:56 0:02:09 221 新北市汐止區汐萬路三段88號 拱北殿 TR0970/SB14
178 00:15:05 00:19:30 0:04:25 221 新北市汐止區秀山路 馥記山莊 SB15
179 00:18:40 00:18:52 0:00:12 106 臺北市大安區安和路二段10巷10號 R04
179 00:19:03 00:19:06 0:00:03 106 臺北市大安區安和路二段10巷10號 R04
179 00:19:18 00:19:20 0:00:02 106 臺北市大安區安和路二段10巷10號 R04
179 00:19:25 00:19:35 0:00:10 106 臺北市大安區安和路二段10巷10號 R04
179 00:19:54 00:20:06 0:00:12 106 臺北市大安區安和路二段10巷10號 R04
180 00:00:16 00:00:28 0:00:12 106 臺北市大安區安和路二段10巷10號 R04
180 00:00:40 00:00:44 0:00:04 106 臺北市大安區安和路二段10巷10號 R04
180 00:00:49 00:00:58 0:00:09 106 臺北市大安區安和路二段10巷10號 R04
180 00:01:08 00:01:20 0:00:12 106 臺北市大安區安和路二段10巷10號 R04
180 00:11:59 00:17:05 0:05:06 221 新北市汐止區秀山路 馥記山莊 SB15


沒有留言:

張貼留言