2024年6月29日 星期六

女人40一枝花 Women 40 Flower 第081-090集 取景地點和持續時間一覽表

女人40一枝花 Women 40 Flower 第081-090集 取景地點和持續時間一覽表

對應影片:


集數 起點        終點         持續時間          地址
81 00:07:09 00:11:48 0:04:39 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
81 00:11:48 00:11:51 0:00:03 108 臺北市萬華區環河南路一段1號 洛陽立體停車場 TR1000/BL12/R10/A01/G13
81 00:11:51 00:14:29 0:02:38 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
82 00:04:04 00:04:47 0:00:43 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
82 00:16:05 00:18:26 0:02:21 110 臺北市信義區松壽路1號 臺北市市民廣場 R03
82 00:21:32 00:21:35 0:00:03 100 臺北市中正區忠孝西路一段21號 珍珠大廈 TR1000/BL12/R10/A01/G13
82 00:21:35 00:22:29 0:00:54 105 臺北市松山區南京東路三段259號 新達大廈 G16/BR11
83 00:02:01 00:08:08 0:06:07 105 臺北市松山區南京東路三段259號 新達大廈 G16/BR11
83 00:08:08 00:10:03 0:01:55 110 臺北市信義區松壽路3號 臺北天空塔 R03
83 00:10:03 00:14:07 0:04:04 105 臺北市松山區南京東路三段259號 新達大廈 G16/BR11
83 00:15:27 00:16:16 0:00:49 104 臺北市中山區中山北路三段2號 德杰Flora R13/O11
83 00:16:16 00:16:39 0:00:23 104 臺北市中山區樂群一路 美堤河濱公園 Y33
83 00:17:55 00:20:48 0:02:53 105 臺北市松山區光復北路165巷21-31號 SB06
84 00:05:08 00:06:43 0:01:35 110 臺北市信義區松壽路1號 臺北市市民廣場 R03
84 00:06:43 00:09:12 0:02:29 105 臺北市松山區南京東路三段259號 新達大廈 G16/BR11
84 00:09:12 00:10:38 0:01:26 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
84 00:13:45 00:14:36 0:00:51 110 臺北市信義區松德路168巷 松德公園 R02/Y41
84 00:14:36 00:15:36 0:01:00 110 臺北市信義區松德路170-178號 馬可波羅花園廣場 R02/Y41
84 00:17:45 00:19:41 0:01:56 110 臺北市信義區松德路168巷 松德公園 R02/Y41
86 00:05:56 00:09:40 0:03:44 110 臺北市信義區松平路70-76號/松智路33巷1.3號 世貿新城丁區 R03
86 00:09:40 00:10:31 0:00:51 105 臺北市松山區南京東路三段259號 新達大廈 G16/BR11
86 00:20:35 00:20:37 0:00:02 100 臺北市中正區忠孝西路一段21號 珍珠大廈 TR1000/BL12/R10/A01/G13
86 00:20:37 00:22:37 0:02:00 105 臺北市松山區南京東路三段259號 新達大廈 G16/BR11
87 00:02:01 00:02:47 0:00:46 105 臺北市松山區南京東路三段259號 新達大廈 G16/BR11
87 00:02:47 00:04:00 0:01:13 104 臺北市中山區中山北路三段22號 大同公司 R13/O11
87 00:06:30 00:10:43 0:04:13 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
87 00:10:43 00:12:16 0:01:33 104 臺北市中山區中山北路三段 撫順公園 R13/O11
87 00:12:27 00:12:34 0:00:07 104 臺北市中山區中山北路三段 撫順公園 R13/O11
87 00:13:45 00:13:55 0:00:10 104 臺北市中山區中山北路三段2號 德杰Flora R13/O11
87 00:14:20 00:14:32 0:00:12 104 臺北市中山區中山北路三段2號 德杰Flora R13/O11
87 00:14:32 00:14:59 0:00:27 105 臺北市松山區南京東路三段259號 新達大廈 G16/BR11
88 00:14:45 00:17:39 0:02:54 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
89 00:04:47 00:06:25 0:01:38 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
89 00:07:08 00:08:51 0:01:43 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
89 00:22:43 00:23:06 0:00:23 104 臺北市中山區中山北路三段 撫順公園 R13/O11
90 00:07:26 00:11:16 0:03:50 251 新北市淡水區中正東路二段129號 海中天舊址 R27/V01
90 00:13:14 00:14:50 0:01:36 106 臺北市大安區信義路四段134-140號 堅泰信義華廈 R04
90 00:14:50 00:15:47 0:00:57 106 臺北市大安區敦化南路二段39號 國泰敦南信義大樓 R04
90 00:15:47 00:16:57 0:01:10 106 臺北市大安區敦化南路二段 平安公園 R04
90 00:16:57 00:21:11 0:04:14 206 基隆市七堵區麗景一街/麗景二街 麗景山莊 TR0940
90 00:21:18 00:21:29 0:00:11 110 臺北市信義區信義路五段11號 信義廣場 R03
90 00:21:40 00:21:45 0:00:05 110 臺北市信義區基隆路一段156號 松山高中 BL18




沒有留言:

張貼留言