2024年7月2日 星期二

藍色水玲瓏 Blue Crystal 第041-100集 取景地點和持續時間一覽表

藍色水玲瓏 Blue Crystal 第041-100集 取景地點和持續時間一覽表

對應影片:

(41-44、46、50)
https://www.youtube.com/watch?v=LkrvW1Zrgqg
https://www.youtube.com/watch?v=u2ljY1ui_sE
https://www.youtube.com/watch?v=eHoYs0VHE2E
https://www.youtube.com/watch?v=AlGUxCOghV0
https://www.youtube.com/watch?v=0BYdmDS3TXY
https://www.youtube.com/watch?v=Y7rkTsxEfkg

(52-54、56-60)
https://www.youtube.com/watch?v=MpAEpoMJH9U
https://www.youtube.com/watch?v=pSClOXprQpE
https://www.youtube.com/watch?v=cwTjj8BTR0g
https://www.youtube.com/watch?v=ioj-FgqEnZc
https://www.youtube.com/watch?v=ZQxn1VgGUcE
https://www.youtube.com/watch?v=hiwBLmKjz8o
https://www.youtube.com/watch?v=fYE3tT7WClc
https://www.youtube.com/watch?v=Y7OOd4FT7Oc

(61、62、64、65、67-70)
https://www.youtube.com/watch?v=2X9QvJNl00w
https://www.youtube.com/watch?v=lKQdC-gXB1A
https://www.youtube.com/watch?v=EUP98FdRPfg
https://www.youtube.com/watch?v=UL0_tQXvGbA
https://www.youtube.com/watch?v=l2brQu5ABIo
https://www.youtube.com/watch?v=l4ViEKioMoM
https://www.youtube.com/watch?v=qE_4B6cy0QU
https://www.youtube.com/watch?v=1YoRhtapl6A

(73、74、76-79)
https://www.youtube.com/watch?v=NAJqYjDx7xk
https://www.youtube.com/watch?v=jpyGvFMh1MY
https://www.youtube.com/watch?v=Xg0AjHmmXrE
https://www.youtube.com/watch?v=xet-aSGnqHE
https://www.youtube.com/watch?v=5BGnMguPQfI
https://www.youtube.com/watch?v=-Wsj0qwMef0

(81-83、86-89)
https://www.youtube.com/watch?v=LumxH0tsQik
https://www.youtube.com/watch?v=ml2hMF824v8
https://www.youtube.com/watch?v=GaMn-gmvFU8
https://www.youtube.com/watch?v=iA7qzQoSizc
https://www.youtube.com/watch?v=nymPpjn-gjM
https://www.youtube.com/watch?v=YoDOeWrd68s
https://www.youtube.com/watch?v=zAvOodouwt0

(91-99)
https://www.youtube.com/watch?v=GgjjIWz-ax0
https://www.youtube.com/watch?v=qDvB7SPzZH8
https://www.youtube.com/watch?v=ae7e-JvLs68
https://www.youtube.com/watch?v=cO5iKoazwGc
https://www.youtube.com/watch?v=F20P3YtlkzQ
https://www.youtube.com/watch?v=6BJOtFFkq58
https://www.youtube.com/watch?v=HNDZmHpXKfc
https://www.youtube.com/watch?v=2oxBt5aHUX4
https://www.youtube.com/watch?v=yWcXU1EnTa0

集數 起點        終點         持續時間          地址
41 00:04:52 00:06:25 0:01:33 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
41 00:37:30 00:39:03 0:01:33 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
42 00:13:24 00:22:21 0:08:57 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
42 00:25:07 00:26:52 0:01:45 112 臺北市北投區中央北路四段18巷50號 北投行天宮 R24
42 00:26:52 00:29:24 0:02:32 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
42 00:55:25 00:57:11 0:01:46 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
43 00:00:11 00:17:45 0:17:34 243 新北市泰山區大科路726號 F12
43 00:19:38 00:21:33 0:01:55 243 新北市泰山區大科路726號 F12
43 00:27:24 00:29:03 0:01:39 243 新北市泰山區大科路726號 F12
43 00:32:26 00:33:31 0:01:05 244 新北市林口區頂福20之16號 A09
43 00:53:28 00:54:11 0:00:43 243 新北市泰山區大科路726號 F12
44 00:27:06 00:32:20 0:05:14 624 嘉義縣義竹鄉義竹207之1號 竹禪寺 TR4120
46 00:17:03 00:19:04 0:02:01 252 新北市三芝區番社后31之1號 八仙宮 V11
46 00:33:41 00:34:24 0:00:43 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
46 00:34:24 00:36:12 0:01:48 252 新北市三芝區番社后31之1號 八仙宮 V11
46 00:47:42 00:52:20 0:04:38 252 新北市三芝區番社后31之1號 八仙宮 V11
50 01:08:25 01:08:45 0:00:20 624 嘉義縣義竹鄉義竹245之4號 竹禪寺 TR4120
52 00:00:10 00:14:27 0:14:17 243 新北市泰山區大科路726號 F12
52 00:18:13 00:20:16 0:02:03 243 新北市泰山區大科路726號 F12
52 00:21:56 00:22:26 0:00:30 242 新北市新莊區中正路84號 新莊地藏庵/新莊公園 O17/Y18
52 00:24:27 00:27:20 0:02:53 242 新北市新莊區中正路84號 新莊地藏庵/新莊公園 O17/Y18
52 00:49:44 00:52:28 0:02:44 243 新北市泰山區大科路726號 F12
52 00:52:28 00:55:32 0:03:04 242 新北市新莊區中正路84號 新莊地藏庵/新莊公園 O17/Y18
52 00:55:32 00:56:01 0:00:29 243 新北市泰山區大科路726號 F12
52 01:08:11 01:08:58 0:00:47 242 新北市新莊區中正路84號 新莊地藏庵/新莊公園 O17/Y18
53 00:59:12 01:03:33 0:04:21 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
54 00:09:38 00:17:40 0:08:02 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
54 00:20:33 00:27:02 0:06:29 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
54 00:49:12 01:02:48 0:13:36 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
54 01:08:24 01:09:11 0:00:47 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
56 00:41:15 01:01:59 0:20:44 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
57 00:00:10 00:03:39 0:03:29 624 嘉義縣義竹鄉義竹245之10號 修緣禪寺 TR4120
57 00:03:50 00:03:56 0:00:06 730 臺南市新營區中山路112號 張鳳池婦產科診所 TR4120
57 00:07:59 00:13:08 0:05:09 624 嘉義縣義竹鄉義竹245之10號 修緣禪寺 TR4120
57 00:41:41 00:44:50 0:03:09 624 嘉義縣義竹鄉義竹245之10號 修緣禪寺 TR4120
58 00:40:14 00:44:23 0:04:09 624 嘉義縣義竹鄉義竹245之10號 修緣禪寺 TR4120
58 00:46:59 00:55:53 0:08:54 624 嘉義縣義竹鄉義竹245之10號 修緣禪寺 TR4120
59 00:00:10 00:02:38 0:02:28 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
59 00:09:29 00:13:15 0:03:46 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
59 00:16:27 00:16:52 0:00:25 208 新北市金山區民生路206號 怡美賓館 TR0900
59 00:16:52 00:22:56 0:06:04 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
59 00:38:58 00:40:53 0:01:55 208 新北市金山區民生路206號 怡美賓館 TR0900
59 00:40:53 00:44:18 0:03:25 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
59 00:44:18 00:46:02 0:01:44 208 新北市金山區民生路206號 怡美賓館 TR0900
60 00:08:13 00:08:37 0:00:24 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
60 00:14:50 00:26:55 0:12:05 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
60 00:37:42 00:46:16 0:08:34 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
60 00:48:13 00:50:48 0:02:35 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
60 00:57:56 00:59:19 0:01:23 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
61 00:01:44 00:05:28 0:03:44 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
61 00:10:46 00:13:54 0:03:08 251 新北市淡水區長興街19號 R28/V21
61 00:13:54 00:15:55 0:02:01 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
61 00:17:54 00:19:29 0:01:35 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
61 00:19:29 00:22:16 0:02:47 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
61 00:22:16 00:36:48 0:14:32 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
62 00:06:23 00:12:54 0:06:31 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
62 00:14:03 00:15:51 0:01:48 252 新北市三芝區八連溪31-38號 V11
62 00:15:51 00:19:28 0:03:37 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
62 00:22:38 00:23:50 0:01:12 222 新北市深坑區深坑街163號 深坑大樹下 S03
62 00:24:02 00:24:30 0:00:28 222 新北市深坑區中正橋 S03
64 00:00:10 00:07:10 0:07:00 625 嘉義縣布袋鎮埔仔厝41號 TR4120
64 00:07:18 00:15:19 0:08:01 625 嘉義縣布袋鎮埔仔厝41號 TR4120
64 00:27:34 00:28:02 0:00:28 625 嘉義縣布袋鎮埔仔厝41號 TR4120
64 00:28:12 00:30:23 0:02:11 625 嘉義縣布袋鎮埔仔厝41號 TR4120
64 00:45:34 00:47:45 0:02:11 625 嘉義縣布袋鎮埔仔厝41號 TR4120
65 00:02:56 00:03:37 0:00:41 625 嘉義縣布袋鎮埔仔厝41號 TR4120
65 00:03:45 00:05:00 0:01:15 625 嘉義縣布袋鎮埔仔厝41號 TR4120
65 00:11:47 00:13:55 0:02:08 251 新北市淡水區中正路200號 福佑宮 V22
65 00:18:38 00:20:16 0:01:38 625 嘉義縣布袋鎮埔仔厝41號 TR4120
65 00:27:20 00:30:25 0:03:05 625 嘉義縣布袋鎮埔仔厝41號 TR4120
65 00:31:53 00:42:08 0:10:15 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
67 00:00:11 00:00:17 0:00:06 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
67 00:28:52 00:29:30 0:00:38 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
67 00:31:10 00:57:03 0:25:53 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
68 00:03:40 00:05:36 0:01:56 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
68 00:07:02 00:11:26 0:04:24 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
68 00:11:26 00:14:10 0:02:44 252 新北市三芝區番社后31之1號 八仙宮 V11
68 00:15:14 00:15:32 0:00:18 252 新北市三芝區番社后31之1號 八仙宮 V11
68 00:21:47 00:23:06 0:01:19 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
68 00:25:48 00:29:02 0:03:14 252 新北市三芝區番社后31之1號 八仙宮 V11
68 00:30:07 00:35:15 0:05:08 252 新北市三芝區番社后31之1號 八仙宮 V11
68 00:36:03 00:41:02 0:04:59 252 新北市三芝區番社后31之1號 八仙宮 V11
69 00:02:23 00:04:03 0:01:40 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
69 00:17:09 00:19:30 0:02:21 252 新北市三芝區番社后31之1號 八仙宮 V11
69 00:21:03 00:25:08 0:04:05 252 新北市三芝區番社后31之1號 八仙宮 V11
69 00:28:06 00:30:37 0:02:31 252 新北市三芝區番社后31之1號 八仙宮 V11
69 00:42:27 00:42:41 0:00:14 252 新北市三芝區番社后31之1號 八仙宮 V11
69 00:56:34 00:58:48 0:02:14 252 新北市三芝區番社后31之1號 八仙宮 V11
69 01:00:48 01:07:19 0:06:31 252 新北市三芝區番社后31之1號 八仙宮 V11
70 00:00:09 00:08:42 0:08:33 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
70 00:10:38 00:16:34 0:05:56 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
70 00:22:45 00:23:14 0:00:29 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
70 00:26:53 00:30:10 0:03:17 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
70 00:31:39 00:38:14 0:06:35 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
70 00:42:48 00:45:31 0:02:43 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
70 00:56:54 01:07:34 0:10:40 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
73 00:50:13 00:50:24 0:00:11 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
74 00:00:11 00:01:44 0:01:33 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
74 00:06:43 00:07:16 0:00:33 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
76 00:45:35 00:50:56 0:05:21 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
77 00:00:11 00:00:20 0:00:09 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
77 00:32:48 00:35:52 0:03:04 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
78 00:09:13 00:13:08 0:03:55 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
78 00:55:03 00:56:38 0:01:35 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
79 00:49:49 00:49:53 0:00:04 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
81 00:49:33 00:51:41 0:02:08 624 嘉義縣義竹鄉義竹245之4號 竹禪寺 TR4120
82 00:03:29 00:05:16 0:01:47 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
82 00:06:39 00:09:00 0:02:21 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
82 00:09:00 00:09:03 0:00:03 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
82 00:09:03 00:13:38 0:04:35 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
82 00:13:38 00:19:18 0:05:40 251 新北市淡水區六塊厝2之1號 淡水慈玄宮 V11
82 00:21:46 00:25:44 0:03:58 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
82 00:27:12 00:27:16 0:00:04 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
82 00:31:33 00:33:58 0:02:25 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
82 00:34:38 00:35:48 0:01:10 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
82 00:41:06 00:43:40 0:02:34 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
82 00:43:40 00:46:34 0:02:54 251 新北市淡水區六塊厝2之1號 淡水慈玄宮 V11
82 00:46:34 00:52:28 0:05:54 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
82 01:02:28 01:02:30 0:00:02 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
82 01:05:25 01:06:39 0:01:14 251 新北市淡水區六塊厝2之1號 淡水慈玄宮 V11
83 00:03:28 00:06:40 0:03:12 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
83 00:09:30 00:14:52 0:05:22 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
83 00:14:52 00:15:07 0:00:15 251 新北市淡水區淡海路65.67號 V25
83 00:15:07 00:25:38 0:10:31 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
83 00:45:03 00:48:05 0:03:02 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
83 00:50:34 00:56:02 0:05:28 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
83 01:04:30 01:06:09 0:01:39 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
83 01:06:17 01:08:17 0:02:00 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
86 00:24:15 00:37:46 0:13:31 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
86 00:41:02 00:42:48 0:01:46 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
86 01:03:21 01:04:52 0:01:31 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
86 01:04:52 01:06:21 0:01:29 737 臺南市鹽水區中正路118號 志明旅社 TR4120
86 01:06:21 01:07:40 0:01:19 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
87 00:01:01 00:07:06 0:06:05 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
87 00:08:25 00:08:55 0:00:30 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
87 00:08:55 00:11:00 0:02:05 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
87 00:11:00 00:11:53 0:00:53 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
87 00:11:53 00:13:25 0:01:32 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
87 00:21:51 00:24:40 0:02:49 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
87 00:26:02 00:27:20 0:01:18 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
87 00:30:10 00:30:31 0:00:21 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
87 00:30:31 00:30:47 0:00:16 624 嘉義縣義竹鄉義竹245之10號 修緣禪寺 TR4120
87 00:30:47 00:33:48 0:03:01 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
87 01:08:55 01:09:24 0:00:29 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
88 00:32:43 00:33:16 0:00:33 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
88 00:53:45 01:03:25 0:09:40 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
88 01:06:59 01:08:08 0:01:09 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
89 00:00:10 00:00:26 0:00:16 734 臺南市六甲區林鳳營16號 林鳳營車站 TR4140
91 00:00:11 00:11:19 0:11:08 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
91 00:11:36 00:13:26 0:01:50 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
91 00:13:26 00:14:41 0:01:15 251 新北市淡水區六塊厝2之1號 淡水慈玄宮 V11
91 00:14:41 00:14:43 0:00:02 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
91 00:14:43 00:14:45 0:00:02 251 新北市淡水區六塊厝2之1號 淡水慈玄宮 V11
91 00:15:05 00:16:24 0:01:19 251 新北市淡水區六塊厝2之1號 淡水慈玄宮 V11
91 00:21:53 00:23:40 0:01:47 251 新北市淡水區六塊厝2之1號 淡水慈玄宮 V11
91 00:30:10 00:31:34 0:01:24 251 新北市淡水區六塊厝2之1號 淡水慈玄宮 V11
91 00:43:12 00:47:32 0:04:20 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
91 00:48:36 00:50:27 0:01:51 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
92 00:00:08 00:00:30 0:00:22 367 苗栗縣公館鄉館東155號 龍德第西河堂 TR3160
92 00:08:56 00:09:25 0:00:29 367 苗栗縣公館鄉館東155號 龍德第西河堂 TR3160
92 00:13:04 00:14:57 0:01:53 367 苗栗縣公館鄉館東155號 龍德第西河堂 TR3160
92 00:23:59 00:26:10 0:02:11 367 苗栗縣公館鄉館東155號 龍德第西河堂 TR3160
92 00:28:47 00:30:43 0:01:56 367 苗栗縣公館鄉館東155號 龍德第西河堂 TR3160
92 00:45:25 00:45:30 0:00:05 367 苗栗縣公館鄉館東155號 龍德第西河堂 TR3160
92 00:58:09 00:58:34 0:00:25 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
93 00:21:45 00:24:34 0:02:49 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
93 00:37:20 00:38:42 0:01:22 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
93 00:38:42 00:45:24 0:06:42 367 苗栗縣公館鄉館東155號 龍德第西河堂 TR3160
94 00:04:33 00:12:32 0:07:59 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
94 00:13:38 00:23:39 0:10:01 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
94 00:24:19 00:31:21 0:07:02 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
94 00:40:56 00:41:00 0:00:04 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
95 00:00:10 00:09:08 0:08:58 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
95 00:14:21 00:18:39 0:04:18 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
95 00:29:26 00:30:22 0:00:56 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
95 00:30:30 00:31:11 0:00:41 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
95 00:33:01 00:34:29 0:01:28 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
95 00:39:53 00:49:46 0:09:53 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
95 00:50:24 00:54:26 0:04:02 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
96 00:26:09 00:29:56 0:03:47 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
96 00:45:26 00:45:43 0:00:17 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
97 00:12:21 00:14:56 0:02:35 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
97 00:21:03 00:25:34 0:04:31 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
97 00:41:47 00:42:28 0:00:41 243 新北市泰山區大科路726號 F12
98 00:03:47 00:10:16 0:06:29 243 新北市泰山區大科路726號 F12
98 00:18:32 00:20:40 0:02:08 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
99 00:00:10 00:14:57 0:14:47 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
99 00:26:00 00:30:23 0:04:23 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
99 00:31:52 00:32:01 0:00:09 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
99 00:57:24 00:57:41 0:00:17 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24

沒有留言:

張貼留言