2024年7月2日 星期二

藍色水玲瓏 Blue Crystal 第101-150集 取景地點和持續時間一覽表

藍色水玲瓏 Blue Crystal 第101-150集 取景地點和持續時間一覽表

對應影片:

(101-105)
https://www.youtube.com/watch?v=GSiyIYpJfGg
https://www.youtube.com/watch?v=OoojIfoq4a4
https://www.youtube.com/watch?v=vVUL1IL0ZRM
https://www.youtube.com/watch?v=EKbbr89GRkM
https://www.youtube.com/watch?v=zVeEf4IY328

(111、113、115、116、120)
https://www.youtube.com/watch?v=w6XeqKRFRfk
https://www.youtube.com/watch?v=58UlFIlqyb0
https://www.youtube.com/watch?v=RxQlUNZ9dYw
https://www.youtube.com/watch?v=HhUDkPoomvg
https://www.youtube.com/watch?v=Cldv3pDQLGA

(121、122、124-130)
https://www.youtube.com/watch?v=l-4hMRCUw7A
https://www.youtube.com/watch?v=GApbNCWc_08
https://www.youtube.com/watch?v=ekaYEG2aZQU
https://www.youtube.com/watch?v=12HMTyzXjTY
https://www.youtube.com/watch?v=oNAhtff3AFY
https://www.youtube.com/watch?v=qzo4na222rI
https://www.youtube.com/watch?v=h7vlnQmIWUI
https://www.youtube.com/watch?v=Bpy2xBjUSCI
https://www.youtube.com/watch?v=XfnW_ZFGxwU

(131、132、134-138、140)
https://www.youtube.com/watch?v=rJ1CJcjBlOI
https://www.youtube.com/watch?v=ydo3dFn5gMY
https://www.youtube.com/watch?v=yZPyUlsn1Xk
https://www.youtube.com/watch?v=VlKKr7Arc8Q
https://www.youtube.com/watch?v=ydivPFeNVJY
https://www.youtube.com/watch?v=eEtGe77r16I
https://www.youtube.com/watch?v=LQrmpWfXlw0
https://www.youtube.com/watch?v=QGFj8vq_0rM

(141-143、145、146、149、150)
https://www.youtube.com/watch?v=CxZmb23y128
https://www.youtube.com/watch?v=BGOOdmpU1nU
https://www.youtube.com/watch?v=ecF3V35T4Ck
https://www.youtube.com/watch?v=BZ2AnpBVg6s
https://www.youtube.com/watch?v=9T1zYpOROH4
https://www.youtube.com/watch?v=3O91NU83j_I
https://www.youtube.com/watch?v=TkeXpXbED2M

集數 起點        終點         持續時間          地址
101 01:07:18 01:08:01 0:00:43 624 嘉義縣義竹鄉義竹245之10號 修緣禪寺 TR4120
101 01:08:23 01:09:17 0:00:54 624 嘉義縣義竹鄉義竹245之10號 修緣禪寺 TR4120
102 00:26:22 00:29:32 0:03:10 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
103 00:16:17 00:16:39 0:00:22 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
103 00:19:52 00:24:00 0:04:08 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
103 00:35:08 00:35:36 0:00:28 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
104 00:40:36 00:43:48 0:03:12 611 嘉義縣鹿草鄉下潭181號 下潭雲龍宮 TR4120
104 00:47:18 00:50:47 0:03:29 611 嘉義縣鹿草鄉下潭181號 下潭雲龍宮 TR4120
104 01:09:08 01:11:22 0:02:14 611 嘉義縣鹿草鄉下潭181號 下潭雲龍宮 TR4120
105 00:32:36 00:32:42 0:00:06 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
111 00:01:18 00:04:22 0:03:04 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
111 00:35:45 00:36:00 0:00:15 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
111 00:57:03 00:59:05 0:02:02 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
111 01:06:39 01:08:34 0:01:55 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
111 01:08:50 01:11:30 0:02:40 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
113 00:20:21 00:23:05 0:02:44 730 臺南市新營區隋唐街228號 營新醫院 TR4120
115 00:48:08 00:53:56 0:05:48 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
116 00:00:36 00:01:52 0:01:16 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
116 00:07:09 00:07:20 0:00:11 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
120 00:02:54 00:09:36 0:06:42 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
120 00:19:34 00:24:35 0:05:01 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
120 00:43:07 00:45:20 0:02:13 358 苗栗縣苑裡鎮中山路305號 慈和宮 TR2180
120 00:45:20 00:46:25 0:01:05 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
120 01:02:02 01:02:36 0:00:34 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
120 00:07:21 00:14:43 0:07:22 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
121 00:33:34 00:37:22 0:03:48 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
121 00:39:54 00:39:58 0:00:04 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
121 00:40:04 00:46:18 0:06:14 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
121 01:07:52 01:07:59 0:00:07 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
122 00:20:09 00:20:13 0:00:04 730 臺南市新營區隋唐街228號 營新醫院 TR4120
124 00:22:22 00:23:45 0:01:23 251 新北市淡水區中正路181號 V22
124 00:27:28 00:29:39 0:02:11 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
124 00:33:05 00:33:20 0:00:15 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
124 00:33:20 00:33:34 0:00:14 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑125之1號 苑裡聖賢宮 TR2180
124 00:33:34 00:38:43 0:05:09 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
124 00:49:48 00:51:34 0:01:46 251 新北市淡水區中正路181號 V22
124 00:56:44 01:01:21 0:04:37 251 新北市淡水區中正路181號 V22
124 01:01:21 01:01:24 0:00:03 242 新北市新莊區思源路127號 衛福部臺北醫院 O17/Y18
125 00:05:27 00:06:29 0:01:02 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
125 00:06:29 00:06:43 0:00:14 358 苗栗縣苑裡鎮中山路165號 苑裡車站 TR2180
125 00:07:26 00:09:19 0:01:53 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
125 00:30:24 00:39:04 0:08:40 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
125 01:02:16 01:06:30 0:04:14 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
126 00:05:09 00:07:30 0:02:21 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
126 00:58:15 01:03:16 0:05:01 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
127 00:02:03 00:05:24 0:03:21 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
127 00:12:20 00:23:20 0:11:00 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
127 00:53:46 00:53:53 0:00:07 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
127 01:01:50 01:11:14 0:09:24 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
128 00:21:41 00:29:15 0:07:34 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
128 00:44:31 00:44:40 0:00:09 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
129 00:14:33 00:29:25 0:14:52 437 臺中市大甲區文武路119-123號 TR2190
129 00:29:25 00:39:48 0:10:23 252 新北市三芝區番社后31之1號 八仙宮 V11
130 00:02:48 00:03:02 0:00:14 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
130 00:12:06 00:12:17 0:00:11 358 苗栗縣苑裡鎮為公路89號 TR2180
130 00:22:52 00:25:06 0:02:14 437 臺中市大甲區文武路119-123號 TR2190
130 00:38:19 00:39:45 0:01:26 306 新竹縣關西鎮南京路2號 TR1180
131 00:26:37 00:26:55 0:00:18 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
132 01:11:02 01:11:23 0:00:21 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
134 00:02:43 00:04:09 0:01:26 206 基隆市七堵區華新一路36號 TR0940
134 00:04:09 00:06:29 0:02:20 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
134 00:43:03 00:45:29 0:02:26 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
134 00:48:10 00:50:13 0:02:03 221 新北市汐止區汐萬路三段88號 拱北殿 TR0970/SB14
135 01:02:54 01:06:47 0:03:53 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
136 00:00:11 00:00:14 0:00:03 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
136 00:10:22 00:10:41 0:00:19 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
136 00:21:04 00:23:35 0:02:31 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
136 00:25:24 00:35:59 0:10:35 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
137 00:04:34 00:06:39 0:02:05 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
137 00:08:51 00:10:24 0:01:33 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
138 00:00:12 00:00:18 0:00:06 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
138 00:01:51 00:04:16 0:02:25 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
138 00:29:06 00:31:27 0:02:21 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
138 00:38:38 00:40:02 0:01:24 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
138 00:43:12 00:45:21 0:02:09 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
140 00:03:38 00:03:42 0:00:04 625 嘉義縣布袋鎮大寮213號 全富百貨行 TR4120
140 00:05:16 00:05:31 0:00:15 625 嘉義縣布袋鎮太平東路78號 宏全汽車修理廠 TR4120
140 00:06:32 00:06:44 0:00:12 625 嘉義縣布袋鎮大寮190之1號 TR4120
140 00:06:44 00:06:57 0:00:13 625 嘉義縣布袋鎮大寮189號 TR4120
140 00:06:57 00:08:07 0:01:10 625 嘉義縣布袋鎮大寮180.180之1號 TR4120
140 00:09:30 00:12:04 0:02:34 625 嘉義縣布袋鎮大寮190之1號旁空屋 清安西藥房舊址 TR4120
140 00:15:04 00:16:37 0:01:33 625 嘉義縣布袋鎮大寮190之1號旁空屋 清安西藥房舊址 TR4120
141 00:20:14 00:22:39 0:02:25 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
141 00:47:06 00:47:09 0:00:03 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
142 00:12:38 00:15:52 0:03:14 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
143 00:07:21 00:10:31 0:03:10 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
143 00:45:47 00:45:50 0:00:03 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
145 00:07:21 00:07:31 0:00:10 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
145 00:23:16 00:27:36 0:04:20 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
145 00:27:36 00:27:56 0:00:20 221 新北市汐止區汐萬路三段88號 拱北殿 TR0970/SB14
145 00:45:40 00:46:46 0:01:06 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
145 00:46:46 00:49:20 0:02:34 221 新北市汐止區汐萬路三段88號 拱北殿 TR0970/SB14
145 00:49:20 00:49:47 0:00:27 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
145 00:58:05 01:00:29 0:02:24 251 新北市淡水區淡海路280巷21號 V27
146 00:08:38 00:10:05 0:01:27 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
146 00:30:12 00:31:46 0:01:34 221 新北市汐止區汐萬路三段88號 拱北殿 TR0970/SB14
146 00:39:27 00:42:21 0:02:54 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
146 00:55:15 01:07:40 0:12:25 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
146 01:08:26 01:12:31 0:04:05 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
149 00:20:54 00:24:07 0:03:13 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
150 00:12:52 00:16:57 0:04:05 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
150 01:03:15 01:05:29 0:02:14 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180

沒有留言:

張貼留言