2025年3月14日 星期五

公視學生劇展 馬來亞虎 20240428-1 取景地點和持續時間一覽表

公視學生劇展 馬來亞虎 20240428-1 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:03 00:00:51 0:00:48 804 高雄市鼓山區臨海三路2號 鼓山分局新濱派出所 KHO01/C14/QJ09
00:00:51 00:03:02 0:02:11 807 高雄市三民區九如二路7號 凱撒藝術廣場 TR4410
00:03:02 00:04:26 0:01:24 840 高雄市大樹區學城路一段1號 義守大學 TR4330
00:04:26 00:05:16 0:00:50 811 高雄市楠梓區興楠路/中山高速公路 TR4330
00:05:16 00:09:21 0:04:05 807 高雄市三民區九如二路7號 凱撒藝術廣場 TR4410
00:09:21 00:10:55 0:01:34 804 高雄市鼓山區萬壽路350號 壽山動物園 KHC15
00:10:55 00:11:21 0:00:26 800 高雄市新興區文橫一路39號/玉竹一街1號 旭宸商行 KHR09
00:11:21 00:11:52 0:00:31 800 高雄市新興區玉竹一街17巷13-25號 KHR09
00:11:52 00:12:20 0:00:28 807 高雄市三民區九如二路7號 凱撒藝術廣場 TR4410
00:12:20 00:14:54 0:02:34 804 高雄市鼓山區萬壽路 壽山國家自然公園 KHC15
00:14:54 00:15:08 0:00:14 807 高雄市三民區九如二路7號 凱撒藝術廣場 TR4410
00:15:08 00:16:12 0:01:04 807 高雄市三民區本館路600巷20-30號 高雄市殯葬管理處 KHY07
00:16:12 00:16:57 0:00:45 807 高雄市三民區九如二路7號 凱撒藝術廣場 TR4410
00:16:57 00:19:05 0:02:08 804 高雄市鼓山區萬壽路 壽山國家自然公園 KHC15
00:19:33 00:20:15 0:00:42 804 高雄市鼓山區萬壽路 壽山國家自然公園 KHC15
00:20:15 00:20:35 0:00:20 807 高雄市三民區九如二路7號 凱撒藝術廣場 TR4410
00:22:03 00:22:06 0:00:03 103 臺北市大同區環河北路一段 延平河濱公園 SB01
00:22:12 00:22:15 0:00:03 111 臺北市士林區華岡路55號 中國文化大學 Y30
00:22:15 00:22:17 0:00:02 104 臺北市中山區濱江街 大佳河濱公園 O09/SB03
00:22:17 00:22:23 0:00:06 100 臺北市中正區北平西路3號 臺北車站 TR1000/BL12/R10/A01/G13
00:22:23 00:22:29 0:00:06 103 臺北市大同區環河北路一段 延平河濱公園 SB01

(感謝本片導演蘇東雄提供部分場景,在此小編由衷感謝!)

沒有留言:

張貼留言