2025年4月30日 星期三

公視人生劇展 假期 19990107 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 假期 19990107 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:54 00:02:11 0:01:17 337 桃園市大園區航站南路15號 臺灣桃園國際機場第一航廈 A12
00:06:13 00:06:41 0:00:28 106 臺北市大安區復興南路一段136號/126巷10弄1號 喬合大飯店 BL15/BR10
00:15:52 00:16:13 0:00:21 103 臺北市大同區延平北路二段157.159號 SB01
00:16:25 00:17:26 0:01:01 337 桃園市大園區航站南路15號 臺灣桃園國際機場第一航廈 A12
00:17:50 00:18:14 0:00:24 100 臺北市中正區館前路77號 合庫館前大樓 TR1000/BL12/R10/A01/G13
00:21:39 00:22:08 0:00:29 104 臺北市中山區林森北路413號/399巷19-23號/錦州街46-50號 春暉大廈 O10
00:27:16 00:27:21 0:00:05 104 臺北市中山區中山北路三段 中山橋 R14
00:27:21 00:27:53 0:00:32 104 臺北市中山區濱江街180巷 O09/SB03
00:27:53 00:29:28 0:01:35 337 桃園市大園區航站南路15號 臺灣桃園國際機場第一航廈 A12
00:30:46 00:31:02 0:00:16 104 臺北市中山區吉林路2號 力麒蕭邦 G15/O08
00:31:02 00:31:15 0:00:13 104 臺北市中山區新生北路一段59號 雙喜大樓 G15/O08
00:32:05 00:32:31 0:00:26 106 臺北市大安區安東街 大安公園 BL15/BR10
00:34:51 00:35:29 0:00:38 106 臺北市大安區敦化南路一段243.245號 敦南金融大樓→寶豐隆敦南大樓 BL16
00:43:44 00:44:42 0:00:58 106 臺北市大安區復興南路二段235.237號 捷運科技大樓站/益昌大樓 BR08
00:46:11 00:46:29 0:00:18 106 臺北市大安區忠孝東路三段150-246號/248巷2-26號/建國南路一段175巷3-35號 正義新城 BL15/BR10
00:46:29 00:46:35 0:00:06 106 臺北市大安區忠孝東路三段252-282號 台北之星 BL15/BR10
00:46:35 00:47:22 0:00:47 105 臺北市松山區敦化南路一段108號 富邦人壽大樓 BL16
00:50:41 00:50:50 0:00:09 100 臺北市中正區中華路一段27-29之4號/開封街一段108-114號 BL11/G12
00:50:50 00:51:06 0:00:16 104 臺北市中山區中山北路三段 中山橋 R14
00:51:06 00:51:31 0:00:25 110 臺北市信義區松仁路32-38號 新光信義金融大樓/寒舍艾美酒店 BL18
00:51:31 00:52:09 0:00:38 110 臺北市信義區松平路81號 三張犁公園 R02/Y41
00:57:36 00:57:49 0:00:13 106 臺北市大安區通化街66-70號 R04
01:12:43 01:13:57 0:01:14 111 臺北市士林區中社路二段 首都客運雙溪站舊址 Y31
01:15:37 01:16:15 0:00:38 337 桃園市大園區航站南路15號 臺灣桃園國際機場第一航廈 A12
01:16:15 01:16:21 0:00:06 249 新北市八里區中山路三段112號 八仙海岸舊址 V37
01:20:04 01:20:32 0:00:28 104 臺北市中山區復興北路376.378號 捷運中山國中站/興雅大樓 BR12
01:20:32 01:22:33 0:02:01 105 臺北市松山區敦化南路一段108號 富邦人壽大樓 BL16
01:24:32 01:24:59 0:00:27 337 桃園市大園區航站南路15號 臺灣桃園國際機場第一航廈 A12

沒有留言:

張貼留言