顯示具有 溪州鄉 標籤的文章。 顯示所有文章
顯示具有 溪州鄉 標籤的文章。 顯示所有文章

2024年8月22日 星期四

阿不拉的三個女人 Abula 第01-41集 資料整理 取景地點評析 總結

阿不拉的三個女人 Abula 第01-41集 資料整理 取景地點評析 總結

主要場景:

524 彰化縣溪州鄉復興路50號 成功旅社舊址 TR3420
621 嘉義縣民雄鄉民權路50號 民雄日式招待所文創園區 TR4060
622 嘉義縣大林鎮平和街21之7號 大林萬國戲院 TR4050
732 臺南市白河區六重溪21之6號 臺影文化城舊址 TR4120


主要參與演員(僅列部分):

柯淑元、劉香慈、余秉諺、王瞳、李珞晴、余采恩、林在培、唐美雲、邱子芯、陳謙文、
華千涵、張柏舟、傅子純、孫綻、游安順、馬國畢、林義芳、馬俊麟、胡鴻達、洪毛等多位演員

取景行政區:

彰化縣溪州鄉
嘉義縣大林鎮、民雄鄉
臺南市白河區

原著:楊麗玲《戲金戲土》
監製:賴乃綺、陳漢璋、劉葳、黃軒蕙、何苡睿、傅紫昂
製作人:郝孝祖
編劇統籌:蔡國榮、高肇政、張瑞齡
編劇:劉亦、蔡俊彬、蔡維楓
導演:王為
首播日期:2016年04月17日—2017年01月22日 每周日22:00首播
製作公司:民間全民電視股份有限公司
首播頻道:民視無線台

2024年5月13日 星期一

親戚不計較 Perfect Neighbors 第2201-2220集 取景地點和持續時間一覽表

親戚不計較 Perfect Neighbors 第2201-2220集 取景地點和持續時間一覽表

集數         起點        終點        持續時間            地址
2202 00:08:58 00:09:55 0:00:57 221 新北市汐止區汐萬路二段250-250之2號/252巷2-8號 TR0970/SB14
2203 00:00:10 00:02:50 0:02:40 221 新北市汐止區汐萬路二段279號 北港國小 TR0970/SB14
2203 00:12:35 00:14:46 0:02:11 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷16號 民視汐止攝影棚 TR0970/SB14
2203 00:14:58 00:16:32 0:01:34 505 彰化縣鹿港鎮力行街22號/文明街6-28號 TR3360
2204 00:03:02 00:04:22 0:01:20 524 彰化縣溪州鄉中山路一段 西螺大橋北端 TR3420
2204 00:04:22 00:05:43 0:01:21 500 彰化縣彰化市溫泉路31號 彰化大佛 TR3360
2204 00:07:15 00:08:43 0:01:28 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷16號 民視汐止攝影棚 TR0970/SB14
2205 00:01:30 00:03:23 0:01:53 505 彰化縣鹿港鎮中山路430號 鹿港天后宮 TR3360
2205 00:09:55 00:11:51 0:01:56 505 彰化縣鹿港鎮力行街2號 鹿港地藏王廟 TR3360
2206 00:02:55 00:05:10 0:02:15 520 彰化縣田中鎮中南路二段187號 田中鼓山寺 TR3420
2207 00:06:41 00:09:00 0:02:19 511 彰化縣社頭鄉清水岩路1號 社頭清水岩 TR3410
2210 00:06:11 00:06:14 0:00:03 356 苗栗縣後龍鎮海口67之4號 後龍迴天宮 TR2140
2210 00:06:14 00:10:18 0:04:04 243 新北市泰山區全興路212號 泰山公有市場/泰山戶政事務所 F12
2210 00:10:18 00:11:57 0:01:39 243 新北市泰山區中港南路133之7號→159之1號 有春海釣場舊址 A04
2211 00:02:18 00:04:51 0:02:33 243 新北市泰山區仁愛路6巷7弄9號 及幼幼兒園 F13
2211 00:06:59 00:07:10 0:00:11 243 新北市泰山區明志路一段501巷15-19號 F13
2211 00:07:10 00:07:13 0:00:03 505 彰化縣鹿港鎮中山路430號 鹿港天后宮 TR3360
2211 00:09:27 00:09:58 0:00:31 243 新北市泰山區仁德路115-137號/仁義路1-7號/11巷1-5號 愛琴花園 F12
2211 00:09:58 00:10:16 0:00:18 243 新北市泰山區仁愛路6巷5弄1-7號 明志新莊 F13
2211 00:10:16 00:10:18 0:00:02 243 新北市泰山區仁德路115-137號/仁義路1-7號/11巷1-5號 愛琴花園 F12
2211 00:10:18 00:10:19 0:00:01 243 新北市泰山區仁愛路6巷5弄1-7號 明志新莊 F13
2211 00:10:19 00:10:25 0:00:06 243 新北市泰山區仁德路115-137號/仁義路1-7號/11巷1-5號 愛琴花園 F12
2211 00:10:25 00:10:27 0:00:02 243 新北市泰山區仁愛路6巷5弄1-7號 明志新莊 F13
2211 00:10:27 00:10:46 0:00:19 243 新北市泰山區仁德路115-137號/仁義路1-7號/11巷1-5號 愛琴花園 F12
2211 00:10:46 00:10:51 0:00:05 243 新北市泰山區仁愛路6巷7弄2.4號 F13
2211 00:10:51 00:10:54 0:00:03 243 新北市泰山區仁德路115-137號/仁義路1-7號/11巷1-5號 愛琴花園 F12
2211 00:10:54 00:10:56 0:00:02 243 新北市泰山區仁愛路6巷7弄2.4號 F13
2211 00:10:56 00:11:00 0:00:04 243 新北市泰山區仁德路115-137號/仁義路1-7號/11巷1-5號 愛琴花園 F12
2211 00:11:00 00:11:20 0:00:20 243 新北市泰山區仁愛路6巷7弄2.4號 F13
2211 00:11:20 00:12:48 0:01:28 248 新北市五股區凌雲路二段35之1號 九龍順天宮 F06
2212 00:01:32 00:02:34 0:01:02 248 新北市五股區凌雲路二段35之1號 九龍順天宮 F06
2212 00:10:46 00:14:39 0:03:53 248 新北市五股區凌雲路二段35之1號 九龍順天宮 F06
2212 00:14:39 00:14:42 0:00:03 243 新北市泰山區中港南路133之7號→159之1號 有春海釣場舊址 A04
2213 00:00:12 00:02:16 0:02:04 248 新北市五股區凌雲路二段35之1號 九龍順天宮 F06
2213 00:07:09 00:10:27 0:03:18 503 彰化縣花壇鄉彰員路三段6號 花壇文德宮 TR3370
2213 00:10:27 00:11:07 0:00:40 248 新北市五股區凌雲路二段35之1號 九龍順天宮 F06
2213 00:11:07 00:13:35 0:02:28 242 新北市新莊區新北大道四段2號 新莊中港福德宮 Y20/A03
2213 00:13:35 00:13:38 0:00:03 505 彰化縣鹿港鎮中山路430號 鹿港天后宮 TR3360
2213 00:16:33 00:16:48 0:00:15 221 新北市汐止區祥雲街4-8號/10巷2-10號 TR0970/SB14
2213 00:16:48 00:17:17 0:00:29 221 新北市汐止區祥雲街5號 爵士影像 TR0970/SB14
2213 00:17:17 00:18:20 0:01:03 221 新北市汐止區祥雲街11.13號/15巷1-7號/9巷 TR0970/SB14
2214 00:00:12 00:02:46 0:02:34 221 新北市汐止區祥雲街20-30號/18巷1-7號 TR0970/SB14
2214 00:06:23 00:08:47 0:02:24 242 新北市新莊區思源路127號 衛福部臺北醫院 O17/Y18
2214 00:12:28 00:13:29 0:01:01 243 新北市泰山區仁愛路100巷12-32號 凱悅四季B區 F12
2215 00:15:25 00:15:28 0:00:03 505 彰化縣鹿港鎮中山路430號 鹿港天后宮 TR3360
2215 00:17:23 00:17:25 0:00:02 243 新北市泰山區仁愛路100巷12-32號 凱悅四季B區 F12
2217 00:03:28 00:05:06 0:01:38 221 新北市汐止區汐萬路二段254-262號/252巷1.3號 TR0970/SB14
2218 00:13:26 00:14:35 0:01:09 221 新北市汐止區祥雲街4-8號/10巷2-10號 TR0970/SB14
2218 00:14:35 00:14:48 0:00:13 221 新北市汐止區祥雲街2號 TR0970/SB14
2218 00:14:48 00:14:54 0:00:06 221 新北市汐止區祥雲街1號 TR0970/SB14
2218 00:14:54 00:14:59 0:00:05 221 新北市汐止區汐萬路二段279號 北港國小 TR0970/SB14
2218 00:14:59 00:15:16 0:00:17 221 新北市汐止區汐萬路二段247-273號 TR0970/SB14
2218 00:15:16 00:15:46 0:00:30 221 新北市汐止區汐萬路二段275巷1弄1-25號 TR0970/SB14
2218 00:15:46 00:16:32 0:00:46 221 新北市汐止區汐萬路二段275巷1弄2-28號 TR0970/SB14
2218 00:16:32 00:16:35 0:00:03 505 彰化縣鹿港鎮中山路430號 鹿港天后宮 TR3360
2219 00:16:06 00:16:39 0:00:33 524 彰化縣溪州鄉中山路四段68號 萬景藝苑 TR3420
2220 00:12:58 00:17:01 0:04:03 436 臺中市清水區大街路206號 紫雲巖 TR2220

親戚不計較 Perfect Neighbors 第1461-1510集 取景地點和持續時間一覽表

親戚不計較 Perfect Neighbors 第1461-1510集 取景地點和持續時間一覽表

集數         起點        終點        持續時間            地址
1461 00:06:32 00:07:58 0:01:26 524 彰化縣溪州鄉中央路三段138號 台糖溪州農場→溪州公園 TR3420
1464 00:07:40 00:07:43 0:00:03 243 新北市泰山區新北大道五段618號 A05A/F14
1465 00:00:53 00:04:13 0:03:20 242 新北市新莊區思源路127號 衛福部臺北醫院 O17/Y18
1466 00:15:23 00:17:45 0:02:22 243 新北市泰山區福泰街9號 F12
1466 00:17:45 00:17:59 0:00:14 243 新北市泰山區明志路一段247號 F12
1470 00:00:14 00:00:25 0:00:11 243 新北市泰山區仁愛路 同興公園 F13
1470 00:00:40 00:02:39 0:01:59 243 新北市泰山區仁愛路 同興公園 F13
1470 00:10:42 00:13:18 0:02:36 243 新北市泰山區仁愛路 同興公園 F13
1472 00:13:48 00:15:21 0:01:33 243 新北市泰山區仁愛路 同興公園 F13
1473 00:11:57 00:12:42 0:00:45 114 臺北市內湖區堤頂大道一段 Y37
1473 00:12:42 00:14:43 0:02:01 105 臺北市松山區敦化北路340號 臺北松山機場 BR13
1474 00:10:52 00:13:23 0:02:31 243 新北市泰山區中港南路150之10號 A04
1476 00:01:11 00:03:23 0:02:12 252 新北市三芝區木屐寮38之2號 龍巖真龍殿 V11
1476 00:03:23 00:05:17 0:01:54 252 新北市三芝區長安街49.51號 V11
1478 00:03:45 00:06:42 0:02:57 243 新北市泰山區中港南路133之7號→159之1號 有春海釣場舊址 A04
1479 00:00:14 00:02:58 0:02:44 252 新北市三芝區木屐寮38之2號 龍巖真龍殿 V11
1480 00:15:22 00:17:26 0:02:04 110 臺北市信義區信義路五段152號 中強公園→象山公園 R02/Y41
1481 00:15:11 00:17:27 0:02:16 243 新北市泰山區中港南路133之7號→159之1號 有春海釣場舊址 A04
1482 00:00:14 00:01:28 0:01:14 243 新北市泰山區中港南路133之7號→159之1號 有春海釣場舊址 A04
1482 00:07:47 00:12:22 0:04:35 110 臺北市信義區信義路五段152號 中強公園→象山公園 R02/Y41
1482 00:12:59 00:16:32 0:03:33 110 臺北市信義區信義路五段152號 中強公園→象山公園 R02/Y41
1483 00:00:12 00:01:34 0:01:22 110 臺北市信義區信義路五段152號 中強公園→象山公園 R02/Y41
1483 00:04:54 00:08:28 0:03:34 243 新北市泰山區明志路一段205號/泰林路一段199號 泰山區農會 F12
1483 00:08:28 00:08:37 0:00:09 244 新北市林口區自強三街23-29號 A09
1483 00:09:15 00:09:58 0:00:43 244 新北市林口區中山路3-11號/粉寮路一段51-55號/中正路30巷22.24號 A09
1488 00:00:12 00:02:10 0:01:58 105 臺北市松山區敦化北路340號 臺北松山機場 BR13
1489 00:10:59 00:14:09 0:03:10 104 臺北市中山區龍江路281巷17-21號 BR12
1494 00:06:03 00:09:18 0:03:15 104 臺北市中山區合江街130巷12-30號 SB04
1494 00:09:18 00:11:12 0:01:54 104 臺北市中山區合江街106-114號 SB04
1497 00:00:12 00:01:40 0:01:28 243 新北市泰山區中港南路133之7號→159之1號 有春海釣場舊址 A04
1504 00:03:53 00:06:35 0:02:42 243 新北市泰山區全興路 全興公園 F12
1508 00:11:37 00:12:36 0:00:59 243 新北市泰山區中港南路 中港一橋 A04
1510 00:12:47 00:15:41 0:02:54 243 新北市泰山區福興一街81-87號 峰暉金典 F12
1510 00:15:41 00:18:06 0:02:25 243 新北市泰山區福興二街13-25號/全興路85.87號 臺北陽光星光區 F12



親戚不計較 Perfect Neighbors 第1421-1460集 取景地點和持續時間一覽表

親戚不計較 Perfect Neighbors 第1421-1460集 取景地點和持續時間一覽表

集數         起點        終點        持續時間            地址
1421 00:02:06 00:02:47 0:00:41 243 新北市泰山區中港南路133之7號→159之1號 有春海釣場舊址 A04
1421 00:08:27 00:09:12 0:00:45 243 新北市泰山區仁愛路 同興公園 F13
1421 00:09:12 00:09:30 0:00:18 243 新北市泰山區同義街22號 F13
1422 00:11:20 00:12:31 0:01:11 612 嘉義縣太保市光復路3號 嘉南羊乳 TR4080
1423 00:00:13 00:01:19 0:01:06 612 嘉義縣太保市光復路3號 嘉南羊乳 TR4080
1423 00:11:48 00:12:39 0:00:51 524 彰化縣溪州鄉中央路三段138號 台糖溪州農場→溪州公園 TR3420
1423 00:17:17 00:20:28 0:03:11 712 臺南市新化區信義路41號 詠信牧場舊址 TR4200
1424 00:00:13 00:04:15 0:04:02 712 臺南市新化區信義路41號 詠信牧場舊址 TR4200
1425 00:00:12 00:00:16 0:00:04 524 彰化縣田尾鄉民族路一段181號 今日花藝行 TR3420
1425 00:00:28 00:16:51 0:16:23 524 彰化縣溪州鄉中央路三段138號 台糖溪州農場→溪州公園 TR3420
1425 00:16:51 00:17:34 0:00:43 522 彰化縣田尾鄉柳鳳路240號 阿嬤私房菜 TR3420
1426 00:00:13 00:01:35 0:01:22 522 彰化縣田尾鄉柳鳳路240號 阿嬤私房菜 TR3420
1426 00:01:35 00:10:05 0:08:30 522 彰化縣田尾鄉民生路一段136號 忠信園藝 TR3420
1426 00:10:05 00:10:07 0:00:02 243 新北市泰山區中港南路133之7號→159之1號 有春海釣場舊址 A04
1429 00:03:09 00:07:08 0:03:59 356 苗栗縣後龍鎮海口67之4號 後龍迴天宮 TR2140
1430 00:00:13 00:05:39 0:05:26 356 苗栗縣後龍鎮海口67之4號 後龍迴天宮 TR2140
1431 00:08:32 00:10:48 0:02:16 522 彰化縣田尾鄉民生路一段136號 忠信園藝 TR3420
1431 00:12:30 00:14:22 0:01:52 510 彰化縣員林市中山路二段26號 福寧宮 TR3390
1431 00:14:22 00:19:41 0:05:19 522 彰化縣田尾鄉民生路一段136號 忠信園藝 TR3420
1432 00:11:44 00:13:58 0:02:14 524 彰化縣溪州鄉中央路三段138號 台糖溪州農場→溪州公園 TR3420
1432 00:14:58 00:16:43 0:01:45 524 彰化縣溪州鄉中央路三段138號 台糖溪州農場→溪州公園 TR3420
1433 00:00:14 00:06:32 0:06:18 524 彰化縣溪州鄉中央路三段138號 台糖溪州農場→溪州公園 TR3420
1433 00:11:36 00:13:31 0:01:55 524 彰化縣溪州鄉中央路三段138號 台糖溪州農場→溪州公園 TR3420
1434 00:16:47 00:18:21 0:01:34 524 彰化縣溪州鄉中央路三段138號 台糖溪州農場→溪州公園 TR3420
1435 00:00:13 00:05:18 0:05:05 524 彰化縣溪州鄉中央路三段138號 台糖溪州農場→溪州公園 TR3420
1435 00:12:48 00:15:12 0:02:24 221 新北市汐止區汐萬路二段306巷38.40號 TR0970/SB14
1436 00:16:38 00:16:47 0:00:09 221 新北市汐止區汐萬路二段275巷1弄2-28號 TR0970/SB14
1436 00:16:47 00:20:03 0:03:16 221 新北市汐止區汐萬路二段275巷1弄1-25號 TR0970/SB14
1440 00:05:44 00:06:27 0:00:43 243 新北市泰山區中港南路133之7號→159之1號 有春海釣場舊址 A04
1440 00:06:27 00:08:38 0:02:11 243 新北市泰山區中港南路153號 A04
1440 00:08:38 00:10:53 0:02:15 243 新北市泰山區中港南路133之7號→159之1號 有春海釣場舊址 A04
1442 00:04:39 00:06:45 0:02:06 243 新北市泰山區中港南路133之7號→159之1號 有春海釣場舊址 A04
1444 00:08:47 00:08:50 0:00:03 356 苗栗縣後龍鎮海口67之4號 後龍迴天宮 TR2140
1446 00:14:07 00:17:04 0:02:57 653 雲林縣口湖鄉口湖路46號 口湖鄉農會 TR4060
1447 00:15:51 00:16:50 0:00:59 221 新北市汐止區汐萬路二段114號 伊頓飛瑞慕品 TR0970/SB14
1448 00:07:18 00:10:00 0:02:42 221 新北市汐止區汐萬路二段122巷7-11號 TR0970/SB14
1451 00:09:35 00:10:31 0:00:56 651 雲林縣北港鎮中山路178號 北港朝天宮 TR4060
1451 00:13:31 00:15:25 0:01:54 651 雲林縣北港鎮中山路178號 北港朝天宮 TR4060
1452 00:00:14 00:06:52 0:06:38 651 雲林縣北港鎮中山路178號 北港朝天宮 TR4060
1452 00:09:18 00:12:16 0:02:58 651 雲林縣北港鎮中山路142-176號/中華路2之1-2之12號/益安路97之1-97之11號/厚生路51-73號 朝聖酒店/北港公有第二零售市場 TR4060
1452 00:12:16 00:13:02 0:00:46 651 雲林縣北港鎮中山路161號 日香珍囍餅 TR4060
1452 00:13:02 00:13:46 0:00:44 651 雲林縣北港鎮中山路151號 元品蔴油 TR4060
1453 00:02:24 00:06:32 0:04:08 524 彰化縣溪州鄉中山路四段68號 萬景藝苑 TR3420
1453 00:11:48 00:15:06 0:03:18 524 彰化縣溪州鄉中央路三段138號 台糖溪州農場→溪州公園 TR3420
1454 00:00:15 00:01:56 0:01:41 524 彰化縣溪州鄉中央路三段138號 台糖溪州農場→溪州公園 TR3420
1454 00:13:33 00:15:55 0:02:22 524 彰化縣溪州鄉中央路三段138號 台糖溪州農場→溪州公園 TR3420
1455 00:00:14 00:02:51 0:02:37 524 彰化縣溪州鄉中央路三段138號 台糖溪州農場→溪州公園 TR3420
1455 00:02:58 00:03:03 0:00:05 524 彰化縣溪州鄉中央路三段138號 台糖溪州農場→溪州公園 TR3420
1455 00:03:07 00:03:16 0:00:09 524 彰化縣溪州鄉中央路三段138號 台糖溪州農場→溪州公園 TR3420
1455 00:03:23 00:04:03 0:00:40 524 彰化縣溪州鄉中央路三段138號 台糖溪州農場→溪州公園 TR3420
1455 00:09:25 00:11:25 0:02:00 524 彰化縣溪州鄉中央路三段138號 台糖溪州農場→溪州公園 TR3420
1456 00:00:15 00:02:12 0:01:57 524 彰化縣溪州鄉中央路三段138號 台糖溪州農場→溪州公園 TR3420
1457 00:12:54 00:14:45 0:01:51 524 彰化縣溪州鄉中央路三段138號 台糖溪州農場→溪州公園 TR3420
1458 00:00:15 00:05:30 0:05:15 524 彰化縣溪州鄉中央路三段138號 台糖溪州農場→溪州公園 TR3420
1459 00:09:09 00:09:12 0:00:03 356 苗栗縣後龍鎮海口67之4號 後龍迴天宮 TR2140
1459 00:12:54 00:14:07 0:01:13 524 彰化縣溪州鄉中央路三段138號 台糖溪州農場→溪州公園 TR3420