顯示具有 鹿港鎮 標籤的文章。 顯示所有文章
顯示具有 鹿港鎮 標籤的文章。 顯示所有文章

2026年9月9日 星期三

公視人生劇展 奔馳的縱貫線 20050102 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 奔馳的縱貫線 20050102 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:08:52 00:10:41 0:01:49 505 彰化縣鹿港鎮中山路661號 鹿港高中 TR3360
00:13:54 00:16:40 0:02:46 505 彰化縣鹿港鎮中山路430號 鹿港天后宮 TR3360
00:17:41 00:19:39 0:01:58 505 彰化縣鹿港鎮中山路661號 鹿港高中 TR3360
00:24:06 00:27:34 0:03:28 505 彰化縣鹿港鎮中山路661號 鹿港高中 TR3360
00:34:30 00:36:10 0:01:40 505 彰化縣鹿港鎮中山路430號 鹿港天后宮 TR3360
01:03:39 01:07:05 0:03:26 505 彰化縣鹿港鎮民族路196號 鹿港第一市場 TR3360
01:13:44 01:15:00 0:01:16 505 彰化縣鹿港鎮民族路196號 鹿港第一市場 TR3360

2024年7月4日 星期四

大輪迴 Life Circle 第25-35集 取景地點和持續時間一覽表

大輪迴 Life Circle 第25-35集 取景地點和持續時間一覽表

對應影片:

(25-29)

(32-35)

集數 起點        終點         持續時間          地址
25 00:08:22 00:08:29 0:00:07 104 臺北市中山區長春路187號 首都唯客樂飯店 SB04
25 00:08:35 00:08:56 0:00:21 105 臺北市松山區塔悠路157-179號 G18
25 00:19:09 00:19:41 0:00:32 100 臺北市中正區博愛路131號/重慶南路一段130號 臺灣臺北地方法院/臺北地檢署/法務部 G11
25 00:19:41 00:19:43 0:00:02 100 臺北市中正區襄陽路7.9號 富邦城中大樓 TR1000/BL12/R10/A01/G13
25 00:28:39 00:28:41 0:00:02 100 臺北市中正區襄陽路7.9號 富邦城中大樓 TR1000/BL12/R10/A01/G13
25 00:31:09 00:31:17 0:00:08 104 臺北市中山區長春路187號 首都唯客樂飯店 SB04
25 00:37:04 00:37:09 0:00:05 104 臺北市中山區長春路187號 首都唯客樂飯店 SB04
25 00:37:21 00:37:49 0:00:28 221 新北市汐止區忠三街 瓏山林社區 BR22/SB10
25 00:40:46 00:40:54 0:00:08 105 臺北市松山區塔悠路 舊宗一號公園 G18
25 00:47:37 00:47:55 0:00:18 104 臺北市中山區長春路189-197號 忠泰明 SB04
27 00:19:34 00:19:56 0:00:22 251 新北市淡水區中正路一段8巷1弄1號 V24
28 00:05:22 00:13:32 0:08:10 320 桃園市中壢區德泉街390巷168弄1-5號 中壢天水堂 TYGE05
28 00:21:07 00:23:35 0:02:28 320 桃園市中壢區德泉街390巷168弄1-5號 中壢天水堂 TYGE05
28 00:25:06 00:28:47 0:03:41 221 新北市汐止區忠孝東路429-433號 全聯汐止忠孝店 TR0960
28 00:28:46 00:28:50 0:00:04 320 桃園市中壢區德泉街390巷168弄1-5號 中壢天水堂 TYGE05
28 00:31:32 00:32:29 0:00:57 221 新北市汐止區忠孝東路429-433號 全聯汐止忠孝店 TR0960
28 00:43:59 00:52:44 0:08:45 320 桃園市中壢區德泉街390巷168弄1-5號 中壢天水堂 TYGE05
28 00:52:44 00:53:20 0:00:36 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
28 00:53:20 00:53:43 0:00:23 320 桃園市中壢區德泉街390巷168弄1-5號 中壢天水堂 TYGE05
28 00:53:43 00:54:10 0:00:27 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
28 00:54:46 00:55:22 0:00:36 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
29 00:01:08 00:01:56 0:00:48 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
29 00:06:15 00:08:25 0:02:10 336 桃園市復興區臺七線 羅浮橋+復興吊橋 TYGA03
29 00:08:25 00:09:08 0:00:43 320 桃園市中壢區德泉街390巷168弄1-5號 中壢天水堂 TYGE05
29 00:52:41 00:53:15 0:00:34 336 桃園市復興區臺七線 羅浮橋+復興吊橋 TYGA03
32 00:00:10 00:05:22 0:05:12 251 新北市淡水區中正路一段22巷 滬尾砲台公園 V24
32 00:05:22 00:07:04 0:01:42 505 彰化縣鹿港鎮中山路389號 保生堂 TR3360
32 00:07:04 00:12:09 0:05:05 624 嘉義縣義竹鄉義竹261號 翁清江古厝 TR4120
32 00:12:09 00:12:49 0:00:40 505 彰化縣鹿港鎮中山路389號 保生堂 TR3360
32 00:12:49 00:18:11 0:05:22 624 嘉義縣義竹鄉義竹261號 翁清江古厝 TR4120
32 00:29:45 00:30:03 0:00:18 505 彰化縣鹿港鎮中山路389號 保生堂 TR3360
32 00:30:36 00:31:34 0:00:58 505 彰化縣鹿港鎮中山路389號 保生堂 TR3360
32 00:38:45 00:39:32 0:00:47 505 彰化縣鹿港鎮中山路389號 保生堂 TR3360
32 00:44:31 00:54:15 0:09:44 624 嘉義縣義竹鄉義竹261號 翁清江古厝 TR4120
33 00:02:05 00:03:40 0:01:35 505 彰化縣鹿港鎮中山路389號 保生堂 TR3360
33 00:03:40 00:07:17 0:03:37 624 嘉義縣義竹鄉義竹261號 翁清江古厝 TR4120
33 00:07:56 00:10:03 0:02:07 624 嘉義縣義竹鄉義竹261號 翁清江古厝 TR4120
33 00:14:09 00:14:42 0:00:33 251 新北市淡水區中正路一段22巷 滬尾砲台公園 V24
33 00:16:12 00:19:13 0:03:01 624 嘉義縣義竹鄉義竹261號 翁清江古厝 TR4120
33 00:26:51 00:27:21 0:00:30 624 嘉義縣義竹鄉義竹261號 翁清江古厝 TR4120
33 00:32:59 00:33:12 0:00:13 505 彰化縣鹿港鎮中山路389號 保生堂 TR3360
33 00:37:20 00:42:47 0:05:27 624 嘉義縣義竹鄉義竹261號 翁清江古厝 TR4120
33 00:54:46 00:55:20 0:00:34 624 嘉義縣義竹鄉義竹261號 翁清江古厝 TR4120
34 00:04:35 00:06:37 0:02:02 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
34 00:08:23 00:11:06 0:02:43 320 桃園市中壢區德泉街390巷168弄1-5號 中壢天水堂 TYGE05
34 00:11:29 00:13:47 0:02:18 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
34 00:15:07 00:16:58 0:01:51 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
34 00:24:51 00:26:41 0:01:50 320 桃園市中壢區德泉街390巷168弄1-5號 中壢天水堂 TYGE05
34 00:31:16 00:31:59 0:00:43 320 桃園市中壢區德泉街390巷168弄1-5號 中壢天水堂 TYGE05
34 00:34:04 00:37:20 0:03:16 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
34 00:43:13 07:15:00 6:31:47 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
34 00:44:18 00:45:10 0:00:52 320 桃園市中壢區德泉街390巷168弄1-5號 中壢天水堂 TYGE05
34 00:45:41 00:47:00 0:01:19 320 桃園市中壢區德泉街390巷168弄1-5號 中壢天水堂 TYGE05
34 00:52:38 00:52:57 0:00:19 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
34 00:53:00 00:56:16 0:03:16 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
35 00:00:10 00:01:34 0:01:24 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
35 00:05:04 00:09:08 0:04:04 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
35 00:10:41 00:12:09 0:01:28 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
35 00:15:03 00:15:13 0:00:10 320 桃園市中壢區德泉街125號 中壢聖天宮 TYGE05
35 00:18:33 00:21:16 0:02:43 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
35 00:21:16 00:21:18 0:00:02 320 桃園市中壢區德泉街390巷168弄1-5號 中壢天水堂 TYGE05
35 00:22:32 00:23:46 0:01:14 320 桃園市中壢區德泉街125號 中壢聖天宮 TYGE05
35 00:24:00 00:28:52 0:04:52 320 桃園市中壢區德泉街125號 中壢聖天宮 TYGE05
35 00:29:26 00:32:50 0:03:24 320 桃園市中壢區德泉街125號 中壢聖天宮 TYGE05
35 00:32:50 00:35:40 0:02:50 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
35 00:36:00 00:39:55 0:03:55 320 桃園市中壢區德泉街390巷168弄1-5號 中壢天水堂 TYGE05
35 00:42:00 00:43:39 0:01:39 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
35 00:43:39 00:44:17 0:00:38 320 桃園市中壢區德泉街390巷168弄1-5號 中壢天水堂 TYGE05
35 00:44:46 00:45:17 0:00:31 320 桃園市中壢區德泉街390巷168弄1-5號 中壢天水堂 TYGE05
35 00:45:17 00:46:55 0:01:38 320 桃園市中壢區德泉街125號 中壢聖天宮 TYGE05
35 00:49:57 00:50:15 0:00:18 320 桃園市中壢區德泉街125號 中壢聖天宮 TYGE05
35 00:51:17 00:52:10 0:00:53 320 桃園市中壢區德泉街125號 中壢聖天宮 TYGE05
35 00:52:10 00:55:04 0:02:54 320 桃園市中壢區德泉街390巷168弄1-5號 中壢天水堂 TYGE05


2024年7月2日 星期二

藍色水玲瓏 Blue Crystal 第001-040集 取景地點和持續時間一覽表

藍色水玲瓏 Blue Crystal 第001-040集 取景地點和持續時間一覽表

對應影片:

(01、03-10)

(12、15、16、19、20)

(28-31、33、39、40)

集數 起點        終點         持續時間          地址
1 01:01:23 01:02:49 0:01:26 327 桃園市新屋區東興路一段680號 TYO05
3 00:05:20 00:08:37 0:03:17 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
3 00:52:10 00:53:33 0:01:23 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
4 00:06:50 00:09:13 0:02:23 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
4 00:19:34 00:22:07 0:02:33 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
4 00:28:24 00:29:45 0:01:21 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
4 00:47:00 00:47:21 0:00:21 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
5 00:26:18 00:31:30 0:05:12 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
5 00:32:30 00:35:40 0:03:10 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
6 00:14:12 00:15:52 0:01:40 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
6 00:47:19 00:47:22 0:00:03 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
6 00:48:10 00:48:57 0:00:47 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
7 00:00:07 00:01:36 0:01:29 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
7 00:02:42 00:07:20 0:04:38 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
7 00:09:30 00:13:42 0:04:12 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
7 00:15:31 00:15:42 0:00:11 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
7 00:18:29 00:22:30 0:04:01 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
7 00:29:08 00:30:14 0:01:06 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
7 00:41:29 00:42:00 0:00:31 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
7 00:50:12 00:50:44 0:00:32 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
7 00:50:44 00:55:18 0:04:34 252 新北市三芝區番社后31之1號 八仙宮 V11
8 00:01:10 00:01:24 0:00:14 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
8 00:06:41 00:07:14 0:00:33 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
8 00:07:24 00:08:29 0:01:05 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
8 00:09:46 00:14:32 0:04:46 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
8 00:14:32 00:14:40 0:00:08 252 新北市三芝區番社后31之1號 八仙宮 V11
8 00:22:53 00:24:18 0:01:25 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
8 00:34:35 00:37:22 0:02:47 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
8 00:37:22 00:38:13 0:00:51 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
8 00:41:52 00:45:26 0:03:34 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
9 00:18:05 00:18:07 0:00:02 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
10 00:02:46 00:05:51 0:03:05 252 新北市三芝區番社后31之1號 八仙宮 V11
12 00:33:12 00:33:38 0:00:26 803 高雄市鹽埕區七賢三路216號 楊柯診所舊址 KHO02
15 00:54:07 00:57:00 0:02:53 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
15 01:03:37 01:04:04 0:00:27 251 新北市淡水區淡海路298號 綠野馬術 V27
16 00:26:07 00:28:03 0:01:56 251 新北市淡水區沙崙路137-149號 大河文明 V26/V31
16 00:52:41 00:54:40 0:01:59 251 新北市淡水區沙崙路137-149號 大河文明 V26/V31
19 00:00:13 00:05:17 0:05:04 505 彰化縣鹿港鎮中山路389號 保生堂 TR3360
20 00:23:38 00:23:41 0:00:03 251 新北市淡水區中正路一段2號 滬尾藝文休閒園區 V24
20 00:30:45 00:32:19 0:01:34 505 彰化縣鹿港鎮中山路389號 保生堂 TR3360
20 00:32:19 00:32:34 0:00:15 251 新北市淡水區中正路一段8巷1弄1號 滬尾藝文休閒園區 V24
20 00:32:34 00:32:41 0:00:07 505 彰化縣鹿港鎮中山路389號 保生堂 TR3360
20 00:45:38 00:45:56 0:00:18 505 彰化縣鹿港鎮中山路389號 保生堂 TR3360
28 00:15:02 00:16:00 0:00:58 252 新北市三芝區番社后31之1號 八仙宮 V11
29 00:00:11 00:00:15 0:00:04 104 臺北市中山區民權東路二段145號 臺北市立第一殯儀館舊址 O09/SB03
30 00:01:38 00:02:35 0:00:57 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
31 00:14:09 00:14:14 0:00:05 251 新北市淡水區沙崙路137-149號 大河文明 V26/V31
31 00:14:37 00:18:25 0:03:48 251 新北市淡水區中正路 第一漁港旁釣魚景觀平臺 V23
33 00:40:55 00:44:48 0:03:53 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
39 00:46:21 00:47:01 0:00:40 243 新北市泰山區大科路726號 F12
39 01:00:17 01:01:17 0:01:00 231 新北市新店區廣興路松碧巷2號 燕子湖渡假飯店舊址 G01
39 01:05:39 01:06:47 0:01:08 243 新北市泰山區大科路726號 F12
40 00:00:11 00:03:03 0:02:52 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
40 00:11:45 00:12:00 0:00:15 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
40 00:12:38 00:13:22 0:00:44 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
40 00:24:35 00:28:15 0:03:40 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
40 00:45:18 00:46:58 0:01:40 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24

2024年6月18日 星期二

天道 Fight for Justice 第293集 取景地點和持續時間一覽表

天道 Fight for Justice 第293集 取景地點和持續時間一覽表


集數 起點        終點         持續時間          地址
293 00:08:09 00:09:19 0:01:10 115 臺北市南港區重陽路125巷 東陽公園 BL21
293 00:09:19 00:09:21 0:00:02 114 臺北市內湖區新湖一路86-92號 英洲新湖大樓 Y38/SB07
293 01:03:45 01:04:33 0:00:48 115 臺北市南港區重陽路125巷 東陽公園 BL21
293 01:04:39 01:06:56 0:02:17 115 臺北市南港區重陽路125巷 東陽公園 BL21
293 01:06:56 01:06:59 0:00:03 505 彰化縣鹿港鎮鹿工路6之2號 彰濱秀傳紀念醫院 TR3360
293 01:16:33 01:16:35 0:00:02 110 臺北市信義區信義路四段468號 雀客旅館臺北信義館 R03

2024年5月13日 星期一

親戚不計較 Perfect Neighbors 第2201-2220集 取景地點和持續時間一覽表

親戚不計較 Perfect Neighbors 第2201-2220集 取景地點和持續時間一覽表

集數         起點        終點        持續時間            地址
2202 00:08:58 00:09:55 0:00:57 221 新北市汐止區汐萬路二段250-250之2號/252巷2-8號 TR0970/SB14
2203 00:00:10 00:02:50 0:02:40 221 新北市汐止區汐萬路二段279號 北港國小 TR0970/SB14
2203 00:12:35 00:14:46 0:02:11 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷16號 民視汐止攝影棚 TR0970/SB14
2203 00:14:58 00:16:32 0:01:34 505 彰化縣鹿港鎮力行街22號/文明街6-28號 TR3360
2204 00:03:02 00:04:22 0:01:20 524 彰化縣溪州鄉中山路一段 西螺大橋北端 TR3420
2204 00:04:22 00:05:43 0:01:21 500 彰化縣彰化市溫泉路31號 彰化大佛 TR3360
2204 00:07:15 00:08:43 0:01:28 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷16號 民視汐止攝影棚 TR0970/SB14
2205 00:01:30 00:03:23 0:01:53 505 彰化縣鹿港鎮中山路430號 鹿港天后宮 TR3360
2205 00:09:55 00:11:51 0:01:56 505 彰化縣鹿港鎮力行街2號 鹿港地藏王廟 TR3360
2206 00:02:55 00:05:10 0:02:15 520 彰化縣田中鎮中南路二段187號 田中鼓山寺 TR3420
2207 00:06:41 00:09:00 0:02:19 511 彰化縣社頭鄉清水岩路1號 社頭清水岩 TR3410
2210 00:06:11 00:06:14 0:00:03 356 苗栗縣後龍鎮海口67之4號 後龍迴天宮 TR2140
2210 00:06:14 00:10:18 0:04:04 243 新北市泰山區全興路212號 泰山公有市場/泰山戶政事務所 F12
2210 00:10:18 00:11:57 0:01:39 243 新北市泰山區中港南路133之7號→159之1號 有春海釣場舊址 A04
2211 00:02:18 00:04:51 0:02:33 243 新北市泰山區仁愛路6巷7弄9號 及幼幼兒園 F13
2211 00:06:59 00:07:10 0:00:11 243 新北市泰山區明志路一段501巷15-19號 F13
2211 00:07:10 00:07:13 0:00:03 505 彰化縣鹿港鎮中山路430號 鹿港天后宮 TR3360
2211 00:09:27 00:09:58 0:00:31 243 新北市泰山區仁德路115-137號/仁義路1-7號/11巷1-5號 愛琴花園 F12
2211 00:09:58 00:10:16 0:00:18 243 新北市泰山區仁愛路6巷5弄1-7號 明志新莊 F13
2211 00:10:16 00:10:18 0:00:02 243 新北市泰山區仁德路115-137號/仁義路1-7號/11巷1-5號 愛琴花園 F12
2211 00:10:18 00:10:19 0:00:01 243 新北市泰山區仁愛路6巷5弄1-7號 明志新莊 F13
2211 00:10:19 00:10:25 0:00:06 243 新北市泰山區仁德路115-137號/仁義路1-7號/11巷1-5號 愛琴花園 F12
2211 00:10:25 00:10:27 0:00:02 243 新北市泰山區仁愛路6巷5弄1-7號 明志新莊 F13
2211 00:10:27 00:10:46 0:00:19 243 新北市泰山區仁德路115-137號/仁義路1-7號/11巷1-5號 愛琴花園 F12
2211 00:10:46 00:10:51 0:00:05 243 新北市泰山區仁愛路6巷7弄2.4號 F13
2211 00:10:51 00:10:54 0:00:03 243 新北市泰山區仁德路115-137號/仁義路1-7號/11巷1-5號 愛琴花園 F12
2211 00:10:54 00:10:56 0:00:02 243 新北市泰山區仁愛路6巷7弄2.4號 F13
2211 00:10:56 00:11:00 0:00:04 243 新北市泰山區仁德路115-137號/仁義路1-7號/11巷1-5號 愛琴花園 F12
2211 00:11:00 00:11:20 0:00:20 243 新北市泰山區仁愛路6巷7弄2.4號 F13
2211 00:11:20 00:12:48 0:01:28 248 新北市五股區凌雲路二段35之1號 九龍順天宮 F06
2212 00:01:32 00:02:34 0:01:02 248 新北市五股區凌雲路二段35之1號 九龍順天宮 F06
2212 00:10:46 00:14:39 0:03:53 248 新北市五股區凌雲路二段35之1號 九龍順天宮 F06
2212 00:14:39 00:14:42 0:00:03 243 新北市泰山區中港南路133之7號→159之1號 有春海釣場舊址 A04
2213 00:00:12 00:02:16 0:02:04 248 新北市五股區凌雲路二段35之1號 九龍順天宮 F06
2213 00:07:09 00:10:27 0:03:18 503 彰化縣花壇鄉彰員路三段6號 花壇文德宮 TR3370
2213 00:10:27 00:11:07 0:00:40 248 新北市五股區凌雲路二段35之1號 九龍順天宮 F06
2213 00:11:07 00:13:35 0:02:28 242 新北市新莊區新北大道四段2號 新莊中港福德宮 Y20/A03
2213 00:13:35 00:13:38 0:00:03 505 彰化縣鹿港鎮中山路430號 鹿港天后宮 TR3360
2213 00:16:33 00:16:48 0:00:15 221 新北市汐止區祥雲街4-8號/10巷2-10號 TR0970/SB14
2213 00:16:48 00:17:17 0:00:29 221 新北市汐止區祥雲街5號 爵士影像 TR0970/SB14
2213 00:17:17 00:18:20 0:01:03 221 新北市汐止區祥雲街11.13號/15巷1-7號/9巷 TR0970/SB14
2214 00:00:12 00:02:46 0:02:34 221 新北市汐止區祥雲街20-30號/18巷1-7號 TR0970/SB14
2214 00:06:23 00:08:47 0:02:24 242 新北市新莊區思源路127號 衛福部臺北醫院 O17/Y18
2214 00:12:28 00:13:29 0:01:01 243 新北市泰山區仁愛路100巷12-32號 凱悅四季B區 F12
2215 00:15:25 00:15:28 0:00:03 505 彰化縣鹿港鎮中山路430號 鹿港天后宮 TR3360
2215 00:17:23 00:17:25 0:00:02 243 新北市泰山區仁愛路100巷12-32號 凱悅四季B區 F12
2217 00:03:28 00:05:06 0:01:38 221 新北市汐止區汐萬路二段254-262號/252巷1.3號 TR0970/SB14
2218 00:13:26 00:14:35 0:01:09 221 新北市汐止區祥雲街4-8號/10巷2-10號 TR0970/SB14
2218 00:14:35 00:14:48 0:00:13 221 新北市汐止區祥雲街2號 TR0970/SB14
2218 00:14:48 00:14:54 0:00:06 221 新北市汐止區祥雲街1號 TR0970/SB14
2218 00:14:54 00:14:59 0:00:05 221 新北市汐止區汐萬路二段279號 北港國小 TR0970/SB14
2218 00:14:59 00:15:16 0:00:17 221 新北市汐止區汐萬路二段247-273號 TR0970/SB14
2218 00:15:16 00:15:46 0:00:30 221 新北市汐止區汐萬路二段275巷1弄1-25號 TR0970/SB14
2218 00:15:46 00:16:32 0:00:46 221 新北市汐止區汐萬路二段275巷1弄2-28號 TR0970/SB14
2218 00:16:32 00:16:35 0:00:03 505 彰化縣鹿港鎮中山路430號 鹿港天后宮 TR3360
2219 00:16:06 00:16:39 0:00:33 524 彰化縣溪州鄉中山路四段68號 萬景藝苑 TR3420
2220 00:12:58 00:17:01 0:04:03 436 臺中市清水區大街路206號 紫雲巖 TR2220

2023年6月28日 星期三

天道 Fight for Justice 第039集 取景地點和持續時間一覽表

天道 Fight for Justice 第039集 取景地點和持續時間一覽表


集數 起點        終點        持續時間            地址
39 00:17:06 00:17:43 0:00:37 114 臺北市內湖區舊宗路二段2號 內湖運動公園 Y37
39 00:18:28 00:18:33 0:00:05 114 臺北市內湖區舊宗路二段2號 內湖運動公園 Y37
39 00:18:41 00:18:48 0:00:07 114 臺北市內湖區堤頂大道一段 彩虹河濱公園 Y38/SB07
39 00:18:48 00:18:52 0:00:04 114 臺北市內湖區舊宗路二段2號 內湖運動公園 Y37
39 00:18:52 00:19:10 0:00:18 114 臺北市內湖區堤頂大道一段 彩虹河濱公園 Y38/SB07
39 00:19:10 00:20:30 0:01:20 114 臺北市內湖區舊宗路二段2號 內湖運動公園 Y37
39 00:41:03 00:41:05 0:00:02 104 臺北市中山區樂群一路 美堤河濱公園 Y33
39 00:44:29 00:48:25 0:03:56 114 臺北市內湖區新湖二路289號 昇恆昌免稅大樓 Y38/SB07
39 00:48:52 00:48:54 0:00:02 114 臺北市內湖區新豐街158.160號 遠雄富仕苑 Y38/SB07
39 00:54:29 00:54:41 0:00:12 110 臺北市信義區松壽路1號 臺北市市民廣場 R03
39 00:54:50 01:02:49 0:07:59 110 臺北市信義區松壽路1號 臺北市市民廣場 R03
39 01:22:31 01:22:33 0:00:02 115 臺北市南港區向陽路150號 臺北市政府警察局南港分局/南港分局玉成派出所 BL21
39 01:49:13 01:49:15 0:00:02 505 彰化縣鹿港鎮鹿工路6之2號 彰濱秀傳紀念醫院 TR3360