顯示具有 石碇區 標籤的文章。 顯示所有文章
顯示具有 石碇區 標籤的文章。 顯示所有文章

2026年9月11日 星期五

公視人生劇展 極限燙衣板 20060108 取景地點和持續時間一覽表

公視人生劇展 極限燙衣板 20060108 取景地點和持續時間一覽表


起點        終點         持續時間          地址
00:00:00 01:18:02 1:18:02 223 新北市石碇區八分寮45號 石碇高中 TR7360
00:00:00 01:18:02 1:18:02 237 新北市三峽區中正路二段399號 明德高中 LB06
00:00:00 01:18:02 1:18:02 222 新北市深坑區文化街41號 深坑國中 S03
00:21:15 00:22:31 0:01:16 981 花蓮縣玉里鎮光明街39號 能新洗衣店 TR6110
01:02:15 01:02:41 0:00:26 981 花蓮縣玉里鎮光明街39號 能新洗衣店 TR6110

2026年7月24日 星期五

百味人生 Bittersweet Destiny 第228-232集 取景地點和持續時間一覽表

百味人生 Bittersweet Destiny 第228-232集 取景地點和持續時間一覽表  

對應影片:


集數 起點        終點         持續時間          地址
228 00:04:02 00:08:16 0:04:14 251 新北市淡水區淡金路四段499號 聖約翰科技大學 V11
228 00:29:20 00:29:22 0:00:02 115 臺北市南港區南港路二段38巷8弄1號 東明扶愛家園 TR0980/BL22
228 01:09:33 01:09:36 0:00:03 114 臺北市內湖區新湖二路101-113號 國揚洲際企業總部 Y38/SB07
229 00:22:21 00:32:36 0:10:15 232 新北市坪林區國中路 坪林水岸廣場 G01
229 00:32:36 00:41:45 0:09:09 223 新北市石碇區靜安路一段292巷6號 笠林茶棧 TR7336
229 00:41:45 00:41:47 0:00:02 104 臺北市中山區樂群二路197-201號/植福路286巷26-38號 臺北萬豪酒店/西華富邦 Y33
229 01:00:24 01:00:27 0:00:03 114 臺北市內湖區新湖一路406號 旭隼科技 Y38/SB07
229 01:24:30 01:32:33 0:08:03 242 新北市新莊區壽山路55之1號 新莊擎天府 A06
229 01:39:23 01:41:59 0:02:36 106 臺北市大安區金華街167號 榕錦時光 R07/O06
230 00:01:29 00:05:53 0:04:24 106 臺北市大安區金華街167號 榕錦時光 R07/O06
230 00:34:49 00:34:52 0:00:03 104 臺北市中山區樂群一路 美堤河濱公園 Y33
230 00:47:44 00:47:47 0:00:03 106 臺北市大安區金華街167號 榕錦時光 R07/O06
230 01:00:46 01:11:01 0:10:15 114 臺北市內湖區新湖二路250巷8號 增你強 Y38/SB07
230 01:21:36 01:25:07 0:03:31 260 宜蘭縣宜蘭市光復路1號 宜蘭車站 TR7190
230 01:21:36 01:25:07 0:03:31 260 宜蘭縣宜蘭市林森路 宜蘭市綠色生態公園 TR7190
230 01:26:23 01:28:46 0:02:23 272 宜蘭縣南澳鄉台九丁線39K TR7080
230 01:38:20 01:39:34 0:01:14 272 宜蘭縣南澳鄉台九丁線39K TR7080
231 00:01:29 00:01:32 0:00:03 104 臺北市中山區敬業三路164-194號/162巷1-119號/2-212號/樂群二路142-220號 大直美堤花園 Y33
231 00:04:00 00:04:03 0:00:03 242 新北市新莊區壽山路55之1號 新莊擎天府 A06
231 00:33:43 00:33:46 0:00:03 104 臺北市中山區樂群二路197-201號/植福路286巷26-38號 臺北萬豪酒店/西華富邦 Y33
231 01:00:55 01:12:15 0:11:20 232 新北市坪林區國中路 坪林水岸廣場 G01
232 00:19:12 00:19:15 0:00:03 111 臺北市士林區士東路190號 臺灣士林地方法院/士林地檢署 R17
232 00:58:07 00:58:36 0:00:29 114 臺北市內湖區新湖二路128-132號/146巷6.8號 優勢領航企業總部 Y38/SB07
232 00:58:52 00:59:56 0:01:04 114 臺北市內湖區新湖二路128-132號/146巷6.8號 優勢領航企業總部 Y38/SB07
232 01:00:13 01:01:19 0:01:06 114 臺北市內湖區新湖二路128-132號/146巷6.8號 優勢領航企業總部 Y38/SB07
232 01:34:57 01:35:00 0:00:03 112 臺北市北投區石牌路二段201號 臺北榮民總醫院 R19

2025年8月31日 星期日

百味人生 Bittersweet Destiny 第004-008集 取景地點和持續時間一覽表

百味人生 Bittersweet Destiny 第004-008集 取景地點和持續時間一覽表  

對應影片:


集數 起點        終點         持續時間          地址
4 00:06:45 00:07:34 0:00:49 114 臺北市內湖區新湖二路250巷8號 增你強 Y38/SB07
4 00:07:45 00:14:32 0:06:47 114 臺北市內湖區新湖二路250巷8號 增你強 Y38/SB07
4 00:23:30 00:23:54 0:00:24 114 臺北市內湖區行忠路2號 營勝大樓 Y37
4 00:24:01 00:26:38 0:02:37 114 臺北市內湖區行忠路2號 營勝大樓 Y37
4 00:32:33 00:38:10 0:05:37 115 臺北市南港區興南街84-94號 TR0980/BL22
4 00:45:58 00:48:38 0:02:40 114 臺北市內湖區行愛路77巷55-71號 約克國際中心 Y38/SB07
4 00:48:38 00:59:26 0:10:48 223 新北市石碇區靜安路一段292巷6號 笠林茶棧 TR7336
4 01:17:22 01:17:24 0:00:02 100 臺北市中正區中華路一段25之3號/開封街一段113-117號 喜悅名廈 TR1000/BL12/R10/A01/G13
4 01:17:24 01:20:44 0:03:20 105 臺北市松山區南京東路五段393.395號 G18
4 01:20:44 01:20:47 0:00:03 112 臺北市北投區石牌路二段201號 臺北榮民總醫院 R19
4 01:22:03 01:22:19 0:00:16 223 新北市石碇區靜安路一段292巷6號 笠林茶棧 TR7336
5 00:04:15 00:11:20 0:07:05 223 新北市石碇區靜安路一段292巷6號 笠林茶棧 TR7336
5 00:17:15 00:17:18 0:00:03 111 臺北市士林區士東路190號 臺灣士林地方法院/士林地檢署 R17
5 00:49:27 00:49:30 0:00:03 244 新北市林口區文化三路二段333號 伸泰國際 A09
5 01:00:55 01:12:46 0:11:51 223 新北市石碇區靜安路一段292巷6號 笠林茶棧 TR7336
5 01:12:46 01:21:26 0:08:40 115 臺北市南港區重陽路125巷 東陽公園 BL21
5 01:26:46 01:28:54 0:02:08 114 臺北市內湖區堤頂大道一段327號 富世碼大樓 Y38/SB07
5 01:28:54 01:33:18 0:04:24 104 臺北市中山區樂群一路 美堤河濱公園 Y33
5 01:33:18 01:33:21 0:00:03 114 臺北市內湖區堤頂大道一段327號 富世碼大樓 Y38/SB07
5 01:33:21 01:37:19 0:03:58 114 臺北市內湖區行愛路77巷55-71號 約克國際中心 Y38/SB07
6 00:04:44 00:08:29 0:03:45 114 臺北市內湖區堤頂大道一段327號 富世碼大樓 Y38/SB07
6 00:24:07 00:29:45 0:05:38 115 臺北市南港區同德路87號 臺北市立聯合醫院忠孝院區 BL20
6 00:29:45 00:29:48 0:00:03 105 臺北市松山區敦化北路340號 臺北松山機場 BR13
6 00:33:25 00:40:17 0:06:52 105 臺北市松山區敦化北路340號 臺北松山機場 BR13
6 00:40:17 00:54:33 0:14:16 111 臺北市士林區大東路54號 食尚曼谷泰式餐酒館 R16/Y29
6 00:54:33 00:58:03 0:03:30 223 新北市石碇區靜安路一段292巷6號 笠林茶棧 TR7336
6 01:27:41 01:27:43 0:00:02 104 臺北市中山區敬業三路164-194號/162巷1-119號/2-212號/樂群二路142-220號 大直美堤花園 Y33
7 00:17:42 00:21:56 0:04:14 114 臺北市內湖區新湖二路327-343號 全球科技廣場 Y38/SB07
7 00:27:39 00:27:42 0:00:03 115 臺北市南港區向陽路150號 臺北市政府警察局南港分局/南港分局玉成派出所 BL21
7 00:40:07 00:40:10 0:00:03 104 臺北市中山區敬業三路164-194號/162巷1-119號/2-212號/樂群二路142-220號 大直美堤花園 Y33
7 01:13:28 01:13:30 0:00:02 114 臺北市內湖區金莊路88號 興富發領袖 Y38/SB07
7 01:23:30 01:23:57 0:00:27 221 新北市汐止區大同路一段128號 汐止福泰大飯店 SB13
7 01:25:02 01:27:51 0:02:49 221 新北市汐止區大同路一段128號 汐止福泰大飯店 SB13
7 01:28:01 01:32:38 0:04:37 111 臺北市士林區士東路190號 臺灣士林地方法院/士林地檢署 R17
7 01:40:08 01:40:16 0:00:08 106 臺北市大安區信義路四段248.250號 台興大樓 R04
7 01:40:16 01:43:16 0:03:00 110 臺北市信義區松仁路123.125號 華銀總行大樓 R02/Y41
8 00:01:30 00:01:32 0:00:02 104 臺北市中山區敬業三路164-194號/162巷1-119號/2-212號/樂群二路142-220號 大直美堤花園 Y33
8 00:15:45 00:15:49 0:00:04 108 臺北市萬華區中華路一段68號 亞太財星大樓 BL11/G12
8 00:28:59 00:29:01 0:00:02 104 臺北市中山區敬業三路164-194號/162巷1-119號/2-212號/樂群二路142-220號 大直美堤花園 Y33
8 00:37:49 00:44:34 0:06:45 114 臺北市內湖區行善路111巷1號/舊宗路一段58號 德安印象 Y38/SB07
8 00:44:34 00:50:57 0:06:23 110 臺北市信義區松仁路123.125號 華銀總行大樓 R02/Y41
8 00:58:02 01:06:01 0:07:59 105 臺北市松山區三民路43巷2-12號/延壽街316-328號/314巷2.6號/330巷1.3號 健安新城A區 G18
8 01:06:01 01:06:04 0:00:03 114 臺北市內湖區新湖一路86-92號 英洲新湖大樓 Y38/SB07
8 01:34:37 01:37:37 0:03:00 114 臺北市內湖區新湖一路86-92號 英洲新湖大樓 Y38/SB07

2024年9月22日 星期日

廉政英雄 Justice Heroes 第195-198集 取景地點和持續時間一覽表


集數 起點        終點         持續時間          地址
195 00:00:15 00:01:52 0:01:37 110 臺北市信義區松壽路1號 臺北市市民廣場 R03
195 00:01:52 00:01:55 0:00:03 220 新北市板橋區府中路32號 新北市政府警察局 BL06
195 00:05:35 00:06:41 0:01:06 221 新北市汐止區伯爵街9號 汐止分局臨時廳舍 SB12
195 00:06:41 00:10:15 0:03:34 231 新北市新店區車子路15號 耕莘醫院安康院區 K04
195 00:10:15 00:11:32 0:01:17 110 臺北市信義區松壽路1號 臺北市市民廣場 R03
195 00:15:58 00:18:17 0:02:19 223 新北市石碇區番子坑22.22之1號 湘祈香臘肉石碇工廠 S05
195 00:18:17 00:18:22 0:00:05 330 桃園市桃園區經國路168號 敏盛醫院經國院區 TYG10/O14
195 00:18:22 00:19:53 0:01:31 231 新北市新店區車子路15號 耕莘醫院安康院區 K04
195 00:19:53 00:19:58 0:00:05 105 臺北市松山區松河街 成美左岸河濱公園 TR0990/G19/Y39
195 00:20:42 00:21:27 0:00:45 114 臺北市內湖區行善路50-64號 登峰科技大樓 Y38/SB07
195 00:24:07 00:25:35 0:01:28 114 臺北市內湖區成功路四段2-16號 大湖天廈 BR19
195 00:32:54 00:35:02 0:02:08 221 新北市汐止區長江街238-253號 春之霖 TR0950
195 00:41:10 00:41:15 0:00:05 333 桃園市龜山區頂湖路123號 桃園長庚醫院 A07
195 00:41:15 00:43:30 0:02:15 330 桃園市桃園區經國路168號 敏盛醫院經國院區 TYG10/O14
195 00:49:19 00:51:02 0:01:43 221 新北市汐止區仁愛路322.324號 TR0960
195 00:52:22 00:59:18 0:06:56 330 桃園市桃園區經國路168號 敏盛醫院經國院區 TYG10/O14
195 01:02:36 01:03:44 0:01:08 221 新北市汐止區長江街238-253號 春之霖 TR0950
196 00:14:55 00:16:56 0:02:01 114 臺北市內湖區行善路48巷18號 大都會企業大樓 Y38/SB07
196 00:21:30 00:23:30 0:02:00 223 新北市石碇區番子坑22.22之1號 湘祈香臘肉石碇工廠 S05
196 00:26:41 00:28:33 0:01:52 223 新北市石碇區番子坑22.22之1號 湘祈香臘肉石碇工廠 S05
196 00:30:03 00:31:44 0:01:41 105 臺北市松山區民權東路四段200號 民權公園 SB06
196 00:48:44 00:49:35 0:00:51 221 新北市汐止區翠峰街2巷2號/康寧街861巷1-11號 汐止聯合幼兒園 SB12
196 00:51:36 00:51:52 0:00:16 105 臺北市松山區民權東路四段200號 民權公園 SB06
196 00:52:08 00:52:20 0:00:12 221 新北市汐止區保一街41-47號 TR0950
196 00:52:20 00:53:09 0:00:49 221 新北市汐止區鄉長路一段 五堵橋下籃球場 TR0950
196 00:53:42 00:54:39 0:00:57 221 新北市汐止區保長路 保長公園 TR0950
196 00:59:02 01:01:41 0:02:39 221 新北市汐止區翠峰街2巷2號/康寧街861巷1-11號 汐止聯合幼兒園 SB12
196 01:01:41 01:03:11 0:01:30 114 臺北市內湖區成功路四段2-16號 大湖天廈 BR19
196 01:03:11 01:03:38 0:00:27 221 新北市汐止區鄉長路一段 五堵橋下籃球場 TR0950
197 00:06:58 00:07:02 0:00:04 104 臺北市中山區明水路486-492號 輕井澤社區 Y33
197 00:07:02 00:08:48 0:01:46 221 新北市汐止區長江街238-253號 春之霖 TR0950
197 00:10:19 00:24:05 0:13:46 231 新北市新店區車子路15號 耕莘醫院安康院區 K04
197 00:26:01 00:26:12 0:00:11 114 臺北市內湖區成功路四段2-16號 大湖天廈 BR19
197 00:26:12 00:28:37 0:02:25 221 新北市汐止區伯爵街9號 汐止分局臨時廳舍 SB12
197 00:28:37 00:29:58 0:01:21 221 新北市汐止區勤進路193號 汐止聖德宮 SB15
197 00:37:10 00:37:21 0:00:11 105 臺北市松山區敦化北路340號 臺北松山機場 BR13
197 00:37:21 00:40:07 0:02:46 114 臺北市內湖區行善路48巷18號 大都會企業大樓 Y38/SB07
197 00:40:17 00:41:36 0:01:19 105 臺北市松山區敦化北路340號 臺北松山機場 BR13
197 00:42:17 00:42:42 0:00:25 114 臺北市內湖區行善路48巷18號 大都會企業大樓 Y38/SB07
197 00:44:42 00:46:10 0:01:28 114 臺北市內湖區行善路48巷18號 大都會企業大樓 Y38/SB07
197 00:46:10 00:50:00 0:03:50 104 臺北市中山區堤頂大道二段586號 伍角船板臺北店→World Gym大直店 BR15/Y32
197 00:53:03 00:58:01 0:04:58 223 新北市石碇區番子坑22.22之1號 湘祈香臘肉石碇工廠 S05
197 00:58:01 00:59:13 0:01:12 115 臺北市南港區南港路二段86巷 東明公園 TR0980/BL22
197 01:00:33 01:02:01 0:01:28 114 臺北市內湖區行善路48巷18號 大都會企業大樓 Y38/SB07
198 00:00:15 00:01:45 0:01:30 114 臺北市內湖區行善路48巷18號 大都會企業大樓 Y38/SB07
198 00:01:45 00:01:49 0:00:04 220 新北市板橋區新站路16.18.28號 百揚大樓/板橋大遠百 TR1020/BL07/Y16
198 00:03:36 00:03:40 0:00:04 115 臺北市南港區南港路二段86巷 東明公園 TR0980/BL22
198 00:04:29 00:05:21 0:00:52 115 臺北市南港區南港路二段86巷 東明公園 TR0980/BL22
198 00:05:21 00:10:35 0:05:14 223 新北市石碇區番子坑22.22之1號 湘祈香臘肉石碇工廠 S05
198 00:25:24 00:29:02 0:03:38 114 臺北市內湖區民權東路六段296巷68-72號 內湖楓丹白露 BR21
198 00:37:09 00:41:16 0:04:07 114 臺北市內湖區行善路48巷18號 大都會企業大樓 Y38/SB07
198 00:41:16 00:42:19 0:01:03 221 新北市汐止區翠峰街2巷2號/康寧街861巷1-11號 汐止聯合幼兒園 SB12
198 00:51:07 00:53:34 0:02:27 221 新北市汐止區伯爵街9號 汐止分局臨時廳舍 SB12
198 00:58:35 00:59:58 0:01:23 114 臺北市內湖區行善路48巷18號 大都會企業大樓 Y38/SB07

廉政英雄 Justice Heroes 第194集 取景地點和持續時間一覽表

194 00:00:15 00:01:32 0:01:17 231 新北市新店區車子路15號 耕莘醫院安康院區 K04
194 00:01:36 00:08:12 0:06:36 221 新北市汐止區長江街238-253號 春之霖 TR0950
194 00:09:53 00:13:07 0:03:14 223 新北市石碇區番子坑22.22之1號 湘祈香臘肉石碇工廠 S05
194 00:13:07 00:13:10 0:00:03 105 臺北市松山區民權東路三段178號 航廈大樓 BR13
194 00:14:59 00:17:21 0:02:22 115 臺北市南港區重陽路125巷 東陽公園 BL21
194 00:17:21 00:18:07 0:00:46 106 臺北市大安區延吉街131巷 延吉公園 BL17
194 00:18:20 00:21:31 0:03:11 106 臺北市大安區延吉街131巷 延吉公園 BL17
194 00:21:31 00:23:28 0:01:57 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷16號 民視汐止攝影棚 TR0970/SB14
194 00:23:28 00:25:43 0:02:15 105 臺北市松山區松河街 成美左岸河濱公園 TR0990/G19/Y39
194 00:25:43 00:28:06 0:02:23 221 新北市汐止區長江街238-253號 春之霖 TR0950
194 00:43:42 00:44:58 0:01:16 114 臺北市內湖區行善路48巷18號 大都會企業大樓 Y38/SB07
194 00:44:58 00:52:58 0:08:00 223 新北市石碇區番子坑22.22之1號 湘祈香臘肉石碇工廠 S05
194 00:55:15 00:55:19 0:00:04 600 嘉義市東區林森東路282.286號 臺灣嘉義地方法院/嘉義地檢署 TR4080
194 00:58:03 00:58:07 0:00:04 100 臺北市中正區忠孝西路一段2號 臺北市議會舊址 TR1000/BL12/R10/A01/G13
194 01:02:13 01:04:03 0:01:50 110 臺北市信義區松壽路1號 臺北市市民廣場 R03

廉政英雄 Justice Heroes 第192-193集 取景地點和持續時間一覽表

廉政英雄 Justice Heroes 第192-193集 取景地點和持續時間一覽表

對應影片:

集數 起點        終點         持續時間          地址
192 00:00:15 00:03:23 0:03:08 115 臺北市南港區重陽路125巷 東陽公園 BL21
192 00:06:39 00:07:17 0:00:38 221 新北市汐止區伯爵街9號 汐止分局臨時廳舍 SB12
192 00:07:17 00:11:00 0:03:43 115 臺北市南港區東新街170之1號 南港公園 BL20
192 00:10:49 00:12:40 0:01:51 206 基隆市七堵區大華三路104.104之1號 TR0930
192 00:15:05 00:15:55 0:00:50 114 臺北市內湖區行善路48巷18號 大都會企業大樓 Y38/SB07
192 00:19:13 00:21:20 0:02:07 115 臺北市南港區重陽路125巷 東陽公園 BL21
192 00:21:20 00:25:39 0:04:19 110 臺北市信義區仁愛路四段505號 國父紀念館 BL17
192 00:30:22 00:32:58 0:02:36 110 臺北市信義區仁愛路四段505號 國父紀念館 BL17
192 00:36:02 00:36:05 0:00:03 100 臺北市中正區忠孝東路一段1號 行政院 BL13
192 00:36:05 00:39:15 0:03:10 114 臺北市內湖區行善路48巷18號 大都會企業大樓 Y38/SB07
192 00:39:19 00:39:35 0:00:16 114 臺北市內湖區民權東路六段91號 臺灣士林地方法院內湖簡易庭 SB08
192 00:42:15 00:44:54 0:02:39 106 臺北市大安區延吉街131巷 延吉公園 BL17
192 00:54:05 00:58:24 0:04:19 114 臺北市內湖區行善路48巷18號 大都會企業大樓 Y38/SB07
192 00:58:24 00:59:30 0:01:06 115 臺北市南港區重陽路125巷 東陽公園 BL21
192 01:01:56 01:02:28 0:00:32 114 臺北市內湖區環山路二段77巷 港華六號公園 BR17
192 01:03:11 01:03:27 0:00:16 114 臺北市內湖區環山路二段77巷 港華六號公園 BR17
192 01:03:27 01:04:27 0:01:00 114 臺北市內湖區環山路二段77巷3.5號 大直B&B BR17
193 00:01:32 00:01:41 0:00:09 223 新北市石碇區碇坪路一段 石碇堡隧道 S05
193 00:01:42 00:02:00 0:00:18 114 臺北市內湖區環山路二段77巷3.5號 大直B&B BR17
193 00:02:12 00:02:24 0:00:12 114 臺北市內湖區環山路二段77巷 港華六號公園 BR17
193 00:02:32 00:02:42 0:00:10 114 臺北市內湖區環山路二段77巷 港華六號公園 BR17
193 00:02:47 00:03:03 0:00:16 114 臺北市內湖區環山路二段77巷 港華六號公園 BR17
193 00:03:09 00:03:27 0:00:18 114 臺北市內湖區環山路二段77巷 港華六號公園 BR17
193 00:03:37 00:04:04 0:00:27 223 新北市石碇區半路店1之1號 石碇蟠龍山三濟宮 S05
193 00:04:04 00:08:15 0:04:11 223 新北市石碇區番子坑22.22之1號 湘祈香臘肉石碇工廠 S05
193 00:18:39 00:18:44 0:00:05 333 桃園市龜山區頂湖路123號 桃園長庚醫院 A07
193 00:18:44 00:22:55 0:04:11 231 新北市新店區車子路15號 耕莘醫院安康院區 K04
193 00:23:22 00:27:34 0:04:12 231 新北市新店區車子路15號 耕莘醫院安康院區 K04
193 00:28:22 00:31:38 0:03:16 223 新北市石碇區番子坑22.22之1號 湘祈香臘肉石碇工廠 S05
193 00:29:54 00:30:01 0:00:07 114 臺北市內湖區環山路二段77巷 港華六號公園 BR17
193 00:53:03 00:54:52 0:01:49 221 新北市汐止區伯爵街9號 汐止分局臨時廳舍 SB12
193 01:01:05 01:04:05 0:03:00 231 新北市新店區車子路15號 耕莘醫院安康院區 K04

2024年9月18日 星期三

廉政英雄 Justice Heroes 第164-165集 取景地點和持續時間一覽表

廉政英雄 Justice Heroes 第164-165集 取景地點和持續時間一覽表

對應影片:


集數 起點        終點         持續時間          地址
164 00:00:15 00:01:29 0:01:14 105 臺北市松山區敦化北路1號 松山運動中心 G17
164 00:03:36 00:05:19 0:01:43 330 桃園市桃園區經國路168號 敏盛醫院經國院區 TYG10/O14
164 00:13:18 00:14:06 0:00:48 105 臺北市松山區敦化北路1號 松山運動中心 G17
164 00:16:50 00:18:57 0:02:07 105 臺北市松山區塔悠路 觀山河濱公園 SB06
164 00:18:57 00:19:03 0:00:06 220 新北市板橋區新站路16.18.28號 百揚大樓/板橋大遠百 TR1020/BL07/Y16
164 00:19:03 00:20:17 0:01:14 105 臺北市松山區塔悠路 觀山河濱公園 SB06
164 00:33:41 00:33:44 0:00:03 110 臺北市信義區忠孝東路四段551號/553巷5號 刑事警察局 BL18
164 00:35:27 00:35:41 0:00:14 114 臺北市內湖區石潭路28號 明美公園 Y38/SB07
164 00:35:41 00:35:56 0:00:15 114 臺北市內湖區新豐街158.160號 遠雄富仕苑 Y38/SB07
164 00:36:05 00:38:35 0:02:30 114 臺北市內湖區環山路二段77巷 港華六號公園 BR17
164 00:38:45 00:38:56 0:00:11 114 臺北市內湖區環山路二段77巷 港華六號公園 BR17
164 00:39:00 00:39:08 0:00:08 114 臺北市內湖區環山路二段77巷 港華六號公園 BR17
164 00:41:41 00:44:20 0:02:39 114 臺北市內湖區瑞光路 瑞光公園 Y36
164 00:44:20 00:44:49 0:00:29 114 臺北市內湖區環山路三段 BR19
164 00:45:25 00:45:39 0:00:14 223 新北市石碇區靜安路一段/碇坪路一段口 S05
164 00:45:39 00:45:54 0:00:15 223 新北市石碇區靜安路一段 藤寮坑公車站前 TR7336
164 00:45:54 00:46:05 0:00:11 226 新北市平溪區薯榔寮 薯榔寮福德宮 TR7336
164 00:46:05 00:46:59 0:00:54 223 新北市石碇區靜安路一段 藤寮坑公車站前 TR7336
164 00:46:59 00:48:28 0:01:29 226 新北市平溪區雙菁路81之4號 TR7336
164 00:48:28 00:49:36 0:01:08 226 新北市平溪區薯榔寮 薯榔寮福德宮 TR7336
164 00:49:36 00:53:46 0:04:10 226 新北市平溪區雙菁路81之4號 TR7336
164 00:53:46 00:54:47 0:01:01 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷 水返腳壘球場 TR0970/SB14
165 00:16:20 00:16:50 0:00:30 114 臺北市內湖區堤頂大道一段 彩虹河濱公園 Y38/SB07
165 00:17:30 00:18:59 0:01:29 330 桃園市桃園區經國路168號 敏盛醫院經國院區 TYG10/O14
165 00:31:08 00:34:05 0:02:57 111 臺北市士林區士東路190號 臺灣士林地方法院/士林地檢署 R17
165 00:34:05 00:34:17 0:00:12 114 臺北市內湖區行愛路101之1號 Y38/SB07
165 00:34:40 00:34:46 0:00:06 114 臺北市內湖區行愛路67.69號 可旺企業大樓 Y38/SB07
165 00:34:50 00:35:19 0:00:29 114 臺北市內湖區行愛路77巷55-71號 約克國際中心 Y38/SB07
165 00:48:43 00:51:34 0:02:51 221 新北市汐止區汐萬路二段228巷 水返腳壘球場 TR0970/SB14
165 00:51:34 00:51:39 0:00:05 249 新北市八里區龍米路一段 海世界觀景臺 V32
165 00:51:39 00:54:38 0:02:59 251 新北市淡水區新市一路三段101巷16弄38-62號 邁阿密社區 V06
165 00:55:12 00:55:36 0:00:24 251 新北市淡水區新市一路三段101巷16弄38-62號 邁阿密社區 V06

2024年7月4日 星期四

大輪迴 Life Circle 第36-51集 取景地點和持續時間一覽表

大輪迴 Life Circle 第36-51集 取景地點和持續時間一覽表

對應影片:

(38-41)

(43-48)

集數 起點        終點         持續時間          地址
38 00:00:10 00:09:41 0:09:31 324 桃園市平鎮區平東路一段98號 平鎮建安宮 TYO02
38 00:09:41 00:10:09 0:00:28 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
38 00:10:11 00:12:48 0:02:37 324 桃園市平鎮區平東路一段98號 平鎮建安宮 TYO02
38 00:15:19 00:19:43 0:04:24 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
38 00:24:24 00:24:34 0:00:10 320 桃園市中壢區德泉街390巷168弄1-5號 中壢天水堂 TYGE05
39 00:14:34 00:21:06 0:06:32 320 桃園市中壢區德泉街390巷168弄1-5號 中壢天水堂 TYGE05
39 00:32:35 00:33:11 0:00:36 320 桃園市中壢區德泉街125號 中壢聖天宮 TYGE05
39 00:34:43 00:39:38 0:04:55 320 桃園市中壢區德泉街125號 中壢聖天宮 TYGE05
39 01:00:30 01:02:55 0:02:25 324 桃園市平鎮區平東路一段98號 平鎮建安宮 TYO02
39 01:03:18 01:03:55 0:00:37 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
40 00:00:10 00:07:16 0:07:06 223 新北勢石碇區大湖格22之1號 石碇姑娘廟 TR7336
40 00:24:01 00:25:29 0:01:28 251 新北市淡水區中正路二段87號 沙崙福德宮 V27
40 01:05:07 01:06:46 0:01:39 251 新北市淡水區中正路二段87號 沙崙福德宮 V27
41 00:01:09 00:03:02 0:01:53 251 新北市淡水區中正路二段87號 沙崙福德宮 V27
41 00:05:10 00:05:18 0:00:08 221 新北市汐止區汐萬路二段230號 汐止分局烘內派出所 TR0970/SB14
41 00:05:31 00:07:34 0:02:03 223 新北市石碇區大湖格22之1號 石碇姑娘廟 TR7336
41 00:30:26 00:31:59 0:01:33 223 新北市石碇區大湖格22之1號 石碇姑娘廟 TR7336
41 00:39:05 00:40:48 0:01:43 223 新北市石碇區大湖格22之1號 石碇姑娘廟 TR7336
41 00:43:18 00:46:27 0:03:09 223 新北市石碇區大湖格22之1號 石碇姑娘廟 TR7336
41 00:55:02 00:56:25 0:01:23 223 新北市石碇區大湖格22之1號 石碇姑娘廟 TR7336
43 00:10:18 00:17:23 0:07:05 320 桃園市中壢區德泉街390巷168弄1-5號 中壢天水堂 TYGE05
43 00:39:05 00:39:55 0:00:50 320 桃園市中壢區德泉街390巷168弄1-5號 中壢天水堂 TYGE05
44 00:00:15 00:02:23 0:02:08 624 嘉義縣義竹鄉義竹261號 翁清江古厝 TR4120
44 00:08:23 00:31:36 0:23:13 624 嘉義縣義竹鄉義竹261號 翁清江古厝 TR4120
44 00:36:37 00:51:14 0:14:37 624 嘉義縣義竹鄉義竹261號 翁清江古厝 TR4120
44 00:51:37 00:54:02 0:02:25 624 嘉義縣義竹鄉義竹261號 翁清江古厝 TR4120
45 00:04:26 00:07:12 0:02:46 624 嘉義縣義竹鄉義竹261號 翁清江古厝 TR4120
45 00:12:37 00:50:15 0:37:38 624 嘉義縣義竹鄉義竹261號 翁清江古厝 TR4120
46 00:54:01 00:54:11 0:00:10 512 彰化縣永靖鄉光雲巷100弄5號 光裕堂雲川居 TR3400
47 00:04:01 00:06:42 0:02:41 520 彰化縣田中鎮文武路323號 普興寺 TR3420
47 00:06:42 00:11:36 0:04:54 512 彰化縣永靖鄉光雲巷100弄5號 光裕堂雲川居 TR3400
47 00:13:13 00:20:54 0:07:41 512 彰化縣永靖鄉光雲巷100弄5號 光裕堂雲川居 TR3400
47 00:25:19 00:25:43 0:00:24 520 彰化縣田中鎮文武路323號 普興寺 TR3420
47 00:30:06 00:30:35 0:00:29 512 彰化縣永靖鄉光雲巷100弄5號 光裕堂雲川居 TR3400
47 00:31:34 00:44:32 0:12:58 512 彰化縣永靖鄉光雲巷100弄5號 光裕堂雲川居 TR3400
47 00:47:04 00:47:07 0:00:03 520 彰化縣田中鎮文武路323號 普興寺 TR3420
