顯示具有 大輪迴 標籤的文章。 顯示所有文章
顯示具有 大輪迴 標籤的文章。 顯示所有文章

2024年7月4日 星期四

大輪迴 Life Circle 第01-51集 資料整理 取景地點評析 總結

大輪迴 Life Circle 第01-51集 資料整理 取景地點評析 總結


主要參與演員(僅列部分):

陳盈君、嚴常銘、李飛、白明華、孫小明、林珮君、劉邦杰、張雅雯、許俊文、張文玲、
藍葦華、陳依齡、蔡武雄、楊嘉文、朱國宏、鄭孝緯、蔡文君、吳小影、梁琛榮、高盟傑、
王晨旭、陳郁蓉、成潤、林芷薇、吳中亮、張素卿、黃永蔚、羅湘芸、鄭景仁、杜玉琴、
曾少宏、慕容華、陳音卉、尤國棟、魏文良、高麗紅、黃佳婈、江莉涵、曹華興、蔡宜君、
汪白、江中、譚筱蘭、吳睿均、王貝武、高憶婷、王琦、丁華寵、陳清達、陳東海、
黃鈺裘、周思海、金瓜、王信翔、簡家瑋、劉婉慈、陳衍隆、陳軍豪、陳薏、白明華、
劉明仁、姜美芬、陳咏織、沈義大、姜榮峰、易淑寬、李文成、陳逸愷、吳睿均、管紹廷、
翁國豪、林玉紫、陳仙梅、宋達民、蔡佳虹、黃建群、陳俊任、藍聖偉、紀崇武、吳東岡、
姜美芬、丁力騏、田明、施翠華、康祺、陳希愛、陳子渝、陳建和、香香、賴霈鈴、李虹秀
洪喻蕎、李全忠等多位演員

取景行政區:

臺北市中正區、萬華區、大同區、中山區、松山區、信義區、士林區、內湖區、南港區
新北市汐止區、石碇區、瑞芳區、平溪區、貢寮區、新店區、永和區、板橋區、土城區、三峽區、三重區、新莊區、淡水區、三芝區
基隆市中正區
桃園市中壢區、平鎮區、龍潭區、楊梅區、觀音區、大溪區、復興區
彰化縣鹿港鎮、永靖鄉、田中鎮
雲林縣東勢鄉
嘉義縣義竹鄉

主持人:盛竹如
旁白:盛竹如
監製:孟精媛
製作人:尚智、郭峻明
編劇:陳敘真、楚婷、王玲斐、朱瓊馨、張芳瑛、張彩倫、小雄、陳良銘、小明、曹如萍、董秉宏、淑音、鄭寧、劉德淑、小萍瓊、呂佩怡、蕭正雄、欣怡、呂明珠、張宇忠
導演:林銘賢、趙中興、黃國柱、程國權、管紹廷、孫和、王圻生
首播日期:2001年04月13日—2002年03月29日 每週五21:30首播
製作公司:民間全民電視股份有限公司
首播頻道:民視無線台

大輪迴 Life Circle 第10-15集 取景地點和持續時間一覽表

大輪迴 Life Circle 第10-15集 取景地點和持續時間一覽表

對應影片:


集數 起點        終點         持續時間          地址
10 00:00:10 00:01:56 0:01:46 226 新北市平溪區菁桐街52號 菁桐車站 TR7336
10 00:03:04 00:04:05 0:01:01 226 新北市平溪區菁桐街52號 菁桐車站 TR7336
10 00:04:19 00:05:10 0:00:51 115 臺北市南港區南港路三段31號 BL21
10 00:08:01 00:08:31 0:00:30 115 臺北市南港區南港路三段31號 BL21
10 00:08:57 00:10:55 0:01:58 226 新北市平溪區菁桐街52號 菁桐車站 TR7336
10 00:11:47 00:14:25 0:02:38 115 臺北市南港區南港路三段31號 BL21
10 00:14:25 00:15:55 0:01:30 108 臺北市萬華區環河南路二段15-31號 志榮川悅 TR1010/BL10
10 00:15:55 00:16:06 0:00:11 108 臺北市萬華區環河南路二段5巷8-12號 TR1010/BL10
10 00:17:20 00:18:45 0:01:25 115 臺北市南港區南港路三段31號 BL21
10 00:20:58 00:21:01 0:00:03 114 臺北市內湖區堤頂大道一段1號 系統電子 Y38/SB07
10 00:21:01 00:21:07 0:00:06 115 臺北市南港區南港路三段31號 BL21
10 00:21:07 00:21:36 0:00:29 114 臺北市內湖區大湖街166巷56號/42弄10.12號
濱湖雅翠 BR20
10 00:24:53 00:25:06 0:00:13 108 臺北市萬華區華西街1-11號 TR1010/BL10
10 00:26:18 00:29:02 0:02:44 115 臺北市南港區南港路三段31號 BL21
10 00:32:46 00:39:47 0:07:01 115 臺北市南港區南港路三段31號 BL21
10 00:46:56 00:49:45 0:02:49 226 新北市平溪區菁桐街52號 菁桐車站 TR7336
10 00:50:39 00:50:44 0:00:05 226 新北市平溪區菁桐街52號 菁桐車站 TR7336
10 00:51:18 00:51:54 0:00:36 115 臺北市南港區南港路三段31號 BL21
10 00:51:54 00:51:56 0:00:02 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
10 00:58:02 01:01:09 0:03:07 115 臺北市南港區南港路三段31號 BL21
10 01:01:46 01:03:26 0:01:40 236 新北市土城區裕民路274-278號/272巷1.3號/金城路二段219.221號 廣川醫院 LG10
10 01:03:37 01:04:42 0:01:05 236 新北市土城區裕民路274-278號/272巷1.3號/金城路二段219.221號 廣川醫院 LG10
10 01:05:21 01:05:32 0:00:11 115 臺北市南港區南港路三段31號 BL21
10 01:05:42 01:06:02 0:00:20 115 臺北市南港區南港路三段31號 BL21
11 00:10:14 00:11:26 0:01:12 108 臺北市萬華區華西街2-8號 TR1010/BL10
11 00:56:32 00:57:00 0:00:28 114 臺北市內湖區康樂街265號 福祿宮 BR22/SB10
11 00:59:45 00:59:52 0:00:07 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
11 01:02:38 01:04:34 0:01:56 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
12 00:00:10 00:00:41 0:00:31 226 新北市平溪區菁桐街113-117號 菁桐礦業生活館 TR7336
12 00:01:00 00:01:05 0:00:05 231 新北市新店區民生路262號→央北二路208號/206巷1-31號/中山路88-128號 劉氏三落大厝→央泱長虹/國美德杰中央新村2/漢皇吾岳 Y08/K09
12 00:01:05 00:01:07 0:00:02 226 新北市平溪區菁桐街52號 菁桐車站 TR7336
12 00:01:43 00:05:04 0:03:21 231 新北市新店區民生路262號→央北二路208號/206巷1-31號/中山路88-128號 劉氏三落大厝→央泱長虹/國美德杰中央新村2/漢皇吾岳 Y08/K09
12 00:12:02 00:12:09 0:00:07 231 新北市新店區民生路281號→中山路6-28號 國泰豐格 Y08/K09
12 00:12:09 00:13:33 0:01:24 231 新北市新店區民生路262號→央北二路208號/206巷1-31號/中山路88-128號 劉氏三落大厝→央泱長虹/國美德杰中央新村2/漢皇吾岳 Y08/K09
12 00:15:23 00:15:59 0:00:36 231 新北市新店區民生路281號→中山路6-28號 國泰豐格 Y08/K09
12 00:15:59 00:18:43 0:02:44 231 新北市新店區民生路262號→央北二路208號/206巷1-31號/中山路88-128號 劉氏三落大厝→央泱長虹/國美德杰中央新村2/漢皇吾岳 Y08/K09
12 00:18:43 00:18:59 0:00:16 231 新北市新店區民生路281號→中山路6-28號 國泰豐格 Y08/K09
12 00:19:03 00:19:11 0:00:08 226 新北市平溪區菁桐街52號 菁桐車站 TR7336
12 00:20:25 00:20:58 0:00:33 231 新北市新店區民生路281號→中山路6-28號 國泰豐格 Y08/K09
12 00:21:54 00:22:20 0:00:26 231 新北市新店區民生路281號→中山路6-28號 國泰豐格 Y08/K09
12 00:22:20 00:23:57 0:01:37 231 新北市新店區民生路262號→央北二路208號/206巷1-31號/中山路88-128號 劉氏三落大厝→央泱長虹/國美德杰中央新村2/漢皇吾岳 Y08/K09
12 00:23:57 00:24:17 0:00:20 231 新北市新店區民生路281號→中山路6-28號 國泰豐格 Y08/K09
12 00:28:07 00:28:21 0:00:14 231 新北市新店區民生路281號→中山路6-28號 國泰豐格 Y08/K09
12 00:28:36 00:29:07 0:00:31 226 新北市平溪區菁桐街52號 菁桐車站 TR7336
12 00:29:07 00:29:17 0:00:10 231 新北市新店區民生路281號→中山路6-28號 國泰豐格 Y08/K09
12 00:30:05 00:31:48 0:01:43 231 新北市新店區民生路262號→央北二路208號/206巷1-31號/中山路88-128號 劉氏三落大厝→央泱長虹/國美德杰中央新村2/漢皇吾岳 Y08/K09
12 00:33:31 00:34:41 0:01:10 231 新北市新店區民生路262號→央北二路208號/206巷1-31號/中山路88-128號 劉氏三落大厝→央泱長虹/國美德杰中央新村2/漢皇吾岳 Y08/K09
12 00:35:09 00:35:18 0:00:09 231 新北市新店區民生路262號→央北二路208號/206巷1-31號/中山路88-128號 劉氏三落大厝→央泱長虹/國美德杰中央新村2/漢皇吾岳 Y08/K09
12 00:45:56 00:57:19 0:11:23 231 新北市新店區民生路262號→央北二路208號/206巷1-31號/中山路88-128號 劉氏三落大厝→央泱長虹/國美德杰中央新村2/漢皇吾岳 Y08/K09
12 00:57:19 00:58:35 0:01:16 226 新北市平溪區十分街96號 Y08/K09
12 00:59:02 01:03:37 0:04:35 231 新北市新店區民生路262號→央北二路208號/206巷1-31號/中山路88-128號 劉氏三落大厝→央泱長虹/國美德杰中央新村2/漢皇吾岳 Y08/K09
13 00:12:12 00:14:20 0:02:08 221 新北市汐止區忠孝東路429-433號 全聯汐止忠孝店 TR0960
13 00:18:41 00:19:50 0:01:09 221 新北市汐止區忠孝東路429-433號 全聯汐止忠孝店 TR0960
13 00:19:58 00:20:02 0:00:04 221 新北市汐止區忠孝東路429-433號 全聯汐止忠孝店 TR0960
13 00:22:29 00:25:30 0:03:01 221 新北市汐止區忠孝東路429-433號 全聯汐止忠孝店 TR0960
13 00:32:20 00:34:47 0:02:27 202 基隆市中正區北寧路2號 國立臺灣海洋大學 TR0900
13 00:37:27 00:41:35 0:04:08 228 新北市貢寮區臺二線 龍洞灣觀景台 TR7290
13 00:41:35 00:41:59 0:00:24 202 基隆市中正區北寧路2號 國立臺灣海洋大學 TR0900
13 00:41:59 00:42:32 0:00:33 228 新北市貢寮區臺二線 龍洞灣觀景台 TR7290
13 00:42:43 00:43:08 0:00:25 221 新北市汐止區忠孝東路429-433號 全聯汐止忠孝店 TR0960
13 00:47:13 00:49:45 0:02:32 228 新北市貢寮區臺二線 龍洞灣觀景台 TR7290
13 00:58:52 00:59:43 0:00:51 228 新北市貢寮區臺二線 龍洞灣觀景台 TR7290
13 01:01:46 01:02:12 0:00:26 228 新北市貢寮區臺二線 龍洞灣觀景台 TR7290
13 01:02:12 01:02:24 0:00:12 228 新北市貢寮區臺二線 龍洞灣觀景台 TR7290
13 01:02:24 01:02:48 0:00:24 202 基隆市中正區北寧路2號 國立臺灣海洋大學 TR0900
13 01:02:47 01:03:01 0:00:14 105 臺北市松山區八德路四段391-401號 G18
13 01:03:07 01:03:42 0:00:35 221 新北市汐止區忠孝東路429-433號 全聯汐止忠孝店 TR0960
14 00:00:10 00:00:13 0:00:03 251 新北市淡水區中山北路一段149巷4-14號 V22
14 00:01:51 00:01:53 0:00:02 234 新北市永和區竹林路198號 新北市政府警察局永和分局 O04
14 00:22:18 00:27:21 0:05:03 251 新北市淡水區淡海路280巷21號 V27
15 00:00:10 00:01:08 0:00:58 105 臺北市松山區塔悠路 觀山河濱公園 SB06
15 00:36:52 00:37:40 0:00:48 105 臺北市松山區延壽街330巷 婦聯公園 G18
15 00:47:39 00:47:44 0:00:05 105 臺北市松山區延壽街330巷 婦聯公園 G18
15 01:05:15 01:05:28 0:00:13 105 臺北市松山區塔悠路 觀山河濱公園 SB06
15 01:05:43 01:06:02 0:00:19 105 臺北市松山區塔悠路 觀山河濱公園 SB06

大輪迴 Life Circle 第01-09集 取景地點和持續時間一覽表

大輪迴 Life Circle 第01-09集 取景地點和持續時間一覽表

對應影片:


集數 起點        終點         持續時間          地址
1 00:10:34 00:11:01 0:00:27 103 臺北市大同區歸綏街192號 SB01
1 00:13:14 00:13:54 0:00:40 104 臺北市中山區民權東路二段145號 臺北市立第一殯儀館舊址 O09/SB03
1 00:14:41 00:14:45 0:00:04 108 臺北市萬華區和平西路三段240號 時報文化 TR1010/BL10
1 00:34:56 00:36:07 0:01:11 103 臺北市大同區歸綏街192號 SB01
2 00:06:56 00:07:02 0:00:06 237 新北市三峽區民權街68號 LB07
2 00:12:08 00:12:17 0:00:09 237 新北市三峽區民權街112號 LB07
2 00:12:31 00:12:40 0:00:09 237 新北市三峽區民權街70號 LB07
2 00:12:44 00:13:41 0:00:57 237 新北市三峽區民權街112號 LB07
2 00:41:29 00:41:48 0:00:19 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
2 00:51:07 00:51:29 0:00:22 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
2 01:01:57 01:02:02 0:00:05 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
3 00:01:49 00:02:01 0:00:12 221 新北市汐止區忠孝東路429-433號 全聯汐止忠孝店 TR0960
3 00:04:32 00:04:37 0:00:05 236 新北市土城區金城路二段249號 臺灣新北地方法院 LG10
3 00:14:49 00:16:16 0:01:27 221 新北市汐止區忠孝東路429-433號 全聯汐止忠孝店 TR0960
3 00:58:42 00:59:03 0:00:21 221 新北市汐止區忠孝東路429-433號 全聯汐止忠孝店 TR0960
3 01:07:31 01:08:07 0:00:36 236 新北市土城區立德路2號 臺北看守所 LG10
4 00:02:10 00:09:52 0:07:42 114 臺北市內湖區成功路五段420巷26-30號 康寧醫院/康寧生活 BR21
4 00:10:48 00:11:28 0:00:40 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
4 00:11:28 00:13:08 0:01:40 114 臺北市內湖區成功路五段420巷26-30號 康寧醫院/康寧生活 BR21
4 00:13:08 00:14:03 0:00:55 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
4 00:14:03 00:14:11 0:00:08 114 臺北市內湖區成功路五段420巷26-30號 康寧醫院/康寧生活 BR21
4 00:15:38 00:17:16 0:01:38 114 臺北市內湖區成功路五段420巷26-30號 康寧醫院/康寧生活 BR21
4 00:17:16 00:17:21 0:00:05 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
4 00:19:36 00:22:44 0:03:08 114 臺北市內湖區成功路五段420巷26-30號 康寧醫院/康寧生活 BR21
4 00:24:59 00:26:24 0:01:25 114 臺北市內湖區成功路五段420巷26-30號 康寧醫院/康寧生活 BR21
4 00:26:26 00:26:38 0:00:12 221 新北市汐止區忠孝東路384-400號/茄苳路42之1-52號 TR0960
4 00:26:38 00:26:56 0:00:18 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
4 00:38:57 00:39:02 0:00:05 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
4 00:48:08 00:48:14 0:00:06 114 臺北市內湖區成功路五段420巷26-30號 康寧醫院/康寧生活 BR21
4 00:48:14 00:50:29 0:02:15 221 新北市汐止區忠孝東路341-361號/茄苳路42號 漢諾瓦郡 TR0960
4 00:50:29 00:50:33 0:00:04 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
4 00:54:03 00:54:25 0:00:22 251 新北市淡水區淡海路72巷26號 天生國小 V25
4 00:55:57 00:58:02 0:02:05 114 臺北市內湖區成功路五段420巷26-30號 康寧醫院/康寧生活 BR21
4 00:58:49 00:58:52 0:00:03 237 新北市三峽區介壽路一段387之1號 金美汽車 LB05
4 00:59:12 00:59:28 0:00:16 251 新北市淡水區中正路113號 V22
4 00:59:28 00:59:50 0:00:22 251 新北市淡水區中正路227.229號 淡水區戶政事務所舊址/新北市政府警察局淡水分局 V22
4 00:59:50 01:01:02 0:01:12 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
4 01:02:13 01:02:22 0:00:09 251 新北市淡水區中正路115號 淡水中正美食廣場 V22
4 01:04:26 01:04:32 0:00:06 200 基隆市仁愛區港西街5號 舊基隆車站 TR0900
5 00:03:10 00:04:53 0:01:43 221 新北市汐止區中正路70號 TR0960
5 00:14:35 00:14:40 0:00:05 221 新北市汐止區中正路70號 TR0960
5 00:58:57 00:59:38 0:00:41 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
6 00:17:28 00:17:30 0:00:02 251 新北市淡水區中正路一段8巷1弄1號 V24
6 00:39:50 00:39:57 0:00:07 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
6 00:43:39 00:43:59 0:00:20 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
6 00:44:08 00:44:11 0:00:03 251 新北市淡水區中正路一段8巷1弄1號 V24
7 00:20:35 00:20:49 0:00:14 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
7 00:28:06 00:28:21 0:00:15 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
7 00:37:37 00:37:45 0:00:08 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
8 00:05:17 00:06:25 0:01:08 220 新北市板橋區雙十路二段12-44號/46巷2-20號 BL09
8 00:08:56 00:10:03 0:01:07 220 新北市板橋區文化路二段182巷3弄2-12號 BL09
8 00:10:28 00:14:12 0:03:44 220 新北市板橋區雙十路二段12-44號/46巷2-20號 BL09
8 00:14:49 00:18:37 0:03:48 220 新北市板橋區文化路二段182巷3弄2-12號 BL09
8 00:24:54 00:27:25 0:02:31 220 新北市板橋區文化路二段182巷3弄2-12號 BL09
8 00:41:15 00:41:22 0:00:07 220 新北市板橋區雙十路二段12-44號/46巷2-20號 BL09
8 00:43:01 00:46:12 0:03:11 220 新北市板橋區雙十路二段12-44號/46巷2-20號 BL09
8 00:53:43 00:53:49 0:00:06 251 新北市淡水區中正路一段8巷1弄1號 V24
8 00:54:43 00:54:51 0:00:08 251 新北市淡水區中正路一段8巷2弄2-6號 V24
8 00:55:34 00:55:51 0:00:17 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
8 00:59:36 00:59:51 0:00:15 220 新北市板橋區雙十路二段12-44號/46巷2-20號 BL09
8 00:59:51 01:01:12 0:01:21 108 臺北市萬華區開封街二段47-51號 開封榮華園 TR1000/BL12/R10/A01/G13
8 01:02:27 01:03:29 0:01:02 108 臺北市萬華區開封街二段47-51號 開封榮華園 TR1000/BL12/R10/A01/G13
8 01:03:29 01:04:37 0:01:08 220 新北市板橋區雙十路二段12-44號/46巷2-20號 BL09
8 01:04:37 01:04:58 0:00:21 108 臺北市萬華區開封街二段47-51號 開封榮華園 TR1000/BL12/R10/A01/G13
9 00:04:36 00:05:07 0:00:31 236 新北市土城區裕民路274-278號/272巷1.3號/金城路二段219.221號 廣川醫院 LG10
9 00:13:33 00:13:57 0:00:24 221 新北市汐止區汐萬路三段88號 拱北殿 TR0970/SB14
9 00:32:01 00:33:25 0:01:24 221 新北市汐止區中正路70號 TR0960
9 00:59:54 01:02:27 0:02:33 328 桃園市觀音區甘泉街1號 甘泉寺 TYO05


大輪迴 Life Circle 第25-35集 取景地點和持續時間一覽表

大輪迴 Life Circle 第25-35集 取景地點和持續時間一覽表

對應影片:

(25-29)

(32-35)

集數 起點        終點         持續時間          地址
25 00:08:22 00:08:29 0:00:07 104 臺北市中山區長春路187號 首都唯客樂飯店 SB04
25 00:08:35 00:08:56 0:00:21 105 臺北市松山區塔悠路157-179號 G18
25 00:19:09 00:19:41 0:00:32 100 臺北市中正區博愛路131號/重慶南路一段130號 臺灣臺北地方法院/臺北地檢署/法務部 G11
25 00:19:41 00:19:43 0:00:02 100 臺北市中正區襄陽路7.9號 富邦城中大樓 TR1000/BL12/R10/A01/G13
25 00:28:39 00:28:41 0:00:02 100 臺北市中正區襄陽路7.9號 富邦城中大樓 TR1000/BL12/R10/A01/G13
25 00:31:09 00:31:17 0:00:08 104 臺北市中山區長春路187號 首都唯客樂飯店 SB04
25 00:37:04 00:37:09 0:00:05 104 臺北市中山區長春路187號 首都唯客樂飯店 SB04
25 00:37:21 00:37:49 0:00:28 221 新北市汐止區忠三街 瓏山林社區 BR22/SB10
25 00:40:46 00:40:54 0:00:08 105 臺北市松山區塔悠路 舊宗一號公園 G18
25 00:47:37 00:47:55 0:00:18 104 臺北市中山區長春路189-197號 忠泰明 SB04
27 00:19:34 00:19:56 0:00:22 251 新北市淡水區中正路一段8巷1弄1號 V24
28 00:05:22 00:13:32 0:08:10 320 桃園市中壢區德泉街390巷168弄1-5號 中壢天水堂 TYGE05
28 00:21:07 00:23:35 0:02:28 320 桃園市中壢區德泉街390巷168弄1-5號 中壢天水堂 TYGE05
28 00:25:06 00:28:47 0:03:41 221 新北市汐止區忠孝東路429-433號 全聯汐止忠孝店 TR0960
28 00:28:46 00:28:50 0:00:04 320 桃園市中壢區德泉街390巷168弄1-5號 中壢天水堂 TYGE05
28 00:31:32 00:32:29 0:00:57 221 新北市汐止區忠孝東路429-433號 全聯汐止忠孝店 TR0960
28 00:43:59 00:52:44 0:08:45 320 桃園市中壢區德泉街390巷168弄1-5號 中壢天水堂 TYGE05
28 00:52:44 00:53:20 0:00:36 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
28 00:53:20 00:53:43 0:00:23 320 桃園市中壢區德泉街390巷168弄1-5號 中壢天水堂 TYGE05
28 00:53:43 00:54:10 0:00:27 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
28 00:54:46 00:55:22 0:00:36 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
29 00:01:08 00:01:56 0:00:48 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
29 00:06:15 00:08:25 0:02:10 336 桃園市復興區臺七線 羅浮橋+復興吊橋 TYGA03
29 00:08:25 00:09:08 0:00:43 320 桃園市中壢區德泉街390巷168弄1-5號 中壢天水堂 TYGE05
29 00:52:41 00:53:15 0:00:34 336 桃園市復興區臺七線 羅浮橋+復興吊橋 TYGA03
32 00:00:10 00:05:22 0:05:12 251 新北市淡水區中正路一段22巷 滬尾砲台公園 V24
32 00:05:22 00:07:04 0:01:42 505 彰化縣鹿港鎮中山路389號 保生堂 TR3360
32 00:07:04 00:12:09 0:05:05 624 嘉義縣義竹鄉義竹261號 翁清江古厝 TR4120
32 00:12:09 00:12:49 0:00:40 505 彰化縣鹿港鎮中山路389號 保生堂 TR3360
32 00:12:49 00:18:11 0:05:22 624 嘉義縣義竹鄉義竹261號 翁清江古厝 TR4120
32 00:29:45 00:30:03 0:00:18 505 彰化縣鹿港鎮中山路389號 保生堂 TR3360
32 00:30:36 00:31:34 0:00:58 505 彰化縣鹿港鎮中山路389號 保生堂 TR3360
32 00:38:45 00:39:32 0:00:47 505 彰化縣鹿港鎮中山路389號 保生堂 TR3360
32 00:44:31 00:54:15 0:09:44 624 嘉義縣義竹鄉義竹261號 翁清江古厝 TR4120
33 00:02:05 00:03:40 0:01:35 505 彰化縣鹿港鎮中山路389號 保生堂 TR3360
33 00:03:40 00:07:17 0:03:37 624 嘉義縣義竹鄉義竹261號 翁清江古厝 TR4120
33 00:07:56 00:10:03 0:02:07 624 嘉義縣義竹鄉義竹261號 翁清江古厝 TR4120
33 00:14:09 00:14:42 0:00:33 251 新北市淡水區中正路一段22巷 滬尾砲台公園 V24
33 00:16:12 00:19:13 0:03:01 624 嘉義縣義竹鄉義竹261號 翁清江古厝 TR4120
33 00:26:51 00:27:21 0:00:30 624 嘉義縣義竹鄉義竹261號 翁清江古厝 TR4120
33 00:32:59 00:33:12 0:00:13 505 彰化縣鹿港鎮中山路389號 保生堂 TR3360
33 00:37:20 00:42:47 0:05:27 624 嘉義縣義竹鄉義竹261號 翁清江古厝 TR4120
33 00:54:46 00:55:20 0:00:34 624 嘉義縣義竹鄉義竹261號 翁清江古厝 TR4120
34 00:04:35 00:06:37 0:02:02 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
34 00:08:23 00:11:06 0:02:43 320 桃園市中壢區德泉街390巷168弄1-5號 中壢天水堂 TYGE05
34 00:11:29 00:13:47 0:02:18 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
34 00:15:07 00:16:58 0:01:51 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
34 00:24:51 00:26:41 0:01:50 320 桃園市中壢區德泉街390巷168弄1-5號 中壢天水堂 TYGE05
34 00:31:16 00:31:59 0:00:43 320 桃園市中壢區德泉街390巷168弄1-5號 中壢天水堂 TYGE05
34 00:34:04 00:37:20 0:03:16 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
34 00:43:13 07:15:00 6:31:47 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
34 00:44:18 00:45:10 0:00:52 320 桃園市中壢區德泉街390巷168弄1-5號 中壢天水堂 TYGE05
34 00:45:41 00:47:00 0:01:19 320 桃園市中壢區德泉街390巷168弄1-5號 中壢天水堂 TYGE05
34 00:52:38 00:52:57 0:00:19 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
34 00:53:00 00:56:16 0:03:16 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
35 00:00:10 00:01:34 0:01:24 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
35 00:05:04 00:09:08 0:04:04 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
35 00:10:41 00:12:09 0:01:28 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
35 00:15:03 00:15:13 0:00:10 320 桃園市中壢區德泉街125號 中壢聖天宮 TYGE05
35 00:18:33 00:21:16 0:02:43 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
35 00:21:16 00:21:18 0:00:02 320 桃園市中壢區德泉街390巷168弄1-5號 中壢天水堂 TYGE05
35 00:22:32 00:23:46 0:01:14 320 桃園市中壢區德泉街125號 中壢聖天宮 TYGE05
35 00:24:00 00:28:52 0:04:52 320 桃園市中壢區德泉街125號 中壢聖天宮 TYGE05
35 00:29:26 00:32:50 0:03:24 320 桃園市中壢區德泉街125號 中壢聖天宮 TYGE05
35 00:32:50 00:35:40 0:02:50 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
35 00:36:00 00:39:55 0:03:55 320 桃園市中壢區德泉街390巷168弄1-5號 中壢天水堂 TYGE05
35 00:42:00 00:43:39 0:01:39 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
35 00:43:39 00:44:17 0:00:38 320 桃園市中壢區德泉街390巷168弄1-5號 中壢天水堂 TYGE05
35 00:44:46 00:45:17 0:00:31 320 桃園市中壢區德泉街390巷168弄1-5號 中壢天水堂 TYGE05
35 00:45:17 00:46:55 0:01:38 320 桃園市中壢區德泉街125號 中壢聖天宮 TYGE05
35 00:49:57 00:50:15 0:00:18 320 桃園市中壢區德泉街125號 中壢聖天宮 TYGE05
35 00:51:17 00:52:10 0:00:53 320 桃園市中壢區德泉街125號 中壢聖天宮 TYGE05
35 00:52:10 00:55:04 0:02:54 320 桃園市中壢區德泉街390巷168弄1-5號 中壢天水堂 TYGE05


大輪迴 Life Circle 第36-51集 取景地點和持續時間一覽表

大輪迴 Life Circle 第36-51集 取景地點和持續時間一覽表

對應影片:

(38-41)

(43-48)

集數 起點        終點         持續時間          地址
38 00:00:10 00:09:41 0:09:31 324 桃園市平鎮區平東路一段98號 平鎮建安宮 TYO02
38 00:09:41 00:10:09 0:00:28 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
38 00:10:11 00:12:48 0:02:37 324 桃園市平鎮區平東路一段98號 平鎮建安宮 TYO02
38 00:15:19 00:19:43 0:04:24 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
38 00:24:24 00:24:34 0:00:10 320 桃園市中壢區德泉街390巷168弄1-5號 中壢天水堂 TYGE05
39 00:14:34 00:21:06 0:06:32 320 桃園市中壢區德泉街390巷168弄1-5號 中壢天水堂 TYGE05
39 00:32:35 00:33:11 0:00:36 320 桃園市中壢區德泉街125號 中壢聖天宮 TYGE05
39 00:34:43 00:39:38 0:04:55 320 桃園市中壢區德泉街125號 中壢聖天宮 TYGE05
39 01:00:30 01:02:55 0:02:25 324 桃園市平鎮區平東路一段98號 平鎮建安宮 TYO02
