顯示具有 苑裡鎮 標籤的文章。 顯示所有文章
顯示具有 苑裡鎮 標籤的文章。 顯示所有文章

2024年7月2日 星期二

藍色水玲瓏 Blue Crystal 第221-254集 取景地點和持續時間一覽表

藍色水玲瓏 Blue Crystal 第221-254集 取景地點和持續時間一覽表

對應影片:


集數 起點        終點         持續時間          地址
221 01:06:39 01:07:59 0:01:20 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
222 00:01:22 00:06:23 0:05:01 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
227 01:01:15 01:03:03 0:01:48 558 南投縣鹿谷鄉中正路二段77號 鹿谷鄉農會 TR3432
229 00:15:21 00:16:46 0:01:25 558 南投縣鹿谷鄉中厝巷21號 祝生廟 TR3432
229 00:31:59 00:32:05 0:00:06 558 南投縣鹿谷鄉興產路108號 TR3432
230 00:03:01 00:03:04 0:00:03 730 臺南市新營區中興路10號 新興醫院 TR4120
231 00:17:42 00:21:44 0:04:02 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
232 00:11:59 00:22:42 0:10:43 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
233 00:02:14 00:06:31 0:04:17 358 苗栗縣苑裡鎮臨海路36之5號 海口代天府 TR2180
233 00:07:39 00:09:26 0:01:47 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
233 00:50:37 00:58:30 0:07:53 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
234 00:10:54 00:14:09 0:03:15 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
238 00:21:45 00:29:00 0:07:15 737 臺南市鹽水區武廟路7號 鹽水大眾廟 TR4120
239 00:02:28 00:27:49 0:25:21 737 臺南市鹽水區武廟路7號 鹽水大眾廟 TR4120
246 00:19:50 00:20:10 0:00:20 737 臺南市鹽水區武廟路7號 鹽水大眾廟 TR4120
246 00:23:59 00:25:28 0:01:29 737 臺南市鹽水區武廟路7號 鹽水大眾廟 TR4120
247 00:25:00 00:25:19 0:00:19 730 臺南市新營區隋唐街228號 營新醫院 TR4120
248 00:11:44 00:13:44 0:02:00 503 彰化縣花壇鄉中正路315-341號/327巷/343巷8.10號/平和街151號/花壇街266巷19-23號/288巷18-50/33-41號/ 花壇市場 TR3370
248 00:14:09 00:16:34 0:02:25 503 彰化縣花壇鄉中正路315-341號/327巷/343巷8.10號/平和街151號/花壇街266巷19-23號/288巷18-50/33-41號/ 花壇市場 TR3370
252 00:14:10 00:19:56 0:05:46 737 臺南市鹽水區北門路100號 新營戶政事務所鹽水辦事處 TR4120
252 00:37:22 00:41:07 0:03:45 730 臺南市新營區隋唐街228號 營新醫院 TR4120
252 00:41:17 00:42:11 0:00:54 730 臺南市新營區隋唐街228號 營新醫院 TR4120

藍色水玲瓏 Blue Crystal 第211-220集 取景地點和持續時間一覽表

藍色水玲瓏 Blue Crystal 第211-220集 取景地點和持續時間一覽表

對應影片:


集數 起點        終點         持續時間          地址
211 00:07:41 00:11:41 0:04:00 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
211 00:16:17 00:16:50 0:00:33 252 新北市三芝區中山路一段36號 福成宮 V11
211 00:18:23 00:21:49 0:03:26 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
211 00:30:58 00:42:04 0:11:06 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
212 00:00:07 00:02:39 0:02:32 104 臺北市中山區長春路72-82號 百力大廈 R11/G14
212 00:06:40 00:08:33 0:01:53 330 桃園市桃園區慈德街131-135號 日光流域透天B區 TYG10/O14
212 00:11:41 00:16:28 0:04:47 104 臺北市中山區長春路72-82號 百力大廈 R11/G14
212 00:16:28 00:17:40 0:01:12 244 新北市林口區竹林路323號 竹林山寺公園 A09
212 00:17:50 00:23:08 0:05:18 104 臺北市中山區長春路72-82號 百力大廈 R11/G14
212 00:38:26 00:40:02 0:01:36 330 桃園市桃園區慈德街131-135號 日光流域透天B區 TYG10/O14
212 00:40:24 00:40:41 0:00:17 104 臺北市中山區長春路72-82號 百力大廈 R11/G14
212 00:53:34 00:54:00 0:00:26 104 臺北市中山區長春路72-82號 百力大廈 R11/G14
212 00:54:00 00:54:03 0:00:03 105 臺北市松山區南京東路五段176-194號 國家企業中心 G18
212 00:54:03 00:54:43 0:00:40 104 臺北市中山區長春路31.33號/林森北路271-279號 金享商業大廈 R12/SB02
212 00:54:43 00:55:42 0:00:59 324 桃園市平鎮區延平路二段56號 平鎮陽明醫院 TYO03
212 00:55:42 00:56:35 0:00:53 104 臺北市中山區長春路31.33號/林森北路271-279號 金享商業大廈 R12/SB02
212 00:56:35 00:56:53 0:00:18 241 新北市三重區成功路73巷6號 藏愛旅店 O15/A02
212 00:56:53 00:57:28 0:00:35 241 新北市三重區環河南路254巷43之1.43之2號 O15/A02
212 01:00:18 01:00:36 0:00:18 241 新北市三重區過圳街 過圳公園 O14
215 00:36:26 00:40:44 0:04:18 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
217 00:21:56 00:22:02 0:00:06 244 新北市林口區文化二路二段90-102號/88巷1號 希望之翼 A09
217 00:22:16 00:23:57 0:01:41 244 新北市林口區信義路222-230號 林口珍境 A09
217 00:23:57 00:24:03 0:00:06 244 新北市林口區竹林路325號 竹林山觀音寺 A09
217 00:24:26 00:26:29 0:02:03 330 桃園市桃園區慈德街131-135號 日光流域透天B區 TYG10/O14
217 00:26:29 00:26:47 0:00:18 320 桃園市中壢區元化路223號 宏其婦幼醫院 TR1100/A23
217 00:26:47 00:26:50 0:00:03 244 新北市林口區林口路186-190號 A09
217 00:27:33 00:27:43 0:00:10 320 桃園市中壢區元化路223號 宏其婦幼醫院 TR1100/A23
217 00:27:43 00:29:07 0:01:24 244 新北市林口區信義路222-230號 林口珍境 A09
217 00:29:07 00:30:44 0:01:37 103 臺北市大同區延平北路二段35-41號 統一名廈 SB01
217 00:41:27 00:43:42 0:02:15 320 桃園市中壢區元化路223號 宏其婦幼醫院 TR1100/A23
218 00:06:16 00:13:16 0:07:00 244 新北市林口區竹林路323號 竹林山寺公園 A09
218 00:26:23 00:26:28 0:00:05 104 臺北市中山區長春路31.33號/林森北路271-279號 金享商業大廈 R12/SB02
218 00:31:55 00:33:01 0:01:06 104 臺北市中山區長春路27號 中華電信長春服務中心 R12/SB02
218 00:33:01 00:36:55 0:03:54 333 桃園市龜山區復興一路130-144號/146巷1號 A08
218 00:36:55 00:36:58 0:00:03 104 臺北市中山區林森北路369號 華泰王子大飯店舊址 R12/SB02
218 00:37:32 00:37:35 0:00:03 104 臺北市中山區林森北路369號 華泰王子大飯店舊址 R12/SB02
218 00:43:09 00:44:38 0:01:29 333 桃園市龜山區復興北路6巷66.68號 A08
218 00:55:12 00:56:17 0:01:05 320 桃園市中壢區元化路223號 宏其婦幼醫院 TR1100/A23
218 00:56:23 01:08:15 0:11:52 320 桃園市中壢區元化路223號 宏其婦幼醫院 TR1100/A23

藍色水玲瓏 Blue Crystal 第201-210集 取景地點和持續時間一覽表

藍色水玲瓏 Blue Crystal 第201-210集 取景地點和持續時間一覽表

對應影片:


集數 起點        終點         持續時間          地址
202 00:14:26 00:14:41 0:00:15 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑125之1號 苑裡聖賢宮 TR2180
202 00:23:20 00:23:33 0:00:13 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
202 00:42:53 00:43:23 0:00:30 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
203 00:35:02 00:35:05 0:00:03 105 臺北市松山區濱江街453號 SB06
203 00:46:41 00:49:13 0:02:32 251 新北市淡水區淡海路280巷21號 V27
203 00:51:11 00:53:52 0:02:41 105 臺北市松山區塔悠路 觀山河濱公園 SB06
203 01:03:36 01:03:54 0:00:18 105 臺北市松山區濱江街453號 SB06
204 00:23:16 00:25:50 0:02:34 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
204 00:51:01 00:54:11 0:03:10 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
204 00:54:27 00:59:12 0:04:45 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
205 00:02:01 00:03:54 0:01:53 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
205 00:29:52 00:30:06 0:00:14 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
208 00:01:47 00:02:28 0:00:41 242 新北市新莊區立信一街31-51號 君悅特區 A04
208 00:05:03 00:05:06 0:00:03 330 桃園市桃園區慈德街131-135號 日光流域透天B區 TYG10/O14
208 00:15:09 00:15:15 0:00:06 242 新北市新莊區立信一街53-75號 路易特區 A04
208 00:15:15 00:16:23 0:01:08 242 新北市新莊區立信一街31-51號 君悅特區 A04
208 00:23:44 00:27:05 0:03:21 221 新北市汐止區和平街94號 TR0960
208 00:34:07 00:35:06 0:00:59 221 新北市汐止區和平街94號 TR0960
208 00:35:06 00:35:57 0:00:51 242 新北市新莊區幸福路904-914號 幸福GOGO A04
208 00:52:32 00:52:50 0:00:18 330 桃園市桃園區慈德街110-172號 日光流域大樓區 TYG10/O14
209 00:09:37 00:10:54 0:01:17 358 苗栗縣苑裡鎮山腳378號 苑裡慈護宮 TR2180
210 00:08:57 00:09:29 0:00:32 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180

藍色水玲瓏 Blue Crystal 第151-200集 取景地點和持續時間一覽表

藍色水玲瓏 Blue Crystal 第151-200集 取景地點和持續時間一覽表

對應影片:

(151、152、155-158)
https://www.youtube.com/watch?v=2CWSEj05Qrg
https://www.youtube.com/watch?v=dZqYy1SHPjc
https://www.youtube.com/watch?v=iTRlIFFUL9Q
https://www.youtube.com/watch?v=htKnemoUHqg
https://www.youtube.com/watch?v=W1nzd8ZqBVQ
https://www.youtube.com/watch?v=kbCb3V6HJwc

(161-164、166、167、170)
https://www.youtube.com/watch?v=E0hmpB-RDoQ
https://www.youtube.com/watch?v=iHi4USAPIpA
https://www.youtube.com/watch?v=3IT-8qQK8kc
https://www.youtube.com/watch?v=Uw_MmOh61T4
https://www.youtube.com/watch?v=684jUTuXDP8
https://www.youtube.com/watch?v=6nbk1ijcdg8
https://www.youtube.com/watch?v=3JgCqUN-MTg

(171-173、175-177)
https://www.youtube.com/watch?v=0FRNLQXRrdw
https://www.youtube.com/watch?v=6rTTq2cZ02w
https://www.youtube.com/watch?v=4tzSUs6yP3M
https://www.youtube.com/watch?v=QYjMf_OEWIY
https://www.youtube.com/watch?v=py66GRqzJFs
https://www.youtube.com/watch?v=-3XVlyMkaoE

(181、182、184、185、187、188)
https://www.youtube.com/watch?v=jn-yrQP0etw
https://www.youtube.com/watch?v=ZyAqB7S590s
https://www.youtube.com/watch?v=TyiiK20d62Y
https://www.youtube.com/watch?v=SeCP01lnL0M
https://www.youtube.com/watch?v=Xol3Kj7wMGk
https://www.youtube.com/watch?v=SjuWycEkdU4

(191、192、195-200)
https://www.youtube.com/watch?v=ZWgrFE4ZIWc
https://www.youtube.com/watch?v=gN2Cj1Babzw
https://www.youtube.com/watch?v=pTm1C03V5qw
https://www.youtube.com/watch?v=SAMyFfcAIIE
https://www.youtube.com/watch?v=LchXHX2XafQ
https://www.youtube.com/watch?v=In8JOvDy1Ts
https://www.youtube.com/watch?v=DfELEbr6_bw
https://www.youtube.com/watch?v=N8dIXd3gZpg

集數 起點        終點         持續時間          地址
151 00:00:12 00:01:30 0:01:18 221 新北市汐止區汐萬路三段88號 拱北殿 TR0970/SB14
151 00:12:59 00:13:10 0:00:11 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
151 00:14:53 00:16:33 0:01:40 221 新北市汐止區汐萬路三段88號 拱北殿 TR0970/SB14
151 00:18:20 00:19:40 0:01:20 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
151 00:25:43 00:31:44 0:06:01 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
151 00:36:59 00:39:46 0:02:47 221 新北市汐止區汐萬路三段88號 拱北殿 TR0970/SB14
151 00:39:46 00:43:53 0:04:07 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
151 00:43:53 00:45:13 0:01:20 221 新北市汐止區汐萬路三段88號 拱北殿 TR0970/SB14
151 00:55:15 00:56:31 0:01:16 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
151 00:56:31 00:56:59 0:00:28 221 新北市汐止區汐萬路三段88號 拱北殿 TR0970/SB14
151 00:59:37 01:02:06 0:02:29 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
151 01:07:20 01:09:17 0:01:57 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
152 00:01:37 00:02:09 0:00:32 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
152 00:03:46 00:05:07 0:01:21 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
152 00:35:28 00:37:19 0:01:51 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
152 00:38:19 00:50:27 0:12:08 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
152 00:51:43 00:54:29 0:02:46 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
152 00:57:52 01:01:45 0:03:53 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
152 01:01:45 01:02:49 0:01:04 221 新北市汐止區汐萬路三段88號 拱北殿 TR0970/SB14
152 01:02:49 01:04:34 0:01:45 221 新北市汐止區汐萬路三段88號 拱北殿 TR0970/SB14
155 00:09:50 00:14:03 0:04:13 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
155 00:26:20 00:33:22 0:07:02 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
156 00:11:18 00:19:01 0:07:43 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
156 00:48:10 01:10:42 0:22:32 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
157 00:03:10 00:03:57 0:00:47 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
157 00:17:38 00:23:09 0:05:31 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
157 00:36:55 00:43:08 0:06:13 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
158 00:13:18 00:20:29 0:07:11 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
158 00:49:43 00:50:00 0:00:17 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
158 00:50:00 00:51:33 0:01:33 252 新北市三芝區番社后31之1號 八仙宮 V11
158 00:51:33 00:52:48 0:01:15 221 新北市汐止區汐萬路三段88號 拱北殿 TR0970/SB14
161 00:06:12 00:12:28 0:06:16 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
161 00:14:39 00:24:31 0:09:52 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
161 00:36:59 00:38:51 0:01:52 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
161 00:41:12 00:43:32 0:02:20 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
162 00:15:33 00:15:42 0:00:09 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
162 00:18:21 00:24:06 0:05:45 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
162 00:26:06 00:28:45 0:02:39 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
162 00:36:57 00:39:17 0:02:20 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
162 00:42:39 00:47:38 0:04:59 252 新北市三芝區番社后31之1號 八仙宮 V11
162 00:47:38 01:07:59 0:20:21 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
163 00:39:22 00:40:33 0:01:11 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
164 00:04:38 00:05:42 0:01:04 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
166 00:25:05 00:28:39 0:03:34 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
166 00:45:23 00:46:53 0:01:30 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
167 00:40:55 00:41:30 0:00:35 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
170 00:24:31 00:32:50 0:08:19 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
170 00:57:42 00:57:45 0:00:03 730 臺南市新營區中興路10號 新興醫院 TR4120
171 00:15:36 00:16:13 0:00:37 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
171 00:24:54 00:27:12 0:02:18 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
171 00:34:35 00:35:35 0:01:00 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
171 00:37:37 00:38:11 0:00:34 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
172 00:14:54 00:16:24 0:01:30 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
172 00:19:49 00:20:08 0:00:19 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
173 00:23:40 00:25:34 0:01:54 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
173 00:39:46 00:45:14 0:05:28 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
175 00:23:51 00:23:54 0:00:03 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
175 00:40:06 00:43:50 0:03:44 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
175 00:47:19 00:50:05 0:02:46 358 苗栗縣苑裡鎮西平52號 TR2180
176 00:39:02 00:40:06 0:01:04 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑125之1號 苑裡聖賢宮 TR2180
176 00:41:39 00:45:32 0:03:53 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
176 00:49:11 00:51:09 0:01:58 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
177 00:02:39 00:07:49 0:05:10 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
177 00:32:51 00:34:02 0:01:11 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑125之1號 苑裡聖賢宮 TR2180
181 00:31:39 00:32:17 0:00:38 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
182 00:04:34 00:06:44 0:02:10 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
184 00:21:16 00:25:25 0:04:09 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
185 00:11:10 00:13:54 0:02:44 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
185 00:19:18 00:30:14 0:10:56 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
185 00:52:20 01:05:14 0:12:54 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
187 00:10:11 00:18:07 0:07:56 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
187 00:51:36 00:52:32 0:00:56 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
188 00:06:10 00:08:06 0:01:56 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
188 00:55:45 00:57:28 0:01:43 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
188 01:08:43 01:08:59 0:00:16 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
191 00:44:55 00:45:06 0:00:11 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
191 00:50:30 00:57:36 0:07:06 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
192 00:07:32 00:08:07 0:00:35 221 新北市汐止區汐萬路三段88號 拱北殿 TR0970/SB14
192 00:10:57 00:18:50 0:07:53 221 新北市汐止區汐萬路三段88號 拱北殿 TR0970/SB14
192 01:03:52 01:03:58 0:00:06 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
195 00:20:10 00:20:29 0:00:19 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
196 00:44:14 00:46:09 0:01:55 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
197 00:02:41 00:05:21 0:02:40 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
197 00:39:08 00:40:04 0:00:56 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
197 00:46:29 00:46:40 0:00:11 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
197 00:53:22 00:53:55 0:00:33 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
198 00:12:11 00:13:22 0:01:11 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
198 00:17:38 00:17:51 0:00:13 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
198 00:34:03 00:34:31 0:00:28 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
198 01:06:45 01:07:03 0:00:18 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
199 00:07:21 00:10:14 0:02:53 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
199 00:14:05 00:16:49 0:02:44 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
200 00:54:59 00:57:33 0:02:34 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24

藍色水玲瓏 Blue Crystal 第101-150集 取景地點和持續時間一覽表

藍色水玲瓏 Blue Crystal 第101-150集 取景地點和持續時間一覽表

對應影片:

(101-105)
https://www.youtube.com/watch?v=GSiyIYpJfGg
https://www.youtube.com/watch?v=OoojIfoq4a4
https://www.youtube.com/watch?v=vVUL1IL0ZRM
https://www.youtube.com/watch?v=EKbbr89GRkM
https://www.youtube.com/watch?v=zVeEf4IY328

(111、113、115、116、120)
https://www.youtube.com/watch?v=w6XeqKRFRfk
https://www.youtube.com/watch?v=58UlFIlqyb0
https://www.youtube.com/watch?v=RxQlUNZ9dYw
https://www.youtube.com/watch?v=HhUDkPoomvg
https://www.youtube.com/watch?v=Cldv3pDQLGA

(121、122、124-130)
https://www.youtube.com/watch?v=l-4hMRCUw7A
https://www.youtube.com/watch?v=GApbNCWc_08
https://www.youtube.com/watch?v=ekaYEG2aZQU
https://www.youtube.com/watch?v=12HMTyzXjTY
https://www.youtube.com/watch?v=oNAhtff3AFY
https://www.youtube.com/watch?v=qzo4na222rI
https://www.youtube.com/watch?v=h7vlnQmIWUI
https://www.youtube.com/watch?v=Bpy2xBjUSCI
https://www.youtube.com/watch?v=XfnW_ZFGxwU

(131、132、134-138、140)
https://www.youtube.com/watch?v=rJ1CJcjBlOI
https://www.youtube.com/watch?v=ydo3dFn5gMY
https://www.youtube.com/watch?v=yZPyUlsn1Xk
https://www.youtube.com/watch?v=VlKKr7Arc8Q
https://www.youtube.com/watch?v=ydivPFeNVJY
https://www.youtube.com/watch?v=eEtGe77r16I
https://www.youtube.com/watch?v=LQrmpWfXlw0
https://www.youtube.com/watch?v=QGFj8vq_0rM

(141-143、145、146、149、150)
https://www.youtube.com/watch?v=CxZmb23y128
https://www.youtube.com/watch?v=BGOOdmpU1nU
https://www.youtube.com/watch?v=ecF3V35T4Ck
https://www.youtube.com/watch?v=BZ2AnpBVg6s
https://www.youtube.com/watch?v=9T1zYpOROH4
https://www.youtube.com/watch?v=3O91NU83j_I
https://www.youtube.com/watch?v=TkeXpXbED2M

集數 起點        終點         持續時間          地址
101 01:07:18 01:08:01 0:00:43 624 嘉義縣義竹鄉義竹245之10號 修緣禪寺 TR4120
101 01:08:23 01:09:17 0:00:54 624 嘉義縣義竹鄉義竹245之10號 修緣禪寺 TR4120
102 00:26:22 00:29:32 0:03:10 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
103 00:16:17 00:16:39 0:00:22 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
103 00:19:52 00:24:00 0:04:08 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
103 00:35:08 00:35:36 0:00:28 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
104 00:40:36 00:43:48 0:03:12 611 嘉義縣鹿草鄉下潭181號 下潭雲龍宮 TR4120
104 00:47:18 00:50:47 0:03:29 611 嘉義縣鹿草鄉下潭181號 下潭雲龍宮 TR4120
104 01:09:08 01:11:22 0:02:14 611 嘉義縣鹿草鄉下潭181號 下潭雲龍宮 TR4120
105 00:32:36 00:32:42 0:00:06 251 新北市淡水區中正路一段6巷31號 新北市忠烈祠 V24
111 00:01:18 00:04:22 0:03:04 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
111 00:35:45 00:36:00 0:00:15 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
111 00:57:03 00:59:05 0:02:02 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
111 01:06:39 01:08:34 0:01:55 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
111 01:08:50 01:11:30 0:02:40 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
113 00:20:21 00:23:05 0:02:44 730 臺南市新營區隋唐街228號 營新醫院 TR4120
115 00:48:08 00:53:56 0:05:48 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
116 00:00:36 00:01:52 0:01:16 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
116 00:07:09 00:07:20 0:00:11 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
120 00:02:54 00:09:36 0:06:42 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
120 00:19:34 00:24:35 0:05:01 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
120 00:43:07 00:45:20 0:02:13 358 苗栗縣苑裡鎮中山路305號 慈和宮 TR2180
120 00:45:20 00:46:25 0:01:05 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
120 01:02:02 01:02:36 0:00:34 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
120 00:07:21 00:14:43 0:07:22 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
121 00:33:34 00:37:22 0:03:48 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
121 00:39:54 00:39:58 0:00:04 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
121 00:40:04 00:46:18 0:06:14 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
121 01:07:52 01:07:59 0:00:07 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
122 00:20:09 00:20:13 0:00:04 730 臺南市新營區隋唐街228號 營新醫院 TR4120
124 00:22:22 00:23:45 0:01:23 251 新北市淡水區中正路181號 V22
124 00:27:28 00:29:39 0:02:11 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
124 00:33:05 00:33:20 0:00:15 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
124 00:33:20 00:33:34 0:00:14 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑125之1號 苑裡聖賢宮 TR2180
124 00:33:34 00:38:43 0:05:09 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
124 00:49:48 00:51:34 0:01:46 251 新北市淡水區中正路181號 V22
124 00:56:44 01:01:21 0:04:37 251 新北市淡水區中正路181號 V22
124 01:01:21 01:01:24 0:00:03 242 新北市新莊區思源路127號 衛福部臺北醫院 O17/Y18
125 00:05:27 00:06:29 0:01:02 251 新北市淡水區中正路一段6巷36號 央廣淡水第二基地舊址→雲門園區 V24
125 00:06:29 00:06:43 0:00:14 358 苗栗縣苑裡鎮中山路165號 苑裡車站 TR2180
125 00:07:26 00:09:19 0:01:53 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
125 00:30:24 00:39:04 0:08:40 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
125 01:02:16 01:06:30 0:04:14 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
126 00:05:09 00:07:30 0:02:21 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
126 00:58:15 01:03:16 0:05:01 251 新北市淡水區石頭厝2號 德安居 V11
127 00:02:03 00:05:24 0:03:21 358 苗栗縣苑裡鎮苑坑8號 東里家風 TR2180
